DUATLÓ PER EQUIPS CIRCUIT RICARDO TORMO CHESTE
DUATLÓ PER EQUIPS CIRCUIT RICARDO TORMO CHESTE
09/01/2022
SANTIAGO FABRA APARICIO
CLUB ATLETISME XÁTIVA - B [M]
Dorsal 1051
Tiempo total
01:18:42
Posición absoluta
281/476
Posición categoría
9/22
Posición sexo
264/343
Parciales
Carrera (5.4km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
237 | 00:23:40 | 04'22"/km |
Ciclismo (19.3km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
306 | 00:43:28 | 26.64 km/h |
Carrera (2.7km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
228 | 00:11:34 | 04'17"/km |
Comparativa categoría V2M
¡Mira cómo has quedado con respecto a los demás en tu categoría!Pos. | Dorsal | Nombre | Club | Carrera | Ciclismo | Carrera | Meta | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 772 | JORDI GUZMAN | TRIPUBLIDOM - A [M] | 00:22:16 | 00:38:15 | 00:11:18 | 01:11:49 | -00:06:53 |
5 | 813 | JUAN JOSE MAÑEZ | TEAM 4 SPORTS CLUB DEPORTIVO - A [M] | 00:22:19 | 00:39:23 | 00:10:58 | 01:12:40 | -00:06:02 |
6 | 75 | JAVIER PRADA BLANCO | TRIATLON CASTELLON - A [M] | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:10:50 | 01:12:47 | -00:05:55 |
7 | 674 | TOMAS GARCIA GARCIA | PCM TRIATLÓN MISLATA - A [M] | 00:24:53 | 00:39:03 | 00:12:16 | 01:16:12 | -00:02:30 |
8 | 891 | VICENTE AGUSTÍ PORTOLÉS | TRICULPELAT ALAQUÀS C.T. - B [M] | 00:22:55 | 00:42:17 | 00:11:59 | 01:17:11 | -00:01:31 |
9 | 1051 | SANTIAGO FABRA APARICIO | CLUB ATLETISME XÁTIVA - B [M] | 00:23:40 | 00:43:28 | 00:11:34 | 01:18:42 | 00:00:00 |
10 | 792 | JUAN CARLOS OLAYA CUENCA | TRIAMICS SILLA - A [M] | 00:24:39 | 00:42:42 | 00:12:56 | 01:20:17 | +00:01:35 |
11 | 791 | JOSE HEREDIA CONTRERAS | TRIAMICS SILLA - A [M] | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:12:57 | 01:20:18 | +00:01:36 |
12 | 741 | LUIS ALBORS AZNAR | C.T. RIBA-ROJA - A [M] | 00:24:17 | 00:44:05 | 00:12:05 | 01:20:27 | +00:01:45 |
13 | 746 | JUAN JOSE GUTIERREZ CALDERON | C.T. RIBA-ROJA - A [M] | 00:24:17 | 00:44:05 | 00:12:06 | 01:20:28 | +00:01:46 |
14 | 905 | RICARDO PÉREZ VALLINO | C.A. LLEBEIG XÀBIA - B [M] | 00:25:19 | 00:45:07 | 00:12:49 | 01:23:15 | +00:04:33 |
Rincón de CLUB ATLETISME XÁTIVA - B [M]
¡Mira cómo has quedado con respecto a los otros miembros de tu club!Pos. | Dorsal | Nombre | Carrera | Ciclismo | Carrera | Meta | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1054 | GUILLERMO ARTIGAU CHACON | 00:23:39 | 00:43:30 | 00:11:32 | 01:18:41 | -00:00:01 |
2 | 1053 | RICARDO REQUENA MUÑOZ | 00:23:40 | 00:43:27 | 00:11:35 | 01:18:42 | 00:00:00 |
3 | 1052 | ADRIAN VERA ORTIZ | 00:23:41 | 00:43:26 | 00:11:35 | 01:18:42 | 00:00:00 |
4 | 1051 | SANTIAGO FABRA APARICIO | 00:23:40 | 00:43:28 | 00:11:34 | 01:18:42 | 00:00:00 |