DUATLÓ PER EQUIPS CIRCUIT RICARDO TORMO CHESTE
DUATLÓ PER EQUIPS CIRCUIT RICARDO TORMO CHESTE
09/01/2022
Tiempo total
01:46:35
Posición absoluta
472/476
Posición categoría
35/36
Posición sexo
130/133
Parciales
Carrera (5.4km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
119 | 00:32:02 | 05'55"/km |
Ciclismo (19.3km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
124 | 00:58:20 | 19.85 km/h |
Carrera (2.7km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
129 | 00:16:13 | 06'00"/km |
Comparativa categoría V1F
¡Mira cómo has quedado con respecto a los demás en tu categoría!Pos. | Dorsal | Nombre | Club | Carrera | Ciclismo | Carrera | Meta | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 513 | MARTA GARCIA ALFARO | TRICULPELAT ALAQUÀS C.T. - A [F] | 00:41:39 | 00:44:19 | 00:11:41 | 01:37:39 | -00:08:56 |
32 | 1194 | AINHOA MALONDA GARCIA | CLUB TRIATLÓ GANDIA - B [F] | 00:29:57 | 01:00:18 | 00:13:49 | 01:44:04 | -00:02:31 |
31 | 1191 | ROSA MARIA MIRALLES ROMAGUERA | CLUB TRIATLÓ GANDIA - B [F] | 00:29:57 | 01:00:17 | 00:13:50 | 01:44:04 | -00:02:31 |
34 | 551 | MARCIA CHALIMA RODRIGUEZ DE URDANETA | TUVALUM POBLATS MARITIMS - A [F] | 00:29:26 | 00:00:00 | 00:00:00 | 01:45:14 | -00:01:21 |
33 | 553 | ALICIA SERÓ MORA | TUVALUM POBLATS MARITIMS - A [F] | 00:29:26 | 01:00:03 | 00:15:45 | 01:45:14 | -00:01:21 |
36 | 1163 | ELENA ANTÓN LIÑAN | TRIAMICS SILLA - A [F] | 00:32:02 | 00:58:18 | 00:16:15 | 01:46:35 | 00:00:00 |
35 | 1162 | CARMINA SORIA GARCIA | TRIAMICS SILLA - A [F] | 00:32:02 | 00:58:20 | 00:16:13 | 01:46:35 | 00:00:00 |
Rincón de TRIAMICS SILLA - A [F]
¡Mira cómo has quedado con respecto a los otros miembros de tu club!Pos. | Dorsal | Nombre | Carrera | Ciclismo | Carrera | Meta | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1163 | ELENA ANTÓN LIÑAN | 00:32:02 | 00:58:18 | 00:16:15 | 01:46:35 | 00:00:00 |
2 | 1161 | MARIA ISABEL MOÑUX DIEZ | 00:32:02 | 00:58:19 | 00:16:14 | 01:46:35 | 00:00:00 |
3 | 1162 | CARMINA SORIA GARCIA | 00:32:02 | 00:58:20 | 00:16:13 | 01:46:35 | 00:00:00 |
4 | 1165 | ROSANA MUÑOZ VILLALBA | 00:32:02 | 00:58:20 | 00:16:13 | 01:46:35 | 00:00:00 |