DUATLÓ PER EQUIPS CIRCUIT RICARDO TORMO CHESTE
DUATLÓ PER EQUIPS CIRCUIT RICARDO TORMO CHESTE
09/01/2022
Tiempo total
01:37:39
Posición absoluta
454/476
Posición categoría
30/36
Posición sexo
116/133
Parciales
Carrera (5.4km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
120 | 00:41:39 | 07'42"/km |
Ciclismo (19.3km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
29 | 00:44:19 | 26.13 km/h |
Carrera (2.7km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
22 | 00:11:41 | 04'19"/km |
Comparativa categoría V1F
¡Mira cómo has quedado con respecto a los demás en tu categoría!Pos. | Dorsal | Nombre | Club | Carrera | Ciclismo | Carrera | Meta | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 1124 | MARIAN VAL CANÓS | CONCABEZA ATYUM CLUB DE TRIATLÓN - A [F] | 00:26:54 | 00:53:28 | 00:13:53 | 01:34:15 | -00:03:24 |
26 | 295 | MARSHA VAN'T HULL | C.A. LLEBEIG XÀBIA - A [F] | 00:28:34 | 00:53:26 | 00:14:33 | 01:36:33 | -00:01:06 |
27 | 293 | M.MAR CHOLBI SELLÉS | C.A. LLEBEIG XÀBIA - A [F] | 00:28:35 | 00:53:24 | 00:14:35 | 01:36:34 | -00:01:05 |
28 | 491 | VANESSA HUESA MORENO | BETRAINING FOENER TRIATHLON - A [F] | 00:28:23 | 00:54:10 | 00:14:55 | 01:37:28 | -00:00:11 |
29 | 493 | MARTA MARTÍN RODRÍGUEZ | BETRAINING FOENER TRIATHLON - A [F] | 00:28:24 | 00:54:10 | 00:14:54 | 01:37:28 | -00:00:11 |
30 | 513 | MARTA GARCIA ALFARO | TRICULPELAT ALAQUÀS C.T. - A [F] | 00:41:39 | 00:44:19 | 00:11:41 | 01:37:39 | 00:00:00 |
32 | 1194 | AINHOA MALONDA GARCIA | CLUB TRIATLÓ GANDIA - B [F] | 00:29:57 | 01:00:18 | 00:13:49 | 01:44:04 | +00:06:25 |
31 | 1191 | ROSA MARIA MIRALLES ROMAGUERA | CLUB TRIATLÓ GANDIA - B [F] | 00:29:57 | 01:00:17 | 00:13:50 | 01:44:04 | +00:06:25 |
34 | 551 | MARCIA CHALIMA RODRIGUEZ DE URDANETA | TUVALUM POBLATS MARITIMS - A [F] | 00:29:26 | 00:00:00 | 00:00:00 | 01:45:14 | +00:07:35 |
33 | 553 | ALICIA SERÓ MORA | TUVALUM POBLATS MARITIMS - A [F] | 00:29:26 | 01:00:03 | 00:15:45 | 01:45:14 | +00:07:35 |
35 | 1162 | CARMINA SORIA GARCIA | TRIAMICS SILLA - A [F] | 00:32:02 | 00:58:20 | 00:16:13 | 01:46:35 | +00:08:56 |
Rincón de TRICULPELAT ALAQUÀS C.T. - A [F]
¡Mira cómo has quedado con respecto a los otros miembros de tu club!Pos. | Dorsal | Nombre | Carrera | Ciclismo | Carrera | Meta | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 512 | ISABEL REMOHI FABIA | 00:26:58 | 00:51:18 | 00:13:09 | 01:31:25 | -00:06:14 |
2 | 511 | MAYKA MONTOYA GRIFOL | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:13:09 | 01:31:25 | -00:06:14 |
3 | 514 | ANA CRISTINA MARQUES DA SILVA | 00:26:58 | 00:51:18 | 00:13:09 | 01:31:25 | -00:06:14 |
4 | 515 | DAISY CLAUDINA CABAÑAS LOPEZ | 00:26:58 | 00:51:18 | 00:13:09 | 01:31:25 | -00:06:14 |
5 | 513 | MARTA GARCIA ALFARO | 00:41:39 | 00:44:19 | 00:11:41 | 01:37:39 | 00:00:00 |