DUATLÓ PER EQUIPS CIRCUIT RICARDO TORMO CHESTE
DUATLÓ PER EQUIPS CIRCUIT RICARDO TORMO CHESTE
09/01/2022
Tiempo total
01:11:49
Posición absoluta
157/476
Posición categoría
4/22
Posición sexo
158/343
Parciales
Carrera (5.4km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
194 | 00:22:16 | 04'07"/km |
Ciclismo (19.3km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
119 | 00:38:15 | 30.27 km/h |
Carrera (2.7km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
203 | 00:11:18 | 04'11"/km |
Comparativa categoría V2M
¡Mira cómo has quedado con respecto a los demás en tu categoría!Pos. | Dorsal | Nombre | Club | Carrera | Ciclismo | Carrera | Meta | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 931 | JESUS CARRIÓN MARTINEZ | C.D. ISD HURACÁN PUERTO SAGUNTO - B [M] | 00:20:34 | 00:36:02 | 00:11:24 | 01:08:00 | -00:03:49 |
2 | 622 | VICENTE DE LA VIRGEN MOYA | E. T. VIALTERRA ALGEMESÍ - A [M] | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:10:26 | 01:09:58 | -00:01:51 |
3 | 712 | JOSE MANUEL FORT MARTINEZ | TRIDIMONIS - A [M] | 00:21:14 | 00:38:49 | 00:11:06 | 01:11:09 | -00:00:40 |
4 | 772 | JORDI GUZMAN | TRIPUBLIDOM - A [M] | 00:22:16 | 00:38:15 | 00:11:18 | 01:11:49 | 00:00:00 |
5 | 813 | JUAN JOSE MAÑEZ | TEAM 4 SPORTS CLUB DEPORTIVO - A [M] | 00:22:19 | 00:39:23 | 00:10:58 | 01:12:40 | +00:00:51 |
6 | 75 | JAVIER PRADA BLANCO | TRIATLON CASTELLON - A [M] | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:10:50 | 01:12:47 | +00:00:58 |
7 | 674 | TOMAS GARCIA GARCIA | PCM TRIATLÓN MISLATA - A [M] | 00:24:53 | 00:39:03 | 00:12:16 | 01:16:12 | +00:04:23 |
8 | 891 | VICENTE AGUSTÍ PORTOLÉS | TRICULPELAT ALAQUÀS C.T. - B [M] | 00:22:55 | 00:42:17 | 00:11:59 | 01:17:11 | +00:05:22 |
9 | 1051 | SANTIAGO FABRA APARICIO | CLUB ATLETISME XÁTIVA - B [M] | 00:23:40 | 00:43:28 | 00:11:34 | 01:18:42 | +00:06:53 |
Rincón de TRIPUBLIDOM - A [M]
¡Mira cómo has quedado con respecto a los otros miembros de tu club!Pos. | Dorsal | Nombre | Carrera | Ciclismo | Carrera | Meta | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 771 | DAVID ABAD ESCRIVÁ | 00:22:16 | 00:38:16 | 00:11:17 | 01:11:49 | 00:00:00 |
2 | 772 | JORDI GUZMAN | 00:22:16 | 00:38:15 | 00:11:18 | 01:11:49 | 00:00:00 |
3 | 773 | ALEJANDRO TABERNERO SAN MIGUEL | 00:22:17 | 00:38:13 | 00:11:19 | 01:11:49 | 00:00:00 |
4 | 774 | VICENTE ORTS POBO | 00:22:15 | 00:38:14 | 00:11:20 | 01:11:49 | 00:00:00 |