I DUATLÓN PLAYA DE TAVERNES DE LA VALLDIGNA
I DUATLÓN TAVERNES VALLDIGNA
13/03/2022
Tiempo total
01:01:33
Posición absoluta
33/242
Posición categoría
4/59
Posición sexo
33/191
Parciales
Carrera (5km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
34 | 00:17:16 | 03'27"/km |
Ciclismo (21km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
38 | 00:35:15 | 35.74 km/h |
Carrera (2.6km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
31 | 00:09:02 | 03'28"/km |
T1
00:00:44
T2
00:00:38
Comparativa categoría V1M
¡Mira cómo has quedado con respecto a los demás en tu categoría!Pos. | Dorsal | Nombre | Club | Carrera | T1 | Ciclismo | T2 | Carrera | Meta | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2648 | RUBEN PUERTAS ANTUNEZ | MORVEDRE TRIATLON | 00:15:58 | 00:41 | 00:34:37 | 00:37 | 00:08:13 | 00:58:48 | -00:02:45 |
2 | 194 | CRISTIAN SEBASTIA GOMEZ | TRIATLO CARCAIXENT | 00:17:08 | 00:30 | 00:34:05 | 00:38 | 00:08:58 | 01:00:11 | -00:01:22 |
3 | 787 | JORGE GARCÍA MARTÍN | TRIAMICS SILLA | 00:17:23 | 00:42 | 00:35:13 | 00:43 | 00:08:47 | 01:01:23 | -00:00:10 |
4 | 995 | IVAN MUÑOZ IBAÑEZ | TRIATLO CARCAIXENT | 00:17:16 | 00:44 | 00:35:15 | 00:38 | 00:09:02 | 01:01:33 | 00:00:00 |
5 | 303 | MARTIN CIVERA SAEZ | C.E.A. BETERA | 00:17:22 | 00:40 | 00:35:20 | 00:48 | 00:09:04 | 01:01:46 | +00:00:13 |
6 | 1487 | ANTONIO FONT TOMÁS | C.E.A. BETERA | 00:17:44 | 00:39 | 00:35:43 | 00:58 | 00:09:01 | 01:02:28 | +00:00:55 |
7 | 1208 | PEDRO MARTINEZ SAGUAR | TRICULPELAT ALAQUÀS C.T. | 00:17:45 | 00:37 | 00:35:26 | 00:42 | 00:09:28 | 01:02:39 | +00:01:06 |
8 | 968 | JOSE GÁZQUEZ CHACON | CLUB TRIATLÓ CULLERA | 00:18:19 | 00:37 | 00:34:56 | 00:41 | 00:09:44 | 01:02:59 | +00:01:26 |
9 | 819 | ENRIQUE MAS CASTANY | CEC ANTELLA - FRUTAS TONO - ALEJANDRO SANZ | 00:18:00 | 00:35 | 00:35:14 | 00:48 | 00:09:48 | 01:03:02 | +00:01:29 |
Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Carrera | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2648 | RUBEN PUERTAS ANTUNEZ | MORVEDRE TRIATLON | 00:15:58 | -00:01:18 |
2 | 2 | 194 | CRISTIAN SEBASTIA GOMEZ | TRIATLO CARCAIXENT | 00:17:08 | -00:00:08 |
3 | 4 | 995 | IVAN MUÑOZ IBAÑEZ | TRIATLO CARCAIXENT | 00:17:16 | 00:00:00 |
4 | 5 | 303 | MARTIN CIVERA SAEZ | C.E.A. BETERA | 00:17:22 | +00:00:06 |
5 | 3 | 787 | JORGE GARCÍA MARTÍN | TRIAMICS SILLA | 00:17:23 | +00:00:07 |
6 | 6 | 1487 | ANTONIO FONT TOMÁS | C.E.A. BETERA | 00:17:44 | +00:00:28 |
7 | 7 | 1208 | PEDRO MARTINEZ SAGUAR | TRICULPELAT ALAQUÀS C.T. | 00:17:45 | +00:00:29 |
8 | 9 | 819 | ENRIQUE MAS CASTANY | CEC ANTELLA - FRUTAS TONO - ALEJANDRO SANZ | 00:18:00 | +00:00:44 |
9 | 8 | 968 | JOSE GÁZQUEZ CHACON | CLUB TRIATLÓ CULLERA | 00:18:19 | +00:01:03 |
Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Ciclismo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 194 | CRISTIAN SEBASTIA GOMEZ | TRIATLO CARCAIXENT | 00:34:05 | -00:01:10 |
2 | 1 | 2648 | RUBEN PUERTAS ANTUNEZ | MORVEDRE TRIATLON | 00:34:37 | -00:00:38 |
3 | 8 | 968 | JOSE GÁZQUEZ CHACON | CLUB TRIATLÓ CULLERA | 00:34:56 | -00:00:19 |
4 | 3 | 787 | JORGE GARCÍA MARTÍN | TRIAMICS SILLA | 00:35:13 | -00:00:02 |
5 | 9 | 819 | ENRIQUE MAS CASTANY | CEC ANTELLA - FRUTAS TONO - ALEJANDRO SANZ | 00:35:14 | -00:00:01 |
6 | 4 | 995 | IVAN MUÑOZ IBAÑEZ | TRIATLO CARCAIXENT | 00:35:15 | 00:00:00 |
7 | 5 | 303 | MARTIN CIVERA SAEZ | C.E.A. BETERA | 00:35:20 | +00:00:05 |
8 | 7 | 1208 | PEDRO MARTINEZ SAGUAR | TRICULPELAT ALAQUÀS C.T. | 00:35:26 | +00:00:11 |
9 | 6 | 1487 | ANTONIO FONT TOMÁS | C.E.A. BETERA | 00:35:43 | +00:00:28 |
Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Carrera | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2648 | RUBEN PUERTAS ANTUNEZ | MORVEDRE TRIATLON | 00:08:13 | -00:00:49 |
2 | 3 | 787 | JORGE GARCÍA MARTÍN | TRIAMICS SILLA | 00:08:47 | -00:00:15 |
3 | 2 | 194 | CRISTIAN SEBASTIA GOMEZ | TRIATLO CARCAIXENT | 00:08:58 | -00:00:04 |
4 | 6 | 1487 | ANTONIO FONT TOMÁS | C.E.A. BETERA | 00:09:01 | -00:00:01 |
5 | 4 | 995 | IVAN MUÑOZ IBAÑEZ | TRIATLO CARCAIXENT | 00:09:02 | 00:00:00 |
6 | 5 | 303 | MARTIN CIVERA SAEZ | C.E.A. BETERA | 00:09:04 | +00:00:02 |
7 | 7 | 1208 | PEDRO MARTINEZ SAGUAR | TRICULPELAT ALAQUÀS C.T. | 00:09:28 | +00:00:26 |
8 | 8 | 968 | JOSE GÁZQUEZ CHACON | CLUB TRIATLÓ CULLERA | 00:09:44 | +00:00:42 |
9 | 9 | 819 | ENRIQUE MAS CASTANY | CEC ANTELLA - FRUTAS TONO - ALEJANDRO SANZ | 00:09:48 | +00:00:46 |
Rincón de TRIATLO CARCAIXENT
¡Mira cómo has quedado con respecto a los otros miembros de tu club!Pos. | Dorsal | Nombre | Carrera | T1 | Ciclismo | T2 | Carrera | Meta | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 653 | FRANCISCO ALEIXANDRE RODRÍGUEZ SABATER | 00:14:52 | 01:00 | 00:35:03 | 00:29 | 00:08:10 | 00:58:05 | -00:03:28 |
2 | 194 | CRISTIAN SEBASTIA GOMEZ | 00:17:08 | 00:30 | 00:34:05 | 00:38 | 00:08:58 | 01:00:11 | -00:01:22 |
3 | 995 | IVAN MUÑOZ IBAÑEZ | 00:17:16 | 00:44 | 00:35:15 | 00:38 | 00:09:02 | 01:01:33 | 00:00:00 |
4 | 2232 | PABLO PEPIOL TUDELA | 00:17:39 | 00:45 | 00:35:32 | 00:39 | 00:09:05 | 01:02:16 | +00:00:43 |
5 | 807 | PEPE ORIOLA MÁS | 00:20:04 | 00:38 | 00:37:03 | 00:35 | 00:10:15 | 01:07:22 | +00:05:49 |
6 | 2948 | MARIA JULIÀ JARILLO | 00:21:39 | 00:50 | 00:40:02 | 00:47 | 00:11:25 | 01:13:06 | +00:11:33 |
7 | 1710 | MARINA JULIO GINER | 00:21:39 | 00:48 | 00:40:01 | 00:48 | 00:11:26 | 01:13:06 | +00:11:33 |
8 | 3289 | SARA PALOP ALBERT | 00:22:38 | 00:59 | 00:43:36 | 00:51 | 00:11:53 | 01:18:07 | +00:16:34 |
Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Carrera | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | 653 | FRANCISCO ALEIXANDRE RODRÍGUEZ SABATER | 00:14:52 | -00:02:24 |
2 | 194 | CRISTIAN SEBASTIA GOMEZ | 00:17:08 | -00:00:08 |
3 | 995 | IVAN MUÑOZ IBAÑEZ | 00:17:16 | 00:00:00 |
4 | 2232 | PABLO PEPIOL TUDELA | 00:17:39 | +00:00:23 |
5 | 807 | PEPE ORIOLA MÁS | 00:20:04 | +00:02:48 |
6 | 2948 | MARIA JULIÀ JARILLO | 00:21:39 | +00:04:23 |
7 | 1710 | MARINA JULIO GINER | 00:21:39 | +00:04:23 |
8 | 3289 | SARA PALOP ALBERT | 00:22:38 | +00:05:22 |
Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Ciclismo | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | 194 | CRISTIAN SEBASTIA GOMEZ | 00:34:05 | -00:01:10 |
2 | 653 | FRANCISCO ALEIXANDRE RODRÍGUEZ SABATER | 00:35:03 | -00:00:12 |
3 | 995 | IVAN MUÑOZ IBAÑEZ | 00:35:15 | 00:00:00 |
4 | 2232 | PABLO PEPIOL TUDELA | 00:35:32 | +00:00:17 |
5 | 807 | PEPE ORIOLA MÁS | 00:37:03 | +00:01:48 |
6 | 1710 | MARINA JULIO GINER | 00:40:01 | +00:04:46 |
7 | 2948 | MARIA JULIÀ JARILLO | 00:40:02 | +00:04:47 |
8 | 3289 | SARA PALOP ALBERT | 00:43:36 | +00:08:21 |
Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Carrera | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | 653 | FRANCISCO ALEIXANDRE RODRÍGUEZ SABATER | 00:08:10 | -00:00:52 |
2 | 194 | CRISTIAN SEBASTIA GOMEZ | 00:08:58 | -00:00:04 |
3 | 995 | IVAN MUÑOZ IBAÑEZ | 00:09:02 | 00:00:00 |
4 | 2232 | PABLO PEPIOL TUDELA | 00:09:05 | +00:00:03 |
5 | 807 | PEPE ORIOLA MÁS | 00:10:15 | +00:01:13 |
6 | 2948 | MARIA JULIÀ JARILLO | 00:11:25 | +00:02:23 |
7 | 1710 | MARINA JULIO GINER | 00:11:26 | +00:02:24 |
8 | 3289 | SARA PALOP ALBERT | 00:11:53 | +00:02:51 |