II DUATLÓ ALBERIC
II DUATLÓ ALBERIC - LLIGA DE CLUBS CAIXA POPULAR
13/02/2022
VICENTE ORTS POBO
TRIPUBLIDOM - A
Dorsal 261
Tiempo total
00:23:31
Posición absoluta
71/208
Posición categoría
7/21
Posición sexo
-/0
Parciales
Carrera (2km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
00:07:21 | 03'40"/km |
Ciclismo (6km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
00:11:34 | 31.12 km/h |
Carrera (1km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
00:04:36 | 04'36"/km |
T1
00:00:56
T2
00:01:33
Comparativa categoría V1M
¡Mira cómo has quedado con respecto a los demás en tu categoría!Pos. | Dorsal | Nombre | Club | Carrera | T1 | Ciclismo | T2 | Carrera | Meta | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 831 | JUAN CARLOS CARRIO PUIG | TRIATLO CARCAIXENT - B | 00:06:37 | 00:51 | 00:11:20 | 01:30 | 00:04:00 | 00:21:57 | -00:01:34 |
3 | 131 | RAMON BARRACHINA ABAD | TRAGALEGUAS.ORG - A | 00:06:55 | 00:49 | 00:11:11 | 01:19 | 00:04:05 | 00:22:11 | -00:01:20 |
4 | 191 | HELIODORO HERMAN CASTELLON | CLUB TRIATLÓ CULLERA - A | 00:06:41 | 00:52 | 00:12:05 | 01:22 | 00:04:00 | 00:22:46 | -00:00:45 |
5 | 461 | JULIO ZARZO ESCRICH | C.A. VILAMARXANT - A | 00:07:04 | 00:55 | 00:11:43 | 01:25 | 00:04:14 | 00:23:01 | -00:00:30 |
6 | 53 | SERGIO CERDÀ MICÓ | CEC ANTELLA - FRUTAS TONO - ALEJANDRO SANZ - A | 00:07:24 | 00:47 | 00:11:28 | 01:26 | 00:04:11 | 00:23:03 | -00:00:28 |
7 | 261 | VICENTE ORTS POBO | TRIPUBLIDOM - A | 00:07:21 | 00:56 | 00:11:34 | 01:33 | 00:04:36 | 00:23:31 | 00:00:00 |
8 | 341 | JAVIER ALBEROLA DIEGO | CD ADESAVI SAN VICENTE TRIATLON - A | 00:07:23 | 00:53 | 00:11:37 | 01:36 | 00:04:47 | 00:23:47 | +00:00:16 |
9 | 453 | IVAN RAMIREZ GONZALEZ | TEAM 4 SPORTS CLUB DEPORTIVO - A | 00:07:58 | 01:04 | 00:11:46 | 01:36 | 00:04:14 | 00:23:58 | +00:00:27 |
10 | 381 | JOSE RAMON RUBIO TINAJO | TRIAMICS SILLA - A | 00:07:44 | 00:55 | 00:11:37 | 01:33 | 00:04:37 | 00:23:58 | +00:00:27 |
11 | 511 | CÉSAR MARTÍ CHOVARES | L\'ALCÚDIA TRIATLÓ - A | 00:07:20 | 01:01 | 00:12:18 | 01:52 | 00:04:29 | 00:24:07 | +00:00:36 |
12 | 353 | DANIEL GONZáLEZ PéREZ | CLUB TRIATLO ALZIRA - A | 00:07:53 | 00:58 | 00:12:02 | 01:31 | 00:04:16 | 00:24:11 | +00:00:40 |
Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Carrera | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 831 | JUAN CARLOS CARRIO PUIG | TRIATLO CARCAIXENT - B | 00:06:37 | -00:00:44 |
2 | 4 | 191 | HELIODORO HERMAN CASTELLON | CLUB TRIATLÓ CULLERA - A | 00:06:41 | -00:00:40 |
3 | 3 | 131 | RAMON BARRACHINA ABAD | TRAGALEGUAS.ORG - A | 00:06:55 | -00:00:26 |
4 | 5 | 461 | JULIO ZARZO ESCRICH | C.A. VILAMARXANT - A | 00:07:04 | -00:00:17 |
5 | 11 | 511 | CÉSAR MARTÍ CHOVARES | L\'ALCÚDIA TRIATLÓ - A | 00:07:20 | -00:00:01 |
6 | 7 | 261 | VICENTE ORTS POBO | TRIPUBLIDOM - A | 00:07:21 | 00:00:00 |
7 | 8 | 341 | JAVIER ALBEROLA DIEGO | CD ADESAVI SAN VICENTE TRIATLON - A | 00:07:23 | +00:00:02 |
8 | 6 | 53 | SERGIO CERDÀ MICÓ | CEC ANTELLA - FRUTAS TONO - ALEJANDRO SANZ - A | 00:07:24 | +00:00:03 |
9 | 10 | 381 | JOSE RAMON RUBIO TINAJO | TRIAMICS SILLA - A | 00:07:44 | +00:00:23 |
10 | 12 | 353 | DANIEL GONZáLEZ PéREZ | CLUB TRIATLO ALZIRA - A | 00:07:53 | +00:00:32 |
11 | 9 | 453 | IVAN RAMIREZ GONZALEZ | TEAM 4 SPORTS CLUB DEPORTIVO - A | 00:07:58 | +00:00:37 |
Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Ciclismo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 131 | RAMON BARRACHINA ABAD | TRAGALEGUAS.ORG - A | 00:11:11 | -00:00:23 |
2 | 2 | 831 | JUAN CARLOS CARRIO PUIG | TRIATLO CARCAIXENT - B | 00:11:20 | -00:00:14 |
3 | 6 | 53 | SERGIO CERDÀ MICÓ | CEC ANTELLA - FRUTAS TONO - ALEJANDRO SANZ - A | 00:11:28 | -00:00:06 |
4 | 7 | 261 | VICENTE ORTS POBO | TRIPUBLIDOM - A | 00:11:34 | 00:00:00 |
5 | 8 | 341 | JAVIER ALBEROLA DIEGO | CD ADESAVI SAN VICENTE TRIATLON - A | 00:11:37 | +00:00:03 |
6 | 10 | 381 | JOSE RAMON RUBIO TINAJO | TRIAMICS SILLA - A | 00:11:37 | +00:00:03 |
7 | 5 | 461 | JULIO ZARZO ESCRICH | C.A. VILAMARXANT - A | 00:11:43 | +00:00:09 |
8 | 9 | 453 | IVAN RAMIREZ GONZALEZ | TEAM 4 SPORTS CLUB DEPORTIVO - A | 00:11:46 | +00:00:12 |
9 | 12 | 353 | DANIEL GONZáLEZ PéREZ | CLUB TRIATLO ALZIRA - A | 00:12:02 | +00:00:28 |
10 | 4 | 191 | HELIODORO HERMAN CASTELLON | CLUB TRIATLÓ CULLERA - A | 00:12:05 | +00:00:31 |
11 | 11 | 511 | CÉSAR MARTÍ CHOVARES | L\'ALCÚDIA TRIATLÓ - A | 00:12:18 | +00:00:44 |
Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Carrera | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 831 | JUAN CARLOS CARRIO PUIG | TRIATLO CARCAIXENT - B | 00:04:00 | -00:00:36 |
2 | 4 | 191 | HELIODORO HERMAN CASTELLON | CLUB TRIATLÓ CULLERA - A | 00:04:00 | -00:00:36 |
3 | 3 | 131 | RAMON BARRACHINA ABAD | TRAGALEGUAS.ORG - A | 00:04:05 | -00:00:31 |
4 | 6 | 53 | SERGIO CERDÀ MICÓ | CEC ANTELLA - FRUTAS TONO - ALEJANDRO SANZ - A | 00:04:11 | -00:00:25 |
5 | 5 | 461 | JULIO ZARZO ESCRICH | C.A. VILAMARXANT - A | 00:04:14 | -00:00:22 |
6 | 9 | 453 | IVAN RAMIREZ GONZALEZ | TEAM 4 SPORTS CLUB DEPORTIVO - A | 00:04:14 | -00:00:22 |
7 | 12 | 353 | DANIEL GONZáLEZ PéREZ | CLUB TRIATLO ALZIRA - A | 00:04:16 | -00:00:20 |
8 | 11 | 511 | CÉSAR MARTÍ CHOVARES | L\'ALCÚDIA TRIATLÓ - A | 00:04:29 | -00:00:07 |
9 | 7 | 261 | VICENTE ORTS POBO | TRIPUBLIDOM - A | 00:04:36 | 00:00:00 |
10 | 10 | 381 | JOSE RAMON RUBIO TINAJO | TRIAMICS SILLA - A | 00:04:37 | +00:00:01 |
11 | 8 | 341 | JAVIER ALBEROLA DIEGO | CD ADESAVI SAN VICENTE TRIATLON - A | 00:04:47 | +00:00:11 |
Rincón de TRIPUBLIDOM - A
¡Mira cómo has quedado con respecto a los otros miembros de tu club!Pos. | Dorsal | Nombre | Carrera | T1 | Ciclismo | T2 | Carrera | Meta | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 261 | VICENTE ORTS POBO | 00:07:21 | 00:56 | 00:11:34 | 01:33 | 00:04:36 | 00:23:31 | 00:00:00 |
2 | 263 | FRANCISCO JAVIER SANTAFÉ VIVÓ | 00:07:23 | 01:11 | 00:12:36 | 01:24 | 00:04:12 | 00:24:11 | +00:00:40 |
3 | 262 | JENNIFER WOOD | 00:08:22 | 01:00 | 00:13:05 | 01:33 | 00:04:34 | 00:26:01 | +00:02:30 |
4 | 264 | ANA ENGUIX PERALES | 00:08:43 | 00:59 | 00:13:22 | 01:51 | 00:04:39 | 00:26:44 | +00:03:13 |
Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Carrera | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | 261 | VICENTE ORTS POBO | 00:07:21 | 00:00:00 |
2 | 263 | FRANCISCO JAVIER SANTAFÉ VIVÓ | 00:07:23 | +00:00:02 |
3 | 262 | JENNIFER WOOD | 00:08:22 | +00:01:01 |
4 | 264 | ANA ENGUIX PERALES | 00:08:43 | +00:01:22 |
Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Ciclismo | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | 261 | VICENTE ORTS POBO | 00:11:34 | 00:00:00 |
2 | 263 | FRANCISCO JAVIER SANTAFÉ VIVÓ | 00:12:36 | +00:01:02 |
3 | 262 | JENNIFER WOOD | 00:13:05 | +00:01:31 |
4 | 264 | ANA ENGUIX PERALES | 00:13:22 | +00:01:48 |
Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Carrera | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | 263 | FRANCISCO JAVIER SANTAFÉ VIVÓ | 00:04:12 | -00:00:24 |
2 | 262 | JENNIFER WOOD | 00:04:34 | -00:00:02 |
3 | 261 | VICENTE ORTS POBO | 00:04:36 | 00:00:00 |
4 | 264 | ANA ENGUIX PERALES | 00:04:39 | +00:00:03 |