II DUATLÓ ALBERIC
II DUATLÓ ALBERIC - OPEN
13/02/2022
Tiempo total
00:27:00
Posición absoluta
91/223
Posición categoría
4/11
Posición sexo
-/0
Parciales
Carrera (2km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
00:08:44 | 04'22"/km |
Ciclismo (6km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
00:13:23 | 26.90 km/h |
Carrera (1km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
00:04:53 | 04'53"/km |
T1
00:01:07
T2
00:01:45
Comparativa categoría V2M
¡Mira cómo has quedado con respecto a los demás en tu categoría!Pos. | Dorsal | Nombre | Club | Carrera | T1 | Ciclismo | T2 | Carrera | Meta | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 743 | JOAQUIN RUBERT ALEMAN | CLUB TRIATLÓN ORIHUELA - B | 00:08:48 | 01:01 | 00:12:18 | 01:39 | 00:04:56 | 00:26:02 | -00:00:58 |
2 | 913 | JOAN BENEYTO MINGOT | C.A. TRIATLÓ LA VILA - C | 00:09:16 | 00:56 | 00:12:14 | 01:46 | 00:04:58 | 00:26:28 | -00:00:32 |
3 | 873 | IGNACIO LLOPIS GARCIA | TRIPUBLIDOM - B | 00:09:04 | 01:03 | 00:12:31 | 01:51 | 00:05:15 | 00:26:50 | -00:00:10 |
4 | 1073 | MANUEL MARTINEZ RODRIGUEZ | TRIESPORT ROQUETTE - C | 00:08:44 | 01:07 | 00:13:23 | 01:45 | 00:04:53 | 00:27:00 | 00:00:00 |
5 | 823 | JOSE HEREDIA CONTRERAS | TRIAMICS SILLA - B | 00:09:24 | 00:57 | 00:12:57 | 01:41 | 00:05:24 | 00:27:45 | +00:00:45 |
6 | 1131 | JUAN BELDA MOLINA | LA 208 TRIATLON CLUB - E | 00:09:14 | 01:05 | 00:13:54 | 01:50 | 00:05:34 | 00:28:42 | +00:01:42 |
7 | 853 | JAIME ROVIRA MORENO | TRIATLON CASTELLON - B | 00:09:38 | 01:11 | 00:14:49 | 02:35 | 00:05:15 | 00:29:42 | +00:02:42 |
8 | 1133 | JOSE LUIS NAVARRO SANCHEZ | LA 208 TRIATLON CLUB - E | 00:10:12 | 01:12 | 00:14:17 | 01:58 | 00:05:47 | 00:30:16 | +00:03:16 |
9 | 1033 | JUAN JOSE LINARES BORRAS | TRIAMICS SILLA - C | 00:10:15 | 01:43 | 00:15:30 | 02:27 | 00:05:39 | 00:31:24 | +00:04:24 |
Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Carrera | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 1073 | MANUEL MARTINEZ RODRIGUEZ | TRIESPORT ROQUETTE - C | 00:08:44 | 00:00:00 |
2 | 1 | 743 | JOAQUIN RUBERT ALEMAN | CLUB TRIATLÓN ORIHUELA - B | 00:08:48 | +00:00:04 |
3 | 3 | 873 | IGNACIO LLOPIS GARCIA | TRIPUBLIDOM - B | 00:09:04 | +00:00:20 |
4 | 6 | 1131 | JUAN BELDA MOLINA | LA 208 TRIATLON CLUB - E | 00:09:14 | +00:00:30 |
5 | 2 | 913 | JOAN BENEYTO MINGOT | C.A. TRIATLÓ LA VILA - C | 00:09:16 | +00:00:32 |
6 | 5 | 823 | JOSE HEREDIA CONTRERAS | TRIAMICS SILLA - B | 00:09:24 | +00:00:40 |
7 | 7 | 853 | JAIME ROVIRA MORENO | TRIATLON CASTELLON - B | 00:09:38 | +00:00:54 |
8 | 8 | 1133 | JOSE LUIS NAVARRO SANCHEZ | LA 208 TRIATLON CLUB - E | 00:10:12 | +00:01:28 |
9 | 9 | 1033 | JUAN JOSE LINARES BORRAS | TRIAMICS SILLA - C | 00:10:15 | +00:01:31 |
Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Ciclismo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 913 | JOAN BENEYTO MINGOT | C.A. TRIATLÓ LA VILA - C | 00:12:14 | -00:01:09 |
2 | 1 | 743 | JOAQUIN RUBERT ALEMAN | CLUB TRIATLÓN ORIHUELA - B | 00:12:18 | -00:01:05 |
3 | 3 | 873 | IGNACIO LLOPIS GARCIA | TRIPUBLIDOM - B | 00:12:31 | -00:00:52 |
4 | 5 | 823 | JOSE HEREDIA CONTRERAS | TRIAMICS SILLA - B | 00:12:57 | -00:00:26 |
5 | 4 | 1073 | MANUEL MARTINEZ RODRIGUEZ | TRIESPORT ROQUETTE - C | 00:13:23 | 00:00:00 |
6 | 6 | 1131 | JUAN BELDA MOLINA | LA 208 TRIATLON CLUB - E | 00:13:54 | +00:00:31 |
7 | 8 | 1133 | JOSE LUIS NAVARRO SANCHEZ | LA 208 TRIATLON CLUB - E | 00:14:17 | +00:00:54 |
8 | 7 | 853 | JAIME ROVIRA MORENO | TRIATLON CASTELLON - B | 00:14:49 | +00:01:26 |
9 | 9 | 1033 | JUAN JOSE LINARES BORRAS | TRIAMICS SILLA - C | 00:15:30 | +00:02:07 |
Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Carrera | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 1073 | MANUEL MARTINEZ RODRIGUEZ | TRIESPORT ROQUETTE - C | 00:04:53 | 00:00:00 |
2 | 1 | 743 | JOAQUIN RUBERT ALEMAN | CLUB TRIATLÓN ORIHUELA - B | 00:04:56 | +00:00:03 |
3 | 2 | 913 | JOAN BENEYTO MINGOT | C.A. TRIATLÓ LA VILA - C | 00:04:58 | +00:00:05 |
4 | 3 | 873 | IGNACIO LLOPIS GARCIA | TRIPUBLIDOM - B | 00:05:15 | +00:00:22 |
5 | 7 | 853 | JAIME ROVIRA MORENO | TRIATLON CASTELLON - B | 00:05:15 | +00:00:22 |
6 | 5 | 823 | JOSE HEREDIA CONTRERAS | TRIAMICS SILLA - B | 00:05:24 | +00:00:31 |
7 | 6 | 1131 | JUAN BELDA MOLINA | LA 208 TRIATLON CLUB - E | 00:05:34 | +00:00:41 |
8 | 9 | 1033 | JUAN JOSE LINARES BORRAS | TRIAMICS SILLA - C | 00:05:39 | +00:00:46 |
9 | 8 | 1133 | JOSE LUIS NAVARRO SANCHEZ | LA 208 TRIATLON CLUB - E | 00:05:47 | +00:00:54 |
Rincón de TRIESPORT ROQUETTE - C
¡Mira cómo has quedado con respecto a los otros miembros de tu club!Pos. | Dorsal | Nombre | Carrera | T1 | Ciclismo | T2 | Carrera | Meta | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1073 | MANUEL MARTINEZ RODRIGUEZ | 00:08:44 | 01:07 | 00:13:23 | 01:45 | 00:04:53 | 00:27:00 | 00:00:00 |
2 | 1071 | FERRAN PICAZO LLACER | 00:09:05 | 01:05 | 00:14:55 | 01:57 | 00:05:50 | 00:29:50 | +00:02:50 |
3 | 1074 | MARI CARMEN LLACER GOMEZ | 00:10:30 | 01:11 | 00:15:21 | 02:09 | 00:05:48 | 00:31:39 | +00:04:39 |
4 | 1072 | LAIA MARTINEZ UBEDA | 00:11:10 | 01:08 | 00:17:14 | 01:47 | 00:06:16 | 00:34:40 | +00:07:40 |
Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Carrera | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | 1073 | MANUEL MARTINEZ RODRIGUEZ | 00:08:44 | 00:00:00 |
2 | 1071 | FERRAN PICAZO LLACER | 00:09:05 | +00:00:21 |
3 | 1074 | MARI CARMEN LLACER GOMEZ | 00:10:30 | +00:01:46 |
4 | 1072 | LAIA MARTINEZ UBEDA | 00:11:10 | +00:02:26 |
Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Ciclismo | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | 1073 | MANUEL MARTINEZ RODRIGUEZ | 00:13:23 | 00:00:00 |
2 | 1071 | FERRAN PICAZO LLACER | 00:14:55 | +00:01:32 |
3 | 1074 | MARI CARMEN LLACER GOMEZ | 00:15:21 | +00:01:58 |
4 | 1072 | LAIA MARTINEZ UBEDA | 00:17:14 | +00:03:51 |
Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Carrera | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | 1073 | MANUEL MARTINEZ RODRIGUEZ | 00:04:53 | 00:00:00 |
2 | 1074 | MARI CARMEN LLACER GOMEZ | 00:05:48 | +00:00:55 |
3 | 1071 | FERRAN PICAZO LLACER | 00:05:50 | +00:00:57 |
4 | 1072 | LAIA MARTINEZ UBEDA | 00:06:16 | +00:01:23 |