II DUATLÓ ALBERIC
II DUATLÓ ALBERIC - OPEN
13/02/2022
Tiempo total
00:33:51
Posición absoluta
201/223
Posición categoría
9/9
Posición sexo
-/0
Parciales
Carrera (2km)
| Pos. | Tiempo | Media |
|---|---|---|
| 00:11:27 | 05'43"/km |
Ciclismo (6km)
| Pos. | Tiempo | Media |
|---|---|---|
| 00:15:54 | 22.64 km/h |
Carrera (1km)
| Pos. | Tiempo | Media |
|---|---|---|
| 00:06:30 | 06'30"/km |
T1
00:01:27
T2
00:02:11
Comparativa categoría SUB23F
¡Mira cómo has quedado con respecto a los demás en tu categoría!| Pos. | Dorsal | Nombre | Club | Carrera | T1 | Ciclismo | T2 | Carrera | Meta | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 632 | ANDREA NAVARRO BOCANEGRA | C.D.T RESISTENTIA T3 - B | 00:09:36 | 01:04 | 00:13:12 | 01:49 | 00:05:23 | 00:28:11 | -00:05:40 |
| 5 | 942 | SILVIA REQUENA MARI | CDM AVANT MONCADA - C | 00:09:32 | 01:09 | 00:14:34 | 01:56 | 00:05:24 | 00:29:30 | -00:04:21 |
| 6 | 882 | CRISTINA ORENGA MESAS | TRIVILA - B | 00:09:33 | 01:10 | 00:14:32 | 02:01 | 00:05:28 | 00:29:33 | -00:04:18 |
| 7 | 904 | LUNA GARCIA PERALES | 3 REPTES TRIATLÓ L\\\'OLLERIA - C | 00:09:34 | 01:11 | 00:15:25 | 02:07 | 00:05:09 | 00:30:08 | -00:03:43 |
| 8 | 984 | VANESSA BLASCO TOMAS | CONCABEZA ATYUM CLUB DE TRIATLÓN - C | 00:10:25 | 01:05 | 00:16:02 | 01:50 | 00:06:01 | 00:32:28 | -00:01:23 |
| 9 | 974 | MARINA MORALES MARíN | CLUB TRIATLÓN ORIHUELA - C | 00:11:27 | 01:27 | 00:15:54 | 02:11 | 00:06:30 | 00:33:51 | 00:00:00 |
| Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Carrera | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 942 | SILVIA REQUENA MARI | CDM AVANT MONCADA - C | 00:09:32 | -00:01:55 |
| 2 | 6 | 882 | CRISTINA ORENGA MESAS | TRIVILA - B | 00:09:33 | -00:01:54 |
| 3 | 7 | 904 | LUNA GARCIA PERALES | 3 REPTES TRIATLÓ L\\\'OLLERIA - C | 00:09:34 | -00:01:53 |
| 4 | 4 | 632 | ANDREA NAVARRO BOCANEGRA | C.D.T RESISTENTIA T3 - B | 00:09:36 | -00:01:51 |
| 5 | 8 | 984 | VANESSA BLASCO TOMAS | CONCABEZA ATYUM CLUB DE TRIATLÓN - C | 00:10:25 | -00:01:02 |
| 6 | 9 | 974 | MARINA MORALES MARíN | CLUB TRIATLÓN ORIHUELA - C | 00:11:27 | 00:00:00 |
| Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Ciclismo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 632 | ANDREA NAVARRO BOCANEGRA | C.D.T RESISTENTIA T3 - B | 00:13:12 | -00:02:42 |
| 2 | 6 | 882 | CRISTINA ORENGA MESAS | TRIVILA - B | 00:14:32 | -00:01:22 |
| 3 | 5 | 942 | SILVIA REQUENA MARI | CDM AVANT MONCADA - C | 00:14:34 | -00:01:20 |
| 4 | 7 | 904 | LUNA GARCIA PERALES | 3 REPTES TRIATLÓ L\\\'OLLERIA - C | 00:15:25 | -00:00:29 |
| 5 | 9 | 974 | MARINA MORALES MARíN | CLUB TRIATLÓN ORIHUELA - C | 00:15:54 | 00:00:00 |
| 6 | 8 | 984 | VANESSA BLASCO TOMAS | CONCABEZA ATYUM CLUB DE TRIATLÓN - C | 00:16:02 | +00:00:08 |
| Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Carrera | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 904 | LUNA GARCIA PERALES | 3 REPTES TRIATLÓ L\\\'OLLERIA - C | 00:05:09 | -00:01:21 |
| 2 | 4 | 632 | ANDREA NAVARRO BOCANEGRA | C.D.T RESISTENTIA T3 - B | 00:05:23 | -00:01:07 |
| 3 | 5 | 942 | SILVIA REQUENA MARI | CDM AVANT MONCADA - C | 00:05:24 | -00:01:06 |
| 4 | 6 | 882 | CRISTINA ORENGA MESAS | TRIVILA - B | 00:05:28 | -00:01:02 |
| 5 | 8 | 984 | VANESSA BLASCO TOMAS | CONCABEZA ATYUM CLUB DE TRIATLÓN - C | 00:06:01 | -00:00:29 |
| 6 | 9 | 974 | MARINA MORALES MARíN | CLUB TRIATLÓN ORIHUELA - C | 00:06:30 | 00:00:00 |
Rincón de CLUB TRIATLÓN ORIHUELA - C
¡Mira cómo has quedado con respecto a los otros miembros de tu club!| Pos. | Dorsal | Nombre | Carrera | T1 | Ciclismo | T2 | Carrera | Meta | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 973 | JOSE MIGUEL BELMONTE NOGUERA | 00:08:20 | 01:08 | 00:13:05 | 01:42 | 00:04:36 | 00:26:01 | -00:07:50 |
| 2 | 971 | JOSé MANUEL BERNAL SANCHEZ | 00:08:39 | 01:13 | 00:13:44 | 01:46 | 00:05:11 | 00:27:34 | -00:06:17 |
| 3 | 974 | MARINA MORALES MARíN | 00:11:27 | 01:27 | 00:15:54 | 02:11 | 00:06:30 | 00:33:51 | 00:00:00 |
| 4 | 972 | ANDREA PEREZ VERA | 00:11:23 | 01:35 | 00:16:46 | 02:27 | 00:06:49 | 00:34:58 | +00:01:07 |
| Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Carrera | Dif. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 973 | JOSE MIGUEL BELMONTE NOGUERA | 00:08:20 | -00:03:07 |
| 2 | 971 | JOSé MANUEL BERNAL SANCHEZ | 00:08:39 | -00:02:48 |
| 3 | 972 | ANDREA PEREZ VERA | 00:11:23 | -00:00:04 |
| 4 | 974 | MARINA MORALES MARíN | 00:11:27 | 00:00:00 |
| Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Ciclismo | Dif. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 973 | JOSE MIGUEL BELMONTE NOGUERA | 00:13:05 | -00:02:49 |
| 2 | 971 | JOSé MANUEL BERNAL SANCHEZ | 00:13:44 | -00:02:10 |
| 3 | 974 | MARINA MORALES MARíN | 00:15:54 | 00:00:00 |
| 4 | 972 | ANDREA PEREZ VERA | 00:16:46 | +00:00:52 |
| Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Carrera | Dif. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 973 | JOSE MIGUEL BELMONTE NOGUERA | 00:04:36 | -00:01:54 |
| 2 | 971 | JOSé MANUEL BERNAL SANCHEZ | 00:05:11 | -00:01:19 |
| 3 | 974 | MARINA MORALES MARíN | 00:06:30 | 00:00:00 |
| 4 | 972 | ANDREA PEREZ VERA | 00:06:49 | +00:00:19 |