XI DUATLON CIUTAT ONTINYENT
XI DUATLO CIUTAT ONTINYENT
05/03/2022
VICENTE DE LA VIRGEN MOYA
E. T. VIALTERRA ALGEMESÍ
Dorsal 311
Tiempo total
00:58:46
Posición absoluta
222/622
Posición categoría
4/30
Posición sexo
222/450
Parciales
Carrera (4.2km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
203 | 00:15:42 | 03'44"/km |
Ciclismo (18km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
00:33:28 | 32.27 km/h |
Carrera (2.4km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
191 | 00:09:36 | 04'00"/km |
T1
00:00:00
T2
00:02:49
Comparativa categoría V2M
¡Mira cómo has quedado con respecto a los demás en tu categoría!Pos. | Dorsal | Nombre | Club | Carrera | T1 | Ciclismo | T2 | Carrera | Meta | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 259 | JOSE MANUEL CUADROS ESCUDER | TRIVILA | 00:14:09 | 01:04 | 00:31:10 | 02:51 | 00:08:36 | 00:53:55 | -00:04:51 |
2 | 333 | JORDI GUZMAN | TRIPUBLIDOM | 00:15:31 | 01:07 | 00:32:17 | 03:17 | 00:09:34 | 00:57:22 | -00:01:24 |
3 | 103 | FERNANDO CANTOS MILLAN | TRIATLÓ ONTINYENT | 00:15:26 | 01:09 | 00:32:51 | 02:52 | 00:09:33 | 00:57:50 | -00:00:56 |
4 | 311 | VICENTE DE LA VIRGEN MOYA | E. T. VIALTERRA ALGEMESÍ | 00:15:42 | 00:00 | 00:33:28 | 02:49 | 00:09:36 | 00:58:46 | 00:00:00 |
5 | 186 | ANTONIO BLASCO SUBIELA | TRICARLET | 00:15:54 | 01:04 | 00:33:48 | 02:56 | 00:09:48 | 00:59:30 | +00:00:44 |
6 | 484 | DAVID SUAREZ REDONDO | LA 208 TRIATLON CLUB | 00:16:44 | 01:05 | 00:32:30 | 02:51 | 00:10:17 | 00:59:31 | +00:00:45 |
7 | 435 | ANTONIO JOSE CASTRO MARTIN | C.T. RIBA-ROJA | 00:17:05 | 01:41 | 00:33:33 | 03:04 | 00:09:36 | 01:00:14 | +00:01:28 |
8 | 475 | MARTíN JESúS NAVARRO ALCOLEA | ELCHE TRIATLÓN CLUB | 00:16:43 | 01:16 | 00:33:39 | 02:50 | 00:10:04 | 01:00:26 | +00:01:40 |
9 | 464 | VICENT SALELLES MATEU | CLUB TRIATLÓ GANDIA | 00:17:09 | 00:00 | 00:33:24 | 03:02 | 00:10:05 | 01:00:38 | +00:01:52 |
Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Carrera | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 259 | JOSE MANUEL CUADROS ESCUDER | TRIVILA | 00:14:09 | -00:01:33 |
2 | 3 | 103 | FERNANDO CANTOS MILLAN | TRIATLÓ ONTINYENT | 00:15:26 | -00:00:16 |
3 | 2 | 333 | JORDI GUZMAN | TRIPUBLIDOM | 00:15:31 | -00:00:11 |
4 | 4 | 311 | VICENTE DE LA VIRGEN MOYA | E. T. VIALTERRA ALGEMESÍ | 00:15:42 | 00:00:00 |
5 | 5 | 186 | ANTONIO BLASCO SUBIELA | TRICARLET | 00:15:54 | +00:00:12 |
6 | 8 | 475 | MARTíN JESúS NAVARRO ALCOLEA | ELCHE TRIATLÓN CLUB | 00:16:43 | +00:01:01 |
7 | 6 | 484 | DAVID SUAREZ REDONDO | LA 208 TRIATLON CLUB | 00:16:44 | +00:01:02 |
8 | 7 | 435 | ANTONIO JOSE CASTRO MARTIN | C.T. RIBA-ROJA | 00:17:05 | +00:01:23 |
9 | 9 | 464 | VICENT SALELLES MATEU | CLUB TRIATLÓ GANDIA | 00:17:09 | +00:01:27 |
Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Ciclismo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 259 | JOSE MANUEL CUADROS ESCUDER | TRIVILA | 00:31:10 | -00:02:18 |
2 | 2 | 333 | JORDI GUZMAN | TRIPUBLIDOM | 00:32:17 | -00:01:11 |
3 | 6 | 484 | DAVID SUAREZ REDONDO | LA 208 TRIATLON CLUB | 00:32:30 | -00:00:58 |
4 | 3 | 103 | FERNANDO CANTOS MILLAN | TRIATLÓ ONTINYENT | 00:32:51 | -00:00:37 |
5 | 9 | 464 | VICENT SALELLES MATEU | CLUB TRIATLÓ GANDIA | 00:33:24 | -00:00:04 |
6 | 4 | 311 | VICENTE DE LA VIRGEN MOYA | E. T. VIALTERRA ALGEMESÍ | 00:33:28 | 00:00:00 |
7 | 7 | 435 | ANTONIO JOSE CASTRO MARTIN | C.T. RIBA-ROJA | 00:33:33 | +00:00:05 |
8 | 8 | 475 | MARTíN JESúS NAVARRO ALCOLEA | ELCHE TRIATLÓN CLUB | 00:33:39 | +00:00:11 |
9 | 5 | 186 | ANTONIO BLASCO SUBIELA | TRICARLET | 00:33:48 | +00:00:20 |
Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Carrera | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 259 | JOSE MANUEL CUADROS ESCUDER | TRIVILA | 00:08:36 | -00:01:00 |
2 | 3 | 103 | FERNANDO CANTOS MILLAN | TRIATLÓ ONTINYENT | 00:09:33 | -00:00:03 |
3 | 2 | 333 | JORDI GUZMAN | TRIPUBLIDOM | 00:09:34 | -00:00:02 |
4 | 4 | 311 | VICENTE DE LA VIRGEN MOYA | E. T. VIALTERRA ALGEMESÍ | 00:09:36 | 00:00:00 |
5 | 7 | 435 | ANTONIO JOSE CASTRO MARTIN | C.T. RIBA-ROJA | 00:09:36 | 00:00:00 |
6 | 5 | 186 | ANTONIO BLASCO SUBIELA | TRICARLET | 00:09:48 | +00:00:12 |
7 | 8 | 475 | MARTíN JESúS NAVARRO ALCOLEA | ELCHE TRIATLÓN CLUB | 00:10:04 | +00:00:28 |
8 | 9 | 464 | VICENT SALELLES MATEU | CLUB TRIATLÓ GANDIA | 00:10:05 | +00:00:29 |
9 | 6 | 484 | DAVID SUAREZ REDONDO | LA 208 TRIATLON CLUB | 00:10:17 | +00:00:41 |
Rincón de E. T. VIALTERRA ALGEMESÍ
¡Mira cómo has quedado con respecto a los otros miembros de tu club!Pos. | Dorsal | Nombre | Carrera | T1 | Ciclismo | T2 | Carrera | Meta | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 310 | CRISTIAN ARGENTE GARCÍA | 00:15:57 | 00:00 | 00:33:13 | 02:47 | 00:09:31 | 00:58:41 | -00:00:05 |
2 | 311 | VICENTE DE LA VIRGEN MOYA | 00:15:42 | 00:00 | 00:33:28 | 02:49 | 00:09:36 | 00:58:46 | 00:00:00 |
3 | 314 | JOSE REDONDO CALVENTE | 00:16:13 | 00:00 | 00:32:58 | 02:46 | 00:09:48 | 00:58:59 | +00:00:13 |
4 | 315 | VICENT ONOFRE RIBES FERRÍS | 00:16:25 | 00:00 | 00:33:56 | 02:51 | 00:10:01 | 01:00:22 | +00:01:36 |
5 | 313 | JORGE MORAGÓN LLEÓ | 00:15:53 | 00:00 | 00:36:04 | 02:46 | 00:09:42 | 01:01:39 | +00:02:53 |
6 | 312 | CHRISTOPHE JOUBERT | 00:18:26 | 01:12 | 00:33:38 | 03:07 | 00:11:52 | 01:03:56 | +00:05:10 |
7 | 774 | MAITE JUAN RIBES | 00:19:07 | 01:38 | 00:39:36 | 03:43 | 00:11:20 | 01:10:03 | +00:11:17 |
8 | 772 | AMPARO BORRÀS GUITART | 00:21:54 | 01:26 | 00:41:47 | 03:30 | 00:13:12 | 01:16:53 | +00:18:07 |
9 | 773 | ANDREA CAMARENA FERRÍS | 00:21:39 | 01:40 | 00:00:00 | 00:00 | 00:00:00 | 01:29:31 | +00:30:45 |
Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Carrera | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | 311 | VICENTE DE LA VIRGEN MOYA | 00:15:42 | 00:00:00 |
2 | 313 | JORGE MORAGÓN LLEÓ | 00:15:53 | +00:00:11 |
3 | 310 | CRISTIAN ARGENTE GARCÍA | 00:15:57 | +00:00:15 |
4 | 314 | JOSE REDONDO CALVENTE | 00:16:13 | +00:00:31 |
5 | 315 | VICENT ONOFRE RIBES FERRÍS | 00:16:25 | +00:00:43 |
6 | 312 | CHRISTOPHE JOUBERT | 00:18:26 | +00:02:44 |
7 | 774 | MAITE JUAN RIBES | 00:19:07 | +00:03:25 |
8 | 773 | ANDREA CAMARENA FERRÍS | 00:21:39 | +00:05:57 |
9 | 772 | AMPARO BORRÀS GUITART | 00:21:54 | +00:06:12 |
Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Ciclismo | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | 773 | ANDREA CAMARENA FERRÍS | 00:00:00 | -00:33:28 |
2 | 314 | JOSE REDONDO CALVENTE | 00:32:58 | -00:00:30 |
3 | 310 | CRISTIAN ARGENTE GARCÍA | 00:33:13 | -00:00:15 |
4 | 311 | VICENTE DE LA VIRGEN MOYA | 00:33:28 | 00:00:00 |
5 | 312 | CHRISTOPHE JOUBERT | 00:33:38 | +00:00:10 |
6 | 315 | VICENT ONOFRE RIBES FERRÍS | 00:33:56 | +00:00:28 |
7 | 313 | JORGE MORAGÓN LLEÓ | 00:36:04 | +00:02:36 |
8 | 774 | MAITE JUAN RIBES | 00:39:36 | +00:06:08 |
9 | 772 | AMPARO BORRÀS GUITART | 00:41:47 | +00:08:19 |
Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Carrera | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | 773 | ANDREA CAMARENA FERRÍS | 00:00:00 | -00:09:36 |
2 | 310 | CRISTIAN ARGENTE GARCÍA | 00:09:31 | -00:00:05 |
3 | 311 | VICENTE DE LA VIRGEN MOYA | 00:09:36 | 00:00:00 |
4 | 313 | JORGE MORAGÓN LLEÓ | 00:09:42 | +00:00:06 |
5 | 314 | JOSE REDONDO CALVENTE | 00:09:48 | +00:00:12 |
6 | 315 | VICENT ONOFRE RIBES FERRÍS | 00:10:01 | +00:00:25 |
7 | 774 | MAITE JUAN RIBES | 00:11:20 | +00:01:44 |
8 | 312 | CHRISTOPHE JOUBERT | 00:11:52 | +00:02:16 |
9 | 772 | AMPARO BORRÀS GUITART | 00:13:12 | +00:03:36 |