XI DUATLON CIUTAT ONTINYENT
XI DUATLO CIUTAT ONTINYENT
05/03/2022
Tiempo total
01:00:22
Posición absoluta
269/622
Posición categoría
60/130
Posición sexo
266/450
Parciales
Carrera (4.2km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
261 | 00:16:25 | 03'54"/km |
Ciclismo (18km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
00:33:56 | 31.83 km/h |
Carrera (2.4km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
249 | 00:10:01 | 04'10"/km |
T1
00:00:00
T2
00:02:51
Comparativa categoría V1M
¡Mira cómo has quedado con respecto a los demás en tu categoría!Pos. | Dorsal | Nombre | Club | Carrera | T1 | Ciclismo | T2 | Carrera | Meta | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55 | 501 | OSCAR SERER DIRANZO | TRIATLÓ ALGINET | 00:15:57 | 00:00 | 00:33:27 | 02:53 | 00:10:18 | 00:59:42 | -00:00:40 |
56 | 62 | IVÁN FORNÉS CHOVA | CLUB TRIATLÓ GANDIA | 00:15:16 | 00:00 | 00:35:14 | 02:53 | 00:09:22 | 00:59:52 | -00:00:30 |
57 | 356 | DAVID ESTEVE AMOROS | TEAM 4 SPORTS CLUB DEPORTIVO | 00:16:34 | 01:12 | 00:32:55 | 03:04 | 00:10:25 | 00:59:54 | -00:00:28 |
58 | 80 | JUAN MIGUEL SáNCHEZ GóMEZ | S.D.CORRECAMINOS | 00:14:58 | 01:07 | 00:35:16 | 03:27 | 00:09:47 | 01:00:01 | -00:00:21 |
59 | 478 | TOMAS GARCIA GIMéNEZ | G4 FASTER WEAR | 00:15:38 | 01:53 | 00:34:59 | 03:11 | 00:09:37 | 01:00:14 | -00:00:08 |
60 | 315 | VICENT ONOFRE RIBES FERRÍS | E. T. VIALTERRA ALGEMESÍ | 00:16:25 | 00:00 | 00:33:56 | 02:51 | 00:10:01 | 01:00:22 | 00:00:00 |
61 | 361 | JOAN MARTÍNEZ MAS | TEAM 4 SPORTS CLUB DEPORTIVO | 00:17:21 | 01:06 | 00:33:07 | 02:55 | 00:09:55 | 01:00:23 | +00:00:01 |
62 | 348 | JOSE MIGUEL BELMONTE NOGUERA | CLUB TRIATLÓN ORIHUELA | 00:16:56 | 01:14 | 00:33:22 | 02:51 | 00:10:17 | 01:00:35 | +00:00:13 |
63 | 463 | GUILLERMO JAIME PEIRO FERRER | CLUB TRIATLÓ GANDIA | 00:16:31 | 01:27 | 00:33:58 | 02:58 | 00:10:09 | 01:00:38 | +00:00:16 |
64 | 459 | ISIDRO BENAVENT PEIRÓ | CLUB TRIATLÓ GANDIA | 00:16:13 | 01:27 | 00:34:11 | 32:44 | 00:10:14 | 01:00:38 | +00:00:16 |
65 | 69 | JUAN SOLBES GONZáLEZ | CLUB TRIATLÓ GANDIA | 00:16:28 | 01:15 | 00:34:07 | 03:04 | 00:10:12 | 01:00:47 | +00:00:25 |
Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Carrera | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 58 | 80 | JUAN MIGUEL SáNCHEZ GóMEZ | S.D.CORRECAMINOS | 00:14:58 | -00:01:27 |
2 | 56 | 62 | IVÁN FORNÉS CHOVA | CLUB TRIATLÓ GANDIA | 00:15:16 | -00:01:09 |
3 | 59 | 478 | TOMAS GARCIA GIMéNEZ | G4 FASTER WEAR | 00:15:38 | -00:00:47 |
4 | 55 | 501 | OSCAR SERER DIRANZO | TRIATLÓ ALGINET | 00:15:57 | -00:00:28 |
5 | 64 | 459 | ISIDRO BENAVENT PEIRÓ | CLUB TRIATLÓ GANDIA | 00:16:13 | -00:00:12 |
6 | 60 | 315 | VICENT ONOFRE RIBES FERRÍS | E. T. VIALTERRA ALGEMESÍ | 00:16:25 | 00:00:00 |
7 | 65 | 69 | JUAN SOLBES GONZáLEZ | CLUB TRIATLÓ GANDIA | 00:16:28 | +00:00:03 |
8 | 63 | 463 | GUILLERMO JAIME PEIRO FERRER | CLUB TRIATLÓ GANDIA | 00:16:31 | +00:00:06 |
9 | 57 | 356 | DAVID ESTEVE AMOROS | TEAM 4 SPORTS CLUB DEPORTIVO | 00:16:34 | +00:00:09 |
10 | 62 | 348 | JOSE MIGUEL BELMONTE NOGUERA | CLUB TRIATLÓN ORIHUELA | 00:16:56 | +00:00:31 |
11 | 61 | 361 | JOAN MARTÍNEZ MAS | TEAM 4 SPORTS CLUB DEPORTIVO | 00:17:21 | +00:00:56 |
Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Ciclismo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 57 | 356 | DAVID ESTEVE AMOROS | TEAM 4 SPORTS CLUB DEPORTIVO | 00:32:55 | -00:01:01 |
2 | 61 | 361 | JOAN MARTÍNEZ MAS | TEAM 4 SPORTS CLUB DEPORTIVO | 00:33:07 | -00:00:49 |
3 | 62 | 348 | JOSE MIGUEL BELMONTE NOGUERA | CLUB TRIATLÓN ORIHUELA | 00:33:22 | -00:00:34 |
4 | 55 | 501 | OSCAR SERER DIRANZO | TRIATLÓ ALGINET | 00:33:27 | -00:00:29 |
5 | 60 | 315 | VICENT ONOFRE RIBES FERRÍS | E. T. VIALTERRA ALGEMESÍ | 00:33:56 | 00:00:00 |
6 | 63 | 463 | GUILLERMO JAIME PEIRO FERRER | CLUB TRIATLÓ GANDIA | 00:33:58 | +00:00:02 |
7 | 65 | 69 | JUAN SOLBES GONZáLEZ | CLUB TRIATLÓ GANDIA | 00:34:07 | +00:00:11 |
8 | 64 | 459 | ISIDRO BENAVENT PEIRÓ | CLUB TRIATLÓ GANDIA | 00:34:11 | +00:00:15 |
9 | 59 | 478 | TOMAS GARCIA GIMéNEZ | G4 FASTER WEAR | 00:34:59 | +00:01:03 |
10 | 56 | 62 | IVÁN FORNÉS CHOVA | CLUB TRIATLÓ GANDIA | 00:35:14 | +00:01:18 |
11 | 58 | 80 | JUAN MIGUEL SáNCHEZ GóMEZ | S.D.CORRECAMINOS | 00:35:16 | +00:01:20 |
Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Carrera | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 56 | 62 | IVÁN FORNÉS CHOVA | CLUB TRIATLÓ GANDIA | 00:09:22 | -00:00:39 |
2 | 59 | 478 | TOMAS GARCIA GIMéNEZ | G4 FASTER WEAR | 00:09:37 | -00:00:24 |
3 | 58 | 80 | JUAN MIGUEL SáNCHEZ GóMEZ | S.D.CORRECAMINOS | 00:09:47 | -00:00:14 |
4 | 61 | 361 | JOAN MARTÍNEZ MAS | TEAM 4 SPORTS CLUB DEPORTIVO | 00:09:55 | -00:00:06 |
5 | 60 | 315 | VICENT ONOFRE RIBES FERRÍS | E. T. VIALTERRA ALGEMESÍ | 00:10:01 | 00:00:00 |
6 | 63 | 463 | GUILLERMO JAIME PEIRO FERRER | CLUB TRIATLÓ GANDIA | 00:10:09 | +00:00:08 |
7 | 65 | 69 | JUAN SOLBES GONZáLEZ | CLUB TRIATLÓ GANDIA | 00:10:12 | +00:00:11 |
8 | 64 | 459 | ISIDRO BENAVENT PEIRÓ | CLUB TRIATLÓ GANDIA | 00:10:14 | +00:00:13 |
9 | 62 | 348 | JOSE MIGUEL BELMONTE NOGUERA | CLUB TRIATLÓN ORIHUELA | 00:10:17 | +00:00:16 |
10 | 55 | 501 | OSCAR SERER DIRANZO | TRIATLÓ ALGINET | 00:10:18 | +00:00:17 |
11 | 57 | 356 | DAVID ESTEVE AMOROS | TEAM 4 SPORTS CLUB DEPORTIVO | 00:10:25 | +00:00:24 |
Rincón de E. T. VIALTERRA ALGEMESÍ
¡Mira cómo has quedado con respecto a los otros miembros de tu club!Pos. | Dorsal | Nombre | Carrera | T1 | Ciclismo | T2 | Carrera | Meta | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 310 | CRISTIAN ARGENTE GARCÍA | 00:15:57 | 00:00 | 00:33:13 | 02:47 | 00:09:31 | 00:58:41 | -00:01:41 |
2 | 311 | VICENTE DE LA VIRGEN MOYA | 00:15:42 | 00:00 | 00:33:28 | 02:49 | 00:09:36 | 00:58:46 | -00:01:36 |
3 | 314 | JOSE REDONDO CALVENTE | 00:16:13 | 00:00 | 00:32:58 | 02:46 | 00:09:48 | 00:58:59 | -00:01:23 |
4 | 315 | VICENT ONOFRE RIBES FERRÍS | 00:16:25 | 00:00 | 00:33:56 | 02:51 | 00:10:01 | 01:00:22 | 00:00:00 |
5 | 313 | JORGE MORAGÓN LLEÓ | 00:15:53 | 00:00 | 00:36:04 | 02:46 | 00:09:42 | 01:01:39 | +00:01:17 |
6 | 312 | CHRISTOPHE JOUBERT | 00:18:26 | 01:12 | 00:33:38 | 03:07 | 00:11:52 | 01:03:56 | +00:03:34 |
7 | 774 | MAITE JUAN RIBES | 00:19:07 | 01:38 | 00:39:36 | 03:43 | 00:11:20 | 01:10:03 | +00:09:41 |
8 | 772 | AMPARO BORRÀS GUITART | 00:21:54 | 01:26 | 00:41:47 | 03:30 | 00:13:12 | 01:16:53 | +00:16:31 |
9 | 773 | ANDREA CAMARENA FERRÍS | 00:21:39 | 01:40 | 00:00:00 | 00:00 | 00:00:00 | 01:29:31 | +00:29:09 |
Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Carrera | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | 311 | VICENTE DE LA VIRGEN MOYA | 00:15:42 | -00:00:43 |
2 | 313 | JORGE MORAGÓN LLEÓ | 00:15:53 | -00:00:32 |
3 | 310 | CRISTIAN ARGENTE GARCÍA | 00:15:57 | -00:00:28 |
4 | 314 | JOSE REDONDO CALVENTE | 00:16:13 | -00:00:12 |
5 | 315 | VICENT ONOFRE RIBES FERRÍS | 00:16:25 | 00:00:00 |
6 | 312 | CHRISTOPHE JOUBERT | 00:18:26 | +00:02:01 |
7 | 774 | MAITE JUAN RIBES | 00:19:07 | +00:02:42 |
8 | 773 | ANDREA CAMARENA FERRÍS | 00:21:39 | +00:05:14 |
9 | 772 | AMPARO BORRÀS GUITART | 00:21:54 | +00:05:29 |
Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Ciclismo | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | 773 | ANDREA CAMARENA FERRÍS | 00:00:00 | -00:33:56 |
2 | 314 | JOSE REDONDO CALVENTE | 00:32:58 | -00:00:58 |
3 | 310 | CRISTIAN ARGENTE GARCÍA | 00:33:13 | -00:00:43 |
4 | 311 | VICENTE DE LA VIRGEN MOYA | 00:33:28 | -00:00:28 |
5 | 312 | CHRISTOPHE JOUBERT | 00:33:38 | -00:00:18 |
6 | 315 | VICENT ONOFRE RIBES FERRÍS | 00:33:56 | 00:00:00 |
7 | 313 | JORGE MORAGÓN LLEÓ | 00:36:04 | +00:02:08 |
8 | 774 | MAITE JUAN RIBES | 00:39:36 | +00:05:40 |
9 | 772 | AMPARO BORRÀS GUITART | 00:41:47 | +00:07:51 |
Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Carrera | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | 773 | ANDREA CAMARENA FERRÍS | 00:00:00 | -00:10:01 |
2 | 310 | CRISTIAN ARGENTE GARCÍA | 00:09:31 | -00:00:30 |
3 | 311 | VICENTE DE LA VIRGEN MOYA | 00:09:36 | -00:00:25 |
4 | 313 | JORGE MORAGÓN LLEÓ | 00:09:42 | -00:00:19 |
5 | 314 | JOSE REDONDO CALVENTE | 00:09:48 | -00:00:13 |
6 | 315 | VICENT ONOFRE RIBES FERRÍS | 00:10:01 | 00:00:00 |
7 | 774 | MAITE JUAN RIBES | 00:11:20 | +00:01:19 |
8 | 312 | CHRISTOPHE JOUBERT | 00:11:52 | +00:01:51 |
9 | 772 | AMPARO BORRÀS GUITART | 00:13:12 | +00:03:11 |