XI DUATLON CIUTAT ONTINYENT
XI DUATLO CIUTAT ONTINYENT
05/03/2022
Tiempo total
01:08:52
Posición absoluta
493/622
Posición categoría
118/130
Posición sexo
417/450
Parciales
Carrera (4.2km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
353 | 00:17:47 | 04'14"/km |
Ciclismo (18km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
324 | 00:39:57 | 27.03 km/h |
Carrera (2.4km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
353 | 00:11:08 | 04'38"/km |
T1
00:01:56
T2
00:03:51
Comparativa categoría V1M
¡Mira cómo has quedado con respecto a los demás en tu categoría!Pos. | Dorsal | Nombre | Club | Carrera | T1 | Ciclismo | T2 | Carrera | Meta | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
113 | 382 | JOSE LUIS JORDA BENEYTO | 360 TEAM | 00:00:00 | 00:00 | 00:00:00 | 00:00 | 00:00:00 | 01:07:51 | -00:01:01 |
114 | 429 | JUAN JOSE FRANCO ROJO | CD ADESAVI SAN VICENTE TRIATLON | 00:18:40 | 01:24 | 00:38:25 | 03:19 | 00:10:52 | 01:07:57 | -00:00:55 |
115 | 431 | JOSE LUIS ROMERO FENOLLAR | CD ADESAVI SAN VICENTE TRIATLON | 00:18:49 | 01:27 | 00:38:09 | 03:16 | 00:11:07 | 01:08:05 | -00:00:47 |
116 | 458 | JUANJO CASTAÑER TIMONER | CLUB TRIATLO BENIRREDRA | 00:18:12 | 35:31 | 00:38:45 | 03:14 | 00:11:25 | 01:08:22 | -00:00:30 |
117 | 462 | SANTI MIRALLES ROMAGUERA | CLUB TRIATLÓ GANDIA | 00:17:36 | 00:00 | 00:39:39 | 03:28 | 00:11:31 | 01:08:46 | -00:00:06 |
118 | 372 | ROBERTO GIMENO CONTRERAS | C.A. VILAMARXANT | 00:17:47 | 01:56 | 00:39:57 | 03:51 | 00:11:08 | 01:08:52 | 00:00:00 |
119 | 306 | DOLORES PEÑARROCHA ALOS | CLUB TRIATLÓ TRITRAIL CASTELLÓ DE LA PLANA | 00:19:20 | 01:31 | 00:38:35 | 03:11 | 00:11:36 | 01:09:31 | +00:00:39 |
120 | 496 | SERGIO HERNáNDEZ LLORCA | TRIATLÓ ALGINET | 00:19:21 | 01:58 | 00:38:17 | 03:53 | 00:11:57 | 01:09:35 | +00:00:43 |
122 | 295 | ENRIQUE MARTÍ UBEDA | 3 REPTES TRIATLÓ L'OLLERIA | 00:19:05 | 00:00 | 00:38:42 | 03:42 | 00:11:52 | 01:09:39 | +00:00:47 |
121 | 255 | JUAN MARIO GOMEZ QUIJAL | CLUB TRIATLO ALZIRA | 00:18:17 | 01:47 | 00:39:37 | 03:38 | 00:11:45 | 01:09:39 | +00:00:47 |
123 | 438 | ANGEL MAS PEIRó | C.T. RIBA-ROJA | 00:18:55 | 01:43 | 00:39:38 | 03:32 | 00:11:25 | 01:09:58 | +00:01:06 |
Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Carrera | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 113 | 382 | JOSE LUIS JORDA BENEYTO | 360 TEAM | 00:00:00 | -00:17:47 |
2 | 117 | 462 | SANTI MIRALLES ROMAGUERA | CLUB TRIATLÓ GANDIA | 00:17:36 | -00:00:11 |
3 | 118 | 372 | ROBERTO GIMENO CONTRERAS | C.A. VILAMARXANT | 00:17:47 | 00:00:00 |
4 | 116 | 458 | JUANJO CASTAÑER TIMONER | CLUB TRIATLO BENIRREDRA | 00:18:12 | +00:00:25 |
5 | 121 | 255 | JUAN MARIO GOMEZ QUIJAL | CLUB TRIATLO ALZIRA | 00:18:17 | +00:00:30 |
6 | 114 | 429 | JUAN JOSE FRANCO ROJO | CD ADESAVI SAN VICENTE TRIATLON | 00:18:40 | +00:00:53 |
7 | 115 | 431 | JOSE LUIS ROMERO FENOLLAR | CD ADESAVI SAN VICENTE TRIATLON | 00:18:49 | +00:01:02 |
8 | 123 | 438 | ANGEL MAS PEIRó | C.T. RIBA-ROJA | 00:18:55 | +00:01:08 |
9 | 122 | 295 | ENRIQUE MARTÍ UBEDA | 3 REPTES TRIATLÓ L'OLLERIA | 00:19:05 | +00:01:18 |
10 | 119 | 306 | DOLORES PEÑARROCHA ALOS | CLUB TRIATLÓ TRITRAIL CASTELLÓ DE LA PLANA | 00:19:20 | +00:01:33 |
11 | 120 | 496 | SERGIO HERNáNDEZ LLORCA | TRIATLÓ ALGINET | 00:19:21 | +00:01:34 |
Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Ciclismo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 113 | 382 | JOSE LUIS JORDA BENEYTO | 360 TEAM | 00:00:00 | -00:39:57 |
2 | 115 | 431 | JOSE LUIS ROMERO FENOLLAR | CD ADESAVI SAN VICENTE TRIATLON | 00:38:09 | -00:01:48 |
3 | 120 | 496 | SERGIO HERNáNDEZ LLORCA | TRIATLÓ ALGINET | 00:38:17 | -00:01:40 |
4 | 114 | 429 | JUAN JOSE FRANCO ROJO | CD ADESAVI SAN VICENTE TRIATLON | 00:38:25 | -00:01:32 |
5 | 119 | 306 | DOLORES PEÑARROCHA ALOS | CLUB TRIATLÓ TRITRAIL CASTELLÓ DE LA PLANA | 00:38:35 | -00:01:22 |
6 | 122 | 295 | ENRIQUE MARTÍ UBEDA | 3 REPTES TRIATLÓ L'OLLERIA | 00:38:42 | -00:01:15 |
7 | 116 | 458 | JUANJO CASTAÑER TIMONER | CLUB TRIATLO BENIRREDRA | 00:38:45 | -00:01:12 |
8 | 121 | 255 | JUAN MARIO GOMEZ QUIJAL | CLUB TRIATLO ALZIRA | 00:39:37 | -00:00:20 |
9 | 123 | 438 | ANGEL MAS PEIRó | C.T. RIBA-ROJA | 00:39:38 | -00:00:19 |
10 | 117 | 462 | SANTI MIRALLES ROMAGUERA | CLUB TRIATLÓ GANDIA | 00:39:39 | -00:00:18 |
11 | 118 | 372 | ROBERTO GIMENO CONTRERAS | C.A. VILAMARXANT | 00:39:57 | 00:00:00 |
Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Carrera | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 113 | 382 | JOSE LUIS JORDA BENEYTO | 360 TEAM | 00:00:00 | -00:11:08 |
2 | 114 | 429 | JUAN JOSE FRANCO ROJO | CD ADESAVI SAN VICENTE TRIATLON | 00:10:52 | -00:00:16 |
3 | 115 | 431 | JOSE LUIS ROMERO FENOLLAR | CD ADESAVI SAN VICENTE TRIATLON | 00:11:07 | -00:00:01 |
4 | 118 | 372 | ROBERTO GIMENO CONTRERAS | C.A. VILAMARXANT | 00:11:08 | 00:00:00 |
5 | 123 | 438 | ANGEL MAS PEIRó | C.T. RIBA-ROJA | 00:11:25 | +00:00:17 |
6 | 116 | 458 | JUANJO CASTAÑER TIMONER | CLUB TRIATLO BENIRREDRA | 00:11:25 | +00:00:17 |
7 | 117 | 462 | SANTI MIRALLES ROMAGUERA | CLUB TRIATLÓ GANDIA | 00:11:31 | +00:00:23 |
8 | 119 | 306 | DOLORES PEÑARROCHA ALOS | CLUB TRIATLÓ TRITRAIL CASTELLÓ DE LA PLANA | 00:11:36 | +00:00:28 |
9 | 121 | 255 | JUAN MARIO GOMEZ QUIJAL | CLUB TRIATLO ALZIRA | 00:11:45 | +00:00:37 |
10 | 122 | 295 | ENRIQUE MARTÍ UBEDA | 3 REPTES TRIATLÓ L'OLLERIA | 00:11:52 | +00:00:44 |
11 | 120 | 496 | SERGIO HERNáNDEZ LLORCA | TRIATLÓ ALGINET | 00:11:57 | +00:00:49 |
Rincón de C.A. VILAMARXANT
¡Mira cómo has quedado con respecto a los otros miembros de tu club!Pos. | Dorsal | Nombre | Carrera | T1 | Ciclismo | T2 | Carrera | Meta | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 375 | PAU NAVARRO JULVE | 00:16:44 | 00:00 | 00:33:05 | 03:10 | 00:09:59 | 00:59:48 | -00:09:04 |
2 | 376 | VICENTE SORIANO GUARDIOLA | 00:16:16 | 01:13 | 00:34:17 | 03:01 | 00:09:24 | 00:59:57 | -00:08:55 |
3 | 371 | IñAKI FAULI CAURIN | 00:16:11 | 01:26 | 00:35:58 | 02:55 | 00:09:53 | 01:02:02 | -00:06:50 |
4 | 368 | XAVI BARRACHINA RAMADA | 00:17:16 | 01:12 | 00:34:55 | 03:04 | 00:10:54 | 01:03:05 | -00:05:47 |
5 | 373 | RUBEN LUNA LAZARO | 00:16:12 | 00:00 | 00:38:10 | 03:04 | 00:10:03 | 01:04:25 | -00:04:27 |
6 | 782 | CAROLINA ISABEL FAULI NAVARRO | 00:17:17 | 01:43 | 00:40:06 | 03:14 | 00:10:21 | 01:07:44 | -00:01:08 |
7 | 372 | ROBERTO GIMENO CONTRERAS | 00:17:47 | 01:56 | 00:39:57 | 03:51 | 00:11:08 | 01:08:52 | 00:00:00 |
8 | 780 | CLARA CATALA GARCIA | 00:19:19 | 01:36 | 00:42:09 | 03:20 | 00:11:39 | 01:13:07 | +00:04:15 |
9 | 370 | JESúS CUTANDA SáNCHEZ | 00:19:24 | 01:30 | 00:44:08 | 03:39 | 00:11:54 | 01:15:26 | +00:06:34 |
10 | 781 | SUSANA CATALá GARCIA | 00:22:32 | 02:08 | 00:00:00 | 00:00 | 00:00:00 | 01:25:18 | +00:16:26 |
Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Carrera | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | 371 | IñAKI FAULI CAURIN | 00:16:11 | -00:01:36 |
2 | 373 | RUBEN LUNA LAZARO | 00:16:12 | -00:01:35 |
3 | 376 | VICENTE SORIANO GUARDIOLA | 00:16:16 | -00:01:31 |
4 | 375 | PAU NAVARRO JULVE | 00:16:44 | -00:01:03 |
5 | 368 | XAVI BARRACHINA RAMADA | 00:17:16 | -00:00:31 |
6 | 782 | CAROLINA ISABEL FAULI NAVARRO | 00:17:17 | -00:00:30 |
7 | 372 | ROBERTO GIMENO CONTRERAS | 00:17:47 | 00:00:00 |
8 | 780 | CLARA CATALA GARCIA | 00:19:19 | +00:01:32 |
9 | 370 | JESúS CUTANDA SáNCHEZ | 00:19:24 | +00:01:37 |
10 | 781 | SUSANA CATALá GARCIA | 00:22:32 | +00:04:45 |
Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Ciclismo | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | 781 | SUSANA CATALá GARCIA | 00:00:00 | -00:39:57 |
2 | 375 | PAU NAVARRO JULVE | 00:33:05 | -00:06:52 |
3 | 376 | VICENTE SORIANO GUARDIOLA | 00:34:17 | -00:05:40 |
4 | 368 | XAVI BARRACHINA RAMADA | 00:34:55 | -00:05:02 |
5 | 371 | IñAKI FAULI CAURIN | 00:35:58 | -00:03:59 |
6 | 373 | RUBEN LUNA LAZARO | 00:38:10 | -00:01:47 |
7 | 372 | ROBERTO GIMENO CONTRERAS | 00:39:57 | 00:00:00 |
8 | 782 | CAROLINA ISABEL FAULI NAVARRO | 00:40:06 | +00:00:09 |
9 | 780 | CLARA CATALA GARCIA | 00:42:09 | +00:02:12 |
10 | 370 | JESúS CUTANDA SáNCHEZ | 00:44:08 | +00:04:11 |
Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Carrera | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | 781 | SUSANA CATALá GARCIA | 00:00:00 | -00:11:08 |
2 | 376 | VICENTE SORIANO GUARDIOLA | 00:09:24 | -00:01:44 |
3 | 371 | IñAKI FAULI CAURIN | 00:09:53 | -00:01:15 |
4 | 375 | PAU NAVARRO JULVE | 00:09:59 | -00:01:09 |
5 | 373 | RUBEN LUNA LAZARO | 00:10:03 | -00:01:05 |
6 | 782 | CAROLINA ISABEL FAULI NAVARRO | 00:10:21 | -00:00:47 |
7 | 368 | XAVI BARRACHINA RAMADA | 00:10:54 | -00:00:14 |
8 | 372 | ROBERTO GIMENO CONTRERAS | 00:11:08 | 00:00:00 |
9 | 780 | CLARA CATALA GARCIA | 00:11:39 | +00:00:31 |
10 | 370 | JESúS CUTANDA SáNCHEZ | 00:11:54 | +00:00:46 |