XI DUATLON CIUTAT ONTINYENT

XI DUATLO CIUTAT ONTINYENT

05/03/2022

JSG

JUAN MIGUEL SáNCHEZ GóMEZ

S.D.CORRECAMINOS

Dorsal 80

Ir al perfil TriCV

Tiempo total

01:00:01

Posición absoluta

259/622

Posición categoría

58/130

Posición sexo

258/450

Parciales

Carrera (4.2km)

Pos. Tiempo Media
133 00:14:58 03'33"/km

Ciclismo (18km)

Pos. Tiempo Media
269 00:35:16 30.62 km/h

Carrera (2.4km)

Pos. Tiempo Media
217 00:09:47 04'04"/km

T1

00:01:07

T2

00:03:27

Comparativa categoría V1M

¡Mira cómo has quedado con respecto a los demás en tu categoría!
Pos. Dorsal Nombre Club Carrera T1 Ciclismo T2 Carrera Meta Dif.
53 61 DAVID ESCRIVÀ MIRET CLUB TRIATLÓ GANDIA 00:15:46 01:07 00:33:58 03:00 00:09:31 00:59:15 -00:00:46
54 470 SERGIO OLIVARES SOTO CLUB TRIATLON PETRER 00:00:00 00:00 00:00:00 02:50 00:10:25 00:59:41 -00:00:20
55 501 OSCAR SERER DIRANZO TRIATLÓ ALGINET 00:15:57 00:00 00:33:27 02:53 00:10:18 00:59:42 -00:00:19
56 62 IVÁN FORNÉS CHOVA CLUB TRIATLÓ GANDIA 00:15:16 00:00 00:35:14 02:53 00:09:22 00:59:52 -00:00:09
57 356 DAVID ESTEVE AMOROS TEAM 4 SPORTS CLUB DEPORTIVO 00:16:34 01:12 00:32:55 03:04 00:10:25 00:59:54 -00:00:07
58 80 JUAN MIGUEL SáNCHEZ GóMEZ S.D.CORRECAMINOS 00:14:58 01:07 00:35:16 03:27 00:09:47 01:00:01 00:00:00
59 478 TOMAS GARCIA GIMéNEZ G4 FASTER WEAR 00:15:38 01:53 00:34:59 03:11 00:09:37 01:00:14 +00:00:13
60 315 VICENT ONOFRE RIBES FERRÍS E. T. VIALTERRA ALGEMESÍ 00:16:25 00:00 00:33:56 02:51 00:10:01 01:00:22 +00:00:21
61 361 JOAN MARTÍNEZ MAS TEAM 4 SPORTS CLUB DEPORTIVO 00:17:21 01:06 00:33:07 02:55 00:09:55 01:00:23 +00:00:22
62 348 JOSE MIGUEL BELMONTE NOGUERA CLUB TRIATLÓN ORIHUELA 00:16:56 01:14 00:33:22 02:51 00:10:17 01:00:35 +00:00:34
63 463 GUILLERMO JAIME PEIRO FERRER CLUB TRIATLÓ GANDIA 00:16:31 01:27 00:33:58 02:58 00:10:09 01:00:38 +00:00:37
Pos. parc. Pos. cat. Dorsal Nombre Club Carrera Dif.
1 54 470 SERGIO OLIVARES SOTO CLUB TRIATLON PETRER 00:00:00 -00:14:58
2 58 80 JUAN MIGUEL SáNCHEZ GóMEZ S.D.CORRECAMINOS 00:14:58 00:00:00
3 56 62 IVÁN FORNÉS CHOVA CLUB TRIATLÓ GANDIA 00:15:16 +00:00:18
4 59 478 TOMAS GARCIA GIMéNEZ G4 FASTER WEAR 00:15:38 +00:00:40
5 53 61 DAVID ESCRIVÀ MIRET CLUB TRIATLÓ GANDIA 00:15:46 +00:00:48
6 55 501 OSCAR SERER DIRANZO TRIATLÓ ALGINET 00:15:57 +00:00:59
7 60 315 VICENT ONOFRE RIBES FERRÍS E. T. VIALTERRA ALGEMESÍ 00:16:25 +00:01:27
8 63 463 GUILLERMO JAIME PEIRO FERRER CLUB TRIATLÓ GANDIA 00:16:31 +00:01:33
9 57 356 DAVID ESTEVE AMOROS TEAM 4 SPORTS CLUB DEPORTIVO 00:16:34 +00:01:36
10 62 348 JOSE MIGUEL BELMONTE NOGUERA CLUB TRIATLÓN ORIHUELA 00:16:56 +00:01:58
11 61 361 JOAN MARTÍNEZ MAS TEAM 4 SPORTS CLUB DEPORTIVO 00:17:21 +00:02:23
Pos. parc. Pos. cat. Dorsal Nombre Club Ciclismo Dif.
1 54 470 SERGIO OLIVARES SOTO CLUB TRIATLON PETRER 00:00:00 -00:35:16
2 57 356 DAVID ESTEVE AMOROS TEAM 4 SPORTS CLUB DEPORTIVO 00:32:55 -00:02:21
3 61 361 JOAN MARTÍNEZ MAS TEAM 4 SPORTS CLUB DEPORTIVO 00:33:07 -00:02:09
4 62 348 JOSE MIGUEL BELMONTE NOGUERA CLUB TRIATLÓN ORIHUELA 00:33:22 -00:01:54
5 55 501 OSCAR SERER DIRANZO TRIATLÓ ALGINET 00:33:27 -00:01:49
6 60 315 VICENT ONOFRE RIBES FERRÍS E. T. VIALTERRA ALGEMESÍ 00:33:56 -00:01:20
7 63 463 GUILLERMO JAIME PEIRO FERRER CLUB TRIATLÓ GANDIA 00:33:58 -00:01:18
8 53 61 DAVID ESCRIVÀ MIRET CLUB TRIATLÓ GANDIA 00:33:58 -00:01:18
9 59 478 TOMAS GARCIA GIMéNEZ G4 FASTER WEAR 00:34:59 -00:00:17
10 56 62 IVÁN FORNÉS CHOVA CLUB TRIATLÓ GANDIA 00:35:14 -00:00:02
11 58 80 JUAN MIGUEL SáNCHEZ GóMEZ S.D.CORRECAMINOS 00:35:16 00:00:00
Pos. parc. Pos. cat. Dorsal Nombre Club Carrera Dif.
1 56 62 IVÁN FORNÉS CHOVA CLUB TRIATLÓ GANDIA 00:09:22 -00:00:25
2 53 61 DAVID ESCRIVÀ MIRET CLUB TRIATLÓ GANDIA 00:09:31 -00:00:16
3 59 478 TOMAS GARCIA GIMéNEZ G4 FASTER WEAR 00:09:37 -00:00:10
4 58 80 JUAN MIGUEL SáNCHEZ GóMEZ S.D.CORRECAMINOS 00:09:47 00:00:00
5 61 361 JOAN MARTÍNEZ MAS TEAM 4 SPORTS CLUB DEPORTIVO 00:09:55 +00:00:08
6 60 315 VICENT ONOFRE RIBES FERRÍS E. T. VIALTERRA ALGEMESÍ 00:10:01 +00:00:14
7 63 463 GUILLERMO JAIME PEIRO FERRER CLUB TRIATLÓ GANDIA 00:10:09 +00:00:22
8 62 348 JOSE MIGUEL BELMONTE NOGUERA CLUB TRIATLÓN ORIHUELA 00:10:17 +00:00:30
9 55 501 OSCAR SERER DIRANZO TRIATLÓ ALGINET 00:10:18 +00:00:31
10 54 470 SERGIO OLIVARES SOTO CLUB TRIATLON PETRER 00:10:25 +00:00:38
11 57 356 DAVID ESTEVE AMOROS TEAM 4 SPORTS CLUB DEPORTIVO 00:10:25 +00:00:38

Rincón de S.D.CORRECAMINOS

¡Mira cómo has quedado con respecto a los otros miembros de tu club!
Pos. Dorsal Nombre Carrera T1 Ciclismo T2 Carrera Meta Dif.
1 77 JOSE DAVID MORUNO BENITA 00:13:53 01:17 00:30:30 02:46 00:08:35 00:52:58 -00:07:03
2 74 DAVID GARCÍA BARRERA 00:00:00 00:00 00:00:00 00:00 00:00:00 00:54:35 -00:05:26
3 72 ÓSCAR ESPINOSA CEBRIAN 00:15:03 01:04 00:30:36 02:27 00:09:02 00:54:41 -00:05:20
4 75 RAFA IBAñEZ CERCOS 00:15:01 00:59 00:30:49 02:20 00:09:05 00:54:55 -00:05:06
5 79 DANIEL RIVAS GARCíA 00:14:28 00:59 00:31:41 02:34 00:08:53 00:55:02 -00:04:59
6 73 CARLOS FERNÁNDEZ LARA 00:14:16 00:59 00:32:00 02:46 00:09:46 00:56:02 -00:03:59
7 76 FERNANDO MERENCIANO MARTINEZ 00:15:32 01:04 00:32:33 02:42 00:09:46 00:57:51 -00:02:10
8 80 JUAN MIGUEL SáNCHEZ GóMEZ 00:14:58 01:07 00:35:16 03:27 00:09:47 01:00:01 00:00:00
9 627 ROCIO CALABUIG 00:15:55 00:57 00:35:04 02:25 00:09:21 01:00:20 +00:00:19
10 78 JOSEP PORTERO YUSTE 00:17:11 00:00 00:34:52 03:00 00:10:26 01:02:29 +00:02:28
11 71 ALEJANDRO ANTELM CAMPOS 00:17:22 01:19 00:34:43 03:03 00:10:33 01:02:38 +00:02:37
12 629 MARIANGELES CASTERá BRUGADA 00:17:34 01:24 00:39:18 03:03 00:11:10 01:08:02 +00:08:01
13 631 ANA JORDA JORCAS 00:18:20 01:10 00:38:29 03:01 00:11:35 01:08:24 +00:08:23
14 630 GEMA DOBON MARQUES 00:17:54 01:11 00:40:41 03:09 00:11:07 01:09:42 +00:09:41
15 628 ISABEL CASA ALVAREZ 00:19:27 01:50 00:40:26 03:27 00:12:22 01:12:15 +00:12:14
16 632 MARíA OLMOS RAMóN 00:20:14 01:32 00:40:16 03:27 00:12:06 01:12:36 +00:12:35
17 812 MARÍA JESÚS AGUADO SÁEZ 00:20:03 01:24 00:42:58 03:28 00:11:45 01:14:46 +00:14:45
Pos. parcial Dorsal Nombre Carrera Dif.
1 74 DAVID GARCÍA BARRERA 00:00:00 -00:14:58
2 77 JOSE DAVID MORUNO BENITA 00:13:53 -00:01:05
3 73 CARLOS FERNÁNDEZ LARA 00:14:16 -00:00:42
4 79 DANIEL RIVAS GARCíA 00:14:28 -00:00:30
5 80 JUAN MIGUEL SáNCHEZ GóMEZ 00:14:58 00:00:00
6 75 RAFA IBAñEZ CERCOS 00:15:01 +00:00:03
7 72 ÓSCAR ESPINOSA CEBRIAN 00:15:03 +00:00:05
8 76 FERNANDO MERENCIANO MARTINEZ 00:15:32 +00:00:34
9 627 ROCIO CALABUIG 00:15:55 +00:00:57
10 78 JOSEP PORTERO YUSTE 00:17:11 +00:02:13
11 71 ALEJANDRO ANTELM CAMPOS 00:17:22 +00:02:24
12 629 MARIANGELES CASTERá BRUGADA 00:17:34 +00:02:36
13 630 GEMA DOBON MARQUES 00:17:54 +00:02:56
14 631 ANA JORDA JORCAS 00:18:20 +00:03:22
15 628 ISABEL CASA ALVAREZ 00:19:27 +00:04:29
16 812 MARÍA JESÚS AGUADO SÁEZ 00:20:03 +00:05:05
17 632 MARíA OLMOS RAMóN 00:20:14 +00:05:16
Pos. parcial Dorsal Nombre Ciclismo Dif.
1 74 DAVID GARCÍA BARRERA 00:00:00 -00:35:16
2 77 JOSE DAVID MORUNO BENITA 00:30:30 -00:04:46
3 72 ÓSCAR ESPINOSA CEBRIAN 00:30:36 -00:04:40
4 75 RAFA IBAñEZ CERCOS 00:30:49 -00:04:27
5 79 DANIEL RIVAS GARCíA 00:31:41 -00:03:35
6 73 CARLOS FERNÁNDEZ LARA 00:32:00 -00:03:16
7 76 FERNANDO MERENCIANO MARTINEZ 00:32:33 -00:02:43
8 71 ALEJANDRO ANTELM CAMPOS 00:34:43 -00:00:33
9 78 JOSEP PORTERO YUSTE 00:34:52 -00:00:24
10 627 ROCIO CALABUIG 00:35:04 -00:00:12
11 80 JUAN MIGUEL SáNCHEZ GóMEZ 00:35:16 00:00:00
12 631 ANA JORDA JORCAS 00:38:29 +00:03:13
13 629 MARIANGELES CASTERá BRUGADA 00:39:18 +00:04:02
14 632 MARíA OLMOS RAMóN 00:40:16 +00:05:00
15 628 ISABEL CASA ALVAREZ 00:40:26 +00:05:10
16 630 GEMA DOBON MARQUES 00:40:41 +00:05:25
17 812 MARÍA JESÚS AGUADO SÁEZ 00:42:58 +00:07:42
Pos. parcial Dorsal Nombre Carrera Dif.
1 74 DAVID GARCÍA BARRERA 00:00:00 -00:09:47
2 77 JOSE DAVID MORUNO BENITA 00:08:35 -00:01:12
3 79 DANIEL RIVAS GARCíA 00:08:53 -00:00:54
4 72 ÓSCAR ESPINOSA CEBRIAN 00:09:02 -00:00:45
5 75 RAFA IBAñEZ CERCOS 00:09:05 -00:00:42
6 627 ROCIO CALABUIG 00:09:21 -00:00:26
7 76 FERNANDO MERENCIANO MARTINEZ 00:09:46 -00:00:01
8 73 CARLOS FERNÁNDEZ LARA 00:09:46 -00:00:01
9 80 JUAN MIGUEL SáNCHEZ GóMEZ 00:09:47 00:00:00
10 78 JOSEP PORTERO YUSTE 00:10:26 +00:00:39
11 71 ALEJANDRO ANTELM CAMPOS 00:10:33 +00:00:46
12 630 GEMA DOBON MARQUES 00:11:07 +00:01:20
13 629 MARIANGELES CASTERá BRUGADA 00:11:10 +00:01:23
14 631 ANA JORDA JORCAS 00:11:35 +00:01:48
15 812 MARÍA JESÚS AGUADO SÁEZ 00:11:45 +00:01:58
16 632 MARíA OLMOS RAMóN 00:12:06 +00:02:19
17 628 ISABEL CASA ALVAREZ 00:12:22 +00:02:35