ICAN TRIATHLON ALICANTE
ICAN TRIATHLON ALICANTE HALF
03/04/2022
JOSE VICENTE GOMIS GASCÓN
G4 FASTER WEAR
Dorsal 1595
Tiempo total
04:58:50
Posición absoluta
266/364
Posición categoría
108/143
Posición sexo
258/337
Parciales
Natación (0.75km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
281 | 00:14:59 | 01'59"/100m |
Ciclismo (89.4km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
200 | 02:53:53 | 30.85 km/h |
Carrera (21km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
261 | 01:49:58 | 05'14"/km |
T1
00:07:04
T2
00:02:37
Comparativa categoría V1M
¡Mira cómo has quedado con respecto a los demás en tu categoría!Pos. | Dorsal | Nombre | Club | Natación | T1 | Ciclismo | T2 | Carrera | Meta | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103 | 9027 | ISMAEL MARTINEZ YELO | 00:00:00 | 00:00 | 00:00:00 | 02:41 | 01:39:36 | 04:57:22 | -00:01:28 | |
103 | 9027 | ISMAEL MARTINEZ YELO | 00:00:00 | 00:00 | 00:00:00 | 02:41 | 01:39:36 | 04:57:22 | -00:01:28 | |
104 | 8005 | JAVIER ALONSO CABRILLO | Independiente | 00:14:23 | 05:06 | 03:08:53 | 01:17 | 01:34:08 | 04:57:24 | -00:01:26 |
104 | 8005 | JAVIER ALONSO CABRILLO | Independiente | 00:14:23 | 05:06 | 03:08:53 | 01:17 | 01:34:08 | 04:57:24 | -00:01:26 |
105 | 9042 | JOSE ENRIQUE BLANQUER CARBONELL | 00:14:51 | 10:33 | 03:04:31 | 04:20 | 01:38:09 | 04:57:31 | -00:01:19 | |
105 | 9042 | JOSE ENRIQUE BLANQUER CARBONELL | 00:14:51 | 10:33 | 03:04:31 | 04:20 | 01:38:09 | 04:57:31 | -00:01:19 | |
106 | 8032 | FRANCISCO MIGUEL AVILES MARTINEZ | C.D. TRIATLON EL EJIDO | 00:00:00 | 00:00 | 00:00:00 | 02:45 | 01:42:17 | 04:57:46 | -00:01:04 |
106 | 8032 | FRANCISCO MIGUEL AVILES MARTINEZ | C.D. TRIATLON EL EJIDO | 00:00:00 | 00:00 | 00:00:00 | 02:45 | 01:42:17 | 04:57:46 | -00:01:04 |
107 | 9079 | JULIAN MOLINA JAIME | 00:11:12 | 03:26 | 02:57:54 | 02:18 | 01:49:06 | 04:58:12 | -00:00:38 | |
107 | 9079 | JULIAN MOLINA JAIME | 00:11:12 | 03:26 | 02:57:54 | 02:18 | 01:49:06 | 04:58:12 | -00:00:38 | |
108 | 1595 | JOSE VICENTE GOMIS GASCÓN | G4 FASTER WEAR | 00:14:59 | 07:04 | 02:53:53 | 02:37 | 01:49:58 | 04:58:50 | 00:00:00 |
108 | 1595 | JOSE VICENTE GOMIS GASCÓN | G4 FASTER WEAR | 00:14:59 | 07:04 | 02:53:53 | 02:37 | 01:49:58 | 04:58:50 | 00:00:00 |
109 | 2895 | RAFAEL GALÁN JIMÉNEZ | C.T. ARENA ALICANTE | 00:12:24 | 05:53 | 02:56:49 | 03:04 | 01:51:07 | 05:00:20 | +00:01:30 |
109 | 2895 | RAFAEL GALÁN JIMÉNEZ | C.T. ARENA ALICANTE | 00:12:24 | 05:53 | 02:56:49 | 03:04 | 01:51:07 | 05:00:20 | +00:01:30 |
110 | 1491 | PABLO LLOPIS MIRALLES | Independiente | 00:14:09 | 04:52 | 02:52:46 | 02:40 | 01:53:27 | 05:00:22 | +00:01:32 |
110 | 1491 | PABLO LLOPIS MIRALLES | Independiente | 00:14:09 | 04:52 | 02:52:46 | 02:40 | 01:53:27 | 05:00:22 | +00:01:32 |
111 | 4440 | SALVADOR MARTINEZ SEMPERE | SPARTAN CLUB TRIATLON | 00:13:23 | 06:53 | 02:59:33 | 03:16 | 01:47:27 | 05:00:23 | +00:01:33 |
111 | 4440 | SALVADOR MARTINEZ SEMPERE | SPARTAN CLUB TRIATLON | 00:13:23 | 06:53 | 02:59:33 | 03:16 | 01:47:27 | 05:00:23 | +00:01:33 |
112 | 9030 | JUAN LÁZARO AROCA | 00:20:57 | 06:32 | 02:49:47 | 02:43 | 01:49:59 | 05:00:43 | +00:01:53 | |
112 | 9030 | JUAN LÁZARO AROCA | 00:20:57 | 06:32 | 02:49:47 | 02:43 | 01:49:59 | 05:00:43 | +00:01:53 | |
113 | 8117 | JOSE ANTONIO SORIANO EGIDO | C.T. ARABI-YECLA | 00:13:39 | 05:10 | 03:05:11 | 02:14 | 01:43:25 | 05:02:15 | +00:03:25 |
113 | 8117 | JOSE ANTONIO SORIANO EGIDO | C.T. ARABI-YECLA | 00:13:39 | 05:10 | 03:05:11 | 02:14 | 01:43:25 | 05:02:15 | +00:03:25 |
Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Natación | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 103 | 9027 | ISMAEL MARTINEZ YELO | 00:00:00 | -00:14:59 | |
2 | 103 | 9027 | ISMAEL MARTINEZ YELO | 00:00:00 | -00:14:59 | |
3 | 106 | 8032 | FRANCISCO MIGUEL AVILES MARTINEZ | C.D. TRIATLON EL EJIDO | 00:00:00 | -00:14:59 |
4 | 106 | 8032 | FRANCISCO MIGUEL AVILES MARTINEZ | C.D. TRIATLON EL EJIDO | 00:00:00 | -00:14:59 |
5 | 107 | 9079 | JULIAN MOLINA JAIME | 00:11:12 | -00:03:47 | |
6 | 107 | 9079 | JULIAN MOLINA JAIME | 00:11:12 | -00:03:47 | |
7 | 109 | 2895 | RAFAEL GALÁN JIMÉNEZ | C.T. ARENA ALICANTE | 00:12:24 | -00:02:35 |
8 | 109 | 2895 | RAFAEL GALÁN JIMÉNEZ | C.T. ARENA ALICANTE | 00:12:24 | -00:02:35 |
9 | 111 | 4440 | SALVADOR MARTINEZ SEMPERE | SPARTAN CLUB TRIATLON | 00:13:23 | -00:01:36 |
10 | 111 | 4440 | SALVADOR MARTINEZ SEMPERE | SPARTAN CLUB TRIATLON | 00:13:23 | -00:01:36 |
11 | 113 | 8117 | JOSE ANTONIO SORIANO EGIDO | C.T. ARABI-YECLA | 00:13:39 | -00:01:20 |
12 | 113 | 8117 | JOSE ANTONIO SORIANO EGIDO | C.T. ARABI-YECLA | 00:13:39 | -00:01:20 |
13 | 110 | 1491 | PABLO LLOPIS MIRALLES | Independiente | 00:14:09 | -00:00:50 |
14 | 110 | 1491 | PABLO LLOPIS MIRALLES | Independiente | 00:14:09 | -00:00:50 |
15 | 104 | 8005 | JAVIER ALONSO CABRILLO | Independiente | 00:14:23 | -00:00:36 |
16 | 104 | 8005 | JAVIER ALONSO CABRILLO | Independiente | 00:14:23 | -00:00:36 |
17 | 105 | 9042 | JOSE ENRIQUE BLANQUER CARBONELL | 00:14:51 | -00:00:08 | |
18 | 105 | 9042 | JOSE ENRIQUE BLANQUER CARBONELL | 00:14:51 | -00:00:08 | |
19 | 108 | 1595 | JOSE VICENTE GOMIS GASCÓN | G4 FASTER WEAR | 00:14:59 | 00:00:00 |
20 | 108 | 1595 | JOSE VICENTE GOMIS GASCÓN | G4 FASTER WEAR | 00:14:59 | 00:00:00 |
21 | 112 | 9030 | JUAN LÁZARO AROCA | 00:20:57 | +00:05:58 | |
22 | 112 | 9030 | JUAN LÁZARO AROCA | 00:20:57 | +00:05:58 |
Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Ciclismo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 103 | 9027 | ISMAEL MARTINEZ YELO | 00:00:00 | -02:53:53 | |
2 | 103 | 9027 | ISMAEL MARTINEZ YELO | 00:00:00 | -02:53:53 | |
3 | 106 | 8032 | FRANCISCO MIGUEL AVILES MARTINEZ | C.D. TRIATLON EL EJIDO | 00:00:00 | -02:53:53 |
4 | 106 | 8032 | FRANCISCO MIGUEL AVILES MARTINEZ | C.D. TRIATLON EL EJIDO | 00:00:00 | -02:53:53 |
5 | 112 | 9030 | JUAN LÁZARO AROCA | 02:49:47 | -00:04:06 | |
6 | 112 | 9030 | JUAN LÁZARO AROCA | 02:49:47 | -00:04:06 | |
7 | 110 | 1491 | PABLO LLOPIS MIRALLES | Independiente | 02:52:46 | -00:01:07 |
8 | 110 | 1491 | PABLO LLOPIS MIRALLES | Independiente | 02:52:46 | -00:01:07 |
9 | 108 | 1595 | JOSE VICENTE GOMIS GASCÓN | G4 FASTER WEAR | 02:53:53 | 00:00:00 |
10 | 108 | 1595 | JOSE VICENTE GOMIS GASCÓN | G4 FASTER WEAR | 02:53:53 | 00:00:00 |
11 | 109 | 2895 | RAFAEL GALÁN JIMÉNEZ | C.T. ARENA ALICANTE | 02:56:49 | +00:02:56 |
12 | 109 | 2895 | RAFAEL GALÁN JIMÉNEZ | C.T. ARENA ALICANTE | 02:56:49 | +00:02:56 |
13 | 107 | 9079 | JULIAN MOLINA JAIME | 02:57:54 | +00:04:01 | |
14 | 107 | 9079 | JULIAN MOLINA JAIME | 02:57:54 | +00:04:01 | |
15 | 111 | 4440 | SALVADOR MARTINEZ SEMPERE | SPARTAN CLUB TRIATLON | 02:59:33 | +00:05:40 |
16 | 111 | 4440 | SALVADOR MARTINEZ SEMPERE | SPARTAN CLUB TRIATLON | 02:59:33 | +00:05:40 |
17 | 105 | 9042 | JOSE ENRIQUE BLANQUER CARBONELL | 03:04:31 | +00:10:38 | |
18 | 105 | 9042 | JOSE ENRIQUE BLANQUER CARBONELL | 03:04:31 | +00:10:38 | |
19 | 113 | 8117 | JOSE ANTONIO SORIANO EGIDO | C.T. ARABI-YECLA | 03:05:11 | +00:11:18 |
20 | 113 | 8117 | JOSE ANTONIO SORIANO EGIDO | C.T. ARABI-YECLA | 03:05:11 | +00:11:18 |
21 | 104 | 8005 | JAVIER ALONSO CABRILLO | Independiente | 03:08:53 | +00:15:00 |
22 | 104 | 8005 | JAVIER ALONSO CABRILLO | Independiente | 03:08:53 | +00:15:00 |
Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Carrera | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 104 | 8005 | JAVIER ALONSO CABRILLO | Independiente | 01:34:08 | -00:15:50 |
2 | 104 | 8005 | JAVIER ALONSO CABRILLO | Independiente | 01:34:08 | -00:15:50 |
3 | 105 | 9042 | JOSE ENRIQUE BLANQUER CARBONELL | 01:38:09 | -00:11:49 | |
4 | 105 | 9042 | JOSE ENRIQUE BLANQUER CARBONELL | 01:38:09 | -00:11:49 | |
5 | 103 | 9027 | ISMAEL MARTINEZ YELO | 01:39:36 | -00:10:22 | |
6 | 103 | 9027 | ISMAEL MARTINEZ YELO | 01:39:36 | -00:10:22 | |
7 | 106 | 8032 | FRANCISCO MIGUEL AVILES MARTINEZ | C.D. TRIATLON EL EJIDO | 01:42:17 | -00:07:41 |
8 | 106 | 8032 | FRANCISCO MIGUEL AVILES MARTINEZ | C.D. TRIATLON EL EJIDO | 01:42:17 | -00:07:41 |
9 | 113 | 8117 | JOSE ANTONIO SORIANO EGIDO | C.T. ARABI-YECLA | 01:43:25 | -00:06:33 |
10 | 113 | 8117 | JOSE ANTONIO SORIANO EGIDO | C.T. ARABI-YECLA | 01:43:25 | -00:06:33 |
11 | 111 | 4440 | SALVADOR MARTINEZ SEMPERE | SPARTAN CLUB TRIATLON | 01:47:27 | -00:02:31 |
12 | 111 | 4440 | SALVADOR MARTINEZ SEMPERE | SPARTAN CLUB TRIATLON | 01:47:27 | -00:02:31 |
13 | 107 | 9079 | JULIAN MOLINA JAIME | 01:49:06 | -00:00:52 | |
14 | 107 | 9079 | JULIAN MOLINA JAIME | 01:49:06 | -00:00:52 | |
15 | 108 | 1595 | JOSE VICENTE GOMIS GASCÓN | G4 FASTER WEAR | 01:49:58 | 00:00:00 |
16 | 108 | 1595 | JOSE VICENTE GOMIS GASCÓN | G4 FASTER WEAR | 01:49:58 | 00:00:00 |
17 | 112 | 9030 | JUAN LÁZARO AROCA | 01:49:59 | +00:00:01 | |
18 | 112 | 9030 | JUAN LÁZARO AROCA | 01:49:59 | +00:00:01 | |
19 | 109 | 2895 | RAFAEL GALÁN JIMÉNEZ | C.T. ARENA ALICANTE | 01:51:07 | +00:01:09 |
20 | 109 | 2895 | RAFAEL GALÁN JIMÉNEZ | C.T. ARENA ALICANTE | 01:51:07 | +00:01:09 |
21 | 110 | 1491 | PABLO LLOPIS MIRALLES | Independiente | 01:53:27 | +00:03:29 |
22 | 110 | 1491 | PABLO LLOPIS MIRALLES | Independiente | 01:53:27 | +00:03:29 |
Rincón de G4 FASTER WEAR
¡Mira cómo has quedado con respecto a los otros miembros de tu club!Pos. | Dorsal | Nombre | Natación | T1 | Ciclismo | T2 | Carrera | Meta | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3572 | TOMAS GARCÍA GIMÉNEZ | 00:14:59 | 05:42 | 02:50:37 | 02:31 | 01:34:38 | 04:40:14 | -00:18:36 |
2 | 3572 | TOMAS GARCÍA GIMÉNEZ | 00:14:59 | 05:42 | 02:50:37 | 02:31 | 01:34:38 | 04:40:14 | -00:18:36 |
3 | 1020 | MANUEL VILCHEZ CASTILLO | 00:14:48 | 07:38 | 02:49:40 | 02:22 | 01:48:49 | 04:53:17 | -00:05:33 |
4 | 1020 | MANUEL VILCHEZ CASTILLO | 00:14:48 | 07:38 | 02:49:40 | 02:22 | 01:48:49 | 04:53:17 | -00:05:33 |
5 | 1595 | JOSE VICENTE GOMIS GASCÓN | 00:14:59 | 07:04 | 02:53:53 | 02:37 | 01:49:58 | 04:58:50 | 00:00:00 |
6 | 1595 | JOSE VICENTE GOMIS GASCÓN | 00:14:59 | 07:04 | 02:53:53 | 02:37 | 01:49:58 | 04:58:50 | 00:00:00 |
7 | 655 | JOSE MARTINEZ ALBALADEJO | 00:15:14 | 07:23 | 03:05:53 | 02:37 | 01:55:39 | 05:16:46 | +00:17:56 |
8 | 655 | JOSE MARTINEZ ALBALADEJO | 00:15:14 | 07:23 | 03:05:53 | 02:37 | 01:55:39 | 05:16:46 | +00:17:56 |
9 | 4319 | RAFAEL CORONA VERDÚ | 00:12:18 | 04:15 | 03:07:25 | 02:56 | 02:22:48 | 05:42:31 | +00:43:41 |
10 | 4319 | RAFAEL CORONA VERDÚ | 00:12:18 | 04:15 | 03:07:25 | 02:56 | 02:22:48 | 05:42:31 | +00:43:41 |
Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Natación | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | 4319 | RAFAEL CORONA VERDÚ | 00:12:18 | -00:02:41 |
2 | 4319 | RAFAEL CORONA VERDÚ | 00:12:18 | -00:02:41 |
3 | 1020 | MANUEL VILCHEZ CASTILLO | 00:14:48 | -00:00:11 |
4 | 1020 | MANUEL VILCHEZ CASTILLO | 00:14:48 | -00:00:11 |
5 | 1595 | JOSE VICENTE GOMIS GASCÓN | 00:14:59 | 00:00:00 |
6 | 1595 | JOSE VICENTE GOMIS GASCÓN | 00:14:59 | 00:00:00 |
7 | 3572 | TOMAS GARCÍA GIMÉNEZ | 00:14:59 | 00:00:00 |
8 | 3572 | TOMAS GARCÍA GIMÉNEZ | 00:14:59 | 00:00:00 |
9 | 655 | JOSE MARTINEZ ALBALADEJO | 00:15:14 | +00:00:15 |
10 | 655 | JOSE MARTINEZ ALBALADEJO | 00:15:14 | +00:00:15 |
Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Ciclismo | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | 1020 | MANUEL VILCHEZ CASTILLO | 02:49:40 | -00:04:13 |
2 | 1020 | MANUEL VILCHEZ CASTILLO | 02:49:40 | -00:04:13 |
3 | 3572 | TOMAS GARCÍA GIMÉNEZ | 02:50:37 | -00:03:16 |
4 | 3572 | TOMAS GARCÍA GIMÉNEZ | 02:50:37 | -00:03:16 |
5 | 1595 | JOSE VICENTE GOMIS GASCÓN | 02:53:53 | 00:00:00 |
6 | 1595 | JOSE VICENTE GOMIS GASCÓN | 02:53:53 | 00:00:00 |
7 | 655 | JOSE MARTINEZ ALBALADEJO | 03:05:53 | +00:12:00 |
8 | 655 | JOSE MARTINEZ ALBALADEJO | 03:05:53 | +00:12:00 |
9 | 4319 | RAFAEL CORONA VERDÚ | 03:07:25 | +00:13:32 |
10 | 4319 | RAFAEL CORONA VERDÚ | 03:07:25 | +00:13:32 |
Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Carrera | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | 3572 | TOMAS GARCÍA GIMÉNEZ | 01:34:38 | -00:15:20 |
2 | 3572 | TOMAS GARCÍA GIMÉNEZ | 01:34:38 | -00:15:20 |
3 | 1020 | MANUEL VILCHEZ CASTILLO | 01:48:49 | -00:01:09 |
4 | 1020 | MANUEL VILCHEZ CASTILLO | 01:48:49 | -00:01:09 |
5 | 1595 | JOSE VICENTE GOMIS GASCÓN | 01:49:58 | 00:00:00 |
6 | 1595 | JOSE VICENTE GOMIS GASCÓN | 01:49:58 | 00:00:00 |
7 | 655 | JOSE MARTINEZ ALBALADEJO | 01:55:39 | +00:05:41 |
8 | 655 | JOSE MARTINEZ ALBALADEJO | 01:55:39 | +00:05:41 |
9 | 4319 | RAFAEL CORONA VERDÚ | 02:22:48 | +00:32:50 |
10 | 4319 | RAFAEL CORONA VERDÚ | 02:22:48 | +00:32:50 |