ICAN TRIATHLON ALICANTE

ICAN TRIATHLON ALICANTE HALF

03/04/2022

EVA MOLLA AGULLO

CLUB ILICITANO TRIATLÓN

Dorsal 4380

Tiempo total

05:19:00

Posición absoluta

319/364

Posición categoría

6/9

Posición sexo

18/27

Parciales

Natación (0.75km)

Pos. Tiempo Media
11 00:13:10 01'45"/100m

Ciclismo (89.4km)

Pos. Tiempo Media
17 03:11:42 27.98 km/h

Carrera (21km)

Pos. Tiempo Media
19 01:54:08 05'26"/km

T1

00:03:28

T2

00:02:27

Comparativa categoría V1F

¡Mira cómo has quedado con respecto a los demás en tu categoría!
Pos. Dorsal Nombre Club Natación T1 Ciclismo T2 Carrera Meta Dif.
1 1 GURUTZE FRADES LARRALDE Mugarra Triatloi Taldea 00:11:47 03:04 02:31:50 01:41 01:20:18 04:03:55 -01:15:05
1 1 GURUTZE FRADES LARRALDE Mugarra Triatloi Taldea 00:11:47 03:04 02:31:50 01:41 01:20:18 04:03:55 -01:15:05
2 8010 MARIA FLORENCIA DÍAZ PHILIPPI CDE OHANA TRITORRE 00:12:21 05:11 02:52:11 01:38 01:34:40 04:39:12 -00:39:48
2 8010 MARIA FLORENCIA DÍAZ PHILIPPI CDE OHANA TRITORRE 00:12:21 05:11 02:52:11 01:38 01:34:40 04:39:12 -00:39:48
3 599 MAR SÁNCHEZ ORTUÑO Club triatlon Ibi 00:15:51 03:55 03:06:26 02:08 01:43:04 05:05:21 -00:13:39
3 599 MAR SÁNCHEZ ORTUÑO Club triatlon Ibi 00:15:51 03:55 03:06:26 02:08 01:43:04 05:05:21 -00:13:39
4 9050 ANA MARÍA CARRERES TORTOSA 00:15:32 05:04 03:11:22 03:09 01:48:36 05:15:30 -00:03:30
4 9050 ANA MARÍA CARRERES TORTOSA 00:15:32 05:04 03:11:22 03:09 01:48:36 05:15:30 -00:03:30
5 561 SONSOLES CABALLERO CAMPOS TRI.NET NUNCA ES TARDE 00:12:52 04:00 03:03:50 02:30 02:01:41 05:18:23 -00:00:37
5 561 SONSOLES CABALLERO CAMPOS TRI.NET NUNCA ES TARDE 00:12:52 04:00 03:03:50 02:30 02:01:41 05:18:23 -00:00:37
6 4380 EVA MOLLA AGULLO CLUB ILICITANO TRIATLÓN 00:13:10 03:28 03:11:42 02:27 01:54:08 05:19:00 00:00:00
6 4380 EVA MOLLA AGULLO CLUB ILICITANO TRIATLÓN 00:13:10 03:28 03:11:42 02:27 01:54:08 05:19:00 00:00:00
7 8084 LETICIA MENÉNDEZ LÓPEZ Triatlón Carabanchel 00:16:44 07:11 03:26:05 02:16 01:49:07 05:31:56 +00:12:56
7 8084 LETICIA MENÉNDEZ LÓPEZ Triatlón Carabanchel 00:16:44 07:11 03:26:05 02:16 01:49:07 05:31:56 +00:12:56
8 2980 LAURA RENATA MOLINA DORANTES C.T. ARENA ALICANTE 00:15:57 07:03 03:27:54 04:01 01:53:42 05:37:33 +00:18:33
8 2980 LAURA RENATA MOLINA DORANTES C.T. ARENA ALICANTE 00:15:57 07:03 03:27:54 04:01 01:53:42 05:37:33 +00:18:33
9 4353 CAROLINE ANNE SETH-SMITH CLUB DEPORTIVO GLADIATORS BENIDORM 00:14:11 07:32 03:39:20 02:44 01:57:14 05:50:45 +00:31:45
9 4353 CAROLINE ANNE SETH-SMITH CLUB DEPORTIVO GLADIATORS BENIDORM 00:14:11 07:32 03:39:20 02:44 01:57:14 05:50:45 +00:31:45
Pos. parc. Pos. cat. Dorsal Nombre Club Natación Dif.
1 1 1 GURUTZE FRADES LARRALDE Mugarra Triatloi Taldea 00:11:47 -00:01:23
2 1 1 GURUTZE FRADES LARRALDE Mugarra Triatloi Taldea 00:11:47 -00:01:23
3 2 8010 MARIA FLORENCIA DÍAZ PHILIPPI CDE OHANA TRITORRE 00:12:21 -00:00:49
4 2 8010 MARIA FLORENCIA DÍAZ PHILIPPI CDE OHANA TRITORRE 00:12:21 -00:00:49
5 5 561 SONSOLES CABALLERO CAMPOS TRI.NET NUNCA ES TARDE 00:12:52 -00:00:18
6 5 561 SONSOLES CABALLERO CAMPOS TRI.NET NUNCA ES TARDE 00:12:52 -00:00:18
7 6 4380 EVA MOLLA AGULLO CLUB ILICITANO TRIATLÓN 00:13:10 00:00:00
8 6 4380 EVA MOLLA AGULLO CLUB ILICITANO TRIATLÓN 00:13:10 00:00:00
9 9 4353 CAROLINE ANNE SETH-SMITH CLUB DEPORTIVO GLADIATORS BENIDORM 00:14:11 +00:01:01
10 9 4353 CAROLINE ANNE SETH-SMITH CLUB DEPORTIVO GLADIATORS BENIDORM 00:14:11 +00:01:01
11 4 9050 ANA MARÍA CARRERES TORTOSA 00:15:32 +00:02:22
12 4 9050 ANA MARÍA CARRERES TORTOSA 00:15:32 +00:02:22
13 3 599 MAR SÁNCHEZ ORTUÑO Club triatlon Ibi 00:15:51 +00:02:41
14 3 599 MAR SÁNCHEZ ORTUÑO Club triatlon Ibi 00:15:51 +00:02:41
15 8 2980 LAURA RENATA MOLINA DORANTES C.T. ARENA ALICANTE 00:15:57 +00:02:47
16 8 2980 LAURA RENATA MOLINA DORANTES C.T. ARENA ALICANTE 00:15:57 +00:02:47
17 7 8084 LETICIA MENÉNDEZ LÓPEZ Triatlón Carabanchel 00:16:44 +00:03:34
18 7 8084 LETICIA MENÉNDEZ LÓPEZ Triatlón Carabanchel 00:16:44 +00:03:34
Pos. parc. Pos. cat. Dorsal Nombre Club Ciclismo Dif.
1 1 1 GURUTZE FRADES LARRALDE Mugarra Triatloi Taldea 02:31:50 -00:39:52
2 1 1 GURUTZE FRADES LARRALDE Mugarra Triatloi Taldea 02:31:50 -00:39:52
3 2 8010 MARIA FLORENCIA DÍAZ PHILIPPI CDE OHANA TRITORRE 02:52:11 -00:19:31
4 2 8010 MARIA FLORENCIA DÍAZ PHILIPPI CDE OHANA TRITORRE 02:52:11 -00:19:31
5 5 561 SONSOLES CABALLERO CAMPOS TRI.NET NUNCA ES TARDE 03:03:50 -00:07:52
6 5 561 SONSOLES CABALLERO CAMPOS TRI.NET NUNCA ES TARDE 03:03:50 -00:07:52
7 3 599 MAR SÁNCHEZ ORTUÑO Club triatlon Ibi 03:06:26 -00:05:16
8 3 599 MAR SÁNCHEZ ORTUÑO Club triatlon Ibi 03:06:26 -00:05:16
9 4 9050 ANA MARÍA CARRERES TORTOSA 03:11:22 -00:00:20
10 4 9050 ANA MARÍA CARRERES TORTOSA 03:11:22 -00:00:20
11 6 4380 EVA MOLLA AGULLO CLUB ILICITANO TRIATLÓN 03:11:42 00:00:00
12 6 4380 EVA MOLLA AGULLO CLUB ILICITANO TRIATLÓN 03:11:42 00:00:00
13 7 8084 LETICIA MENÉNDEZ LÓPEZ Triatlón Carabanchel 03:26:05 +00:14:23
14 7 8084 LETICIA MENÉNDEZ LÓPEZ Triatlón Carabanchel 03:26:05 +00:14:23
15 8 2980 LAURA RENATA MOLINA DORANTES C.T. ARENA ALICANTE 03:27:54 +00:16:12
16 8 2980 LAURA RENATA MOLINA DORANTES C.T. ARENA ALICANTE 03:27:54 +00:16:12
17 9 4353 CAROLINE ANNE SETH-SMITH CLUB DEPORTIVO GLADIATORS BENIDORM 03:39:20 +00:27:38
18 9 4353 CAROLINE ANNE SETH-SMITH CLUB DEPORTIVO GLADIATORS BENIDORM 03:39:20 +00:27:38
Pos. parc. Pos. cat. Dorsal Nombre Club Carrera Dif.
1 1 1 GURUTZE FRADES LARRALDE Mugarra Triatloi Taldea 01:20:18 -00:33:50
2 1 1 GURUTZE FRADES LARRALDE Mugarra Triatloi Taldea 01:20:18 -00:33:50
3 2 8010 MARIA FLORENCIA DÍAZ PHILIPPI CDE OHANA TRITORRE 01:34:40 -00:19:28
4 2 8010 MARIA FLORENCIA DÍAZ PHILIPPI CDE OHANA TRITORRE 01:34:40 -00:19:28
5 3 599 MAR SÁNCHEZ ORTUÑO Club triatlon Ibi 01:43:04 -00:11:04
6 3 599 MAR SÁNCHEZ ORTUÑO Club triatlon Ibi 01:43:04 -00:11:04
7 4 9050 ANA MARÍA CARRERES TORTOSA 01:48:36 -00:05:32
8 4 9050 ANA MARÍA CARRERES TORTOSA 01:48:36 -00:05:32
9 7 8084 LETICIA MENÉNDEZ LÓPEZ Triatlón Carabanchel 01:49:07 -00:05:01
10 7 8084 LETICIA MENÉNDEZ LÓPEZ Triatlón Carabanchel 01:49:07 -00:05:01
11 8 2980 LAURA RENATA MOLINA DORANTES C.T. ARENA ALICANTE 01:53:42 -00:00:26
12 8 2980 LAURA RENATA MOLINA DORANTES C.T. ARENA ALICANTE 01:53:42 -00:00:26
13 6 4380 EVA MOLLA AGULLO CLUB ILICITANO TRIATLÓN 01:54:08 00:00:00
14 6 4380 EVA MOLLA AGULLO CLUB ILICITANO TRIATLÓN 01:54:08 00:00:00
15 9 4353 CAROLINE ANNE SETH-SMITH CLUB DEPORTIVO GLADIATORS BENIDORM 01:57:14 +00:03:06
16 9 4353 CAROLINE ANNE SETH-SMITH CLUB DEPORTIVO GLADIATORS BENIDORM 01:57:14 +00:03:06
17 5 561 SONSOLES CABALLERO CAMPOS TRI.NET NUNCA ES TARDE 02:01:41 +00:07:33
18 5 561 SONSOLES CABALLERO CAMPOS TRI.NET NUNCA ES TARDE 02:01:41 +00:07:33

Rincón de CLUB ILICITANO TRIATLÓN

¡Mira cómo has quedado con respecto a los otros miembros de tu club!
Pos. Dorsal Nombre Natación T1 Ciclismo T2 Carrera Meta Dif.
1 538 MANUEL GOMIS ANTON 00:13:18 04:48 02:53:24 02:34 01:38:21 04:45:03 -00:33:57
2 538 MANUEL GOMIS ANTON 00:13:18 04:48 02:53:24 02:34 01:38:21 04:45:03 -00:33:57
3 4384 JUAN CARLOS LÓPEZ CORTÉS 00:00:00 00:00 00:00:00 00:00 01:49:57 04:58:53 -00:20:07
4 4384 JUAN CARLOS LÓPEZ CORTÉS 00:00:00 00:00 00:00:00 00:00 01:49:57 04:58:53 -00:20:07
5 1518 FRANCISCO JAVIER ÁVILA NAVARRO 00:13:34 07:39 03:05:20 02:31 01:50:01 05:08:55 -00:10:05
6 1518 FRANCISCO JAVIER ÁVILA NAVARRO 00:13:34 07:39 03:05:20 02:31 01:50:01 05:08:55 -00:10:05
7 4388 RUBEN DARIO GRAU GARCIA 00:14:56 10:16 03:07:11 06:05 01:50:10 05:12:17 -00:06:43
8 4388 RUBEN DARIO GRAU GARCIA 00:14:56 10:16 03:07:11 06:05 01:50:10 05:12:17 -00:06:43
9 4380 EVA MOLLA AGULLO 00:13:10 03:28 03:11:42 02:27 01:54:08 05:19:00 00:00:00
10 4380 EVA MOLLA AGULLO 00:13:10 03:28 03:11:42 02:27 01:54:08 05:19:00 00:00:00
11 1872 JOSE MANUEL BLANES MARTÍNEZ 00:14:19 05:11 03:05:54 03:51 02:04:38 05:24:51 +00:05:51
12 1872 JOSE MANUEL BLANES MARTÍNEZ 00:14:19 05:11 03:05:54 03:51 02:04:38 05:24:51 +00:05:51
13 1795 JOSE ANTONIO SIMON NAVARRO 00:14:21 06:01 03:13:42 02:52 02:02:51 05:30:54 +00:11:54
14 1795 JOSE ANTONIO SIMON NAVARRO 00:14:21 06:01 03:13:42 02:52 02:02:51 05:30:54 +00:11:54
Pos. parcial Dorsal Nombre Natación Dif.
1 4384 JUAN CARLOS LÓPEZ CORTÉS 00:00:00 -00:13:10
2 4384 JUAN CARLOS LÓPEZ CORTÉS 00:00:00 -00:13:10
3 4380 EVA MOLLA AGULLO 00:13:10 00:00:00
4 4380 EVA MOLLA AGULLO 00:13:10 00:00:00
5 538 MANUEL GOMIS ANTON 00:13:18 +00:00:08
6 538 MANUEL GOMIS ANTON 00:13:18 +00:00:08
7 1518 FRANCISCO JAVIER ÁVILA NAVARRO 00:13:34 +00:00:24
8 1518 FRANCISCO JAVIER ÁVILA NAVARRO 00:13:34 +00:00:24
9 1872 JOSE MANUEL BLANES MARTÍNEZ 00:14:19 +00:01:09
10 1872 JOSE MANUEL BLANES MARTÍNEZ 00:14:19 +00:01:09
11 1795 JOSE ANTONIO SIMON NAVARRO 00:14:21 +00:01:11
12 1795 JOSE ANTONIO SIMON NAVARRO 00:14:21 +00:01:11
13 4388 RUBEN DARIO GRAU GARCIA 00:14:56 +00:01:46
14 4388 RUBEN DARIO GRAU GARCIA 00:14:56 +00:01:46
Pos. parcial Dorsal Nombre Ciclismo Dif.
1 4384 JUAN CARLOS LÓPEZ CORTÉS 00:00:00 -03:11:42
2 4384 JUAN CARLOS LÓPEZ CORTÉS 00:00:00 -03:11:42
3 538 MANUEL GOMIS ANTON 02:53:24 -00:18:18
4 538 MANUEL GOMIS ANTON 02:53:24 -00:18:18
5 1518 FRANCISCO JAVIER ÁVILA NAVARRO 03:05:20 -00:06:22
6 1518 FRANCISCO JAVIER ÁVILA NAVARRO 03:05:20 -00:06:22
7 1872 JOSE MANUEL BLANES MARTÍNEZ 03:05:54 -00:05:48
8 1872 JOSE MANUEL BLANES MARTÍNEZ 03:05:54 -00:05:48
9 4388 RUBEN DARIO GRAU GARCIA 03:07:11 -00:04:31
10 4388 RUBEN DARIO GRAU GARCIA 03:07:11 -00:04:31
11 4380 EVA MOLLA AGULLO 03:11:42 00:00:00
12 4380 EVA MOLLA AGULLO 03:11:42 00:00:00
13 1795 JOSE ANTONIO SIMON NAVARRO 03:13:42 +00:02:00
14 1795 JOSE ANTONIO SIMON NAVARRO 03:13:42 +00:02:00
Pos. parcial Dorsal Nombre Carrera Dif.
1 538 MANUEL GOMIS ANTON 01:38:21 -00:15:47
2 538 MANUEL GOMIS ANTON 01:38:21 -00:15:47
3 4384 JUAN CARLOS LÓPEZ CORTÉS 01:49:57 -00:04:11
4 4384 JUAN CARLOS LÓPEZ CORTÉS 01:49:57 -00:04:11
5 1518 FRANCISCO JAVIER ÁVILA NAVARRO 01:50:01 -00:04:07
6 1518 FRANCISCO JAVIER ÁVILA NAVARRO 01:50:01 -00:04:07
7 4388 RUBEN DARIO GRAU GARCIA 01:50:10 -00:03:58
8 4388 RUBEN DARIO GRAU GARCIA 01:50:10 -00:03:58
9 4380 EVA MOLLA AGULLO 01:54:08 00:00:00
10 4380 EVA MOLLA AGULLO 01:54:08 00:00:00
11 1795 JOSE ANTONIO SIMON NAVARRO 02:02:51 +00:08:43
12 1795 JOSE ANTONIO SIMON NAVARRO 02:02:51 +00:08:43
13 1872 JOSE MANUEL BLANES MARTÍNEZ 02:04:38 +00:10:30
14 1872 JOSE MANUEL BLANES MARTÍNEZ 02:04:38 +00:10:30