ICAN TRIATHLON ALICANTE
ICAN TRIATHLON ALICANTE HALF
03/04/2022
ANTONIO ALBEROLA VERDU
CLUB DEPORTIVO TRIASPE
Dorsal 463
Tiempo total
05:07:55
Posición absoluta
291/364
Posición categoría
121/143
Posición sexo
280/337
Parciales
Natación (0.75km)
| Pos. | Tiempo | Media |
|---|---|---|
| 286 | 00:15:04 | 02'00"/100m |
Ciclismo (89.4km)
| Pos. | Tiempo | Media |
|---|---|---|
| 315 | 03:11:46 | 27.97 km/h |
Carrera (21km)
| Pos. | Tiempo | Media |
|---|---|---|
| 203 | 01:41:05 | 04'48"/km |
T1
00:05:53
T2
00:02:46
Comparativa categoría V1M
¡Mira cómo has quedado con respecto a los demás en tu categoría!| Pos. | Dorsal | Nombre | Club | Natación | T1 | Ciclismo | T2 | Carrera | Meta | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 116 | 9040 | MANUEL BERMEJO URRUTIA | 00:14:14 | 07:34 | 03:01:26 | 02:25 | 01:48:25 | 05:04:05 | -00:03:50 | |
| 116 | 9040 | MANUEL BERMEJO URRUTIA | 00:14:14 | 07:34 | 03:01:26 | 02:25 | 01:48:25 | 05:04:05 | -00:03:50 | |
| 117 | 8106 | FRANCISCO JOSE PEREZ SANCHEZ | C.T.CARAVACA | 00:00:00 | 00:00 | 00:00:00 | 02:00 | 01:58:01 | 05:04:48 | -00:03:07 |
| 117 | 8106 | FRANCISCO JOSE PEREZ SANCHEZ | C.T.CARAVACA | 00:00:00 | 00:00 | 00:00:00 | 02:00 | 01:58:01 | 05:04:48 | -00:03:07 |
| 118 | 9097 | SERGIO SORIANO ESPINOSA | 00:14:10 | 07:39 | 02:57:39 | 04:08 | 01:53:25 | 05:05:14 | -00:02:41 | |
| 118 | 9097 | SERGIO SORIANO ESPINOSA | 00:14:10 | 07:39 | 02:57:39 | 04:08 | 01:53:25 | 05:05:14 | -00:02:41 | |
| 119 | 1879 | JOSE ANTONIO ESPINOSA | TRI.NET NUNCA ES TARDE | 00:00:00 | 00:00 | 00:00:00 | 00:00 | 02:06:34 | 05:06:30 | -00:01:25 |
| 119 | 1879 | JOSE ANTONIO ESPINOSA | TRI.NET NUNCA ES TARDE | 00:00:00 | 00:00 | 00:00:00 | 00:00 | 02:06:34 | 05:06:30 | -00:01:25 |
| 120 | 8114 | DARIO JUAN MARTINEZ-QUINTANILLA GARCIA | CLUB TRIATLON ARABI YECLA | 00:13:14 | 06:09 | 02:55:20 | 02:05 | 01:57:58 | 05:06:32 | -00:01:23 |
| 120 | 8114 | DARIO JUAN MARTINEZ-QUINTANILLA GARCIA | CLUB TRIATLON ARABI YECLA | 00:13:14 | 06:09 | 02:55:20 | 02:05 | 01:57:58 | 05:06:32 | -00:01:23 |
| 121 | 463 | ANTONIO ALBEROLA VERDU | CLUB DEPORTIVO TRIASPE | 00:15:04 | 05:53 | 03:11:46 | 02:46 | 01:41:05 | 05:07:55 | 00:00:00 |
| 121 | 463 | ANTONIO ALBEROLA VERDU | CLUB DEPORTIVO TRIASPE | 00:15:04 | 05:53 | 03:11:46 | 02:46 | 01:41:05 | 05:07:55 | 00:00:00 |
| 122 | 1518 | FRANCISCO JAVIER ÁVILA NAVARRO | CLUB ILICITANO TRIATLÓN | 00:13:34 | 07:39 | 03:05:20 | 02:31 | 01:50:01 | 05:08:55 | +00:01:00 |
| 122 | 1518 | FRANCISCO JAVIER ÁVILA NAVARRO | CLUB ILICITANO TRIATLÓN | 00:13:34 | 07:39 | 03:05:20 | 02:31 | 01:50:01 | 05:08:55 | +00:01:00 |
| 123 | 1970 | ALEJANDRO SANCHEZ ROCA | C.T. ARENA ALICANTE | 00:16:38 | 06:15 | 02:57:45 | 04:18 | 01:54:37 | 05:09:00 | +00:01:05 |
| 123 | 1970 | ALEJANDRO SANCHEZ ROCA | C.T. ARENA ALICANTE | 00:16:38 | 06:15 | 02:57:45 | 04:18 | 01:54:37 | 05:09:00 | +00:01:05 |
| 124 | 1177 | FRANCISCO NUCHE | C.T. ARENA ALICANTE | 00:13:21 | 06:44 | 03:04:30 | 03:46 | 01:52:58 | 05:10:49 | +00:02:54 |
| 124 | 1177 | FRANCISCO NUCHE | C.T. ARENA ALICANTE | 00:13:21 | 06:44 | 03:04:30 | 03:46 | 01:52:58 | 05:10:49 | +00:02:54 |
| 125 | 2473 | JOSÉ JOAQUÍN GÓMEZ GÓMEZ | TRI.NET NUNCA ES TARDE | 00:15:01 | 04:20 | 02:57:27 | 03:06 | 01:59:21 | 05:11:49 | +00:03:54 |
| 125 | 2473 | JOSÉ JOAQUÍN GÓMEZ GÓMEZ | TRI.NET NUNCA ES TARDE | 00:15:01 | 04:20 | 02:57:27 | 03:06 | 01:59:21 | 05:11:49 | +00:03:54 |
| 126 | 4388 | RUBEN DARIO GRAU GARCIA | CLUB ILICITANO TRIATLÓN | 00:14:56 | 10:16 | 03:07:11 | 06:05 | 01:50:10 | 05:12:17 | +00:04:22 |
| 126 | 4388 | RUBEN DARIO GRAU GARCIA | CLUB ILICITANO TRIATLÓN | 00:14:56 | 10:16 | 03:07:11 | 06:05 | 01:50:10 | 05:12:17 | +00:04:22 |
| Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Natación | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 119 | 1879 | JOSE ANTONIO ESPINOSA | TRI.NET NUNCA ES TARDE | 00:00:00 | -00:15:04 |
| 2 | 117 | 8106 | FRANCISCO JOSE PEREZ SANCHEZ | C.T.CARAVACA | 00:00:00 | -00:15:04 |
| 3 | 119 | 1879 | JOSE ANTONIO ESPINOSA | TRI.NET NUNCA ES TARDE | 00:00:00 | -00:15:04 |
| 4 | 117 | 8106 | FRANCISCO JOSE PEREZ SANCHEZ | C.T.CARAVACA | 00:00:00 | -00:15:04 |
| 5 | 120 | 8114 | DARIO JUAN MARTINEZ-QUINTANILLA GARCIA | CLUB TRIATLON ARABI YECLA | 00:13:14 | -00:01:50 |
| 6 | 120 | 8114 | DARIO JUAN MARTINEZ-QUINTANILLA GARCIA | CLUB TRIATLON ARABI YECLA | 00:13:14 | -00:01:50 |
| 7 | 124 | 1177 | FRANCISCO NUCHE | C.T. ARENA ALICANTE | 00:13:21 | -00:01:43 |
| 8 | 124 | 1177 | FRANCISCO NUCHE | C.T. ARENA ALICANTE | 00:13:21 | -00:01:43 |
| 9 | 122 | 1518 | FRANCISCO JAVIER ÁVILA NAVARRO | CLUB ILICITANO TRIATLÓN | 00:13:34 | -00:01:30 |
| 10 | 122 | 1518 | FRANCISCO JAVIER ÁVILA NAVARRO | CLUB ILICITANO TRIATLÓN | 00:13:34 | -00:01:30 |
| 11 | 118 | 9097 | SERGIO SORIANO ESPINOSA | 00:14:10 | -00:00:54 | |
| 12 | 118 | 9097 | SERGIO SORIANO ESPINOSA | 00:14:10 | -00:00:54 | |
| 13 | 116 | 9040 | MANUEL BERMEJO URRUTIA | 00:14:14 | -00:00:50 | |
| 14 | 116 | 9040 | MANUEL BERMEJO URRUTIA | 00:14:14 | -00:00:50 | |
| 15 | 126 | 4388 | RUBEN DARIO GRAU GARCIA | CLUB ILICITANO TRIATLÓN | 00:14:56 | -00:00:08 |
| 16 | 126 | 4388 | RUBEN DARIO GRAU GARCIA | CLUB ILICITANO TRIATLÓN | 00:14:56 | -00:00:08 |
| 17 | 125 | 2473 | JOSÉ JOAQUÍN GÓMEZ GÓMEZ | TRI.NET NUNCA ES TARDE | 00:15:01 | -00:00:03 |
| 18 | 125 | 2473 | JOSÉ JOAQUÍN GÓMEZ GÓMEZ | TRI.NET NUNCA ES TARDE | 00:15:01 | -00:00:03 |
| 19 | 121 | 463 | ANTONIO ALBEROLA VERDU | CLUB DEPORTIVO TRIASPE | 00:15:04 | 00:00:00 |
| 20 | 121 | 463 | ANTONIO ALBEROLA VERDU | CLUB DEPORTIVO TRIASPE | 00:15:04 | 00:00:00 |
| 21 | 123 | 1970 | ALEJANDRO SANCHEZ ROCA | C.T. ARENA ALICANTE | 00:16:38 | +00:01:34 |
| 22 | 123 | 1970 | ALEJANDRO SANCHEZ ROCA | C.T. ARENA ALICANTE | 00:16:38 | +00:01:34 |
| Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Ciclismo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 119 | 1879 | JOSE ANTONIO ESPINOSA | TRI.NET NUNCA ES TARDE | 00:00:00 | -03:11:46 |
| 2 | 117 | 8106 | FRANCISCO JOSE PEREZ SANCHEZ | C.T.CARAVACA | 00:00:00 | -03:11:46 |
| 3 | 119 | 1879 | JOSE ANTONIO ESPINOSA | TRI.NET NUNCA ES TARDE | 00:00:00 | -03:11:46 |
| 4 | 117 | 8106 | FRANCISCO JOSE PEREZ SANCHEZ | C.T.CARAVACA | 00:00:00 | -03:11:46 |
| 5 | 120 | 8114 | DARIO JUAN MARTINEZ-QUINTANILLA GARCIA | CLUB TRIATLON ARABI YECLA | 02:55:20 | -00:16:26 |
| 6 | 120 | 8114 | DARIO JUAN MARTINEZ-QUINTANILLA GARCIA | CLUB TRIATLON ARABI YECLA | 02:55:20 | -00:16:26 |
| 7 | 125 | 2473 | JOSÉ JOAQUÍN GÓMEZ GÓMEZ | TRI.NET NUNCA ES TARDE | 02:57:27 | -00:14:19 |
| 8 | 125 | 2473 | JOSÉ JOAQUÍN GÓMEZ GÓMEZ | TRI.NET NUNCA ES TARDE | 02:57:27 | -00:14:19 |
| 9 | 118 | 9097 | SERGIO SORIANO ESPINOSA | 02:57:39 | -00:14:07 | |
| 10 | 118 | 9097 | SERGIO SORIANO ESPINOSA | 02:57:39 | -00:14:07 | |
| 11 | 123 | 1970 | ALEJANDRO SANCHEZ ROCA | C.T. ARENA ALICANTE | 02:57:45 | -00:14:01 |
| 12 | 123 | 1970 | ALEJANDRO SANCHEZ ROCA | C.T. ARENA ALICANTE | 02:57:45 | -00:14:01 |
| 13 | 116 | 9040 | MANUEL BERMEJO URRUTIA | 03:01:26 | -00:10:20 | |
| 14 | 116 | 9040 | MANUEL BERMEJO URRUTIA | 03:01:26 | -00:10:20 | |
| 15 | 124 | 1177 | FRANCISCO NUCHE | C.T. ARENA ALICANTE | 03:04:30 | -00:07:16 |
| 16 | 124 | 1177 | FRANCISCO NUCHE | C.T. ARENA ALICANTE | 03:04:30 | -00:07:16 |
| 17 | 122 | 1518 | FRANCISCO JAVIER ÁVILA NAVARRO | CLUB ILICITANO TRIATLÓN | 03:05:20 | -00:06:26 |
| 18 | 122 | 1518 | FRANCISCO JAVIER ÁVILA NAVARRO | CLUB ILICITANO TRIATLÓN | 03:05:20 | -00:06:26 |
| 19 | 126 | 4388 | RUBEN DARIO GRAU GARCIA | CLUB ILICITANO TRIATLÓN | 03:07:11 | -00:04:35 |
| 20 | 126 | 4388 | RUBEN DARIO GRAU GARCIA | CLUB ILICITANO TRIATLÓN | 03:07:11 | -00:04:35 |
| 21 | 121 | 463 | ANTONIO ALBEROLA VERDU | CLUB DEPORTIVO TRIASPE | 03:11:46 | 00:00:00 |
| 22 | 121 | 463 | ANTONIO ALBEROLA VERDU | CLUB DEPORTIVO TRIASPE | 03:11:46 | 00:00:00 |
| Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Carrera | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 121 | 463 | ANTONIO ALBEROLA VERDU | CLUB DEPORTIVO TRIASPE | 01:41:05 | 00:00:00 |
| 2 | 121 | 463 | ANTONIO ALBEROLA VERDU | CLUB DEPORTIVO TRIASPE | 01:41:05 | 00:00:00 |
| 3 | 116 | 9040 | MANUEL BERMEJO URRUTIA | 01:48:25 | +00:07:20 | |
| 4 | 116 | 9040 | MANUEL BERMEJO URRUTIA | 01:48:25 | +00:07:20 | |
| 5 | 122 | 1518 | FRANCISCO JAVIER ÁVILA NAVARRO | CLUB ILICITANO TRIATLÓN | 01:50:01 | +00:08:56 |
| 6 | 122 | 1518 | FRANCISCO JAVIER ÁVILA NAVARRO | CLUB ILICITANO TRIATLÓN | 01:50:01 | +00:08:56 |
| 7 | 126 | 4388 | RUBEN DARIO GRAU GARCIA | CLUB ILICITANO TRIATLÓN | 01:50:10 | +00:09:05 |
| 8 | 126 | 4388 | RUBEN DARIO GRAU GARCIA | CLUB ILICITANO TRIATLÓN | 01:50:10 | +00:09:05 |
| 9 | 124 | 1177 | FRANCISCO NUCHE | C.T. ARENA ALICANTE | 01:52:58 | +00:11:53 |
| 10 | 124 | 1177 | FRANCISCO NUCHE | C.T. ARENA ALICANTE | 01:52:58 | +00:11:53 |
| 11 | 118 | 9097 | SERGIO SORIANO ESPINOSA | 01:53:25 | +00:12:20 | |
| 12 | 118 | 9097 | SERGIO SORIANO ESPINOSA | 01:53:25 | +00:12:20 | |
| 13 | 123 | 1970 | ALEJANDRO SANCHEZ ROCA | C.T. ARENA ALICANTE | 01:54:37 | +00:13:32 |
| 14 | 123 | 1970 | ALEJANDRO SANCHEZ ROCA | C.T. ARENA ALICANTE | 01:54:37 | +00:13:32 |
| 15 | 120 | 8114 | DARIO JUAN MARTINEZ-QUINTANILLA GARCIA | CLUB TRIATLON ARABI YECLA | 01:57:58 | +00:16:53 |
| 16 | 120 | 8114 | DARIO JUAN MARTINEZ-QUINTANILLA GARCIA | CLUB TRIATLON ARABI YECLA | 01:57:58 | +00:16:53 |
| 17 | 117 | 8106 | FRANCISCO JOSE PEREZ SANCHEZ | C.T.CARAVACA | 01:58:01 | +00:16:56 |
| 18 | 117 | 8106 | FRANCISCO JOSE PEREZ SANCHEZ | C.T.CARAVACA | 01:58:01 | +00:16:56 |
| 19 | 125 | 2473 | JOSÉ JOAQUÍN GÓMEZ GÓMEZ | TRI.NET NUNCA ES TARDE | 01:59:21 | +00:18:16 |
| 20 | 125 | 2473 | JOSÉ JOAQUÍN GÓMEZ GÓMEZ | TRI.NET NUNCA ES TARDE | 01:59:21 | +00:18:16 |
| 21 | 119 | 1879 | JOSE ANTONIO ESPINOSA | TRI.NET NUNCA ES TARDE | 02:06:34 | +00:25:29 |
| 22 | 119 | 1879 | JOSE ANTONIO ESPINOSA | TRI.NET NUNCA ES TARDE | 02:06:34 | +00:25:29 |
Rincón de CLUB DEPORTIVO TRIASPE
¡Mira cómo has quedado con respecto a los otros miembros de tu club!| Pos. | Dorsal | Nombre | Natación | T1 | Ciclismo | T2 | Carrera | Meta | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 592 | JOSÉ ANTONIO MOLINA FERNÁNDEZ | 00:13:02 | 03:14 | 02:47:39 | 01:27 | 01:25:41 | 04:26:22 | -00:41:33 |
| 2 | 592 | JOSÉ ANTONIO MOLINA FERNÁNDEZ | 00:13:02 | 03:14 | 02:47:39 | 01:27 | 01:25:41 | 04:26:22 | -00:41:33 |
| 3 | 463 | ANTONIO ALBEROLA VERDU | 00:15:04 | 05:53 | 03:11:46 | 02:46 | 01:41:05 | 05:07:55 | 00:00:00 |
| 4 | 463 | ANTONIO ALBEROLA VERDU | 00:15:04 | 05:53 | 03:11:46 | 02:46 | 01:41:05 | 05:07:55 | 00:00:00 |
| 5 | 3906 | JUAN LUIS PACHECO GUARDIOLA | 00:00:00 | 00:00 | 00:00:00 | 02:19 | 01:38:38 | 05:13:23 | +00:05:28 |
| 6 | 3906 | JUAN LUIS PACHECO GUARDIOLA | 00:00:00 | 00:00 | 00:00:00 | 02:19 | 01:38:38 | 05:13:23 | +00:05:28 |
| Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Natación | Dif. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3906 | JUAN LUIS PACHECO GUARDIOLA | 00:00:00 | -00:15:04 |
| 2 | 3906 | JUAN LUIS PACHECO GUARDIOLA | 00:00:00 | -00:15:04 |
| 3 | 592 | JOSÉ ANTONIO MOLINA FERNÁNDEZ | 00:13:02 | -00:02:02 |
| 4 | 592 | JOSÉ ANTONIO MOLINA FERNÁNDEZ | 00:13:02 | -00:02:02 |
| 5 | 463 | ANTONIO ALBEROLA VERDU | 00:15:04 | 00:00:00 |
| 6 | 463 | ANTONIO ALBEROLA VERDU | 00:15:04 | 00:00:00 |
| Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Ciclismo | Dif. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3906 | JUAN LUIS PACHECO GUARDIOLA | 00:00:00 | -03:11:46 |
| 2 | 3906 | JUAN LUIS PACHECO GUARDIOLA | 00:00:00 | -03:11:46 |
| 3 | 592 | JOSÉ ANTONIO MOLINA FERNÁNDEZ | 02:47:39 | -00:24:07 |
| 4 | 592 | JOSÉ ANTONIO MOLINA FERNÁNDEZ | 02:47:39 | -00:24:07 |
| 5 | 463 | ANTONIO ALBEROLA VERDU | 03:11:46 | 00:00:00 |
| 6 | 463 | ANTONIO ALBEROLA VERDU | 03:11:46 | 00:00:00 |
| Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Carrera | Dif. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 592 | JOSÉ ANTONIO MOLINA FERNÁNDEZ | 01:25:41 | -00:15:24 |
| 2 | 592 | JOSÉ ANTONIO MOLINA FERNÁNDEZ | 01:25:41 | -00:15:24 |
| 3 | 3906 | JUAN LUIS PACHECO GUARDIOLA | 01:38:38 | -00:02:27 |
| 4 | 3906 | JUAN LUIS PACHECO GUARDIOLA | 01:38:38 | -00:02:27 |
| 5 | 463 | ANTONIO ALBEROLA VERDU | 01:41:05 | 00:00:00 |
| 6 | 463 | ANTONIO ALBEROLA VERDU | 01:41:05 | 00:00:00 |