ICAN TRIATHLON ALICANTE
ICAN TRIATHLON ALICANTE HALF
03/04/2022
GUILLERMO ALCÁZAR BARBA
GREGO RACING TEAM
Dorsal 8044
Tiempo total
04:50:12
Posición absoluta
222/364
Posición categoría
88/143
Posición sexo
216/337
Parciales
Natación (0.75km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
264 | 00:14:40 | 01'57"/100m |
Ciclismo (89.4km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
216 | 02:54:22 | 30.76 km/h |
Carrera (21km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
204 | 01:41:10 | 04'49"/km |
T1
00:05:38
T2
00:03:32
Comparativa categoría V1M
¡Mira cómo has quedado con respecto a los demás en tu categoría!Pos. | Dorsal | Nombre | Club | Natación | T1 | Ciclismo | T2 | Carrera | Meta | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
83 | 236 | FERNANDO SANTOS MARTINEZ | C. T. Arena Alicante | 00:12:37 | 03:49 | 02:50:40 | 02:29 | 01:44:44 | 04:48:01 | -00:02:11 |
83 | 236 | FERNANDO SANTOS MARTINEZ | C. T. Arena Alicante | 00:12:37 | 03:49 | 02:50:40 | 02:29 | 01:44:44 | 04:48:01 | -00:02:11 |
84 | 9096 | LUIS JAVIER SANZ RODRIGUEZ | 00:13:24 | 06:49 | 02:53:44 | 02:40 | 01:40:59 | 04:48:07 | -00:02:05 | |
84 | 9096 | LUIS JAVIER SANZ RODRIGUEZ | 00:13:24 | 06:49 | 02:53:44 | 02:40 | 01:40:59 | 04:48:07 | -00:02:05 | |
85 | 9077 | GUSTAVO MIRÓN RODRÍGUEZ | 00:15:23 | 05:44 | 03:00:07 | 02:03 | 01:33:59 | 04:49:29 | -00:00:43 | |
85 | 9077 | GUSTAVO MIRÓN RODRÍGUEZ | 00:15:23 | 05:44 | 03:00:07 | 02:03 | 01:33:59 | 04:49:29 | -00:00:43 | |
86 | 459 | IGNACIO VILAPLANA ROQUE | Club triatlon ibi | 00:13:07 | 04:22 | 02:50:36 | 02:49 | 01:45:50 | 04:49:33 | -00:00:39 |
86 | 459 | IGNACIO VILAPLANA ROQUE | Club triatlon ibi | 00:13:07 | 04:22 | 02:50:36 | 02:49 | 01:45:50 | 04:49:33 | -00:00:39 |
87 | 809 | JULIO ABAD HERNÁNDEZ | 226ERS ENDURANCE SCHOOL | 00:14:33 | 06:44 | 02:52:06 | 01:51 | 01:43:32 | 04:50:11 | -00:00:01 |
87 | 809 | JULIO ABAD HERNÁNDEZ | 226ERS ENDURANCE SCHOOL | 00:14:33 | 06:44 | 02:52:06 | 01:51 | 01:43:32 | 04:50:11 | -00:00:01 |
88 | 8044 | GUILLERMO ALCÁZAR BARBA | GREGO RACING TEAM | 00:14:40 | 05:38 | 02:54:22 | 03:32 | 01:41:10 | 04:50:12 | 00:00:00 |
88 | 8044 | GUILLERMO ALCÁZAR BARBA | GREGO RACING TEAM | 00:14:40 | 05:38 | 02:54:22 | 03:32 | 01:41:10 | 04:50:12 | 00:00:00 |
89 | 9093 | JOAQUÍN SALA FERICHOLA | 00:14:21 | 05:30 | 03:00:08 | 02:13 | 01:35:49 | 04:50:18 | +00:00:06 | |
89 | 9093 | JOAQUÍN SALA FERICHOLA | 00:14:21 | 05:30 | 03:00:08 | 02:13 | 01:35:49 | 04:50:18 | +00:00:06 | |
90 | 1575 | PASCUAL PASTOR MIRAMBELL | Atlético Carmencita | 00:14:09 | 05:58 | 02:58:17 | 02:44 | 01:38:54 | 04:51:20 | +00:01:08 |
90 | 1575 | PASCUAL PASTOR MIRAMBELL | Atlético Carmencita | 00:14:09 | 05:58 | 02:58:17 | 02:44 | 01:38:54 | 04:51:20 | +00:01:08 |
91 | 378 | JUAN GALERA MOTOS | CLUB TRIATLON IBI | 00:11:58 | 04:47 | 02:50:33 | 02:44 | 01:49:09 | 04:51:40 | +00:01:28 |
91 | 378 | JUAN GALERA MOTOS | CLUB TRIATLON IBI | 00:11:58 | 04:47 | 02:50:33 | 02:44 | 01:49:09 | 04:51:40 | +00:01:28 |
92 | 9088 | RUBEN RODRIGUEZ SANCHEZ | 00:12:09 | 03:04 | 02:58:59 | 01:53 | 01:40:50 | 04:51:58 | +00:01:46 | |
92 | 9088 | RUBEN RODRIGUEZ SANCHEZ | 00:12:09 | 03:04 | 02:58:59 | 01:53 | 01:40:50 | 04:51:58 | +00:01:46 | |
93 | 3580 | MIGUEL MALDONADO ANDREU | SD CORRECAMINOS | 00:14:34 | 04:29 | 02:49:06 | 02:18 | 01:48:49 | 04:52:29 | +00:02:17 |
93 | 3580 | MIGUEL MALDONADO ANDREU | SD CORRECAMINOS | 00:14:34 | 04:29 | 02:49:06 | 02:18 | 01:48:49 | 04:52:29 | +00:02:17 |
Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Natación | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 91 | 378 | JUAN GALERA MOTOS | CLUB TRIATLON IBI | 00:11:58 | -00:02:42 |
2 | 91 | 378 | JUAN GALERA MOTOS | CLUB TRIATLON IBI | 00:11:58 | -00:02:42 |
3 | 92 | 9088 | RUBEN RODRIGUEZ SANCHEZ | 00:12:09 | -00:02:31 | |
4 | 92 | 9088 | RUBEN RODRIGUEZ SANCHEZ | 00:12:09 | -00:02:31 | |
5 | 83 | 236 | FERNANDO SANTOS MARTINEZ | C. T. Arena Alicante | 00:12:37 | -00:02:03 |
6 | 83 | 236 | FERNANDO SANTOS MARTINEZ | C. T. Arena Alicante | 00:12:37 | -00:02:03 |
7 | 86 | 459 | IGNACIO VILAPLANA ROQUE | Club triatlon ibi | 00:13:07 | -00:01:33 |
8 | 86 | 459 | IGNACIO VILAPLANA ROQUE | Club triatlon ibi | 00:13:07 | -00:01:33 |
9 | 84 | 9096 | LUIS JAVIER SANZ RODRIGUEZ | 00:13:24 | -00:01:16 | |
10 | 84 | 9096 | LUIS JAVIER SANZ RODRIGUEZ | 00:13:24 | -00:01:16 | |
11 | 90 | 1575 | PASCUAL PASTOR MIRAMBELL | Atlético Carmencita | 00:14:09 | -00:00:31 |
12 | 90 | 1575 | PASCUAL PASTOR MIRAMBELL | Atlético Carmencita | 00:14:09 | -00:00:31 |
13 | 89 | 9093 | JOAQUÍN SALA FERICHOLA | 00:14:21 | -00:00:19 | |
14 | 89 | 9093 | JOAQUÍN SALA FERICHOLA | 00:14:21 | -00:00:19 | |
15 | 87 | 809 | JULIO ABAD HERNÁNDEZ | 226ERS ENDURANCE SCHOOL | 00:14:33 | -00:00:07 |
16 | 87 | 809 | JULIO ABAD HERNÁNDEZ | 226ERS ENDURANCE SCHOOL | 00:14:33 | -00:00:07 |
17 | 93 | 3580 | MIGUEL MALDONADO ANDREU | SD CORRECAMINOS | 00:14:34 | -00:00:06 |
18 | 93 | 3580 | MIGUEL MALDONADO ANDREU | SD CORRECAMINOS | 00:14:34 | -00:00:06 |
19 | 88 | 8044 | GUILLERMO ALCÁZAR BARBA | GREGO RACING TEAM | 00:14:40 | 00:00:00 |
20 | 88 | 8044 | GUILLERMO ALCÁZAR BARBA | GREGO RACING TEAM | 00:14:40 | 00:00:00 |
21 | 85 | 9077 | GUSTAVO MIRÓN RODRÍGUEZ | 00:15:23 | +00:00:43 | |
22 | 85 | 9077 | GUSTAVO MIRÓN RODRÍGUEZ | 00:15:23 | +00:00:43 |
Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Ciclismo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 93 | 3580 | MIGUEL MALDONADO ANDREU | SD CORRECAMINOS | 02:49:06 | -00:05:16 |
2 | 93 | 3580 | MIGUEL MALDONADO ANDREU | SD CORRECAMINOS | 02:49:06 | -00:05:16 |
3 | 91 | 378 | JUAN GALERA MOTOS | CLUB TRIATLON IBI | 02:50:33 | -00:03:49 |
4 | 91 | 378 | JUAN GALERA MOTOS | CLUB TRIATLON IBI | 02:50:33 | -00:03:49 |
5 | 86 | 459 | IGNACIO VILAPLANA ROQUE | Club triatlon ibi | 02:50:36 | -00:03:46 |
6 | 86 | 459 | IGNACIO VILAPLANA ROQUE | Club triatlon ibi | 02:50:36 | -00:03:46 |
7 | 83 | 236 | FERNANDO SANTOS MARTINEZ | C. T. Arena Alicante | 02:50:40 | -00:03:42 |
8 | 83 | 236 | FERNANDO SANTOS MARTINEZ | C. T. Arena Alicante | 02:50:40 | -00:03:42 |
9 | 87 | 809 | JULIO ABAD HERNÁNDEZ | 226ERS ENDURANCE SCHOOL | 02:52:06 | -00:02:16 |
10 | 87 | 809 | JULIO ABAD HERNÁNDEZ | 226ERS ENDURANCE SCHOOL | 02:52:06 | -00:02:16 |
11 | 84 | 9096 | LUIS JAVIER SANZ RODRIGUEZ | 02:53:44 | -00:00:38 | |
12 | 84 | 9096 | LUIS JAVIER SANZ RODRIGUEZ | 02:53:44 | -00:00:38 | |
13 | 88 | 8044 | GUILLERMO ALCÁZAR BARBA | GREGO RACING TEAM | 02:54:22 | 00:00:00 |
14 | 88 | 8044 | GUILLERMO ALCÁZAR BARBA | GREGO RACING TEAM | 02:54:22 | 00:00:00 |
15 | 90 | 1575 | PASCUAL PASTOR MIRAMBELL | Atlético Carmencita | 02:58:17 | +00:03:55 |
16 | 90 | 1575 | PASCUAL PASTOR MIRAMBELL | Atlético Carmencita | 02:58:17 | +00:03:55 |
17 | 92 | 9088 | RUBEN RODRIGUEZ SANCHEZ | 02:58:59 | +00:04:37 | |
18 | 92 | 9088 | RUBEN RODRIGUEZ SANCHEZ | 02:58:59 | +00:04:37 | |
19 | 85 | 9077 | GUSTAVO MIRÓN RODRÍGUEZ | 03:00:07 | +00:05:45 | |
20 | 85 | 9077 | GUSTAVO MIRÓN RODRÍGUEZ | 03:00:07 | +00:05:45 | |
21 | 89 | 9093 | JOAQUÍN SALA FERICHOLA | 03:00:08 | +00:05:46 | |
22 | 89 | 9093 | JOAQUÍN SALA FERICHOLA | 03:00:08 | +00:05:46 |
Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Carrera | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 85 | 9077 | GUSTAVO MIRÓN RODRÍGUEZ | 01:33:59 | -00:07:11 | |
2 | 85 | 9077 | GUSTAVO MIRÓN RODRÍGUEZ | 01:33:59 | -00:07:11 | |
3 | 89 | 9093 | JOAQUÍN SALA FERICHOLA | 01:35:49 | -00:05:21 | |
4 | 89 | 9093 | JOAQUÍN SALA FERICHOLA | 01:35:49 | -00:05:21 | |
5 | 90 | 1575 | PASCUAL PASTOR MIRAMBELL | Atlético Carmencita | 01:38:54 | -00:02:16 |
6 | 90 | 1575 | PASCUAL PASTOR MIRAMBELL | Atlético Carmencita | 01:38:54 | -00:02:16 |
7 | 92 | 9088 | RUBEN RODRIGUEZ SANCHEZ | 01:40:50 | -00:00:20 | |
8 | 92 | 9088 | RUBEN RODRIGUEZ SANCHEZ | 01:40:50 | -00:00:20 | |
9 | 84 | 9096 | LUIS JAVIER SANZ RODRIGUEZ | 01:40:59 | -00:00:11 | |
10 | 84 | 9096 | LUIS JAVIER SANZ RODRIGUEZ | 01:40:59 | -00:00:11 | |
11 | 88 | 8044 | GUILLERMO ALCÁZAR BARBA | GREGO RACING TEAM | 01:41:10 | 00:00:00 |
12 | 88 | 8044 | GUILLERMO ALCÁZAR BARBA | GREGO RACING TEAM | 01:41:10 | 00:00:00 |
13 | 87 | 809 | JULIO ABAD HERNÁNDEZ | 226ERS ENDURANCE SCHOOL | 01:43:32 | +00:02:22 |
14 | 87 | 809 | JULIO ABAD HERNÁNDEZ | 226ERS ENDURANCE SCHOOL | 01:43:32 | +00:02:22 |
15 | 83 | 236 | FERNANDO SANTOS MARTINEZ | C. T. Arena Alicante | 01:44:44 | +00:03:34 |
16 | 83 | 236 | FERNANDO SANTOS MARTINEZ | C. T. Arena Alicante | 01:44:44 | +00:03:34 |
17 | 86 | 459 | IGNACIO VILAPLANA ROQUE | Club triatlon ibi | 01:45:50 | +00:04:40 |
18 | 86 | 459 | IGNACIO VILAPLANA ROQUE | Club triatlon ibi | 01:45:50 | +00:04:40 |
19 | 93 | 3580 | MIGUEL MALDONADO ANDREU | SD CORRECAMINOS | 01:48:49 | +00:07:39 |
20 | 93 | 3580 | MIGUEL MALDONADO ANDREU | SD CORRECAMINOS | 01:48:49 | +00:07:39 |
21 | 91 | 378 | JUAN GALERA MOTOS | CLUB TRIATLON IBI | 01:49:09 | +00:07:59 |
22 | 91 | 378 | JUAN GALERA MOTOS | CLUB TRIATLON IBI | 01:49:09 | +00:07:59 |
Rincón de GREGO RACING TEAM
¡Mira cómo has quedado con respecto a los otros miembros de tu club!Pos. | Dorsal | Nombre | Natación | T1 | Ciclismo | T2 | Carrera | Meta | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8044 | GUILLERMO ALCÁZAR BARBA | 00:14:40 | 05:38 | 02:54:22 | 03:32 | 01:41:10 | 04:50:12 | 00:00:00 |
2 | 8044 | GUILLERMO ALCÁZAR BARBA | 00:14:40 | 05:38 | 02:54:22 | 03:32 | 01:41:10 | 04:50:12 | 00:00:00 |
Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Natación | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | 8044 | GUILLERMO ALCÁZAR BARBA | 00:14:40 | 00:00:00 |
2 | 8044 | GUILLERMO ALCÁZAR BARBA | 00:14:40 | 00:00:00 |
Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Ciclismo | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | 8044 | GUILLERMO ALCÁZAR BARBA | 02:54:22 | 00:00:00 |
2 | 8044 | GUILLERMO ALCÁZAR BARBA | 02:54:22 | 00:00:00 |
Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Carrera | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | 8044 | GUILLERMO ALCÁZAR BARBA | 01:41:10 | 00:00:00 |
2 | 8044 | GUILLERMO ALCÁZAR BARBA | 01:41:10 | 00:00:00 |