ICAN TRIATHLON ALICANTE
ICAN TRIATHLON ALICANTE AQUABIKE
03/04/2022
ÁNGEL ALMODÓVAR TEJERO
CLUB TRIATLON LAS ROZAS
Dorsal 8190
Tiempo total
02:55:13
Posición absoluta
29/93
Posición categoría
16/34
Posición sexo
29/76
Parciales
Natación (0.75km)
| Pos. | Tiempo | Media |
|---|---|---|
| 5 | 00:10:49 | 01'26"/100m |
Ciclismo (89.4km)
| Pos. | Tiempo | Media |
|---|---|---|
| 31 | 02:44:24 | 32.63 km/h |
Carrera (0.04km)
| Pos. | Tiempo | Media |
|---|---|---|
| 00:00:00 |
Comparativa categoría V1M
¡Mira cómo has quedado con respecto a los demás en tu categoría!| Pos. | Dorsal | Nombre | Club | Natación | Ciclismo | Carrera | Meta | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 351 | IVÁN RAMÍREZ GONZÁLEZ | TEAM 4 SPORTS CLUB DEPORTIVO | 00:10:40 | 02:36:56 | 00:00:00 | 02:47:36 | -00:07:37 |
| 11 | 351 | IVÁN RAMÍREZ GONZÁLEZ | TEAM 4 SPORTS CLUB DEPORTIVO | 00:10:40 | 02:36:56 | 00:00:00 | 02:47:36 | -00:07:37 |
| 11 | 351 | IVÁN RAMÍREZ GONZÁLEZ | TEAM 4 SPORTS CLUB DEPORTIVO | 00:10:40 | 02:36:56 | 00:00:00 | 02:47:36 | -00:07:37 |
| 12 | 614 | JAVIER SAIZ GIL | TRAGALEGUAS.ORG | 00:11:01 | 02:37:08 | 00:00:00 | 02:48:09 | -00:07:04 |
| 12 | 614 | JAVIER SAIZ GIL | TRAGALEGUAS.ORG | 00:11:01 | 02:37:08 | 00:00:00 | 02:48:09 | -00:07:04 |
| 12 | 614 | JAVIER SAIZ GIL | TRAGALEGUAS.ORG | 00:11:01 | 02:37:08 | 00:00:00 | 02:48:09 | -00:07:04 |
| 13 | 1913 | JOSE FRANCISCO FERNANDEZ RIDOCCI | CDM AVANT MONCADA | 00:13:43 | 02:36:34 | 00:00:00 | 02:50:17 | -00:04:56 |
| 13 | 1913 | JOSE FRANCISCO FERNANDEZ RIDOCCI | CDM AVANT MONCADA | 00:13:43 | 02:36:34 | 00:00:00 | 02:50:17 | -00:04:56 |
| 13 | 1913 | JOSE FRANCISCO FERNANDEZ RIDOCCI | CDM AVANT MONCADA | 00:13:43 | 02:36:34 | 00:00:00 | 02:50:17 | -00:04:56 |
| 14 | 8161 | IGNACIO DE BLAS HERRAEZ | Independiente | 00:12:04 | 02:38:40 | 00:00:00 | 02:50:44 | -00:04:29 |
| 14 | 8161 | IGNACIO DE BLAS HERRAEZ | Independiente | 00:12:04 | 02:38:40 | 00:00:00 | 02:50:44 | -00:04:29 |
| 14 | 8161 | IGNACIO DE BLAS HERRAEZ | Independiente | 00:12:04 | 02:38:40 | 00:00:00 | 02:50:44 | -00:04:29 |
| 15 | 778 | FRANCISCO JAVIER SUBIELA PEREZ | C.E.A. BETERA | 00:12:27 | 02:40:56 | 00:00:00 | 02:53:23 | -00:01:50 |
| 15 | 778 | FRANCISCO JAVIER SUBIELA PEREZ | C.E.A. BETERA | 00:12:27 | 02:40:56 | 00:00:00 | 02:53:23 | -00:01:50 |
| 15 | 778 | FRANCISCO JAVIER SUBIELA PEREZ | C.E.A. BETERA | 00:12:27 | 02:40:56 | 00:00:00 | 02:53:23 | -00:01:50 |
| 16 | 8190 | ÁNGEL ALMODÓVAR TEJERO | CLUB TRIATLON LAS ROZAS | 00:10:49 | 02:44:24 | 00:00:00 | 02:55:13 | 00:00:00 |
| 16 | 8190 | ÁNGEL ALMODÓVAR TEJERO | CLUB TRIATLON LAS ROZAS | 00:10:49 | 02:44:24 | 00:00:00 | 02:55:13 | 00:00:00 |
| 16 | 8190 | ÁNGEL ALMODÓVAR TEJERO | CLUB TRIATLON LAS ROZAS | 00:10:49 | 02:44:24 | 00:00:00 | 02:55:13 | 00:00:00 |
| 17 | 4356 | RUBÉN FERRANDIS RUIX | MORVEDRE TRIATLON | 00:11:47 | 02:44:40 | 00:00:00 | 02:56:27 | +00:01:14 |
| 17 | 4356 | RUBÉN FERRANDIS RUIX | MORVEDRE TRIATLON | 00:11:47 | 02:44:40 | 00:00:00 | 02:56:27 | +00:01:14 |
| 17 | 4356 | RUBÉN FERRANDIS RUIX | MORVEDRE TRIATLON | 00:11:47 | 02:44:40 | 00:00:00 | 02:56:27 | +00:01:14 |
| 18 | 1859 | NESTOR DOLZ HERRERA | C.E.A. BETERA | 00:11:10 | 02:45:21 | 00:00:00 | 02:56:31 | +00:01:18 |
| 18 | 1859 | NESTOR DOLZ HERRERA | C.E.A. BETERA | 00:11:10 | 02:45:21 | 00:00:00 | 02:56:31 | +00:01:18 |
| 18 | 1859 | NESTOR DOLZ HERRERA | C.E.A. BETERA | 00:11:10 | 02:45:21 | 00:00:00 | 02:56:31 | +00:01:18 |
| 19 | 1175 | RAFAEL CASTELLÓ ALMAZÁN | CLUB ATLETISME BENISSA | 00:12:32 | 02:45:08 | 00:00:00 | 02:57:40 | +00:02:27 |
| 19 | 1175 | RAFAEL CASTELLÓ ALMAZÁN | CLUB ATLETISME BENISSA | 00:12:32 | 02:45:08 | 00:00:00 | 02:57:40 | +00:02:27 |
| 19 | 1175 | RAFAEL CASTELLÓ ALMAZÁN | CLUB ATLETISME BENISSA | 00:12:32 | 02:45:08 | 00:00:00 | 02:57:40 | +00:02:27 |
| 20 | 8175 | LUIS MARDOMINGO MATA | TRIADDICTS | 00:11:53 | 02:48:27 | 00:00:00 | 03:00:20 | +00:05:07 |
| 20 | 8175 | LUIS MARDOMINGO MATA | TRIADDICTS | 00:11:53 | 02:48:27 | 00:00:00 | 03:00:20 | +00:05:07 |
| 20 | 8175 | LUIS MARDOMINGO MATA | TRIADDICTS | 00:11:53 | 02:48:27 | 00:00:00 | 03:00:20 | +00:05:07 |
| 21 | 9108 | JOSE LUIS LOPEZ GARCIA | 00:11:36 | 02:50:15 | 00:00:00 | 03:01:51 | +00:06:38 | |
| 21 | 9108 | JOSE LUIS LOPEZ GARCIA | 00:11:36 | 02:50:15 | 00:00:00 | 03:01:51 | +00:06:38 | |
| 21 | 9108 | JOSE LUIS LOPEZ GARCIA | 00:11:36 | 02:50:15 | 00:00:00 | 03:01:51 | +00:06:38 |
Rincón de CLUB TRIATLON LAS ROZAS
¡Mira cómo has quedado con respecto a los otros miembros de tu club!| Pos. | Dorsal | Nombre | Natación | Ciclismo | Carrera | Meta | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8190 | ÁNGEL ALMODÓVAR TEJERO | 00:10:49 | 02:44:24 | 00:00:00 | 02:55:13 | 00:00:00 |
| 2 | 8190 | ÁNGEL ALMODÓVAR TEJERO | 00:10:49 | 02:44:24 | 00:00:00 | 02:55:13 | 00:00:00 |
| 3 | 8190 | ÁNGEL ALMODÓVAR TEJERO | 00:10:49 | 02:44:24 | 00:00:00 | 02:55:13 | 00:00:00 |