ICAN TRIATHLON ALICANTE

ICAN TRIATHLON ALICANTE HALF - AUTONÓMICO

03/04/2022

JOSÉ DAVID RUIZ MARTINEZ

C.A. NOVELDA CARMENCITA DE TRIATLÓN

Dorsal 3119

Ir al perfil TriCV

Tiempo total

04:38:55

Posición absoluta

69/158

Posición categoría

28/67

Posición sexo

68/148

Parciales

Natación (0.75km)

Pos. Tiempo Media
98 00:13:58 01'51"/100m

Ciclismo (89.4km)

Pos. Tiempo Media
95 02:52:49 31.04 km/h

Carrera (21km)

Pos. Tiempo Media
46 01:32:08 04'23"/km

T1

00:05:04

T2

00:02:40

Comparativa categoría V1M

¡Mira cómo has quedado con respecto a los demás en tu categoría!
Pos. Dorsal Nombre Club Natación T1 Ciclismo T2 Carrera Meta Dif.
23 742 DANIEL GONZÁLEZ PÉREZ CLUB TRIATLO ALZIRA 00:11:29 03:46 02:51:01 01:56 01:33:15 04:35:45 -00:03:10
24 3911 LUIS BERESALUZE RODRIGUEZ C.T. ARENA ALICANTE 00:14:24 04:02 02:39:08 03:32 01:42:37 04:36:09 -00:02:46
25 1882 JOSE AUGUSTO LOPEZ PRATS CLUB TRIATLÓ BILAIRE MONÒVER 00:14:18 06:06 02:49:05 02:28 01:34:05 04:37:28 -00:01:27
26 197 JUAN LOPEZ GARCIA CLUB TRIATLÓ BILAIRE MONÒVER 00:12:01 06:24 02:50:50 02:39 01:34:38 04:37:29 -00:01:26
27 1019 JAVIER GONZALEZ GOMEZ C.T. ARENA ALICANTE 00:12:46 05:05 02:40:55 02:59 01:45:11 04:38:52 -00:00:03
29 4311 VICTOR ALCARAZ MANZANERA Zosport 00:13:08 04:23 02:43:50 01:54 01:41:57 04:38:55 00:00:00
28 3119 JOSÉ DAVID RUIZ MARTINEZ C.A. NOVELDA CARMENCITA DE TRIATLÓN 00:13:58 05:04 02:52:49 02:40 01:32:08 04:38:55 00:00:00
30 3572 TOMAS GARCÍA GIMÉNEZ G4 FASTER WEAR 00:14:59 05:42 02:50:37 02:31 01:34:38 04:40:14 +00:01:19
31 979 RUBÉN FUENTES CARRERAS C.T Arena Alicante 00:11:43 04:21 02:42:06 02:09 01:46:57 04:40:46 +00:01:51
32 210 RAFAEL DIAZ CARBONELL club triatlo bilaire 00:13:04 07:32 02:55:42 02:45 01:32:48 04:41:34 +00:02:39
33 1507 SERGIO AMOROS RICO CLUB TRIATLÓ BILAIRE MONÒVER 00:12:21 05:32 02:51:14 02:39 01:39:30 04:43:05 +00:04:10
Pos. parc. Pos. cat. Dorsal Nombre Club Natación Dif.
1 23 742 DANIEL GONZÁLEZ PÉREZ CLUB TRIATLO ALZIRA 00:11:29 -00:02:29
2 31 979 RUBÉN FUENTES CARRERAS C.T Arena Alicante 00:11:43 -00:02:15
3 26 197 JUAN LOPEZ GARCIA CLUB TRIATLÓ BILAIRE MONÒVER 00:12:01 -00:01:57
4 33 1507 SERGIO AMOROS RICO CLUB TRIATLÓ BILAIRE MONÒVER 00:12:21 -00:01:37
5 27 1019 JAVIER GONZALEZ GOMEZ C.T. ARENA ALICANTE 00:12:46 -00:01:12
6 32 210 RAFAEL DIAZ CARBONELL club triatlo bilaire 00:13:04 -00:00:54
7 29 4311 VICTOR ALCARAZ MANZANERA Zosport 00:13:08 -00:00:50
8 28 3119 JOSÉ DAVID RUIZ MARTINEZ C.A. NOVELDA CARMENCITA DE TRIATLÓN 00:13:58 00:00:00
9 25 1882 JOSE AUGUSTO LOPEZ PRATS CLUB TRIATLÓ BILAIRE MONÒVER 00:14:18 +00:00:20
10 24 3911 LUIS BERESALUZE RODRIGUEZ C.T. ARENA ALICANTE 00:14:24 +00:00:26
11 30 3572 TOMAS GARCÍA GIMÉNEZ G4 FASTER WEAR 00:14:59 +00:01:01
Pos. parc. Pos. cat. Dorsal Nombre Club Ciclismo Dif.
1 24 3911 LUIS BERESALUZE RODRIGUEZ C.T. ARENA ALICANTE 02:39:08 -00:13:41
2 27 1019 JAVIER GONZALEZ GOMEZ C.T. ARENA ALICANTE 02:40:55 -00:11:54
3 31 979 RUBÉN FUENTES CARRERAS C.T Arena Alicante 02:42:06 -00:10:43
4 29 4311 VICTOR ALCARAZ MANZANERA Zosport 02:43:50 -00:08:59
5 25 1882 JOSE AUGUSTO LOPEZ PRATS CLUB TRIATLÓ BILAIRE MONÒVER 02:49:05 -00:03:44
6 30 3572 TOMAS GARCÍA GIMÉNEZ G4 FASTER WEAR 02:50:37 -00:02:12
7 26 197 JUAN LOPEZ GARCIA CLUB TRIATLÓ BILAIRE MONÒVER 02:50:50 -00:01:59
8 23 742 DANIEL GONZÁLEZ PÉREZ CLUB TRIATLO ALZIRA 02:51:01 -00:01:48
9 33 1507 SERGIO AMOROS RICO CLUB TRIATLÓ BILAIRE MONÒVER 02:51:14 -00:01:35
10 28 3119 JOSÉ DAVID RUIZ MARTINEZ C.A. NOVELDA CARMENCITA DE TRIATLÓN 02:52:49 00:00:00
11 32 210 RAFAEL DIAZ CARBONELL club triatlo bilaire 02:55:42 +00:02:53
Pos. parc. Pos. cat. Dorsal Nombre Club Carrera Dif.
1 28 3119 JOSÉ DAVID RUIZ MARTINEZ C.A. NOVELDA CARMENCITA DE TRIATLÓN 01:32:08 00:00:00
2 32 210 RAFAEL DIAZ CARBONELL club triatlo bilaire 01:32:48 +00:00:40
3 23 742 DANIEL GONZÁLEZ PÉREZ CLUB TRIATLO ALZIRA 01:33:15 +00:01:07
4 25 1882 JOSE AUGUSTO LOPEZ PRATS CLUB TRIATLÓ BILAIRE MONÒVER 01:34:05 +00:01:57
5 26 197 JUAN LOPEZ GARCIA CLUB TRIATLÓ BILAIRE MONÒVER 01:34:38 +00:02:30
6 30 3572 TOMAS GARCÍA GIMÉNEZ G4 FASTER WEAR 01:34:38 +00:02:30
7 33 1507 SERGIO AMOROS RICO CLUB TRIATLÓ BILAIRE MONÒVER 01:39:30 +00:07:22
8 29 4311 VICTOR ALCARAZ MANZANERA Zosport 01:41:57 +00:09:49
9 24 3911 LUIS BERESALUZE RODRIGUEZ C.T. ARENA ALICANTE 01:42:37 +00:10:29
10 27 1019 JAVIER GONZALEZ GOMEZ C.T. ARENA ALICANTE 01:45:11 +00:13:03
11 31 979 RUBÉN FUENTES CARRERAS C.T Arena Alicante 01:46:57 +00:14:49

Rincón de C.A. NOVELDA CARMENCITA DE TRIATLÓN

¡Mira cómo has quedado con respecto a los otros miembros de tu club!
Pos. Dorsal Nombre Natación T1 Ciclismo T2 Carrera Meta Dif.
1 3119 JOSÉ DAVID RUIZ MARTINEZ 00:13:58 05:04 02:52:49 02:40 01:32:08 04:38:55 00:00:00
2 1575 PASCUAL PASTOR MIRAMBELL 00:14:09 05:58 02:58:17 02:44 01:38:54 04:51:20 +00:12:25
3 1941 JOSÉ VICENTE DOS SANTACREU 00:16:47 06:38 03:04:28 02:35 01:41:39 05:02:54 +00:23:59
Pos. parcial Dorsal Nombre Natación Dif.
1 3119 JOSÉ DAVID RUIZ MARTINEZ 00:13:58 00:00:00
2 1575 PASCUAL PASTOR MIRAMBELL 00:14:09 +00:00:11
3 1941 JOSÉ VICENTE DOS SANTACREU 00:16:47 +00:02:49
Pos. parcial Dorsal Nombre Ciclismo Dif.
1 3119 JOSÉ DAVID RUIZ MARTINEZ 02:52:49 00:00:00
2 1575 PASCUAL PASTOR MIRAMBELL 02:58:17 +00:05:28
3 1941 JOSÉ VICENTE DOS SANTACREU 03:04:28 +00:11:39
Pos. parcial Dorsal Nombre Carrera Dif.
1 3119 JOSÉ DAVID RUIZ MARTINEZ 01:32:08 00:00:00
2 1575 PASCUAL PASTOR MIRAMBELL 01:38:54 +00:06:46
3 1941 JOSÉ VICENTE DOS SANTACREU 01:41:39 +00:09:31