XXII TRIATLÓ PER EQUIPS DE CULLERA
XXII TRIATLÓ PER EQUPS DE CULLERA
07/05/2022
JOSE CAMARENA SALVADOR
CLUB TRIATLO BENIRREDRA - B [M]
Dorsal 941
Tiempo total
01:22:08
Posición absoluta
305/466
Posición categoría
76/92
Posición sexo
273/319
Parciales
Natación (0.75km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
297 | 00:18:08 | 02'25"/100m |
Ciclismo (20km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
270 | 00:42:24 | 28.30 km/h |
Carrera (4.65km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
256 | 00:21:36 | 04'38"/km |
T1
00:03:48
T2
00:02:54
Comparativa categoría V1M
¡Mira cómo has quedado con respecto a los demás en tu categoría!Pos. | Dorsal | Nombre | Club | Natación | T1 | Ciclismo | T2 | Carrera | Meta | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71 | 903 | JORGE JUAN NOGUERA CASELLES | ONDARA TRI-ESPORT - B [M] | 00:18:43 | 04:16 | 00:41:58 | 02:20 | 00:20:32 | 01:21:13 | -00:00:55 |
72 | 353 | JOSE ANTONIO MOLINA FERNANDEZ | CLUB DEPORTIVO TRIASPE - A [M] | 00:17:24 | 04:17 | 00:43:59 | 02:16 | 00:20:22 | 01:21:45 | -00:00:23 |
73 | 355 | TONI SIRVENT RUIZ | CLUB DEPORTIVO TRIASPE - A [M] | 00:17:24 | 04:17 | 00:43:58 | 02:17 | 00:20:23 | 01:21:45 | -00:00:23 |
74 | 944 | FERNANDO MIÑANA VIDAL | CLUB TRIATLO BENIRREDRA - B [M] | 00:18:09 | 03:52 | 00:42:24 | 02:49 | 00:21:34 | 01:22:07 | -00:00:01 |
75 | 943 | JUANJO CASTAÑER TIMONER | CLUB TRIATLO BENIRREDRA - B [M] | 00:18:08 | 03:48 | 00:42:24 | 02:52 | 00:21:35 | 01:22:07 | -00:00:01 |
76 | 941 | JOSE CAMARENA SALVADOR | CLUB TRIATLO BENIRREDRA - B [M] | 00:18:08 | 03:48 | 00:42:24 | 02:54 | 00:21:36 | 01:22:08 | 00:00:00 |
77 | 754 | MIGUEL ANGEL GRAU VICENTE | TRIESPORT ROQUETTE - A [M] | 00:19:40 | 03:32 | 00:41:53 | 01:43 | 00:20:52 | 01:22:25 | +00:00:17 |
78 | 752 | JUAN NAVARRO LÓPEZ | TRIESPORT ROQUETTE - A [M] | 00:19:42 | 03:31 | 00:41:52 | 01:45 | 00:20:51 | 01:22:25 | +00:00:17 |
79 | 693 | VICENTE ORTS POBO | TRIPUBLIDOM - A [M] | 00:20:17 | 03:19 | 00:43:31 | 02:04 | 00:18:56 | 01:22:44 | +00:00:36 |
80 | 694 | DAVID ABAD ESCRIVÁ | TRIPUBLIDOM - A [M] | 00:20:21 | 03:24 | 00:43:28 | 02:05 | 00:18:55 | 01:22:44 | +00:00:36 |
81 | 436 | ENRIQUE CAMARASA BAÑÓ | CLUB ATLETISME XÁTIVA - A [M] | 00:22:19 | 03:57 | 00:39:49 | 02:01 | 00:21:41 | 01:23:49 | +00:01:41 |
Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Natación | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 72 | 353 | JOSE ANTONIO MOLINA FERNANDEZ | CLUB DEPORTIVO TRIASPE - A [M] | 00:17:24 | -00:00:44 |
2 | 73 | 355 | TONI SIRVENT RUIZ | CLUB DEPORTIVO TRIASPE - A [M] | 00:17:24 | -00:00:44 |
3 | 76 | 941 | JOSE CAMARENA SALVADOR | CLUB TRIATLO BENIRREDRA - B [M] | 00:18:08 | 00:00:00 |
4 | 75 | 943 | JUANJO CASTAÑER TIMONER | CLUB TRIATLO BENIRREDRA - B [M] | 00:18:08 | 00:00:00 |
5 | 74 | 944 | FERNANDO MIÑANA VIDAL | CLUB TRIATLO BENIRREDRA - B [M] | 00:18:09 | +00:00:01 |
6 | 71 | 903 | JORGE JUAN NOGUERA CASELLES | ONDARA TRI-ESPORT - B [M] | 00:18:43 | +00:00:35 |
7 | 77 | 754 | MIGUEL ANGEL GRAU VICENTE | TRIESPORT ROQUETTE - A [M] | 00:19:40 | +00:01:32 |
8 | 78 | 752 | JUAN NAVARRO LÓPEZ | TRIESPORT ROQUETTE - A [M] | 00:19:42 | +00:01:34 |
9 | 79 | 693 | VICENTE ORTS POBO | TRIPUBLIDOM - A [M] | 00:20:17 | +00:02:09 |
10 | 80 | 694 | DAVID ABAD ESCRIVÁ | TRIPUBLIDOM - A [M] | 00:20:21 | +00:02:13 |
11 | 81 | 436 | ENRIQUE CAMARASA BAÑÓ | CLUB ATLETISME XÁTIVA - A [M] | 00:22:19 | +00:04:11 |
Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Ciclismo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 81 | 436 | ENRIQUE CAMARASA BAÑÓ | CLUB ATLETISME XÁTIVA - A [M] | 00:39:49 | -00:02:35 |
2 | 78 | 752 | JUAN NAVARRO LÓPEZ | TRIESPORT ROQUETTE - A [M] | 00:41:52 | -00:00:32 |
3 | 77 | 754 | MIGUEL ANGEL GRAU VICENTE | TRIESPORT ROQUETTE - A [M] | 00:41:53 | -00:00:31 |
4 | 71 | 903 | JORGE JUAN NOGUERA CASELLES | ONDARA TRI-ESPORT - B [M] | 00:41:58 | -00:00:26 |
5 | 75 | 943 | JUANJO CASTAÑER TIMONER | CLUB TRIATLO BENIRREDRA - B [M] | 00:42:24 | 00:00:00 |
6 | 74 | 944 | FERNANDO MIÑANA VIDAL | CLUB TRIATLO BENIRREDRA - B [M] | 00:42:24 | 00:00:00 |
7 | 76 | 941 | JOSE CAMARENA SALVADOR | CLUB TRIATLO BENIRREDRA - B [M] | 00:42:24 | 00:00:00 |
8 | 80 | 694 | DAVID ABAD ESCRIVÁ | TRIPUBLIDOM - A [M] | 00:43:28 | +00:01:04 |
9 | 79 | 693 | VICENTE ORTS POBO | TRIPUBLIDOM - A [M] | 00:43:31 | +00:01:07 |
10 | 73 | 355 | TONI SIRVENT RUIZ | CLUB DEPORTIVO TRIASPE - A [M] | 00:43:58 | +00:01:34 |
11 | 72 | 353 | JOSE ANTONIO MOLINA FERNANDEZ | CLUB DEPORTIVO TRIASPE - A [M] | 00:43:59 | +00:01:35 |
Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Carrera | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 80 | 694 | DAVID ABAD ESCRIVÁ | TRIPUBLIDOM - A [M] | 00:18:55 | -00:02:41 |
2 | 79 | 693 | VICENTE ORTS POBO | TRIPUBLIDOM - A [M] | 00:18:56 | -00:02:40 |
3 | 72 | 353 | JOSE ANTONIO MOLINA FERNANDEZ | CLUB DEPORTIVO TRIASPE - A [M] | 00:20:22 | -00:01:14 |
4 | 73 | 355 | TONI SIRVENT RUIZ | CLUB DEPORTIVO TRIASPE - A [M] | 00:20:23 | -00:01:13 |
5 | 71 | 903 | JORGE JUAN NOGUERA CASELLES | ONDARA TRI-ESPORT - B [M] | 00:20:32 | -00:01:04 |
6 | 78 | 752 | JUAN NAVARRO LÓPEZ | TRIESPORT ROQUETTE - A [M] | 00:20:51 | -00:00:45 |
7 | 77 | 754 | MIGUEL ANGEL GRAU VICENTE | TRIESPORT ROQUETTE - A [M] | 00:20:52 | -00:00:44 |
8 | 74 | 944 | FERNANDO MIÑANA VIDAL | CLUB TRIATLO BENIRREDRA - B [M] | 00:21:34 | -00:00:02 |
9 | 75 | 943 | JUANJO CASTAÑER TIMONER | CLUB TRIATLO BENIRREDRA - B [M] | 00:21:35 | -00:00:01 |
10 | 76 | 941 | JOSE CAMARENA SALVADOR | CLUB TRIATLO BENIRREDRA - B [M] | 00:21:36 | 00:00:00 |
11 | 81 | 436 | ENRIQUE CAMARASA BAÑÓ | CLUB ATLETISME XÁTIVA - A [M] | 00:21:41 | +00:00:05 |
Rincón de CLUB TRIATLO BENIRREDRA - B [M]
¡Mira cómo has quedado con respecto a los otros miembros de tu club!Pos. | Dorsal | Nombre | Natación | T1 | Ciclismo | T2 | Carrera | Meta | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 944 | FERNANDO MIÑANA VIDAL | 00:18:09 | 03:52 | 00:42:24 | 02:49 | 00:21:34 | 01:22:07 | -00:00:01 |
2 | 943 | JUANJO CASTAÑER TIMONER | 00:18:08 | 03:48 | 00:42:24 | 02:52 | 00:21:35 | 01:22:07 | -00:00:01 |
3 | 941 | JOSE CAMARENA SALVADOR | 00:18:08 | 03:48 | 00:42:24 | 02:54 | 00:21:36 | 01:22:08 | 00:00:00 |
4 | 942 | OSCAR PARDO LORENTE | 00:18:08 | 03:47 | 00:42:24 | 02:51 | 00:21:37 | 01:22:09 | +00:00:01 |
Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Natación | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | 943 | JUANJO CASTAÑER TIMONER | 00:18:08 | 00:00:00 |
2 | 941 | JOSE CAMARENA SALVADOR | 00:18:08 | 00:00:00 |
3 | 942 | OSCAR PARDO LORENTE | 00:18:08 | 00:00:00 |
4 | 944 | FERNANDO MIÑANA VIDAL | 00:18:09 | +00:00:01 |
Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Ciclismo | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | 944 | FERNANDO MIÑANA VIDAL | 00:42:24 | 00:00:00 |
2 | 943 | JUANJO CASTAÑER TIMONER | 00:42:24 | 00:00:00 |
3 | 941 | JOSE CAMARENA SALVADOR | 00:42:24 | 00:00:00 |
4 | 942 | OSCAR PARDO LORENTE | 00:42:24 | 00:00:00 |
Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Carrera | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | 944 | FERNANDO MIÑANA VIDAL | 00:21:34 | -00:00:02 |
2 | 943 | JUANJO CASTAÑER TIMONER | 00:21:35 | -00:00:01 |
3 | 941 | JOSE CAMARENA SALVADOR | 00:21:36 | 00:00:00 |
4 | 942 | OSCAR PARDO LORENTE | 00:21:37 | +00:00:01 |