IX TRIATLÓN PLAYAS DE ORIHUELA
IX TRIATLON PLAYAS DE ORIHUELA
01/05/2022
Tiempo total
01:11:14
Posición absoluta
81/166
Posición categoría
7/21
Posición sexo
77/138
Parciales
Natación (0.75km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
96 | 00:14:00 | 01'52"/100m |
Ciclismo (20km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
00:20:24 | 58.82 km/h |
Carrera (5km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
81 | 00:36:50 | 07'22"/km |
T1
00:00:00
T2
00:00:00
Comparativa categoría V2M
¡Mira cómo has quedado con respecto a los demás en tu categoría!Pos. | Dorsal | Nombre | Club | Natación | T1 | Ciclismo | T2 | Carrera | Meta | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 236 | LUIS MARIO MUNOZ GARCIA | C.T. ARABI-YECLA | 00:13:13 | 00:00 | 00:21:07 | 00:00 | 00:32:59 | 01:07:19 | -00:03:55 |
3 | 248 | DANIEL TOLEDO ARTEAGA | TRIATLON PARACUELLOS | 00:11:34 | 00:00 | 00:22:38 | 00:00 | 00:33:35 | 01:07:47 | -00:03:27 |
4 | 245 | DAVID SUAREZ REDONDO | LA 208 TRIATLON CLUB | 00:13:00 | 00:00 | 00:20:12 | 00:00 | 00:36:05 | 01:09:17 | -00:01:57 |
5 | 239 | FRANCISCO JOSE PEREZ IBANEZ | CLUB TRIATLON TRIELX | 00:12:28 | 00:00 | 00:22:52 | 00:00 | 00:34:44 | 01:10:04 | -00:01:10 |
6 | 249 | JULIAN FLORES GOMEZ | TRIATLON VILLALBA | 00:13:15 | 00:00 | 00:21:01 | 00:00 | 00:36:17 | 01:10:33 | -00:00:41 |
7 | 246 | JOSE LUIS BRU GIMENEZ | PRO-TEAM TECNOLUZ | 00:14:00 | 00:00 | 00:20:24 | 00:00 | 00:36:50 | 01:11:14 | 00:00:00 |
8 | 231 | FRANCISCO MOLINA RODRIGUEZ | C.A. SANTA POLA | 00:14:40 | 00:00 | 00:20:51 | 00:00 | 00:36:20 | 01:11:51 | +00:00:37 |
9 | 238 | JOSE RAMON MONTESINOS ALARCON | CLUB TRIATLON TORREVIEJA | 00:13:52 | 00:00 | 00:22:11 | 00:00 | 00:36:26 | 01:12:29 | +00:01:15 |
10 | 241 | ANTONIO MORENO GARCIA | FUENSANTA IMPULSO UCAM BITEC | 00:12:52 | 00:00 | 00:23:22 | 00:00 | 00:36:55 | 01:13:09 | +00:01:55 |
11 | 230 | PIERRE LALSING | BICICOSTA-PASICO A PASICO ORIHUELA | 00:14:17 | 00:00 | 00:21:10 | 00:00 | 00:39:07 | 01:14:34 | +00:03:20 |
12 | 233 | RAFAEL MANRESA FERRANDEZ | C.C.ALMORADI SECC. TRIATLON | 00:12:42 | 00:00 | 00:24:52 | 00:00 | 00:38:37 | 01:16:11 | +00:04:57 |
Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Natación | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 248 | DANIEL TOLEDO ARTEAGA | TRIATLON PARACUELLOS | 00:11:34 | -00:02:26 |
2 | 5 | 239 | FRANCISCO JOSE PEREZ IBANEZ | CLUB TRIATLON TRIELX | 00:12:28 | -00:01:32 |
3 | 12 | 233 | RAFAEL MANRESA FERRANDEZ | C.C.ALMORADI SECC. TRIATLON | 00:12:42 | -00:01:18 |
4 | 10 | 241 | ANTONIO MORENO GARCIA | FUENSANTA IMPULSO UCAM BITEC | 00:12:52 | -00:01:08 |
5 | 4 | 245 | DAVID SUAREZ REDONDO | LA 208 TRIATLON CLUB | 00:13:00 | -00:01:00 |
6 | 2 | 236 | LUIS MARIO MUNOZ GARCIA | C.T. ARABI-YECLA | 00:13:13 | -00:00:47 |
7 | 6 | 249 | JULIAN FLORES GOMEZ | TRIATLON VILLALBA | 00:13:15 | -00:00:45 |
8 | 9 | 238 | JOSE RAMON MONTESINOS ALARCON | CLUB TRIATLON TORREVIEJA | 00:13:52 | -00:00:08 |
9 | 7 | 246 | JOSE LUIS BRU GIMENEZ | PRO-TEAM TECNOLUZ | 00:14:00 | 00:00:00 |
10 | 11 | 230 | PIERRE LALSING | BICICOSTA-PASICO A PASICO ORIHUELA | 00:14:17 | +00:00:17 |
11 | 8 | 231 | FRANCISCO MOLINA RODRIGUEZ | C.A. SANTA POLA | 00:14:40 | +00:00:40 |
Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Ciclismo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 245 | DAVID SUAREZ REDONDO | LA 208 TRIATLON CLUB | 00:20:12 | -00:00:12 |
2 | 7 | 246 | JOSE LUIS BRU GIMENEZ | PRO-TEAM TECNOLUZ | 00:20:24 | 00:00:00 |
3 | 8 | 231 | FRANCISCO MOLINA RODRIGUEZ | C.A. SANTA POLA | 00:20:51 | +00:00:27 |
4 | 6 | 249 | JULIAN FLORES GOMEZ | TRIATLON VILLALBA | 00:21:01 | +00:00:37 |
5 | 2 | 236 | LUIS MARIO MUNOZ GARCIA | C.T. ARABI-YECLA | 00:21:07 | +00:00:43 |
6 | 11 | 230 | PIERRE LALSING | BICICOSTA-PASICO A PASICO ORIHUELA | 00:21:10 | +00:00:46 |
7 | 9 | 238 | JOSE RAMON MONTESINOS ALARCON | CLUB TRIATLON TORREVIEJA | 00:22:11 | +00:01:47 |
8 | 3 | 248 | DANIEL TOLEDO ARTEAGA | TRIATLON PARACUELLOS | 00:22:38 | +00:02:14 |
9 | 5 | 239 | FRANCISCO JOSE PEREZ IBANEZ | CLUB TRIATLON TRIELX | 00:22:52 | +00:02:28 |
10 | 10 | 241 | ANTONIO MORENO GARCIA | FUENSANTA IMPULSO UCAM BITEC | 00:23:22 | +00:02:58 |
11 | 12 | 233 | RAFAEL MANRESA FERRANDEZ | C.C.ALMORADI SECC. TRIATLON | 00:24:52 | +00:04:28 |
Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Carrera | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 236 | LUIS MARIO MUNOZ GARCIA | C.T. ARABI-YECLA | 00:32:59 | -00:03:51 |
2 | 3 | 248 | DANIEL TOLEDO ARTEAGA | TRIATLON PARACUELLOS | 00:33:35 | -00:03:15 |
3 | 5 | 239 | FRANCISCO JOSE PEREZ IBANEZ | CLUB TRIATLON TRIELX | 00:34:44 | -00:02:06 |
4 | 4 | 245 | DAVID SUAREZ REDONDO | LA 208 TRIATLON CLUB | 00:36:05 | -00:00:45 |
5 | 6 | 249 | JULIAN FLORES GOMEZ | TRIATLON VILLALBA | 00:36:17 | -00:00:33 |
6 | 8 | 231 | FRANCISCO MOLINA RODRIGUEZ | C.A. SANTA POLA | 00:36:20 | -00:00:30 |
7 | 9 | 238 | JOSE RAMON MONTESINOS ALARCON | CLUB TRIATLON TORREVIEJA | 00:36:26 | -00:00:24 |
8 | 7 | 246 | JOSE LUIS BRU GIMENEZ | PRO-TEAM TECNOLUZ | 00:36:50 | 00:00:00 |
9 | 10 | 241 | ANTONIO MORENO GARCIA | FUENSANTA IMPULSO UCAM BITEC | 00:36:55 | +00:00:05 |
10 | 12 | 233 | RAFAEL MANRESA FERRANDEZ | C.C.ALMORADI SECC. TRIATLON | 00:38:37 | +00:01:47 |
11 | 11 | 230 | PIERRE LALSING | BICICOSTA-PASICO A PASICO ORIHUELA | 00:39:07 | +00:02:17 |
Rincón de PRO-TEAM TECNOLUZ
¡Mira cómo has quedado con respecto a los otros miembros de tu club!Pos. | Dorsal | Nombre | Natación | T1 | Ciclismo | T2 | Carrera | Meta | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 246 | JOSE LUIS BRU GIMENEZ | 00:14:00 | 00:00 | 00:20:24 | 00:00 | 00:36:50 | 01:11:14 | 00:00:00 |
2 | 211 | SERGIO CARRION BENEITO | 00:14:38 | 00:00 | 00:20:15 | 00:00 | 00:38:29 | 01:13:22 | +00:02:08 |
3 | 212 | ISRAEL ROMERO GODOY | 00:12:44 | 00:00 | 00:22:39 | 00:00 | 00:38:35 | 01:13:58 | +00:02:44 |
4 | 283 | VANESSA GARCIA LOPEZ | 00:16:38 | 00:00 | 00:24:08 | 00:00 | 00:46:56 | 01:27:42 | +00:16:28 |
5 | 256 | JOSE PEREZ MARTINEZ | 00:20:40 | 00:00 | 00:23:51 | 00:00 | 00:49:02 | 01:33:33 | +00:22:19 |
Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Natación | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | 212 | ISRAEL ROMERO GODOY | 00:12:44 | -00:01:16 |
2 | 246 | JOSE LUIS BRU GIMENEZ | 00:14:00 | 00:00:00 |
3 | 211 | SERGIO CARRION BENEITO | 00:14:38 | +00:00:38 |
4 | 283 | VANESSA GARCIA LOPEZ | 00:16:38 | +00:02:38 |
5 | 256 | JOSE PEREZ MARTINEZ | 00:20:40 | +00:06:40 |
Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Ciclismo | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | 211 | SERGIO CARRION BENEITO | 00:20:15 | -00:00:09 |
2 | 246 | JOSE LUIS BRU GIMENEZ | 00:20:24 | 00:00:00 |
3 | 212 | ISRAEL ROMERO GODOY | 00:22:39 | +00:02:15 |
4 | 256 | JOSE PEREZ MARTINEZ | 00:23:51 | +00:03:27 |
5 | 283 | VANESSA GARCIA LOPEZ | 00:24:08 | +00:03:44 |
Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Carrera | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | 246 | JOSE LUIS BRU GIMENEZ | 00:36:50 | 00:00:00 |
2 | 211 | SERGIO CARRION BENEITO | 00:38:29 | +00:01:39 |
3 | 212 | ISRAEL ROMERO GODOY | 00:38:35 | +00:01:45 |
4 | 283 | VANESSA GARCIA LOPEZ | 00:46:56 | +00:10:06 |
5 | 256 | JOSE PEREZ MARTINEZ | 00:49:02 | +00:12:12 |