MTRI ALICANTE - SÁBADO

MTRI ALICANTE - SPRINT

14/05/2022

JDC

JONATHAN DELGADO COBES

VIVE CLUB

Dorsal 8037

Tiempo total

01:13:55

Posición absoluta

48/255

Posición categoría

14/53

Posición sexo

48/198

Parciales

Natación (0.75km)

Pos. Tiempo Media
62 00:13:08 01'45"/100m

Ciclismo (20km)

Pos. Tiempo Media
46 00:39:18 30.53 km/h

Carrera (5km)

Pos. Tiempo Media
51 00:21:29 04'17"/km

T1

00:02:25

T2

00:01:24

Comparativa categoría V1M

¡Mira cómo has quedado con respecto a los demás en tu categoría!
Pos. Dorsal Nombre Club Natación T1 Ciclismo T2 Carrera Meta Dif.
9 1929 JAVIER ALBEROLA DIEGO CD ADESAVI SAN VICENTE TRIATLON 00:13:36 02:00 00:37:07 00:56 00:20:51 01:11:34 -00:02:21
10 1927 JOSE MARIA MENARGUES DOLS C.T.TRAVESIAS MITOS 00:12:53 01:51 00:38:11 01:32 00:20:43 01:11:47 -00:02:08
11 1211 SERGIO CUEVAS MIRA CLUB TRIATLÓ BILAIRE MONÒVER 00:12:29 02:06 00:38:19 01:17 00:21:46 01:12:34 -00:01:21
12 193 JAVIER MARTINEZ GRAMAGE C.E.A. BETERA 00:10:37 01:49 00:40:08 01:47 00:22:13 01:12:58 -00:00:57
13 8071 DANIEL LÓPEZ VILLANUEVA TRI INFINITY MÓSTOLES 00:13:42 02:56 00:39:31 01:24 00:20:28 01:13:41 -00:00:14
14 8037 JONATHAN DELGADO COBES VIVE CLUB 00:13:08 02:25 00:39:18 01:24 00:21:29 01:13:55 00:00:00
15 8031 DAVID ALONSO ROMERO INDEPENDIENTE 00:14:49 02:14 00:38:22 01:25 00:22:34 01:15:45 +00:01:50
16 9089 PEDRO CARRIÓN LÓPEZ NO FEDERADO 00:13:43 02:49 00:39:54 01:53 00:22:33 01:16:10 +00:02:15
17 9125 NOELL NIETO MARTINEZ NO FEDERADO 00:13:04 02:30 00:41:08 01:07 00:22:12 01:16:24 +00:02:29
18 9170 DAVID JOSÉ VELÁSQUEZ RAMOS NO FEDERADO 00:13:06 02:59 00:42:25 01:32 00:22:22 01:17:53 +00:03:58
19 9128 GUILLERMO MONFORT SANZ NO FEDERADO 00:15:11 02:29 00:41:57 01:39 00:22:30 01:19:38 +00:05:43
Pos. parc. Pos. cat. Dorsal Nombre Club Natación Dif.
1 12 193 JAVIER MARTINEZ GRAMAGE C.E.A. BETERA 00:10:37 -00:02:31
2 11 1211 SERGIO CUEVAS MIRA CLUB TRIATLÓ BILAIRE MONÒVER 00:12:29 -00:00:39
3 10 1927 JOSE MARIA MENARGUES DOLS C.T.TRAVESIAS MITOS 00:12:53 -00:00:15
4 17 9125 NOELL NIETO MARTINEZ NO FEDERADO 00:13:04 -00:00:04
5 18 9170 DAVID JOSÉ VELÁSQUEZ RAMOS NO FEDERADO 00:13:06 -00:00:02
6 14 8037 JONATHAN DELGADO COBES VIVE CLUB 00:13:08 00:00:00
7 9 1929 JAVIER ALBEROLA DIEGO CD ADESAVI SAN VICENTE TRIATLON 00:13:36 +00:00:28
8 13 8071 DANIEL LÓPEZ VILLANUEVA TRI INFINITY MÓSTOLES 00:13:42 +00:00:34
9 16 9089 PEDRO CARRIÓN LÓPEZ NO FEDERADO 00:13:43 +00:00:35
10 15 8031 DAVID ALONSO ROMERO INDEPENDIENTE 00:14:49 +00:01:41
11 19 9128 GUILLERMO MONFORT SANZ NO FEDERADO 00:15:11 +00:02:03
Pos. parc. Pos. cat. Dorsal Nombre Club Ciclismo Dif.
1 9 1929 JAVIER ALBEROLA DIEGO CD ADESAVI SAN VICENTE TRIATLON 00:37:07 -00:02:11
2 10 1927 JOSE MARIA MENARGUES DOLS C.T.TRAVESIAS MITOS 00:38:11 -00:01:07
3 11 1211 SERGIO CUEVAS MIRA CLUB TRIATLÓ BILAIRE MONÒVER 00:38:19 -00:00:59
4 15 8031 DAVID ALONSO ROMERO INDEPENDIENTE 00:38:22 -00:00:56
5 14 8037 JONATHAN DELGADO COBES VIVE CLUB 00:39:18 00:00:00
6 13 8071 DANIEL LÓPEZ VILLANUEVA TRI INFINITY MÓSTOLES 00:39:31 +00:00:13
7 16 9089 PEDRO CARRIÓN LÓPEZ NO FEDERADO 00:39:54 +00:00:36
8 12 193 JAVIER MARTINEZ GRAMAGE C.E.A. BETERA 00:40:08 +00:00:50
9 17 9125 NOELL NIETO MARTINEZ NO FEDERADO 00:41:08 +00:01:50
10 19 9128 GUILLERMO MONFORT SANZ NO FEDERADO 00:41:57 +00:02:39
11 18 9170 DAVID JOSÉ VELÁSQUEZ RAMOS NO FEDERADO 00:42:25 +00:03:07
Pos. parc. Pos. cat. Dorsal Nombre Club Carrera Dif.
1 13 8071 DANIEL LÓPEZ VILLANUEVA TRI INFINITY MÓSTOLES 00:20:28 -00:01:01
2 10 1927 JOSE MARIA MENARGUES DOLS C.T.TRAVESIAS MITOS 00:20:43 -00:00:46
3 9 1929 JAVIER ALBEROLA DIEGO CD ADESAVI SAN VICENTE TRIATLON 00:20:51 -00:00:38
4 14 8037 JONATHAN DELGADO COBES VIVE CLUB 00:21:29 00:00:00
5 11 1211 SERGIO CUEVAS MIRA CLUB TRIATLÓ BILAIRE MONÒVER 00:21:46 +00:00:17
6 17 9125 NOELL NIETO MARTINEZ NO FEDERADO 00:22:12 +00:00:43
7 12 193 JAVIER MARTINEZ GRAMAGE C.E.A. BETERA 00:22:13 +00:00:44
8 18 9170 DAVID JOSÉ VELÁSQUEZ RAMOS NO FEDERADO 00:22:22 +00:00:53
9 19 9128 GUILLERMO MONFORT SANZ NO FEDERADO 00:22:30 +00:01:01
10 16 9089 PEDRO CARRIÓN LÓPEZ NO FEDERADO 00:22:33 +00:01:04
11 15 8031 DAVID ALONSO ROMERO INDEPENDIENTE 00:22:34 +00:01:05

Rincón de VIVE CLUB