XVIII TRIATLÓ ESCOLAR BÉTERA
XVIII TRIATLÓ ESCOLAR BÉTERA - INFANTIL
30/04/2022
CARLES MUEDRA CARBONELL
TRILAVALL
Dorsal 117
Tiempo total
00:22:47
Posición absoluta
48/96
Posición categoría
33/51
Posición sexo
33/51
Parciales
Natación (0.3km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
22 | 00:05:57 | 01'59"/100m |
Ciclismo (4.5km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
00:11:58 | 22.56 km/h |
Carrera (1km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
40 | 00:04:52 | 04'52"/km |
Comparativa categoría IFM
¡Mira cómo has quedado con respecto a los demás en tu categoría!Pos. | Dorsal | Nombre | Club | Natación | Ciclismo | Carrera | Meta | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 146 | ALEJANDRO TATAY REAL | S.D.CORRECAMINOS | 00:06:27 | 00:11:10 | 00:04:49 | 00:22:26 | -00:00:21 |
28 | 146 | ALEJANDRO TATAY REAL | S.D.CORRECAMINOS | 00:06:27 | 00:11:10 | 00:04:49 | 00:22:26 | -00:00:21 |
30 | 196 | ALVARO ESPA?A JORDA | TRIATLON CASTELLON | 00:05:21 | 00:12:59 | 00:04:08 | 00:22:28 | -00:00:19 |
30 | 196 | ALVARO ESPA?A JORDA | TRIATLON CASTELLON | 00:05:21 | 00:12:59 | 00:04:08 | 00:22:28 | -00:00:19 |
29 | 3 | ADRIà GOMIS PONS | CLUB TRIATLÓ CULLERA | 00:06:36 | 00:11:21 | 00:04:31 | 00:22:28 | -00:00:19 |
29 | 3 | ADRIà GOMIS PONS | CLUB TRIATLÓ CULLERA | 00:06:36 | 00:11:21 | 00:04:31 | 00:22:28 | -00:00:19 |
31 | 202 | IVAN CHISBERT MOYA | C.E.A. BETERA | 00:06:02 | 00:11:53 | 00:04:37 | 00:22:32 | -00:00:15 |
31 | 202 | IVAN CHISBERT MOYA | C.E.A. BETERA | 00:06:02 | 00:11:53 | 00:04:37 | 00:22:32 | -00:00:15 |
32 | 98 | PAU FERRI CLIMENT | TRIDIMONIS | 00:06:12 | 00:12:10 | 00:04:18 | 00:22:40 | -00:00:07 |
32 | 98 | PAU FERRI CLIMENT | TRIDIMONIS | 00:06:12 | 00:12:10 | 00:04:18 | 00:22:40 | -00:00:07 |
33 | 117 | CARLES MUEDRA CARBONELL | TRILAVALL | 00:05:57 | 00:11:58 | 00:04:52 | 00:22:47 | 00:00:00 |
33 | 117 | CARLES MUEDRA CARBONELL | TRILAVALL | 00:05:57 | 00:11:58 | 00:04:52 | 00:22:47 | 00:00:00 |
34 | 164 | GERARD USERO MOLLá | E. T. VIALTERRA ALGEMESÍ | 00:05:34 | 00:12:04 | 00:05:33 | 00:23:11 | +00:00:24 |
34 | 164 | GERARD USERO MOLLá | E. T. VIALTERRA ALGEMESÍ | 00:05:34 | 00:12:04 | 00:05:33 | 00:23:11 | +00:00:24 |
35 | 8 | JOSE MARIA LOPEZ MARTIN | CLUB TRIATLÓ FORMIGUES BENICÀSIM | 00:07:06 | 00:11:38 | 00:04:44 | 00:23:28 | +00:00:41 |
35 | 8 | JOSE MARIA LOPEZ MARTIN | CLUB TRIATLÓ FORMIGUES BENICÀSIM | 00:07:06 | 00:11:38 | 00:04:44 | 00:23:28 | +00:00:41 |
36 | 151 | MARCOS SANCHEZ FERRé | C.E.A. BETERA | 00:06:29 | 00:12:23 | 00:04:41 | 00:23:33 | +00:00:46 |
36 | 151 | MARCOS SANCHEZ FERRé | C.E.A. BETERA | 00:06:29 | 00:12:23 | 00:04:41 | 00:23:33 | +00:00:46 |
37 | 145 | IVAN MUñIZ SANCHIS | TRIATLÓ ONTINYENT | 00:06:52 | 00:12:20 | 00:04:22 | 00:23:34 | +00:00:47 |
37 | 145 | IVAN MUñIZ SANCHIS | TRIATLÓ ONTINYENT | 00:06:52 | 00:12:20 | 00:04:22 | 00:23:34 | +00:00:47 |
38 | 96 | ARNAU BRELL GALINDO | TRICARLET | 00:05:52 | 00:12:31 | 00:05:17 | 00:23:40 | +00:00:53 |
38 | 96 | ARNAU BRELL GALINDO | TRICARLET | 00:05:52 | 00:12:31 | 00:05:17 | 00:23:40 | +00:00:53 |
Rincón de TRILAVALL
¡Mira cómo has quedado con respecto a los otros miembros de tu club!Pos. | Dorsal | Nombre | Natación | Ciclismo | Carrera | Meta | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 117 | CARLES MUEDRA CARBONELL | 00:05:57 | 00:11:58 | 00:04:52 | 00:22:47 | 00:00:00 |
2 | 117 | CARLES MUEDRA CARBONELL | 00:05:57 | 00:11:58 | 00:04:52 | 00:22:47 | 00:00:00 |
3 | 114 | DANIEL PEREZ SILVESTRE | 00:06:41 | 00:14:17 | 00:06:19 | 00:27:17 | +00:04:30 |
4 | 114 | DANIEL PEREZ SILVESTRE | 00:06:41 | 00:14:17 | 00:06:19 | 00:27:17 | +00:04:30 |