XVIII TRIATLÓ ESCOLAR BÉTERA
XVIII TRIATLÓ ESCOLAR BÉTERA - INFANTIL
30/04/2022
JULIA CONDE CASTELLO
CLUB TRIATLÓ CULLERA
Dorsal 404
Tiempo total
00:26:31
Posición absoluta
88/96
Posición categoría
41/45
Posición sexo
41/45
Parciales
Natación (0.3km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
43 | 00:07:08 | 02'22"/100m |
Ciclismo (4.5km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
00:13:45 | 19.64 km/h |
Carrera (1km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
33 | 00:05:38 | 05'38"/km |
Comparativa categoría IFF
¡Mira cómo has quedado con respecto a los demás en tu categoría!Pos. | Dorsal | Nombre | Club | Natación | Ciclismo | Carrera | Meta | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 450 | LAURA TOMAS GINES | TRINOULAS | 00:06:53 | 00:12:51 | 00:05:33 | 00:25:17 | -00:01:14 |
36 | 450 | LAURA TOMAS GINES | TRINOULAS | 00:06:53 | 00:12:51 | 00:05:33 | 00:25:17 | -00:01:14 |
37 | 436 | AITANA MORENO GARCIA | LA 208 TRIATLON CLUB | 00:05:38 | 00:14:36 | 00:05:10 | 00:25:24 | -00:01:07 |
37 | 436 | AITANA MORENO GARCIA | LA 208 TRIATLON CLUB | 00:05:38 | 00:14:36 | 00:05:10 | 00:25:24 | -00:01:07 |
38 | 418 | PAULA BARBA TEN | CLUB TRIATLÓ FORMIGUES BENICÀSIM | 00:06:18 | 00:12:34 | 00:06:40 | 00:25:32 | -00:00:59 |
38 | 418 | PAULA BARBA TEN | CLUB TRIATLÓ FORMIGUES BENICÀSIM | 00:06:18 | 00:12:34 | 00:06:40 | 00:25:32 | -00:00:59 |
39 | 519 | ANNA PARRA CLIMENT | TRICARLET | 00:06:41 | 00:13:16 | 00:05:44 | 00:25:41 | -00:00:50 |
39 | 519 | ANNA PARRA CLIMENT | TRICARLET | 00:06:41 | 00:13:16 | 00:05:44 | 00:25:41 | -00:00:50 |
40 | 555 | NATHALIE MONTAGUT VAN DEN BRANGE | C.E.A. BETERA | 00:06:24 | 00:14:24 | 00:05:26 | 00:26:14 | -00:00:17 |
40 | 555 | NATHALIE MONTAGUT VAN DEN BRANGE | C.E.A. BETERA | 00:06:24 | 00:14:24 | 00:05:26 | 00:26:14 | -00:00:17 |
41 | 404 | JULIA CONDE CASTELLO | CLUB TRIATLÓ CULLERA | 00:07:08 | 00:13:45 | 00:05:38 | 00:26:31 | 00:00:00 |
41 | 404 | JULIA CONDE CASTELLO | CLUB TRIATLÓ CULLERA | 00:07:08 | 00:13:45 | 00:05:38 | 00:26:31 | 00:00:00 |
42 | 608 | LLEDÓ ROIG GIL | CLUB TRIATLÓ FORMIGUES BENICÀSIM | 00:06:20 | 00:14:19 | 00:06:15 | 00:26:54 | +00:00:23 |
42 | 608 | LLEDÓ ROIG GIL | CLUB TRIATLÓ FORMIGUES BENICÀSIM | 00:06:20 | 00:14:19 | 00:06:15 | 00:26:54 | +00:00:23 |
43 | 444 | DANIELA ESCRIBANO VILELLA | LA 208 TRIATLON CLUB | 00:06:08 | 00:15:31 | 00:06:29 | 00:28:08 | +00:01:37 |
43 | 444 | DANIELA ESCRIBANO VILELLA | LA 208 TRIATLON CLUB | 00:06:08 | 00:15:31 | 00:06:29 | 00:28:08 | +00:01:37 |
44 | 430 | NOUR KASSEM EL BOUSTANI | CLUB TRIATLÓ FORMIGUES BENICÀSIM | 00:06:55 | 00:14:58 | 00:08:13 | 00:30:06 | +00:03:35 |
44 | 430 | NOUR KASSEM EL BOUSTANI | CLUB TRIATLÓ FORMIGUES BENICÀSIM | 00:06:55 | 00:14:58 | 00:08:13 | 00:30:06 | +00:03:35 |
45 | 512 | ANDREA CARBONELL APARICIO | TRIAMICS SILLA | 00:08:25 | 00:16:18 | 00:06:46 | 00:31:29 | +00:04:58 |
45 | 512 | ANDREA CARBONELL APARICIO | TRIAMICS SILLA | 00:08:25 | 00:16:18 | 00:06:46 | 00:31:29 | +00:04:58 |
Rincón de CLUB TRIATLÓ CULLERA
¡Mira cómo has quedado con respecto a los otros miembros de tu club!Pos. | Dorsal | Nombre | Natación | Ciclismo | Carrera | Meta | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | ADRIà GOMIS PONS | 00:06:36 | 00:11:21 | 00:04:31 | 00:22:28 | -00:04:03 |
2 | 3 | ADRIà GOMIS PONS | 00:06:36 | 00:11:21 | 00:04:31 | 00:22:28 | -00:04:03 |
3 | 404 | JULIA CONDE CASTELLO | 00:07:08 | 00:13:45 | 00:05:38 | 00:26:31 | 00:00:00 |
4 | 404 | JULIA CONDE CASTELLO | 00:07:08 | 00:13:45 | 00:05:38 | 00:26:31 | 00:00:00 |