XVIII TRIATLÓ PER RELLEUS DE BÉTERA

XVIII TRIATLÓ PER RELLEUS DE BÉTERA - LLIGA DE CLUBS

30/04/2022

SILVIA VALERO MARTÍNEZ

CLUB TRIATLÓ GANDIA - A [X] 1M 2F

Dorsal 114

Ir al perfil TriCV

Tiempo total

00:21:50

Posición absoluta

98/180

Posición categoría

3/20

Posición sexo

-/0

Parciales

Natación (0.35km)

Pos. Tiempo Media
00:04:58 01'25"/100m

Ciclismo (4.5km)

Pos. Tiempo Media
00:10:30 25.71 km/h

Carrera (1.5km)

Pos. Tiempo Media
00:06:22 04'14"/km

T1

00:01:22

T2

00:00:41

Comparativa categoría V1F

¡Mira cómo has quedado con respecto a los demás en tu categoría!
Pos. Dorsal Nombre Club Natación T1 Ciclismo T2 Carrera Meta Dif.
1 42 SALUT BORRÀS GUITART CEC ANTELLA - FRUTAS TONO - ALEJANDRO SANZ - A [X] 00:05:01 01:28 00:10:15 00:40 00:06:01 00:21:17 -00:00:33
2 102 ESSIE AMERY C.D. ISD HURACÁN PUERTO SAGUNTO - A [X] 1M 2F 00:04:55 01:36 00:10:48 00:44 00:06:00 00:21:43 -00:00:07
3 114 SILVIA VALERO MARTÍNEZ CLUB TRIATLÓ GANDIA - A [X] 1M 2F 00:04:58 01:22 00:10:30 00:41 00:06:22 00:21:50 00:00:00
4 72 YOLANDA VALDÉS AMOROS TRIATLÓ ONTINYENT - A [X] 1M 1F 00:05:28 01:22 00:10:27 00:49 00:06:16 00:22:11 +00:00:21
5 234 VANESSA IGLESIAS MORENO MORVEDRE TRIATLON - A [X] 2M 2F 00:05:15 01:26 00:10:34 00:41 00:06:23 00:22:12 +00:00:22
6 144 VANESSA HUESA MORENO BETRAINING FOENER TRIATHLON - A [X] 1M 2F 00:05:13 01:16 00:10:55 00:43 00:07:23 00:23:31 +00:01:41
7 82 EVA CHICO FORGA TRIATLON CASTELLON - A [X] 1M 1F 00:04:48 01:57 00:11:43 00:34 00:07:05 00:23:36 +00:01:46
8 134 ISABEL REMOHI FABIA TRICULPELAT ALAQUÀS C.T. - A [X] 1M 2F 00:06:09 01:42 00:11:31 00:43 00:06:21 00:24:01 +00:02:11
Pos. parc. Pos. cat. Dorsal Nombre Club Natación Dif.
1 7 82 EVA CHICO FORGA TRIATLON CASTELLON - A [X] 1M 1F 00:04:48 -00:00:10
2 2 102 ESSIE AMERY C.D. ISD HURACÁN PUERTO SAGUNTO - A [X] 1M 2F 00:04:55 -00:00:03
3 3 114 SILVIA VALERO MARTÍNEZ CLUB TRIATLÓ GANDIA - A [X] 1M 2F 00:04:58 00:00:00
4 1 42 SALUT BORRÀS GUITART CEC ANTELLA - FRUTAS TONO - ALEJANDRO SANZ - A [X] 00:05:01 +00:00:03
5 6 144 VANESSA HUESA MORENO BETRAINING FOENER TRIATHLON - A [X] 1M 2F 00:05:13 +00:00:15
6 5 234 VANESSA IGLESIAS MORENO MORVEDRE TRIATLON - A [X] 2M 2F 00:05:15 +00:00:17
7 4 72 YOLANDA VALDÉS AMOROS TRIATLÓ ONTINYENT - A [X] 1M 1F 00:05:28 +00:00:30
8 8 134 ISABEL REMOHI FABIA TRICULPELAT ALAQUÀS C.T. - A [X] 1M 2F 00:06:09 +00:01:11
Pos. parc. Pos. cat. Dorsal Nombre Club Ciclismo Dif.
1 1 42 SALUT BORRÀS GUITART CEC ANTELLA - FRUTAS TONO - ALEJANDRO SANZ - A [X] 00:10:15 -00:00:15
2 4 72 YOLANDA VALDÉS AMOROS TRIATLÓ ONTINYENT - A [X] 1M 1F 00:10:27 -00:00:03
3 3 114 SILVIA VALERO MARTÍNEZ CLUB TRIATLÓ GANDIA - A [X] 1M 2F 00:10:30 00:00:00
4 5 234 VANESSA IGLESIAS MORENO MORVEDRE TRIATLON - A [X] 2M 2F 00:10:34 +00:00:04
5 2 102 ESSIE AMERY C.D. ISD HURACÁN PUERTO SAGUNTO - A [X] 1M 2F 00:10:48 +00:00:18
6 6 144 VANESSA HUESA MORENO BETRAINING FOENER TRIATHLON - A [X] 1M 2F 00:10:55 +00:00:25
7 8 134 ISABEL REMOHI FABIA TRICULPELAT ALAQUÀS C.T. - A [X] 1M 2F 00:11:31 +00:01:01
8 7 82 EVA CHICO FORGA TRIATLON CASTELLON - A [X] 1M 1F 00:11:43 +00:01:13
Pos. parc. Pos. cat. Dorsal Nombre Club Carrera Dif.
1 2 102 ESSIE AMERY C.D. ISD HURACÁN PUERTO SAGUNTO - A [X] 1M 2F 00:06:00 -00:00:22
2 1 42 SALUT BORRÀS GUITART CEC ANTELLA - FRUTAS TONO - ALEJANDRO SANZ - A [X] 00:06:01 -00:00:21
3 4 72 YOLANDA VALDÉS AMOROS TRIATLÓ ONTINYENT - A [X] 1M 1F 00:06:16 -00:00:06
4 8 134 ISABEL REMOHI FABIA TRICULPELAT ALAQUÀS C.T. - A [X] 1M 2F 00:06:21 -00:00:01
5 3 114 SILVIA VALERO MARTÍNEZ CLUB TRIATLÓ GANDIA - A [X] 1M 2F 00:06:22 00:00:00
6 5 234 VANESSA IGLESIAS MORENO MORVEDRE TRIATLON - A [X] 2M 2F 00:06:23 +00:00:01
7 7 82 EVA CHICO FORGA TRIATLON CASTELLON - A [X] 1M 1F 00:07:05 +00:00:43
8 6 144 VANESSA HUESA MORENO BETRAINING FOENER TRIATHLON - A [X] 1M 2F 00:07:23 +00:01:01

Rincón de CLUB TRIATLÓ GANDIA - A [X] 1M 2F

¡Mira cómo has quedado con respecto a los otros miembros de tu club!
Pos. Dorsal Nombre Natación T1 Ciclismo T2 Carrera Meta Dif.
1 111 JOAN MUÑOZ GINER 00:03:32 01:13 00:08:53 00:42 00:05:06 00:17:31 -00:04:19
2 113 PABLO PALMER TRENZANO 00:04:19 01:07 00:09:45 00:48 00:05:07 00:19:11 -00:02:39
3 114 SILVIA VALERO MARTÍNEZ 00:04:58 01:22 00:10:30 00:41 00:06:22 00:21:50 00:00:00
4 112 MÓNICA CARDETE ROIG 00:05:18 01:57 00:11:33 00:34 00:06:40 00:23:31 +00:01:41
Pos. parcial Dorsal Nombre Natación Dif.
1 111 JOAN MUÑOZ GINER 00:03:32 -00:01:26
2 113 PABLO PALMER TRENZANO 00:04:19 -00:00:39
3 114 SILVIA VALERO MARTÍNEZ 00:04:58 00:00:00
4 112 MÓNICA CARDETE ROIG 00:05:18 +00:00:20
Pos. parcial Dorsal Nombre Ciclismo Dif.
1 111 JOAN MUÑOZ GINER 00:08:53 -00:01:37
2 113 PABLO PALMER TRENZANO 00:09:45 -00:00:45
3 114 SILVIA VALERO MARTÍNEZ 00:10:30 00:00:00
4 112 MÓNICA CARDETE ROIG 00:11:33 +00:01:03
Pos. parcial Dorsal Nombre Carrera Dif.
1 111 JOAN MUÑOZ GINER 00:05:06 -00:01:16
2 113 PABLO PALMER TRENZANO 00:05:07 -00:01:15
3 114 SILVIA VALERO MARTÍNEZ 00:06:22 00:00:00
4 112 MÓNICA CARDETE ROIG 00:06:40 +00:00:18