XVIII TRIATLÓ PER RELLEUS DE BÉTERA
XVIII TRIATLÓ PER RELLEUS DE BÉTERA - LLIGA DE CLUBS
30/04/2022
Tiempo total
00:27:14
Posición absoluta
167/180
Posición categoría
10/10
Posición sexo
-/0
Parciales
Natación (0.35km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
00:05:24 | 01'32"/100m |
Ciclismo (4.5km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
00:13:26 | 20.10 km/h |
Carrera (1.5km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
00:08:24 | 05'36"/km |
T1
00:02:33
T2
00:00:35
Comparativa categoría SUB23F
¡Mira cómo has quedado con respecto a los demás en tu categoría!Pos. | Dorsal | Nombre | Club | Natación | T1 | Ciclismo | T2 | Carrera | Meta | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 32 | MARÍA GARCÍA PÉREZ | TRIPUÇOL - A [X] 1M 1F | 00:04:29 | 01:09 | 00:10:23 | 00:45 | 00:06:41 | 00:21:33 | -00:05:41 |
6 | 364 | TERESA CERDÀ FERRANDO | 3 REPTES TRIATLÓ L\\\'OLLERIA - A [X] 3M 3F | 00:04:58 | 01:23 | 00:10:54 | 00:39 | 00:06:27 | 00:22:19 | -00:04:55 |
7 | 374 | NATALIA MAYO CASTILLO | CLUB TRIATLÓ TRITRAIL CASTELLÓ DE LA PLANA - A [X] | 00:05:36 | 01:24 | 00:10:49 | 00:34 | 00:06:19 | 00:22:44 | -00:04:30 |
8 | 244 | MIREYA ZORNOZA CABALLERO | TRICARLET - A [X] 2M 2F | 00:05:01 | 01:29 | 00:11:12 | 00:31 | 00:06:40 | 00:22:53 | -00:04:21 |
9 | 74 | NURIA TOLSA GARCIA | TRIATLÓ ONTINYENT - A [X] 1M 1F | 00:04:57 | 01:18 | 00:11:16 | 00:45 | 00:06:47 | 00:23:00 | -00:04:14 |
10 | 402 | MARINA MORALES MARÍN | CLUB TRIATLÓN ORIHUELA - A [X] 3M 3F | 00:05:24 | 02:33 | 00:13:26 | 00:35 | 00:08:24 | 00:27:14 | 00:00:00 |
Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Natación | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 32 | MARÍA GARCÍA PÉREZ | TRIPUÇOL - A [X] 1M 1F | 00:04:29 | -00:00:55 |
2 | 9 | 74 | NURIA TOLSA GARCIA | TRIATLÓ ONTINYENT - A [X] 1M 1F | 00:04:57 | -00:00:27 |
3 | 6 | 364 | TERESA CERDÀ FERRANDO | 3 REPTES TRIATLÓ L\\\'OLLERIA - A [X] 3M 3F | 00:04:58 | -00:00:26 |
4 | 8 | 244 | MIREYA ZORNOZA CABALLERO | TRICARLET - A [X] 2M 2F | 00:05:01 | -00:00:23 |
5 | 10 | 402 | MARINA MORALES MARÍN | CLUB TRIATLÓN ORIHUELA - A [X] 3M 3F | 00:05:24 | 00:00:00 |
6 | 7 | 374 | NATALIA MAYO CASTILLO | CLUB TRIATLÓ TRITRAIL CASTELLÓ DE LA PLANA - A [X] | 00:05:36 | +00:00:12 |
Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Ciclismo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 32 | MARÍA GARCÍA PÉREZ | TRIPUÇOL - A [X] 1M 1F | 00:10:23 | -00:03:03 |
2 | 7 | 374 | NATALIA MAYO CASTILLO | CLUB TRIATLÓ TRITRAIL CASTELLÓ DE LA PLANA - A [X] | 00:10:49 | -00:02:37 |
3 | 6 | 364 | TERESA CERDÀ FERRANDO | 3 REPTES TRIATLÓ L\\\'OLLERIA - A [X] 3M 3F | 00:10:54 | -00:02:32 |
4 | 8 | 244 | MIREYA ZORNOZA CABALLERO | TRICARLET - A [X] 2M 2F | 00:11:12 | -00:02:14 |
5 | 9 | 74 | NURIA TOLSA GARCIA | TRIATLÓ ONTINYENT - A [X] 1M 1F | 00:11:16 | -00:02:10 |
6 | 10 | 402 | MARINA MORALES MARÍN | CLUB TRIATLÓN ORIHUELA - A [X] 3M 3F | 00:13:26 | 00:00:00 |
Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Carrera | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 374 | NATALIA MAYO CASTILLO | CLUB TRIATLÓ TRITRAIL CASTELLÓ DE LA PLANA - A [X] | 00:06:19 | -00:02:05 |
2 | 6 | 364 | TERESA CERDÀ FERRANDO | 3 REPTES TRIATLÓ L\\\'OLLERIA - A [X] 3M 3F | 00:06:27 | -00:01:57 |
3 | 8 | 244 | MIREYA ZORNOZA CABALLERO | TRICARLET - A [X] 2M 2F | 00:06:40 | -00:01:44 |
4 | 5 | 32 | MARÍA GARCÍA PÉREZ | TRIPUÇOL - A [X] 1M 1F | 00:06:41 | -00:01:43 |
5 | 9 | 74 | NURIA TOLSA GARCIA | TRIATLÓ ONTINYENT - A [X] 1M 1F | 00:06:47 | -00:01:37 |
6 | 10 | 402 | MARINA MORALES MARÍN | CLUB TRIATLÓN ORIHUELA - A [X] 3M 3F | 00:08:24 | 00:00:00 |
Rincón de CLUB TRIATLÓN ORIHUELA - A [X] 3M 3F
¡Mira cómo has quedado con respecto a los otros miembros de tu club!Pos. | Dorsal | Nombre | Natación | T1 | Ciclismo | T2 | Carrera | Meta | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 401 | DARÍO PAMIES CABRERA | 00:04:21 | 02:04 | 00:11:09 | 01:04 | 00:05:52 | 00:21:22 | -00:05:52 |
2 | 403 | JOAQUIN RUBERT ALEMAN | 00:04:38 | 01:38 | 00:10:54 | 00:41 | 00:06:21 | 00:21:53 | -00:05:21 |
3 | 402 | MARINA MORALES MARÍN | 00:05:24 | 02:33 | 00:13:26 | 00:35 | 00:08:24 | 00:27:14 | 00:00:00 |
4 | 404 | ANDREA GOMEZ ZAMBRANA | 00:07:43 | 01:55 | 00:12:01 | 00:37 | 00:07:50 | 00:27:34 | +00:00:20 |
Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Natación | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | 401 | DARÍO PAMIES CABRERA | 00:04:21 | -00:01:03 |
2 | 403 | JOAQUIN RUBERT ALEMAN | 00:04:38 | -00:00:46 |
3 | 402 | MARINA MORALES MARÍN | 00:05:24 | 00:00:00 |
4 | 404 | ANDREA GOMEZ ZAMBRANA | 00:07:43 | +00:02:19 |
Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Ciclismo | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | 403 | JOAQUIN RUBERT ALEMAN | 00:10:54 | -00:02:32 |
2 | 401 | DARÍO PAMIES CABRERA | 00:11:09 | -00:02:17 |
3 | 404 | ANDREA GOMEZ ZAMBRANA | 00:12:01 | -00:01:25 |
4 | 402 | MARINA MORALES MARÍN | 00:13:26 | 00:00:00 |
Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Carrera | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | 401 | DARÍO PAMIES CABRERA | 00:05:52 | -00:02:32 |
2 | 403 | JOAQUIN RUBERT ALEMAN | 00:06:21 | -00:02:03 |
3 | 404 | ANDREA GOMEZ ZAMBRANA | 00:07:50 | -00:00:34 |
4 | 402 | MARINA MORALES MARÍN | 00:08:24 | 00:00:00 |