VI TRIATLON SAGUNTO
VI TRIATLON SAGUNTO
19/06/2022
JORGE FERRER PASTOR
S.D.CORRECAMINOS
Dorsal 156
Tiempo total
01:11:24
Posición absoluta
49/213
Posición categoría
4/29
Posición sexo
49/168
Parciales
Natación (0.75km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
47 | 00:15:01 | 02'00"/100m |
Ciclismo (20km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
43 | 00:35:37 | 33.69 km/h |
Carrera (5km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
71 | 00:20:46 | 04'09"/km |
T1
00:01:45
T2
00:01:14
Comparativa categoría V2M
¡Mira cómo has quedado con respecto a los demás en tu categoría!Pos. | Dorsal | Nombre | Club | Natación | T1 | Ciclismo | T2 | Carrera | Meta | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 171 | EDUARDO MARTIN MOLINA | MORVEDRE TRIATLON | 00:13:07 | 01:16 | 00:33:04 | 01:01 | 00:18:09 | 01:04:20 | -00:07:04 |
2 | 139 | ARTURO NAVARRO BONDIA | BURJASSOT TRI&BIKE ÓPTICA SAVIS | 00:13:28 | 01:35 | 00:36:50 | 01:18 | 00:19:42 | 01:10:00 | -00:01:24 |
3 | 1452 | RAMON FUSTER GREGORI | CLUB TRIATLÓ VINARÒS | 00:14:34 | 01:31 | 00:35:34 | 01:10 | 00:20:27 | 01:10:35 | -00:00:49 |
4 | 156 | JORGE FERRER PASTOR | S.D.CORRECAMINOS | 00:15:01 | 01:45 | 00:35:37 | 01:14 | 00:20:46 | 01:11:24 | 00:00:00 |
5 | 4336 | ENRIQUE JOAQUIN SANGÜESA ABENIA | INDEPENDIENTE | 00:16:22 | 01:46 | 00:35:50 | 01:06 | 00:19:44 | 01:11:56 | +00:00:32 |
6 | 4595 | JOSE MANUEL GARCíA ROMERO | S.D.CORRECAMINOS | 00:15:05 | 02:02 | 00:36:27 | 01:13 | 00:21:18 | 01:12:50 | +00:01:26 |
7 | 1159 | JESUS CARRIÓN MARTINEZ | C.D. ISD HURACÁN PUERTO SAGUNTO | 00:16:35 | 01:33 | 00:35:53 | 01:21 | 00:20:53 | 01:13:21 | +00:01:57 |
8 | 173 | ANTONIO JOSE CASTRO MARTIN | C.T. RIBA-ROJA | 00:17:05 | 02:01 | 00:37:09 | 01:23 | 00:20:05 | 01:14:19 | +00:02:55 |
9 | 923 | FERNANDO HUEDO DORDÁ | INDEPENDIENTE | 00:17:07 | 01:37 | 00:37:02 | 01:17 | 00:20:11 | 01:14:20 | +00:02:56 |
Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Natación | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 171 | EDUARDO MARTIN MOLINA | MORVEDRE TRIATLON | 00:13:07 | -00:01:54 |
2 | 2 | 139 | ARTURO NAVARRO BONDIA | BURJASSOT TRI&BIKE ÓPTICA SAVIS | 00:13:28 | -00:01:33 |
3 | 3 | 1452 | RAMON FUSTER GREGORI | CLUB TRIATLÓ VINARÒS | 00:14:34 | -00:00:27 |
4 | 4 | 156 | JORGE FERRER PASTOR | S.D.CORRECAMINOS | 00:15:01 | 00:00:00 |
5 | 6 | 4595 | JOSE MANUEL GARCíA ROMERO | S.D.CORRECAMINOS | 00:15:05 | +00:00:04 |
6 | 5 | 4336 | ENRIQUE JOAQUIN SANGÜESA ABENIA | INDEPENDIENTE | 00:16:22 | +00:01:21 |
7 | 7 | 1159 | JESUS CARRIÓN MARTINEZ | C.D. ISD HURACÁN PUERTO SAGUNTO | 00:16:35 | +00:01:34 |
8 | 8 | 173 | ANTONIO JOSE CASTRO MARTIN | C.T. RIBA-ROJA | 00:17:05 | +00:02:04 |
9 | 9 | 923 | FERNANDO HUEDO DORDÁ | INDEPENDIENTE | 00:17:07 | +00:02:06 |
Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Ciclismo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 171 | EDUARDO MARTIN MOLINA | MORVEDRE TRIATLON | 00:33:04 | -00:02:33 |
2 | 3 | 1452 | RAMON FUSTER GREGORI | CLUB TRIATLÓ VINARÒS | 00:35:34 | -00:00:03 |
3 | 4 | 156 | JORGE FERRER PASTOR | S.D.CORRECAMINOS | 00:35:37 | 00:00:00 |
4 | 5 | 4336 | ENRIQUE JOAQUIN SANGÜESA ABENIA | INDEPENDIENTE | 00:35:50 | +00:00:13 |
5 | 7 | 1159 | JESUS CARRIÓN MARTINEZ | C.D. ISD HURACÁN PUERTO SAGUNTO | 00:35:53 | +00:00:16 |
6 | 6 | 4595 | JOSE MANUEL GARCíA ROMERO | S.D.CORRECAMINOS | 00:36:27 | +00:00:50 |
7 | 2 | 139 | ARTURO NAVARRO BONDIA | BURJASSOT TRI&BIKE ÓPTICA SAVIS | 00:36:50 | +00:01:13 |
8 | 9 | 923 | FERNANDO HUEDO DORDÁ | INDEPENDIENTE | 00:37:02 | +00:01:25 |
9 | 8 | 173 | ANTONIO JOSE CASTRO MARTIN | C.T. RIBA-ROJA | 00:37:09 | +00:01:32 |
Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Carrera | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 171 | EDUARDO MARTIN MOLINA | MORVEDRE TRIATLON | 00:18:09 | -00:02:37 |
2 | 2 | 139 | ARTURO NAVARRO BONDIA | BURJASSOT TRI&BIKE ÓPTICA SAVIS | 00:19:42 | -00:01:04 |
3 | 5 | 4336 | ENRIQUE JOAQUIN SANGÜESA ABENIA | INDEPENDIENTE | 00:19:44 | -00:01:02 |
4 | 8 | 173 | ANTONIO JOSE CASTRO MARTIN | C.T. RIBA-ROJA | 00:20:05 | -00:00:41 |
5 | 9 | 923 | FERNANDO HUEDO DORDÁ | INDEPENDIENTE | 00:20:11 | -00:00:35 |
6 | 3 | 1452 | RAMON FUSTER GREGORI | CLUB TRIATLÓ VINARÒS | 00:20:27 | -00:00:19 |
7 | 4 | 156 | JORGE FERRER PASTOR | S.D.CORRECAMINOS | 00:20:46 | 00:00:00 |
8 | 7 | 1159 | JESUS CARRIÓN MARTINEZ | C.D. ISD HURACÁN PUERTO SAGUNTO | 00:20:53 | +00:00:07 |
9 | 6 | 4595 | JOSE MANUEL GARCíA ROMERO | S.D.CORRECAMINOS | 00:21:18 | +00:00:32 |
Rincón de S.D.CORRECAMINOS
¡Mira cómo has quedado con respecto a los otros miembros de tu club!Pos. | Dorsal | Nombre | Natación | T1 | Ciclismo | T2 | Carrera | Meta | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 156 | JORGE FERRER PASTOR | 00:15:01 | 01:45 | 00:35:37 | 01:14 | 00:20:46 | 01:11:24 | 00:00:00 |
2 | 340 | JOSE RAMóN SANCHIS BENAVENT | 00:15:26 | 01:37 | 00:35:20 | 01:20 | 00:21:12 | 01:11:58 | +00:00:34 |
3 | 4595 | JOSE MANUEL GARCíA ROMERO | 00:15:05 | 02:02 | 00:36:27 | 01:13 | 00:21:18 | 01:12:50 | +00:01:26 |
4 | 3830 | JULIAN ALVARO PRAT | 00:15:03 | 01:47 | 00:36:26 | 01:11 | 00:21:41 | 01:13:10 | +00:01:46 |
Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Natación | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | 156 | JORGE FERRER PASTOR | 00:15:01 | 00:00:00 |
2 | 3830 | JULIAN ALVARO PRAT | 00:15:03 | +00:00:02 |
3 | 4595 | JOSE MANUEL GARCíA ROMERO | 00:15:05 | +00:00:04 |
4 | 340 | JOSE RAMóN SANCHIS BENAVENT | 00:15:26 | +00:00:25 |
Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Ciclismo | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | 340 | JOSE RAMóN SANCHIS BENAVENT | 00:35:20 | -00:00:17 |
2 | 156 | JORGE FERRER PASTOR | 00:35:37 | 00:00:00 |
3 | 3830 | JULIAN ALVARO PRAT | 00:36:26 | +00:00:49 |
4 | 4595 | JOSE MANUEL GARCíA ROMERO | 00:36:27 | +00:00:50 |
Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Carrera | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | 156 | JORGE FERRER PASTOR | 00:20:46 | 00:00:00 |
2 | 340 | JOSE RAMóN SANCHIS BENAVENT | 00:21:12 | +00:00:26 |
3 | 4595 | JOSE MANUEL GARCíA ROMERO | 00:21:18 | +00:00:32 |
4 | 3830 | JULIAN ALVARO PRAT | 00:21:41 | +00:00:55 |