TRIATLÓ DE VINARÒS

XXXII TRIATLÓ DE VINARÒS

dom., 10 de julio de 2022

Puntúa en: RK TRI 2022

Recorrido

1.5km Natación
40km Ciclismo
10km Carrera

Participación

167   Inscritos
139 83.2% Finalizados
2 1.2% DNF
2 1.2% DSQ
24 14.4% DNS

Oficiales

Juez árbitro
JOSE MORALES
Delegado técnico
WENCESLAO ESPINOS
Resp. clasificaciones
JAVI GARCIA
Jurado (1)
WENCESLAO ESPINOS
Jurado (2)
RAUL CARBÓ
Jurado (3)
JAVI GARCIA
1
SALTOKI TRIKIDEAK
01:57:06
Natación 00:20:30 01'22"/100m
T1 00:57
Ciclismo 01:02:28 38.42 km/h
T2 00:57
Carrera 00:34:08 03'24"/km
2
CLUB TRIATLON SORIANO
02:00:49
Natación 00:00:00
Ciclismo 00:00:00
Carrera 00:00:00
3
CLUB DEPORTIVO TRIASPE
02:04:23
Natación 00:22:54 01'31"/100m
T1 01:00
Ciclismo 01:03:37 37.73 km/h
T2 00:58
Carrera 00:37:52 03'47"/km
4
CLUB TRIATLÓ GANDIA
02:05:21
Natación 00:22:57 01'31"/100m
T1 00:59
Ciclismo 01:07:03 35.79 km/h
T2 01:05
Carrera 00:35:21 03'32"/km
5
CLUB TRIATLÓ VINARÒS
02:06:19
Natación 00:21:27 01'25"/100m
T1 01:01
Ciclismo 01:05:13 36.80 km/h
T2 01:05
Carrera 00:39:39 03'57"/km
6
SALTOKI TRIKIDEAK
02:10:50
Natación 00:21:27 01'25"/100m
T1 01:00
Ciclismo 01:05:01 36.91 km/h
T2 00:56
Carrera 00:44:22 04'26"/km
7
NO FEDERADO
02:12:31
Natación 00:27:21 01'49"/100m
T1 01:25
Ciclismo 01:10:27 34.07 km/h
T2 01:21
Carrera 00:34:43 03'28"/km
8
02:12:47
Natación 00:22:54 01'31"/100m
T1 01:03
Ciclismo 01:10:57 33.83 km/h
T2 01:02
Carrera 00:38:56 03'53"/km
9
TRIATLÓN ARCHENA INDUSTRIAS TEQ
02:13:21
Natación 00:26:22 01'45"/100m
T1 00:57
Ciclismo 01:07:29 35.56 km/h
T2 01:01
Carrera 00:39:30 03'57"/km
10
C. BCN TRIATHLON TOTAL3
02:15:54
Natación 00:26:35 01'46"/100m
T1 01:10
Ciclismo 01:07:27 35.58 km/h
T2 01:09
Carrera 00:41:52 04'11"/km
11
INDEPENDIENTE
02:16:39
Natación 00:26:35 01'46"/100m
T1 01:57
Ciclismo 01:12:57 32.90 km/h
T2 01:04
Carrera 00:37:07 03'42"/km
12
UNIVERSIDAD DE ALICANTE
02:16:42
Natación 00:24:03 01'36"/100m
T1 01:03
Ciclismo 01:12:43 33.00 km/h
T2 01:02
Carrera 00:39:56 03'59"/km
13
02:16:47
Natación 00:26:17 01'45"/100m
T1 01:10
Ciclismo 01:07:40 35.47 km/h
T2 01:07
Carrera 00:42:50 04'17"/km
14
02:17:43
Natación 00:31:46 02'07"/100m
T1 01:11
Ciclismo 01:08:58 34.80 km/h
T2 01:43
Carrera 00:36:59 03'41"/km
15
C.N. TERRASSA
02:18:04
Natación 00:28:07 01'52"/100m
T1 01:30
Ciclismo 01:10:31 34.03 km/h
T2 01:31
Carrera 00:39:26 03'56"/km
16
CLUB TRIATLÓ VINARÒS
02:18:09
Natación 00:26:31 01'46"/100m
T1 01:11
Ciclismo 01:09:09 34.71 km/h
T2 01:36
Carrera 00:42:29 04'14"/km
17
3 REPTES TRIATLÓ L\\\'OLLERIA
02:18:16
Natación 00:26:30 01'46"/100m
T1 01:08
Ciclismo 01:08:14 35.17 km/h
T2 01:01
Carrera 00:43:32 04'21"/km
18
TRIATLON DEL ALTO PALANCIA
02:18:20
Natación 00:26:25 01'45"/100m
T1 01:07
Ciclismo 01:07:44 35.43 km/h
T2 01:18
Carrera 00:44:11 04'25"/km
19
TRIESPORT ROQUETTE
02:18:41
Natación 00:27:41 01'50"/100m
T1 01:20
Ciclismo 01:09:55 34.33 km/h
T2 01:14
Carrera 00:41:05 04'06"/km
20
CLUB TRIATLÓ VINARÒS
02:20:12
Natación 00:26:35 01'46"/100m
T1 01:05
Ciclismo 01:07:24 35.61 km/h
T2 01:07
Carrera 00:46:13 04'37"/km
21
02:21:45
Natación 00:27:17 01'49"/100m
T1 01:27
Ciclismo 01:10:29 34.05 km/h
T2 01:20
Carrera 00:43:59 04'23"/km
22
CLUB TRIATLO BASILISCUS
02:22:02
Natación 00:26:26 01'45"/100m
T1 01:16
Ciclismo 01:10:59 33.81 km/h
T2 01:33
Carrera 00:44:37 04'27"/km
23
MORVEDRE TRIATLON
02:22:05
Natación 00:28:04 01'52"/100m
T1 01:08
Ciclismo 01:12:10 33.26 km/h
T2 01:10
Carrera 00:41:51 04'11"/km
24
3PW ALMAZORA
02:22:33
Natación 00:26:21 01'45"/100m
T1 01:18
Ciclismo 01:09:09 34.71 km/h
T2 01:26
Carrera 00:47:03 04'42"/km
25
TRIPUBLIDOM
02:23:35
Natación 00:27:51 01'51"/100m
T1 01:49
Ciclismo 01:11:46 33.44 km/h
T2 01:07
Carrera 00:43:58 04'23"/km
26
CLUB TRIATLO BASILISCUS
02:23:39
Natación 00:29:38 01'58"/100m
T1 01:35
Ciclismo 01:13:40 32.58 km/h
T2 02:12
Carrera 00:40:21 04'02"/km
27
UNIVERSIDAD DE ALICANTE
02:24:19
Natación 00:24:06 01'36"/100m
T1 01:00
Ciclismo 01:17:50 30.84 km/h
T2 01:04
Carrera 00:42:23 04'14"/km
28
CEC ANTELLA - FRUTAS TONO - ALEJANDRO SANZ
02:24:30
Natación 00:28:53 01'55"/100m
T1 01:17
Ciclismo 01:13:24 32.70 km/h
T2 01:22
Carrera 00:42:13 04'13"/km
29
TRAGAMILLAS ALCAÑIZ
02:24:39
Natación 00:27:32 01'50"/100m
T1 02:02
Ciclismo 01:13:46 32.54 km/h
T2 01:26
Carrera 00:43:21 04'20"/km
30
CLUB ESPORTIU ESPALMADOR
02:24:54
Natación 00:27:36 01'50"/100m
T1 01:12
Ciclismo 01:10:09 34.21 km/h
T2 01:20
Carrera 00:47:09 04'42"/km
31
CLUB TRIATLÓ VINARÒS
02:25:00
Natación 00:29:08 01'56"/100m
T1 01:06
Ciclismo 01:10:57 33.83 km/h
T2 01:04
Carrera 00:44:55 04'29"/km
32
INDEPENDIENTE
02:25:07
Natación 00:26:15 01'45"/100m
T1 01:22
Ciclismo 01:13:14 32.77 km/h
T2 01:25
Carrera 00:45:38 04'33"/km
33
CLUB TRIATLÓ TRITRAIL CASTELLÓ DE LA PLANA
02:25:14
Natación 00:25:16 01'41"/100m
T1 01:18
Ciclismo 01:14:16 32.32 km/h
T2 01:30
Carrera 00:45:42 04'34"/km
34
CLUB TRIATLO BENIRREDRA
02:26:53
Natación 00:28:50 01'55"/100m
T1 01:20
Ciclismo 01:14:02 32.42 km/h
T2 01:15
Carrera 00:44:01 04'24"/km
35
CLUB TRIATLO BASILISCUS
02:27:03
Natación 00:26:22 01'45"/100m
T1 01:12
Ciclismo 01:09:45 34.41 km/h
T2 01:18
Carrera 00:50:56 05'05"/km
36
TRIATLÓ DAVIMA
02:27:03
Natación 00:29:05 01'56"/100m
T1 01:19
Ciclismo 01:11:56 33.36 km/h
T2 01:10
Carrera 00:46:02 04'36"/km
37
CLUB TRIATLO BASILISCUS
02:27:04
Natación 00:28:00 01'52"/100m
T1 01:11
Ciclismo 01:14:01 32.43 km/h
T2 01:16
Carrera 00:45:03 04'30"/km
38
INDEPENDIENTE
02:27:04
Natación 00:29:42 01'58"/100m
T1 01:46
Ciclismo 01:14:13 32.34 km/h
T2 01:29
Carrera 00:43:09 04'18"/km
39
CLUB ESPORTIU ESPALMADOR
02:27:09
Natación 00:29:46 01'59"/100m
T1 01:37
Ciclismo 01:14:02 32.42 km/h
T2 01:19
Carrera 00:43:21 04'20"/km
40
ESSENCIAL TRIATLO
02:27:32
Natación 00:29:09 01'56"/100m
T1 01:37
Ciclismo 01:13:23 32.70 km/h
T2 01:29
Carrera 00:45:00 04'30"/km
41
CLUB TRIATLO BASILISCUS
02:27:37
Natación 00:26:53 01'47"/100m
T1 01:28
Ciclismo 01:17:50 30.84 km/h
T2 02:15
Carrera 00:42:54 04'17"/km
42
CLUB TRIATLO BASILISCUS
02:27:37
Natación 00:24:20 01'37"/100m
T1 01:47
Ciclismo 01:15:19 31.87 km/h
T2 01:35
Carrera 00:47:58 04'47"/km
43
NO FEDERADO
02:28:02
Natación 00:30:08 02'00"/100m
T1 01:44
Ciclismo 01:14:39 32.15 km/h
T2 01:22
Carrera 00:43:15 04'19"/km
44
02:28:07
Natación 00:30:29 02'01"/100m
T1 02:03
Ciclismo 01:14:38 32.16 km/h
T2 01:40
Carrera 00:43:00 04'18"/km
45
NO FEDERADO
02:28:20
Natación 00:31:16 02'05"/100m
T1 01:53
Ciclismo 01:12:25 33.14 km/h
T2 01:20
Carrera 00:44:39 04'27"/km
46
S.D.CORRECAMINOS
02:28:33
Natación 00:27:51 01'51"/100m
T1 01:29
Ciclismo 01:16:25 31.41 km/h
T2 01:09
Carrera 00:44:17 04'25"/km
47
TRAGAMILLAS ALCAÑIZ
02:29:22
Natación 00:32:30 02'10"/100m
T1 01:44
Ciclismo 01:14:28 32.23 km/h
T2 01:09
Carrera 00:42:24 04'14"/km
48
CLUB TRIATLO BASILISCUS
02:30:56
Natación 00:26:28 01'45"/100m
T1 01:49
Ciclismo 01:11:03 33.78 km/h
T2 01:06
Carrera 00:53:25 05'20"/km
49
CLUB TRIATLO BASILISCUS
02:31:58
Natación 00:27:52 01'51"/100m
T1 01:17
Ciclismo 01:16:37 31.32 km/h
T2 01:18
Carrera 00:47:29 04'44"/km
50
TRIESPORT ROQUETTE
02:32:26
Natación 00:30:05 02'00"/100m
T1 01:16
Ciclismo 01:16:09 31.52 km/h
T2 01:45
Carrera 00:46:12 04'37"/km
51
PCM TRIATLÓN MISLATA
02:32:53
Natación 00:26:43 01'46"/100m
T1 01:54
Ciclismo 01:20:01 29.99 km/h
T2 02:06
Carrera 00:46:09 04'36"/km
52
NO FEDERADO
02:33:02
Natación 00:27:16 01'49"/100m
T1 01:15
Ciclismo 01:16:45 31.27 km/h
T2 01:36
Carrera 00:49:01 04'54"/km
53
TRAGAMILLAS ALCAÑIZ
02:33:30
Natación 00:30:36 02'02"/100m
T1 01:22
Ciclismo 01:15:35 31.75 km/h
T2 01:38
Carrera 00:47:19 04'43"/km
54
CLUB TRIATLÓ GANDIA
02:33:57
Natación 00:31:33 02'06"/100m
T1 01:29
Ciclismo 01:17:35 30.93 km/h
T2 01:22
Carrera 00:44:49 04'28"/km
55
CLUB TRIATLÓ VINARÒS
02:33:58
Natación 00:27:11 01'48"/100m
T1 01:02
Ciclismo 01:10:30 34.04 km/h
T2 01:14
Carrera 00:56:17 05'37"/km
56
CEC ANTELLA - FRUTAS TONO - ALEJANDRO SANZ
02:34:13
Natación 00:26:06 01'44"/100m
T1 01:15
Ciclismo 01:18:18 30.65 km/h
T2 01:19
Carrera 00:49:49 04'58"/km
57
CLUB TRIATLO BASILISCUS
02:34:31
Natación 00:28:49 01'55"/100m
T1 01:57
Ciclismo 01:17:02 31.16 km/h
T2 01:17
Carrera 00:48:40 04'52"/km
58
C.E.A. BETERA
02:34:56
Natación 00:28:27 01'53"/100m
T1 01:46
Ciclismo 01:22:43 29.01 km/h
T2 01:39
Carrera 00:43:46 04'22"/km
59
02:34:59
Natación 00:29:37 01'58"/100m
T1 01:13
Ciclismo 01:21:13 29.55 km/h
T2 01:20
Carrera 00:44:09 04'24"/km
60
C.E.A. BETERA
02:35:25
Natación 00:35:36 02'22"/100m
T1 01:23
Ciclismo 01:15:00 32.00 km/h
T2 01:19
Carrera 00:44:49 04'28"/km
61
02:36:09
Natación 00:31:14 02'04"/100m
T1 01:12
Ciclismo 01:14:48 32.09 km/h
T2 01:31
Carrera 00:50:07 05'00"/km
62
TRIATLON CASTELLON
02:36:13
Natación 00:32:41 02'10"/100m
T1 01:46
Ciclismo 01:16:55 31.20 km/h
T2 01:50
Carrera 00:46:37 04'39"/km
63
TRAGAMILLAS ALCAÑIZ
02:36:21
Natación 00:35:21 02'21"/100m
T1 01:23
Ciclismo 01:15:34 31.76 km/h
T2 01:35
Carrera 00:45:26 04'32"/km
64
TRAGAMILLAS ALCAÑIZ
02:36:24
Natación 00:32:00 02'08"/100m
T1 02:09
Ciclismo 01:19:11 30.31 km/h
T2 01:42
Carrera 00:45:13 04'31"/km
65
CLUB TRIATLÓ VINARÒS
02:38:01
Natación 00:32:50 02'11"/100m
T1 01:25
Ciclismo 01:16:26 31.40 km/h
T2 01:32
Carrera 00:48:45 04'52"/km
66
NO FEDERADO
02:38:42
Natación 00:32:29 02'09"/100m
T1 02:20
Ciclismo 01:18:13 30.68 km/h
T2 01:21
Carrera 00:48:00 04'48"/km
67
KISERS TEAM TRIATLÓN
02:38:55
Natación 00:29:38 01'58"/100m
T1 01:56
Ciclismo 01:16:29 31.38 km/h
T2 01:33
Carrera 00:52:48 05'16"/km
68
NO FEDERADO
02:39:13
Natación 00:30:42 02'02"/100m
T1 01:27
Ciclismo 01:18:00 30.77 km/h
T2 01:31
Carrera 00:50:31 05'03"/km
69
TRAGAMILLAS ALCAÑIZ
02:39:14
Natación 00:35:22 02'21"/100m
T1 02:22
Ciclismo 01:13:06 32.83 km/h
T2 01:40
Carrera 00:50:46 05'04"/km
70
CLUB DEPORTIVO BIKING TURIA
02:39:54
Natación 00:29:36 01'58"/100m
T1 01:46
Ciclismo 01:21:13 29.55 km/h
T2 01:21
Carrera 00:49:05 04'54"/km
71
TRIATLÓ DAVIMA
02:40:21
Natación 00:27:50 01'51"/100m
T1 01:14
Ciclismo 01:22:44 29.01 km/h
T2 01:19
Carrera 00:49:47 04'58"/km
72
TRAGAMILLAS ALCAÑIZ
02:40:22
Natación 00:33:27 02'13"/100m
T1 02:26
Ciclismo 01:17:42 30.89 km/h
T2 01:48
Carrera 00:49:13 04'55"/km
73
CLUB TRIATLÓ VINARÒS
02:40:41
Natación 00:27:38 01'50"/100m
T1 01:14
Ciclismo 01:14:23 32.27 km/h
T2 01:04
Carrera 00:58:40 05'52"/km
74
NO FEDERADO
02:41:20
Natación 00:35:35 02'22"/100m
T1 01:56
Ciclismo 01:20:32 29.80 km/h
T2 01:33
Carrera 00:45:13 04'31"/km
75
NO FEDERADO
02:41:34
Natación 00:34:07 02'16"/100m
T1 01:46
Ciclismo 01:17:47 30.85 km/h
T2 02:26
Carrera 00:49:40 04'58"/km
76
02:42:09
Natación 00:31:24 02'05"/100m
T1 02:30
Ciclismo 01:22:10 29.21 km/h
T2 01:56
Carrera 00:48:35 04'51"/km
77
AD TRIATLÓN ECOSPORT ALCOBENDAS
02:42:10
Natación 00:31:59 02'07"/100m
T1 01:13
Ciclismo 01:23:51 28.62 km/h
T2 01:08
Carrera 00:46:20 04'38"/km
78
CLUB DEPORTIVO BIKING TURIA
02:42:16
Natación 00:33:07 02'12"/100m
T1 01:30
Ciclismo 01:17:54 30.81 km/h
T2 01:35
Carrera 00:51:15 05'07"/km
79
NO FEDERADO
02:42:25
Natación 00:26:36 01'46"/100m
T1 01:53
Ciclismo 01:18:47 30.46 km/h
T2 01:55
Carrera 00:57:02 05'42"/km
80
TRAGAMILLAS ALCAÑIZ
02:42:35
Natación 00:27:34 01'50"/100m
T1 02:07
Ciclismo 01:19:57 30.02 km/h
T2 01:21
Carrera 00:55:04 05'30"/km
81
INDEPENDIENTE
02:43:07
Natación 00:30:09 02'00"/100m
T1 01:58
Ciclismo 01:18:34 30.55 km/h
T2 01:27
Carrera 00:54:24 05'26"/km
82
INDEPENDIENTE
02:43:34
Natación 00:32:08 02'08"/100m
T1 01:21
Ciclismo 01:26:23 27.78 km/h
T2 01:22
Carrera 00:45:03 04'30"/km
83
02:43:38
Natación 00:29:04 01'56"/100m
T1 01:41
Ciclismo 01:18:27 30.59 km/h
T2 01:52
Carrera 00:56:07 05'36"/km
84
TRAGAMILLAS ALCAÑIZ
02:43:56
Natación 00:32:45 02'11"/100m
T1 01:35
Ciclismo 01:18:22 30.63 km/h
T2 01:47
Carrera 00:52:49 05'16"/km
85
INDEPENDIENTE
02:44:18
Natación 00:29:26 01'57"/100m
T1 03:23
Ciclismo 01:23:41 28.68 km/h
T2 02:15
Carrera 00:51:11 05'07"/km
86
02:44:28
Natación 00:30:40 02'02"/100m
T1 01:27
Ciclismo 01:20:20 29.88 km/h
T2 01:36
Carrera 00:53:28 05'20"/km
87
NO FEDERADO
02:44:37
Natación 00:31:29 02'05"/100m
T1 01:33
Ciclismo 01:21:23 29.49 km/h
T2 01:30
Carrera 00:51:45 05'10"/km
88
TRIESPORT ROQUETTE
02:44:51
Natación 00:31:56 02'07"/100m
T1 01:15
Ciclismo 01:26:40 27.69 km/h
T2 01:40
Carrera 00:46:15 04'37"/km
89
NO FEDERADO
02:45:15
Natación 00:32:53 02'11"/100m
T1 01:35
Ciclismo 01:17:57 30.79 km/h
T2 01:24
Carrera 00:54:25 05'26"/km
90
TRIESPORT ROQUETTE
02:45:25
Natación 00:32:21 02'09"/100m
T1 01:32
Ciclismo 01:20:56 29.65 km/h
T2 01:42
Carrera 00:52:08 05'12"/km
91
TRAGAMILLAS ALCAÑIZ
02:45:54
Natación 00:36:36 02'26"/100m
T1 02:07
Ciclismo 01:18:43 30.49 km/h
T2 01:58
Carrera 00:50:35 05'03"/km
92
CLUB DEPORTIVO TRIASPE
02:45:55
Natación 00:33:55 02'15"/100m
T1 02:20
Ciclismo 01:23:50 28.63 km/h
T2 01:56
Carrera 00:48:10 04'49"/km
93
NO FEDERADO
02:46:32
Natación 00:33:34 02'14"/100m
T1 02:03
Ciclismo 01:23:03 28.90 km/h
T2 02:06
Carrera 00:49:55 04'59"/km
94
INDEPENDIENTE
02:47:08
Natación 00:35:14 02'20"/100m
T1 02:10
Ciclismo 01:20:44 29.73 km/h
T2 01:53
Carrera 00:51:10 05'07"/km
95
02:48:00
Natación 00:33:52 02'15"/100m
T1 01:26
Ciclismo 01:28:52 27.01 km/h
T2 01:27
Carrera 00:45:16 04'31"/km
96
NO FEDERADO
02:48:05
Natación 00:36:42 02'26"/100m
T1 02:26
Ciclismo 01:28:30 27.12 km/h
T2 02:09
Carrera 00:42:53 04'17"/km
97
CLUB TRIATLO XILXES
02:49:06
Natación 00:36:25 02'25"/100m
T1 01:34
Ciclismo 01:22:49 28.98 km/h
T2 01:52
Carrera 00:49:52 04'59"/km
98
02:49:29
Natación 00:38:29 02'33"/100m
T1 02:05
Ciclismo 01:18:53 30.42 km/h
T2 01:30
Carrera 00:52:07 05'12"/km
99
C.E.A. BETERA
02:49:41
Natación 00:31:22 02'05"/100m
T1 01:54
Ciclismo 01:26:04 27.89 km/h
T2 01:32
Carrera 00:52:15 05'13"/km
100
NO FEDERADO
02:50:03
Natación 00:33:31 02'14"/100m
T1 01:26
Ciclismo 01:26:51 27.63 km/h
T2 01:54
Carrera 00:49:41 04'58"/km
101
CLUB TRIATLÓ VINARÒS
02:50:21
Natación 00:30:47 02'03"/100m
T1 01:29
Ciclismo 01:20:12 29.93 km/h
T2 01:38
Carrera 00:59:22 05'56"/km
102
02:51:46
Natación 00:35:34 02'22"/100m
T1 01:48
Ciclismo 01:21:27 29.47 km/h
T2 01:49
Carrera 00:54:45 05'28"/km
103
TRIATLO JOVENT 79
02:52:55
Natación 00:37:16 02'29"/100m
T1 01:38
Ciclismo 01:19:34 30.16 km/h
T2 02:13
Carrera 00:56:05 05'36"/km
104
NO FEDERADO
02:52:58
Natación 00:30:37 02'02"/100m
T1 03:03
Ciclismo 01:30:05 26.64 km/h
T2 02:10
Carrera 00:52:16 05'13"/km
105
CLUB DEPORTIVO BIKING TURIA
02:53:33
Natación 00:36:37 02'26"/100m
T1 01:47
Ciclismo 01:26:04 27.89 km/h
T2 01:29
Carrera 00:50:52 05'05"/km
106
02:53:46
Natación 00:35:58 02'23"/100m
T1 03:49
Ciclismo 01:28:46 27.04 km/h
T2 02:52
Carrera 00:49:02 04'54"/km
107
NO FEDERADO
02:53:59
Natación 00:35:27 02'21"/100m
T1 02:13
Ciclismo 01:22:25 29.12 km/h
T2 01:29
Carrera 00:56:07 05'36"/km
108
02:54:10
Natación 00:38:59 02'35"/100m
T1 02:04
Ciclismo 01:24:43 28.33 km/h
T2 01:45
Carrera 00:50:28 05'02"/km
109
CLUB DEPORTIVO TRIASPE
02:54:19
Natación 00:38:25 02'33"/100m
T1 01:52
Ciclismo 01:26:21 27.79 km/h
T2 01:43
Carrera 00:49:33 04'57"/km
110
NO FEDERADO
02:54:20
Natación 00:36:34 02'26"/100m
T1 01:38
Ciclismo 01:23:52 28.62 km/h
T2 02:01
Carrera 00:53:54 05'23"/km
111
NO FEDERADO
02:54:52
Natación 00:36:38 02'26"/100m
T1 02:14
Ciclismo 01:23:42 28.67 km/h
T2 01:28
Carrera 00:54:32 05'27"/km
112
NO FEDERADO
02:55:12
Natación 00:35:09 02'20"/100m
T1 03:14
Ciclismo 01:24:31 28.40 km/h
T2 02:12
Carrera 00:55:32 05'33"/km
113
CLUB DE TRIATLÓN DIABLILLOS DE RIVAS
02:55:47
Natación 00:37:12 02'28"/100m
T1 03:32
Ciclismo 01:30:40 26.47 km/h
T2 01:55
Carrera 00:47:55 04'47"/km
114
NO FEDERADO
02:57:43
Natación 00:34:15 02'17"/100m
T1 02:41
Ciclismo 01:28:21 27.16 km/h
T2 02:16
Carrera 00:55:07 05'30"/km
115
CLUB TRIATLÓ GANDIA
02:58:28
Natación 00:39:38 02'38"/100m
T1 01:49
Ciclismo 01:27:24 27.46 km/h
T2 01:25
Carrera 00:51:26 05'08"/km
116
TRAGAMILLAS ALCAÑIZ
02:58:43
Natación 00:37:54 02'31"/100m
T1 02:13
Ciclismo 01:25:57 27.92 km/h
T2 02:23
Carrera 00:54:52 05'29"/km
117
C. BCN TRIATHLON TOTAL3
02:59:00
Natación 00:31:46 02'07"/100m
T1 01:42
Ciclismo 01:30:55 26.40 km/h
T2 01:25
Carrera 00:56:19 05'37"/km
118
CLUB TRIATLÓ VINARÒS
02:59:36
Natación 00:37:06 02'28"/100m
T1 02:26
Ciclismo 01:23:58 28.58 km/h
T2 02:34
Carrera 00:58:32 05'51"/km
119
02:59:37
Natación 00:37:05 02'28"/100m
T1 02:26
Ciclismo 01:24:00 28.57 km/h
T2 02:37
Carrera 00:58:32 05'51"/km
120
INDEPENDIENTE
03:00:01
Natación 00:34:01 02'16"/100m
T1 02:04
Ciclismo 01:28:34 27.10 km/h
T2 01:08
Carrera 00:57:26 05'44"/km
121
INDEPENDIENTE
03:00:39
Natación 00:41:04 02'44"/100m
T1 03:12
Ciclismo 01:20:07 29.96 km/h
T2 01:59
Carrera 00:59:28 05'56"/km
122
03:00:40
Natación 00:40:03 02'40"/100m
T1 02:25
Ciclismo 01:26:54 27.62 km/h
T2 02:07
Carrera 00:53:43 05'22"/km
123
NO FEDERADO
03:01:05
Natación 00:42:20 02'49"/100m
T1 02:44
Ciclismo 01:28:24 27.15 km/h
T2 02:18
Carrera 00:50:21 05'02"/km
124
C.E.A. BETERA
03:02:31
Natación 00:33:40 02'14"/100m
T1 03:18
Ciclismo 01:33:26 25.69 km/h
T2 02:35
Carrera 00:55:25 05'32"/km
125
03:02:46
Natación 00:32:24 02'09"/100m
T1 02:02
Ciclismo 01:30:35 26.49 km/h
T2 02:44
Carrera 00:59:47 05'58"/km
126
NO FEDERADO
03:02:55
Natación 00:40:38 02'42"/100m
T1 01:57
Ciclismo 01:30:44 26.45 km/h
T2 03:20
Carrera 00:51:33 05'09"/km
127
CLUB TRIATLON EUROPA
03:03:23
Natación 00:35:16 02'21"/100m
T1 01:28
Ciclismo 01:27:22 27.47 km/h
T2 01:24
Carrera 01:00:45 06'04"/km
128
CLUB TRIATLÓ VINARÒS
03:03:50
Natación 00:34:31 02'18"/100m
T1 01:52
Ciclismo 01:27:20 27.48 km/h
T2 01:24
Carrera 01:01:59 06'11"/km
129
NO FEDERADO
03:05:08
Natación 00:36:39 02'26"/100m
T1 03:22
Ciclismo 01:28:39 27.07 km/h
T2 02:12
Carrera 00:59:50 05'59"/km
130
APOL*ANA TRIATLON
03:07:44
Natación 00:36:37 02'26"/100m
T1 02:03
Ciclismo 01:31:43 26.17 km/h
T2 01:57
Carrera 00:59:24 05'56"/km
131
NO FEDERADO
03:10:22
Natación 00:32:38 02'10"/100m
T1 04:33
Ciclismo 01:35:52 25.03 km/h
T2 02:29
Carrera 01:01:52 06'11"/km
132
NO FEDERADO
03:10:55
Natación 00:35:24 02'21"/100m
T1 03:03
Ciclismo 01:28:49 27.02 km/h
T2 01:37
Carrera 01:06:42 06'40"/km
133
NO FEDERADO
03:12:20
Natación 00:36:57 02'27"/100m
T1 02:58
Ciclismo 01:40:33 23.87 km/h
T2 02:17
Carrera 00:54:50 05'29"/km
134
INDEPENDIENTE
03:15:55
Natación 00:36:32 02'26"/100m
T1 04:14
Ciclismo 01:36:31 24.87 km/h
T2 03:24
Carrera 01:02:52 06'17"/km
135
03:17:55
Natación 00:35:00 02'20"/100m
T1 03:57
Ciclismo 01:30:15 26.59 km/h
T2 02:13
Carrera 01:12:40 07'16"/km
136
03:24:45
Natación 00:41:55 02'47"/100m
T1 03:06
Ciclismo 01:38:21 24.40 km/h
T2 02:50
Carrera 01:04:29 06'26"/km
137
APOL*ANA TRIATLON
03:26:55
Natación 00:36:35 02'26"/100m
T1 02:42
Ciclismo 01:37:21 24.65 km/h
T2 02:16
Carrera 01:12:59 07'17"/km
138
INDEPENDIENTE
03:28:37
Natación 00:40:05 02'40"/100m
T1 02:57
Ciclismo 01:43:17 23.24 km/h
T2 03:06
Carrera 01:05:15 06'31"/km
139
03:31:41
Natación 00:36:24 02'25"/100m
T1 03:39
Ciclismo 01:45:02 22.85 km/h
T2 02:42
Carrera 01:10:15 07'01"/km
Pos. Dorsal Atleta Cat. Natación (1.5km) T1 Ciclismo (40km) T2 Carrera (10km) Meta
1 8016 FRANCESC GODOY CONTRERAS SALTOKI TRIKIDEAK ABM 00:20:30 (1º) 01'22"/100m 00:57 01:02:28 (1º) 38.42 km/h 00:57 00:34:08 (1º) 03'24"/km 01:57:06
2 8037 MIGUEL RISCO BERMEJO CLUB TRIATLON SORIANO ABM 00:00:00 00:00 00:00:00 00:00 00:00:00 02:00:49
3 2668 PEDRO DE LA TORRE LLOBREGAT CLUB DEPORTIVO TRIASPE SUB23M 00:22:54 (4º) 01'31"/100m 01:00 01:03:37 (2º) 37.73 km/h 00:58 00:37:52 (6º) 03'47"/km 02:04:23
4 251 MIGUEL FERNANDEZ GARCIA CLUB TRIATLÓ GANDIA ABM 00:22:57 (6º) 01'31"/100m 00:59 01:07:03 (5º) 35.79 km/h 01:05 00:35:21 (3º) 03'32"/km 02:05:21
5 3395 MIQUEL SEGARRA BALAGUER CLUB TRIATLÓ VINARÒS SUB23M 00:21:27 (2º) 01'25"/100m 01:01 01:05:13 (4º) 36.80 km/h 01:05 00:39:39 (10º) 03'57"/km 02:06:19
6 1368 GUILLEM SEGURA ARNAU SALTOKI TRIKIDEAK ABM 00:21:27 (3º) 01'25"/100m 01:00 01:05:01 (3º) 36.91 km/h 00:56 00:44:22 (30º) 04'26"/km 02:10:50
