MTRI VALENCIA SABADO
MTRI VALENCIA - SUPERSPRINT
03/09/2022
Tiempo total
00:52:06
Posición absoluta
135/218
Posición categoría
7/8
Posición sexo
95/114
Parciales
Natación (0.35km)
| Pos. | Tiempo | Media |
|---|---|---|
| 94 | 00:09:20 | 02'40"/100m |
Ciclismo (10km)
| Pos. | Tiempo | Media |
|---|---|---|
| 88 | 00:26:14 | 22.87 km/h |
Carrera (2.5km)
| Pos. | Tiempo | Media |
|---|---|---|
| 99 | 00:16:32 | 06'36"/km |
T1
00:02:15
T2
00:01:37
Comparativa categoría V3M
¡Mira cómo has quedado con respecto a los demás en tu categoría!| Pos. | Dorsal | Nombre | Club | Natación | T1 | Ciclismo | T2 | Carrera | Meta | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 9083 | LUIS GIL SÁNCHEZ | NO FEDERADO | 00:09:16 | 02:21 | 00:24:44 | 02:15 | 00:12:39 | 00:46:39 | -00:05:27 |
| 3 | 8024 | IGNACIO SANZ CALVO | INDEPENDIENTE | 00:08:26 | 01:37 | 00:24:19 | 02:47 | 00:14:23 | 00:47:08 | -00:04:58 |
| 4 | 895 | MIGUEL MICO REIG | TRIATLÓ ONTINYENT | 00:08:04 | 02:02 | 00:24:38 | 01:50 | 00:14:37 | 00:47:19 | -00:04:47 |
| 5 | 9084 | GONZALO DEL TEJO GONZÁLEZ | NO FEDERADO | 00:08:44 | 02:34 | 00:25:41 | 02:06 | 00:15:17 | 00:49:42 | -00:02:24 |
| 6 | 678 | JESUS SOLER GRANERO | CLUB ATLETISME XÁTIVA | 00:08:30 | 01:58 | 00:26:03 | 02:21 | 00:15:15 | 00:49:48 | -00:02:18 |
| 7 | 893 | FERNANDO LAHUERTA YUSTE | C. A. QUART TRIATLON | 00:09:20 | 02:15 | 00:26:14 | 01:37 | 00:16:32 | 00:52:06 | 00:00:00 |
| 8 | 9085 | VICENTE ROCA VELASCO | NO FEDERADO | 00:14:12 | 04:02 | 00:34:42 | 04:17 | 00:17:14 | 01:06:08 | +00:14:02 |
| Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Natación | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 895 | MIGUEL MICO REIG | TRIATLÓ ONTINYENT | 00:08:04 | -00:01:16 |
| 2 | 3 | 8024 | IGNACIO SANZ CALVO | INDEPENDIENTE | 00:08:26 | -00:00:54 |
| 3 | 6 | 678 | JESUS SOLER GRANERO | CLUB ATLETISME XÁTIVA | 00:08:30 | -00:00:50 |
| 4 | 5 | 9084 | GONZALO DEL TEJO GONZÁLEZ | NO FEDERADO | 00:08:44 | -00:00:36 |
| 5 | 2 | 9083 | LUIS GIL SÁNCHEZ | NO FEDERADO | 00:09:16 | -00:00:04 |
| 6 | 7 | 893 | FERNANDO LAHUERTA YUSTE | C. A. QUART TRIATLON | 00:09:20 | 00:00:00 |
| 7 | 8 | 9085 | VICENTE ROCA VELASCO | NO FEDERADO | 00:14:12 | +00:04:52 |
| Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Ciclismo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 8024 | IGNACIO SANZ CALVO | INDEPENDIENTE | 00:24:19 | -00:01:55 |
| 2 | 4 | 895 | MIGUEL MICO REIG | TRIATLÓ ONTINYENT | 00:24:38 | -00:01:36 |
| 3 | 2 | 9083 | LUIS GIL SÁNCHEZ | NO FEDERADO | 00:24:44 | -00:01:30 |
| 4 | 5 | 9084 | GONZALO DEL TEJO GONZÁLEZ | NO FEDERADO | 00:25:41 | -00:00:33 |
| 5 | 6 | 678 | JESUS SOLER GRANERO | CLUB ATLETISME XÁTIVA | 00:26:03 | -00:00:11 |
| 6 | 7 | 893 | FERNANDO LAHUERTA YUSTE | C. A. QUART TRIATLON | 00:26:14 | 00:00:00 |
| 7 | 8 | 9085 | VICENTE ROCA VELASCO | NO FEDERADO | 00:34:42 | +00:08:28 |
| Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Carrera | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 9083 | LUIS GIL SÁNCHEZ | NO FEDERADO | 00:12:39 | -00:03:53 |
| 2 | 3 | 8024 | IGNACIO SANZ CALVO | INDEPENDIENTE | 00:14:23 | -00:02:09 |
| 3 | 4 | 895 | MIGUEL MICO REIG | TRIATLÓ ONTINYENT | 00:14:37 | -00:01:55 |
| 4 | 6 | 678 | JESUS SOLER GRANERO | CLUB ATLETISME XÁTIVA | 00:15:15 | -00:01:17 |
| 5 | 5 | 9084 | GONZALO DEL TEJO GONZÁLEZ | NO FEDERADO | 00:15:17 | -00:01:15 |
| 6 | 7 | 893 | FERNANDO LAHUERTA YUSTE | C. A. QUART TRIATLON | 00:16:32 | 00:00:00 |
| 7 | 8 | 9085 | VICENTE ROCA VELASCO | NO FEDERADO | 00:17:14 | +00:00:42 |
Rincón de C. A. QUART TRIATLON
¡Mira cómo has quedado con respecto a los otros miembros de tu club!| Pos. | Dorsal | Nombre | Natación | T1 | Ciclismo | T2 | Carrera | Meta | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2392 | FRANCISCO JOSE MUÑOZ LOPEZ | 00:07:19 | 01:20 | 00:20:50 | 01:12 | 00:12:16 | 00:40:25 | -00:11:41 |
| 2 | 893 | FERNANDO LAHUERTA YUSTE | 00:09:20 | 02:15 | 00:26:14 | 01:37 | 00:16:32 | 00:52:06 | 00:00:00 |
| Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Natación | Dif. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2392 | FRANCISCO JOSE MUÑOZ LOPEZ | 00:07:19 | -00:02:01 |
| 2 | 893 | FERNANDO LAHUERTA YUSTE | 00:09:20 | 00:00:00 |
| Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Ciclismo | Dif. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2392 | FRANCISCO JOSE MUÑOZ LOPEZ | 00:20:50 | -00:05:24 |
| 2 | 893 | FERNANDO LAHUERTA YUSTE | 00:26:14 | 00:00:00 |
| Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Carrera | Dif. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2392 | FRANCISCO JOSE MUÑOZ LOPEZ | 00:12:16 | -00:04:16 |
| 2 | 893 | FERNANDO LAHUERTA YUSTE | 00:16:32 | 00:00:00 |