III TRIATLON OLIMPICO NO DRAFTING CANET DE BERENGUER

III TRIATLON OLIMPICO NO DRAFTING CANET DE BERENGUER

01/10/2022

ASSH

ANTONIO SAN SEGUNDO HERNÁNDEZ

C.D.E. TRIBOOST

Dorsal 8059

Tiempo total

02:40:24

Posición absoluta

104/135

Posición categoría

48/57

Posición sexo

100/125

Parciales

Natación (1.5km)

Pos. Tiempo Media
113 00:37:18 02'29"/100m

Ciclismo (40km)

Pos. Tiempo Media
69 01:15:37 31.74 km/h

Carrera (10km)

Pos. Tiempo Media
97 00:47:29 04'44"/km

T1

00:04:05

T2

00:01:51

Comparativa categoría V1M

¡Mira cómo has quedado con respecto a los demás en tu categoría!
Pos. Dorsal Nombre Club Natación T1 Ciclismo T2 Carrera Meta Dif.
43 9045 JUAN MANUEL SOLAZ PLA NO FEDERADO 00:33:41 02:40 01:17:28 02:02 00:45:48 02:36:57 -00:03:27
44 9075 GONZALO BLASCO MARTIN NO FEDERADO 00:33:58 02:52 01:16:51 01:17 00:46:16 02:37:05 -00:03:19
45 8052 JORGE MUÑOZ RAMOS JAB TRIATLÓN HELIOS 00:33:20 02:31 01:19:49 01:15 00:46:48 02:39:57 -00:00:27
46 1885 JAVIER ZABALA PASTOR CLUB TRIATLO ALZIRA 00:43:49 01:54 01:15:59 01:47 00:40:15 02:40:03 -00:00:21
47 8044 JUAN JOSE GARCIA DE FRANCISCO BCNMAD TRIATLON 00:31:49 02:06 01:22:29 01:39 00:45:58 02:40:16 -00:00:08
48 8059 ANTONIO SAN SEGUNDO HERNÁNDEZ C.D.E. TRIBOOST 00:37:18 04:05 01:15:37 01:51 00:47:29 02:40:24 00:00:00
49 1474 SERGIO HERNÁNDEZ LLORCA TRIATLÓ ALGINET 00:37:20 03:29 01:17:02 02:55 00:49:20 02:43:42 +00:03:18
50 3692 JORGE PICAZO ESCOBAR TRISOMNI ESPORT 00:38:55 02:03 01:20:39 01:27 00:44:56 02:44:30 +00:04:06
51 3619 MARCELO MONTILLA VELASCO CLUB TRIATLON TESORO VILLENA 00:36:38 03:30 01:25:28 02:26 00:47:49 02:49:55 +00:09:31
52 9072 JOSE BARRANCOS GARCIA NO FEDERADO 00:40:24 04:25 01:17:44 02:34 00:55:32 02:53:40 +00:13:16
53 9047 JOSE ORTEGA VEGA NO FEDERADO 00:38:49 02:10 01:22:26 01:40 00:53:13 02:54:28 +00:14:04
Pos. parc. Pos. cat. Dorsal Nombre Club Natación Dif.
1 47 8044 JUAN JOSE GARCIA DE FRANCISCO BCNMAD TRIATLON 00:31:49 -00:05:29
2 45 8052 JORGE MUÑOZ RAMOS JAB TRIATLÓN HELIOS 00:33:20 -00:03:58
3 43 9045 JUAN MANUEL SOLAZ PLA NO FEDERADO 00:33:41 -00:03:37
4 44 9075 GONZALO BLASCO MARTIN NO FEDERADO 00:33:58 -00:03:20
5 51 3619 MARCELO MONTILLA VELASCO CLUB TRIATLON TESORO VILLENA 00:36:38 -00:00:40
6 48 8059 ANTONIO SAN SEGUNDO HERNÁNDEZ C.D.E. TRIBOOST 00:37:18 00:00:00
7 49 1474 SERGIO HERNÁNDEZ LLORCA TRIATLÓ ALGINET 00:37:20 +00:00:02
8 53 9047 JOSE ORTEGA VEGA NO FEDERADO 00:38:49 +00:01:31
9 50 3692 JORGE PICAZO ESCOBAR TRISOMNI ESPORT 00:38:55 +00:01:37
10 52 9072 JOSE BARRANCOS GARCIA NO FEDERADO 00:40:24 +00:03:06
11 46 1885 JAVIER ZABALA PASTOR CLUB TRIATLO ALZIRA 00:43:49 +00:06:31
Pos. parc. Pos. cat. Dorsal Nombre Club Ciclismo Dif.
1 48 8059 ANTONIO SAN SEGUNDO HERNÁNDEZ C.D.E. TRIBOOST 01:15:37 00:00:00
2 46 1885 JAVIER ZABALA PASTOR CLUB TRIATLO ALZIRA 01:15:59 +00:00:22
3 44 9075 GONZALO BLASCO MARTIN NO FEDERADO 01:16:51 +00:01:14
4 49 1474 SERGIO HERNÁNDEZ LLORCA TRIATLÓ ALGINET 01:17:02 +00:01:25
5 43 9045 JUAN MANUEL SOLAZ PLA NO FEDERADO 01:17:28 +00:01:51
6 52 9072 JOSE BARRANCOS GARCIA NO FEDERADO 01:17:44 +00:02:07
7 45 8052 JORGE MUÑOZ RAMOS JAB TRIATLÓN HELIOS 01:19:49 +00:04:12
8 50 3692 JORGE PICAZO ESCOBAR TRISOMNI ESPORT 01:20:39 +00:05:02
9 53 9047 JOSE ORTEGA VEGA NO FEDERADO 01:22:26 +00:06:49
10 47 8044 JUAN JOSE GARCIA DE FRANCISCO BCNMAD TRIATLON 01:22:29 +00:06:52
11 51 3619 MARCELO MONTILLA VELASCO CLUB TRIATLON TESORO VILLENA 01:25:28 +00:09:51
Pos. parc. Pos. cat. Dorsal Nombre Club Carrera Dif.
1 46 1885 JAVIER ZABALA PASTOR CLUB TRIATLO ALZIRA 00:40:15 -00:07:14
2 50 3692 JORGE PICAZO ESCOBAR TRISOMNI ESPORT 00:44:56 -00:02:33
3 43 9045 JUAN MANUEL SOLAZ PLA NO FEDERADO 00:45:48 -00:01:41
4 47 8044 JUAN JOSE GARCIA DE FRANCISCO BCNMAD TRIATLON 00:45:58 -00:01:31
5 44 9075 GONZALO BLASCO MARTIN NO FEDERADO 00:46:16 -00:01:13
6 45 8052 JORGE MUÑOZ RAMOS JAB TRIATLÓN HELIOS 00:46:48 -00:00:41
7 48 8059 ANTONIO SAN SEGUNDO HERNÁNDEZ C.D.E. TRIBOOST 00:47:29 00:00:00
8 51 3619 MARCELO MONTILLA VELASCO CLUB TRIATLON TESORO VILLENA 00:47:49 +00:00:20
9 49 1474 SERGIO HERNÁNDEZ LLORCA TRIATLÓ ALGINET 00:49:20 +00:01:51
10 53 9047 JOSE ORTEGA VEGA NO FEDERADO 00:53:13 +00:05:44
11 52 9072 JOSE BARRANCOS GARCIA NO FEDERADO 00:55:32 +00:08:03

Rincón de C.D.E. TRIBOOST