ICAN TRIATHLON GANDIA 2022

ICAN GANDIA FULL

15/10/2022

VOG

VICENTE ORREGO GOMEZ

INDEPENDIENTE

Dorsal 8106

Tiempo total

11:26:48

Posición absoluta

89/189

Posición categoría

10/30

Posición sexo

87/174

Parciales

Natación (3.8km)

Pos. Tiempo Media
91 01:14:36 01'57"/100m

Ciclismo (183km)

Pos. Tiempo Media
85 05:52:38 31.14 km/h

Carrera (42km)

Pos. Tiempo Media
93 04:19:34 06'10"/km

T1

00:06:40

T2

00:07:22

Comparativa categoría V2M

¡Mira cómo has quedado con respecto a los demás en tu categoría!
Pos. Dorsal Nombre Club Natación T1 Ciclismo T2 Carrera Meta Dif.
5 9043 JESUS HIDALGO SANCHEZ NO FEDERADO 01:04:49 04:03 05:39:55 05:24 04:12:50 10:57:34 -00:29:14
6 8109 JAUME TELL ROCABERT C.E. RAYOTEAM 01:09:30 03:21 05:32:27 03:31 04:20:14 11:02:11 -00:24:37
7 8102 JOSE RAMÓN GARCÍA OCHOA CDE  AGUAVERDE 01:18:47 03:23 05:58:09 02:31 03:51:07 11:08:03 -00:18:45
8 8103 JUAN MANUEL GARCÍA RODRÍGUEZ TRIATLON PSA 01:14:25 04:27 05:42:22 04:24 04:13:46 11:10:33 -00:16:15
9 8112 FRANCISCO JAVIER BERASALUCE FERNANDEZ MUGARRA TRIATLOI TALDEA 01:02:21 03:54 06:00:58 05:38 04:14:19 11:17:38 -00:09:10
10 8106 VICENTE ORREGO GOMEZ INDEPENDIENTE 01:14:36 06:40 05:52:38 07:22 04:19:34 11:26:48 00:00:00
11 8107 JEREMY GOTTWALS C.D. TRIRUNNER POZO ESTRECHO 01:03:58 05:39 06:15:33 06:32 04:10:12 11:29:43 +00:02:55
12 8104 JOSE RAJA RODRIGUEZ CA. CIUDAD DE MOLINA 01:08:41 04:04 05:56:14 06:52 04:51:06 11:56:01 +00:29:13
13 9038 JOSE RUIZ HINOJOSA NO FEDERADO 01:17:53 03:30 06:15:16 05:23 04:23:38 11:56:47 +00:29:59
14 9045 ROBERTO MUÑOZ NAVARRO NO FEDERADO 01:21:32 05:03 06:03:27 04:22 04:32:29 11:57:28 +00:30:40
15 2722 SALVA ESCRIVA I MIRET CLUB TRIATLÓ GANDIA 01:08:26 04:22 06:03:03 03:10 04:48:59 12:00:28 +00:33:40
Pos. parc. Pos. cat. Dorsal Nombre Club Natación Dif.
1 9 8112 FRANCISCO JAVIER BERASALUCE FERNANDEZ MUGARRA TRIATLOI TALDEA 01:02:21 -00:12:15
2 11 8107 JEREMY GOTTWALS C.D. TRIRUNNER POZO ESTRECHO 01:03:58 -00:10:38
3 5 9043 JESUS HIDALGO SANCHEZ NO FEDERADO 01:04:49 -00:09:47
4 15 2722 SALVA ESCRIVA I MIRET CLUB TRIATLÓ GANDIA 01:08:26 -00:06:10
5 12 8104 JOSE RAJA RODRIGUEZ CA. CIUDAD DE MOLINA 01:08:41 -00:05:55
6 6 8109 JAUME TELL ROCABERT C.E. RAYOTEAM 01:09:30 -00:05:06
7 8 8103 JUAN MANUEL GARCÍA RODRÍGUEZ TRIATLON PSA 01:14:25 -00:00:11
8 10 8106 VICENTE ORREGO GOMEZ INDEPENDIENTE 01:14:36 00:00:00
9 13 9038 JOSE RUIZ HINOJOSA NO FEDERADO 01:17:53 +00:03:17
10 7 8102 JOSE RAMÓN GARCÍA OCHOA CDE  AGUAVERDE 01:18:47 +00:04:11
11 14 9045 ROBERTO MUÑOZ NAVARRO NO FEDERADO 01:21:32 +00:06:56
Pos. parc. Pos. cat. Dorsal Nombre Club Ciclismo Dif.
1 6 8109 JAUME TELL ROCABERT C.E. RAYOTEAM 05:32:27 -00:20:11
2 5 9043 JESUS HIDALGO SANCHEZ NO FEDERADO 05:39:55 -00:12:43
3 8 8103 JUAN MANUEL GARCÍA RODRÍGUEZ TRIATLON PSA 05:42:22 -00:10:16
4 10 8106 VICENTE ORREGO GOMEZ INDEPENDIENTE 05:52:38 00:00:00
5 12 8104 JOSE RAJA RODRIGUEZ CA. CIUDAD DE MOLINA 05:56:14 +00:03:36
6 7 8102 JOSE RAMÓN GARCÍA OCHOA CDE  AGUAVERDE 05:58:09 +00:05:31
7 9 8112 FRANCISCO JAVIER BERASALUCE FERNANDEZ MUGARRA TRIATLOI TALDEA 06:00:58 +00:08:20
8 15 2722 SALVA ESCRIVA I MIRET CLUB TRIATLÓ GANDIA 06:03:03 +00:10:25
9 14 9045 ROBERTO MUÑOZ NAVARRO NO FEDERADO 06:03:27 +00:10:49
10 13 9038 JOSE RUIZ HINOJOSA NO FEDERADO 06:15:16 +00:22:38
11 11 8107 JEREMY GOTTWALS C.D. TRIRUNNER POZO ESTRECHO 06:15:33 +00:22:55
Pos. parc. Pos. cat. Dorsal Nombre Club Carrera Dif.
1 7 8102 JOSE RAMÓN GARCÍA OCHOA CDE  AGUAVERDE 03:51:07 -00:28:27
2 11 8107 JEREMY GOTTWALS C.D. TRIRUNNER POZO ESTRECHO 04:10:12 -00:09:22
3 5 9043 JESUS HIDALGO SANCHEZ NO FEDERADO 04:12:50 -00:06:44
4 8 8103 JUAN MANUEL GARCÍA RODRÍGUEZ TRIATLON PSA 04:13:46 -00:05:48
5 9 8112 FRANCISCO JAVIER BERASALUCE FERNANDEZ MUGARRA TRIATLOI TALDEA 04:14:19 -00:05:15
6 10 8106 VICENTE ORREGO GOMEZ INDEPENDIENTE 04:19:34 00:00:00
7 6 8109 JAUME TELL ROCABERT C.E. RAYOTEAM 04:20:14 +00:00:40
8 13 9038 JOSE RUIZ HINOJOSA NO FEDERADO 04:23:38 +00:04:04
9 14 9045 ROBERTO MUÑOZ NAVARRO NO FEDERADO 04:32:29 +00:12:55
10 15 2722 SALVA ESCRIVA I MIRET CLUB TRIATLÓ GANDIA 04:48:59 +00:29:25
11 12 8104 JOSE RAJA RODRIGUEZ CA. CIUDAD DE MOLINA 04:51:06 +00:31:32