ICAN TRIATHLON GANDIA 2022
ICAN GANDIA HALF
15/10/2022
MANU MARTINEZ JIMENEZ
ALTAFIT CLUB TRIATLÓN
Dorsal 8331
Tiempo total
04:50:54
Posición absoluta
199/509
Posición categoría
90/197
Posición sexo
193/460
Parciales
Natación (1.9km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
363 | 00:41:13 | 02'10"/100m |
Ciclismo (90km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
258 | 02:27:39 | 36.57 km/h |
Carrera (21km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
130 | 01:42:02 | 04'51"/km |
T1
00:03:10
T2
00:02:27
Comparativa categoría V1M
¡Mira cómo has quedado con respecto a los demás en tu categoría!Pos. | Dorsal | Nombre | Club | Natación | T1 | Ciclismo | T2 | Carrera | Meta | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85 | 4382 | TOMAS MARTÍNEZ GARCIA | CLUB ILICITANO TRIATLÓN | 00:37:22 | 02:24 | 02:20:57 | 02:23 | 01:50:06 | 04:48:25 | -00:02:29 |
86 | 8328 | CARLOS MAURICIO GIL | X3M | 00:35:45 | 02:43 | 02:22:33 | 02:39 | 01:50:18 | 04:48:36 | -00:02:18 |
87 | 8273 | MARCOS VALBUENA FERNANDEZ | C.D.E. TRIBOOST | 00:35:46 | 03:15 | 02:21:46 | 02:45 | 01:51:29 | 04:49:01 | -00:01:53 |
88 | 8324 | OSCAR CARNERO MARTIN | TRIATHLON PHOENIX | 00:38:25 | 02:14 | 02:16:14 | 02:26 | 01:55:08 | 04:49:47 | -00:01:07 |
89 | 9123 | JAVIER ASÍN QUEROL | NO FEDERADO | 00:34:33 | 03:31 | 02:25:59 | 02:36 | 01:50:08 | 04:50:40 | -00:00:14 |
90 | 8331 | MANU MARTINEZ JIMENEZ | ALTAFIT CLUB TRIATLÓN | 00:41:13 | 03:10 | 02:27:39 | 02:27 | 01:42:02 | 04:50:54 | 00:00:00 |
91 | 9151 | JULIAN MOLINA JAIME | NO FEDERADO | 00:34:17 | 02:54 | 02:28:53 | 04:18 | 01:47:48 | 04:50:58 | +00:00:04 |
92 | 3813 | FERNANDO SENDRA | ONDARA TRI-ESPORT | 00:32:02 | 03:50 | 02:32:13 | 04:39 | 01:46:48 | 04:51:03 | +00:00:09 |
93 | 8402 | ANTONIO SAURA PARRAS | CLUB TRIATLÓN CARTAGENA | 00:34:52 | 03:25 | 02:21:28 | 02:20 | 01:55:37 | 04:51:57 | +00:01:03 |
94 | 8305 | IKER SERRANO ECHEVARRIA | VALLE ARANGUREN | 00:35:36 | 02:13 | 02:22:46 | 02:15 | 01:54:29 | 04:52:51 | +00:01:57 |
95 | 372 | ALBERTO FERNANDEZ ORTEGA | CLUB TRIATLON INFINITRI | 00:41:22 | 02:37 | 02:21:17 | 02:33 | 01:50:37 | 04:53:16 | +00:02:22 |
Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Natación | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 92 | 3813 | FERNANDO SENDRA | ONDARA TRI-ESPORT | 00:32:02 | -00:09:11 |
2 | 91 | 9151 | JULIAN MOLINA JAIME | NO FEDERADO | 00:34:17 | -00:06:56 |
3 | 89 | 9123 | JAVIER ASÍN QUEROL | NO FEDERADO | 00:34:33 | -00:06:40 |
4 | 93 | 8402 | ANTONIO SAURA PARRAS | CLUB TRIATLÓN CARTAGENA | 00:34:52 | -00:06:21 |
5 | 94 | 8305 | IKER SERRANO ECHEVARRIA | VALLE ARANGUREN | 00:35:36 | -00:05:37 |
6 | 86 | 8328 | CARLOS MAURICIO GIL | X3M | 00:35:45 | -00:05:28 |
7 | 87 | 8273 | MARCOS VALBUENA FERNANDEZ | C.D.E. TRIBOOST | 00:35:46 | -00:05:27 |
8 | 85 | 4382 | TOMAS MARTÍNEZ GARCIA | CLUB ILICITANO TRIATLÓN | 00:37:22 | -00:03:51 |
9 | 88 | 8324 | OSCAR CARNERO MARTIN | TRIATHLON PHOENIX | 00:38:25 | -00:02:48 |
10 | 90 | 8331 | MANU MARTINEZ JIMENEZ | ALTAFIT CLUB TRIATLÓN | 00:41:13 | 00:00:00 |
11 | 95 | 372 | ALBERTO FERNANDEZ ORTEGA | CLUB TRIATLON INFINITRI | 00:41:22 | +00:00:09 |
Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Ciclismo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 88 | 8324 | OSCAR CARNERO MARTIN | TRIATHLON PHOENIX | 02:16:14 | -00:11:25 |
2 | 85 | 4382 | TOMAS MARTÍNEZ GARCIA | CLUB ILICITANO TRIATLÓN | 02:20:57 | -00:06:42 |
3 | 95 | 372 | ALBERTO FERNANDEZ ORTEGA | CLUB TRIATLON INFINITRI | 02:21:17 | -00:06:22 |
4 | 93 | 8402 | ANTONIO SAURA PARRAS | CLUB TRIATLÓN CARTAGENA | 02:21:28 | -00:06:11 |
5 | 87 | 8273 | MARCOS VALBUENA FERNANDEZ | C.D.E. TRIBOOST | 02:21:46 | -00:05:53 |
6 | 86 | 8328 | CARLOS MAURICIO GIL | X3M | 02:22:33 | -00:05:06 |
7 | 94 | 8305 | IKER SERRANO ECHEVARRIA | VALLE ARANGUREN | 02:22:46 | -00:04:53 |
8 | 89 | 9123 | JAVIER ASÍN QUEROL | NO FEDERADO | 02:25:59 | -00:01:40 |
9 | 90 | 8331 | MANU MARTINEZ JIMENEZ | ALTAFIT CLUB TRIATLÓN | 02:27:39 | 00:00:00 |
10 | 91 | 9151 | JULIAN MOLINA JAIME | NO FEDERADO | 02:28:53 | +00:01:14 |
11 | 92 | 3813 | FERNANDO SENDRA | ONDARA TRI-ESPORT | 02:32:13 | +00:04:34 |
Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Carrera | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 90 | 8331 | MANU MARTINEZ JIMENEZ | ALTAFIT CLUB TRIATLÓN | 01:42:02 | 00:00:00 |
2 | 92 | 3813 | FERNANDO SENDRA | ONDARA TRI-ESPORT | 01:46:48 | +00:04:46 |
3 | 91 | 9151 | JULIAN MOLINA JAIME | NO FEDERADO | 01:47:48 | +00:05:46 |
4 | 85 | 4382 | TOMAS MARTÍNEZ GARCIA | CLUB ILICITANO TRIATLÓN | 01:50:06 | +00:08:04 |
5 | 89 | 9123 | JAVIER ASÍN QUEROL | NO FEDERADO | 01:50:08 | +00:08:06 |
6 | 86 | 8328 | CARLOS MAURICIO GIL | X3M | 01:50:18 | +00:08:16 |
7 | 95 | 372 | ALBERTO FERNANDEZ ORTEGA | CLUB TRIATLON INFINITRI | 01:50:37 | +00:08:35 |
8 | 87 | 8273 | MARCOS VALBUENA FERNANDEZ | C.D.E. TRIBOOST | 01:51:29 | +00:09:27 |
9 | 94 | 8305 | IKER SERRANO ECHEVARRIA | VALLE ARANGUREN | 01:54:29 | +00:12:27 |
10 | 88 | 8324 | OSCAR CARNERO MARTIN | TRIATHLON PHOENIX | 01:55:08 | +00:13:06 |
11 | 93 | 8402 | ANTONIO SAURA PARRAS | CLUB TRIATLÓN CARTAGENA | 01:55:37 | +00:13:35 |
Rincón de ALTAFIT CLUB TRIATLÓN
¡Mira cómo has quedado con respecto a los otros miembros de tu club!Pos. | Dorsal | Nombre | Natación | T1 | Ciclismo | T2 | Carrera | Meta | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8281 | DAVID MARCHANTE GARCIA | 00:41:16 | 02:22 | 02:20:35 | 02:21 | 01:25:57 | 04:27:48 | -00:23:06 |
2 | 8363 | MIGUEL ESCRIBANO GIRALDO | 00:34:15 | 02:46 | 02:23:37 | 02:22 | 01:36:13 | 04:34:05 | -00:16:49 |
3 | 8287 | ABEL SÁNCHEZ IZQUIERDO | 00:40:45 | 02:57 | 02:21:06 | 02:24 | 01:35:40 | 04:37:31 | -00:13:23 |
4 | 8331 | MANU MARTINEZ JIMENEZ | 00:41:13 | 03:10 | 02:27:39 | 02:27 | 01:42:02 | 04:50:54 | 00:00:00 |
5 | 8362 | EUGENIO ROS TENDERO | 00:42:01 | 03:50 | 02:35:36 | 02:35 | 01:43:35 | 05:01:12 | +00:10:18 |
Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Natación | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | 8363 | MIGUEL ESCRIBANO GIRALDO | 00:34:15 | -00:06:58 |
2 | 8287 | ABEL SÁNCHEZ IZQUIERDO | 00:40:45 | -00:00:28 |
3 | 8331 | MANU MARTINEZ JIMENEZ | 00:41:13 | 00:00:00 |
4 | 8281 | DAVID MARCHANTE GARCIA | 00:41:16 | +00:00:03 |
5 | 8362 | EUGENIO ROS TENDERO | 00:42:01 | +00:00:48 |
Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Ciclismo | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | 8281 | DAVID MARCHANTE GARCIA | 02:20:35 | -00:07:04 |
2 | 8287 | ABEL SÁNCHEZ IZQUIERDO | 02:21:06 | -00:06:33 |
3 | 8363 | MIGUEL ESCRIBANO GIRALDO | 02:23:37 | -00:04:02 |
4 | 8331 | MANU MARTINEZ JIMENEZ | 02:27:39 | 00:00:00 |
5 | 8362 | EUGENIO ROS TENDERO | 02:35:36 | +00:07:57 |
Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Carrera | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | 8281 | DAVID MARCHANTE GARCIA | 01:25:57 | -00:16:05 |
2 | 8287 | ABEL SÁNCHEZ IZQUIERDO | 01:35:40 | -00:06:22 |
3 | 8363 | MIGUEL ESCRIBANO GIRALDO | 01:36:13 | -00:05:49 |
4 | 8331 | MANU MARTINEZ JIMENEZ | 01:42:02 | 00:00:00 |
5 | 8362 | EUGENIO ROS TENDERO | 01:43:35 | +00:01:33 |