VI DUATLÓN CROSS CTB CIUDAD DE ELCHE

VI DUATLÓN CROSS CTB CIUDAD DE ELCHE - INDIVIDUAL

22/11/2022

MC

MANOLO CARRICONDO

NO FEDERADO

Dorsal 9025

Tiempo total

01:47:32

Posición absoluta

114/170

Posición categoría

43/60

Posición sexo

109/156

Parciales

Carrera (5km)

Pos. Tiempo Media
108 00:23:43 04'44"/km

Ciclismo (19.2km)

Pos. Tiempo Media
106 01:06:21 17.36 km/h

Carrera (3km)

Pos. Tiempo Media
123 00:17:28 05'49"/km

T1

00:01:12

T2

00:01:08

Comparativa categoría V1M

¡Mira cómo has quedado con respecto a los demás en tu categoría!
Pos. Dorsal Nombre Club Carrera T1 Ciclismo T2 Carrera Meta Dif.
38 9043 SEBASTIÁN STUCHETTI NO FEDERADO 00:18:32 01:51 01:09:11 01:44 00:17:33 01:45:16 -00:02:16
39 1885 JAVIER ZABALA PASTOR CLUB TRIATLO ALZIRA 00:21:47 01:30 01:08:50 01:19 00:14:53 01:45:30 -00:02:02
40 4440 SALVADOR MARTINEZ SEMPERE SPARTAN CLUB TRIATLON 00:23:32 01:51 01:05:47 01:59 00:16:16 01:45:35 -00:01:57
41 761 FRANCISCO JOSE PRIETO BOTELLA CLUB DEPORTIVO TRIASPE 00:23:45 01:36 01:06:31 01:19 00:16:03 01:46:19 -00:01:13
42 9035 ANTONIO PALACIOS GOMEZ NO FEDERADO 00:23:19 01:15 01:07:29 01:06 00:16:39 01:47:27 -00:00:05
43 9025 MANOLO CARRICONDO NO FEDERADO 00:23:43 01:12 01:06:21 01:08 00:17:28 01:47:32 00:00:00
44 9024 FRANCISCO JAVIER MARHUENDA RUBIRA NO FEDERADO 00:25:47 02:02 01:05:58 01:23 00:18:35 01:50:20 +00:02:48
45 9027 RAÚL FUENTES ALCARAZ NO FEDERADO 00:23:03 01:20 01:10:19 01:23 00:17:00 01:50:22 +00:02:50
46 9002 JONATHAN GONZÁLEZ QUÍLEZ NO FEDERADO 00:22:44 01:03 01:12:12 00:56 00:15:48 01:50:44 +00:03:12
47 9077 NICOLAS LOPEZ SARMIENTO NO FEDERADO 00:23:47 01:32 01:10:20 01:32 00:17:29 01:51:36 +00:04:04
48 9101 DAVID ARRIBAS GARCÍA DE LEÓN NO FEDERADO 00:24:55 01:30 01:11:39 01:28 00:15:53 01:52:27 +00:04:55
Pos. parc. Pos. cat. Dorsal Nombre Club Carrera Dif.
1 38 9043 SEBASTIÁN STUCHETTI NO FEDERADO 00:18:32 -00:05:11
2 39 1885 JAVIER ZABALA PASTOR CLUB TRIATLO ALZIRA 00:21:47 -00:01:56
3 46 9002 JONATHAN GONZÁLEZ QUÍLEZ NO FEDERADO 00:22:44 -00:00:59
4 45 9027 RAÚL FUENTES ALCARAZ NO FEDERADO 00:23:03 -00:00:40
5 42 9035 ANTONIO PALACIOS GOMEZ NO FEDERADO 00:23:19 -00:00:24
6 40 4440 SALVADOR MARTINEZ SEMPERE SPARTAN CLUB TRIATLON 00:23:32 -00:00:11
7 43 9025 MANOLO CARRICONDO NO FEDERADO 00:23:43 00:00:00
8 41 761 FRANCISCO JOSE PRIETO BOTELLA CLUB DEPORTIVO TRIASPE 00:23:45 +00:00:02
9 47 9077 NICOLAS LOPEZ SARMIENTO NO FEDERADO 00:23:47 +00:00:04
10 48 9101 DAVID ARRIBAS GARCÍA DE LEÓN NO FEDERADO 00:24:55 +00:01:12
11 44 9024 FRANCISCO JAVIER MARHUENDA RUBIRA NO FEDERADO 00:25:47 +00:02:04
Pos. parc. Pos. cat. Dorsal Nombre Club Ciclismo Dif.
1 40 4440 SALVADOR MARTINEZ SEMPERE SPARTAN CLUB TRIATLON 01:05:47 -00:00:34
2 44 9024 FRANCISCO JAVIER MARHUENDA RUBIRA NO FEDERADO 01:05:58 -00:00:23
3 43 9025 MANOLO CARRICONDO NO FEDERADO 01:06:21 00:00:00
4 41 761 FRANCISCO JOSE PRIETO BOTELLA CLUB DEPORTIVO TRIASPE 01:06:31 +00:00:10
5 42 9035 ANTONIO PALACIOS GOMEZ NO FEDERADO 01:07:29 +00:01:08
6 39 1885 JAVIER ZABALA PASTOR CLUB TRIATLO ALZIRA 01:08:50 +00:02:29
7 38 9043 SEBASTIÁN STUCHETTI NO FEDERADO 01:09:11 +00:02:50
8 45 9027 RAÚL FUENTES ALCARAZ NO FEDERADO 01:10:19 +00:03:58
9 47 9077 NICOLAS LOPEZ SARMIENTO NO FEDERADO 01:10:20 +00:03:59
10 48 9101 DAVID ARRIBAS GARCÍA DE LEÓN NO FEDERADO 01:11:39 +00:05:18
11 46 9002 JONATHAN GONZÁLEZ QUÍLEZ NO FEDERADO 01:12:12 +00:05:51
Pos. parc. Pos. cat. Dorsal Nombre Club Carrera Dif.
1 39 1885 JAVIER ZABALA PASTOR CLUB TRIATLO ALZIRA 00:14:53 -00:02:35
2 46 9002 JONATHAN GONZÁLEZ QUÍLEZ NO FEDERADO 00:15:48 -00:01:40
3 48 9101 DAVID ARRIBAS GARCÍA DE LEÓN NO FEDERADO 00:15:53 -00:01:35
4 41 761 FRANCISCO JOSE PRIETO BOTELLA CLUB DEPORTIVO TRIASPE 00:16:03 -00:01:25
5 40 4440 SALVADOR MARTINEZ SEMPERE SPARTAN CLUB TRIATLON 00:16:16 -00:01:12
6 42 9035 ANTONIO PALACIOS GOMEZ NO FEDERADO 00:16:39 -00:00:49
7 45 9027 RAÚL FUENTES ALCARAZ NO FEDERADO 00:17:00 -00:00:28
8 43 9025 MANOLO CARRICONDO NO FEDERADO 00:17:28 00:00:00
9 47 9077 NICOLAS LOPEZ SARMIENTO NO FEDERADO 00:17:29 +00:00:01
10 38 9043 SEBASTIÁN STUCHETTI NO FEDERADO 00:17:33 +00:00:05
11 44 9024 FRANCISCO JAVIER MARHUENDA RUBIRA NO FEDERADO 00:18:35 +00:01:07