I DUATLÓ SPRINT MASCARELL
I DUATLÓ SPRINT MASCARELL
09/04/2022
Tiempo total
01:08:50
Posición absoluta
40/97
Posición categoría
6/9
Posición sexo
40/73
Parciales
Carrera (4.6km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
40 | 00:21:53 | 04'45"/km |
Ciclismo (19.4km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
41 | 00:35:45 | 32.56 km/h |
Carrera (2.3km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
37 | 00:11:12 | 04'52"/km |
T1
00:00:39
T2
00:00:37
Comparativa categoría V2M
¡Mira cómo has quedado con respecto a los demás en tu categoría!Pos. | Dorsal | Nombre | Club | Carrera | T1 | Ciclismo | T2 | Carrera | Meta | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 689 | JOSE MANUEL CUADROS ESCUDER | TRIVILA | 00:18:21 | 00:27 | 00:32:47 | 00:37 | 00:09:28 | 01:00:36 | -00:08:14 |
2 | 1119 | JOSE MANUEL FORT MARTINEZ | TRIDIMONIS | 00:20:11 | 00:28 | 00:34:46 | 00:39 | 00:10:32 | 01:05:29 | -00:03:21 |
3 | 177 | DANIEL FUERTES GIMENO | CLUB TRIATLÓ GUADASSUAR | 00:21:46 | 00:31 | 00:34:52 | 00:38 | 00:10:59 | 01:07:37 | -00:01:13 |
4 | 3565 | CARLOS BAGÁN GIMENO | TRIATLON CASTELLON | 00:22:20 | 00:32 | 00:35:13 | 00:35 | 00:11:11 | 01:08:44 | -00:00:06 |
5 | 3181 | JAVIER PRADA BLANCO | TRIATLON CASTELLON | 00:22:21 | 00:36 | 00:35:18 | 00:38 | 00:11:06 | 01:08:45 | -00:00:05 |
6 | 684 | FERNANDO PAGAN CLAUSELL | 3PW ALMAZORA | 00:21:53 | 00:39 | 00:35:45 | 00:37 | 00:11:12 | 01:08:50 | 00:00:00 |
7 | 139 | ARTURO NAVARRO BONDIA | BURJASSOT TRI&BIKE ÓPTICA SAVIS | 00:21:51 | 00:35 | 00:35:50 | 00:45 | 00:11:42 | 01:09:23 | +00:00:33 |
8 | 138 | JOAQUIN RUBERT ALEMAN | CLUB TRIATLÓN ORIHUELA | 00:22:20 | 00:35 | 00:35:46 | 00:44 | 00:12:16 | 01:10:22 | +00:01:32 |
9 | 532 | ANTONIO BARBERA MICO | 3 REPTES TRIATLÓ L\\\'OLLERIA | 00:25:04 | 00:32 | 00:39:05 | 00:49 | 00:13:14 | 01:17:23 | +00:08:33 |
Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Carrera | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 689 | JOSE MANUEL CUADROS ESCUDER | TRIVILA | 00:18:21 | -00:03:32 |
2 | 2 | 1119 | JOSE MANUEL FORT MARTINEZ | TRIDIMONIS | 00:20:11 | -00:01:42 |
3 | 3 | 177 | DANIEL FUERTES GIMENO | CLUB TRIATLÓ GUADASSUAR | 00:21:46 | -00:00:07 |
4 | 7 | 139 | ARTURO NAVARRO BONDIA | BURJASSOT TRI&BIKE ÓPTICA SAVIS | 00:21:51 | -00:00:02 |
5 | 6 | 684 | FERNANDO PAGAN CLAUSELL | 3PW ALMAZORA | 00:21:53 | 00:00:00 |
6 | 4 | 3565 | CARLOS BAGÁN GIMENO | TRIATLON CASTELLON | 00:22:20 | +00:00:27 |
7 | 8 | 138 | JOAQUIN RUBERT ALEMAN | CLUB TRIATLÓN ORIHUELA | 00:22:20 | +00:00:27 |
8 | 5 | 3181 | JAVIER PRADA BLANCO | TRIATLON CASTELLON | 00:22:21 | +00:00:28 |
9 | 9 | 532 | ANTONIO BARBERA MICO | 3 REPTES TRIATLÓ L\\\'OLLERIA | 00:25:04 | +00:03:11 |
Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Ciclismo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 689 | JOSE MANUEL CUADROS ESCUDER | TRIVILA | 00:32:47 | -00:02:58 |
2 | 2 | 1119 | JOSE MANUEL FORT MARTINEZ | TRIDIMONIS | 00:34:46 | -00:00:59 |
3 | 3 | 177 | DANIEL FUERTES GIMENO | CLUB TRIATLÓ GUADASSUAR | 00:34:52 | -00:00:53 |
4 | 4 | 3565 | CARLOS BAGÁN GIMENO | TRIATLON CASTELLON | 00:35:13 | -00:00:32 |
5 | 5 | 3181 | JAVIER PRADA BLANCO | TRIATLON CASTELLON | 00:35:18 | -00:00:27 |
6 | 6 | 684 | FERNANDO PAGAN CLAUSELL | 3PW ALMAZORA | 00:35:45 | 00:00:00 |
7 | 8 | 138 | JOAQUIN RUBERT ALEMAN | CLUB TRIATLÓN ORIHUELA | 00:35:46 | +00:00:01 |
8 | 7 | 139 | ARTURO NAVARRO BONDIA | BURJASSOT TRI&BIKE ÓPTICA SAVIS | 00:35:50 | +00:00:05 |
9 | 9 | 532 | ANTONIO BARBERA MICO | 3 REPTES TRIATLÓ L\\\'OLLERIA | 00:39:05 | +00:03:20 |
Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Carrera | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 689 | JOSE MANUEL CUADROS ESCUDER | TRIVILA | 00:09:28 | -00:01:44 |
2 | 2 | 1119 | JOSE MANUEL FORT MARTINEZ | TRIDIMONIS | 00:10:32 | -00:00:40 |
3 | 3 | 177 | DANIEL FUERTES GIMENO | CLUB TRIATLÓ GUADASSUAR | 00:10:59 | -00:00:13 |
4 | 5 | 3181 | JAVIER PRADA BLANCO | TRIATLON CASTELLON | 00:11:06 | -00:00:06 |
5 | 4 | 3565 | CARLOS BAGÁN GIMENO | TRIATLON CASTELLON | 00:11:11 | -00:00:01 |
6 | 6 | 684 | FERNANDO PAGAN CLAUSELL | 3PW ALMAZORA | 00:11:12 | 00:00:00 |
7 | 7 | 139 | ARTURO NAVARRO BONDIA | BURJASSOT TRI&BIKE ÓPTICA SAVIS | 00:11:42 | +00:00:30 |
8 | 8 | 138 | JOAQUIN RUBERT ALEMAN | CLUB TRIATLÓN ORIHUELA | 00:12:16 | +00:01:04 |
9 | 9 | 532 | ANTONIO BARBERA MICO | 3 REPTES TRIATLÓ L\\\'OLLERIA | 00:13:14 | +00:02:02 |
Rincón de 3PW ALMAZORA
¡Mira cómo has quedado con respecto a los otros miembros de tu club!Pos. | Dorsal | Nombre | Carrera | T1 | Ciclismo | T2 | Carrera | Meta | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 881 | FERNANDO PAGAN LLOP | 00:17:17 | 00:25 | 00:32:25 | 00:25 | 00:08:57 | 00:58:39 | -00:10:11 |
2 | 684 | FERNANDO PAGAN CLAUSELL | 00:21:53 | 00:39 | 00:35:45 | 00:37 | 00:11:12 | 01:08:50 | 00:00:00 |
Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Carrera | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | 881 | FERNANDO PAGAN LLOP | 00:17:17 | -00:04:36 |
2 | 684 | FERNANDO PAGAN CLAUSELL | 00:21:53 | 00:00:00 |
Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Ciclismo | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | 881 | FERNANDO PAGAN LLOP | 00:32:25 | -00:03:20 |
2 | 684 | FERNANDO PAGAN CLAUSELL | 00:35:45 | 00:00:00 |
Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Carrera | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | 881 | FERNANDO PAGAN LLOP | 00:08:57 | -00:02:15 |
2 | 684 | FERNANDO PAGAN CLAUSELL | 00:11:12 | 00:00:00 |