MTRI ALICANTE - DOMINGO
MTRI ALICANTE - OLIMPICO
15/05/2022
Tiempo total
02:16:50
Posición absoluta
88/345
Posición categoría
31/119
Posición sexo
84/301
Parciales
Natación (1.5km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
100 | 00:29:51 | 01'59"/100m |
Ciclismo (40km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
121 | 01:08:14 | 35.17 km/h |
Carrera (10km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
66 | 00:38:45 | 03'52"/km |
T1
00:03:16
T2
00:01:11
Comparativa categoría V1M
¡Mira cómo has quedado con respecto a los demás en tu categoría!Pos. | Dorsal | Nombre | Club | Natación | T1 | Ciclismo | T2 | Carrera | Meta | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 8213 | JAVIER BORSO DI CARMINATI GUERRA | CLUB TRIATLÓN ALBACETE INGETEAM | 00:27:00 | 02:39 | 01:02:43 | 01:06 | 00:45:45 | 02:15:28 | -00:01:22 |
27 | 8174 | JOSE MANUEL FERNÁNDEZ PALAZON | TRIATLÓN GUERRITA ALCANTARILLA | 00:30:37 | 01:59 | 01:05:30 | 01:06 | 00:39:34 | 02:15:41 | -00:01:09 |
28 | 8203 | ALBERTO GAYOSO RODENAS | CLUB TRIATLÓN ALBACETE INGETEAM | 00:29:49 | 02:32 | 01:08:36 | 00:46 | 00:37:45 | 02:16:10 | -00:00:40 |
29 | 8220 | JAVIER GARCIA AROCA | C.D. TRIRUNNER POZO ESTRECHO | 00:24:23 | 03:01 | 01:12:31 | 01:40 | 00:39:16 | 02:16:10 | -00:00:40 |
30 | 1512 | ANTONIO TRIVES | UNION TRIATLON BENIDORM | 00:31:36 | 02:06 | 01:02:40 | 01:07 | 00:42:17 | 02:16:33 | -00:00:17 |
31 | 1507 | SERGIO AMOROS RICO | CLUB TRIATLÓ BILAIRE MONÒVER | 00:29:51 | 03:16 | 01:08:14 | 01:11 | 00:38:45 | 02:16:50 | 00:00:00 |
32 | 979 | RUBEN RAUL FUENTES CARRERAS | C.T. ARENA ALICANTE | 00:27:29 | 01:49 | 01:07:01 | 01:28 | 00:43:06 | 02:17:36 | +00:00:46 |
33 | 8160 | ALVARO LUQUIN URMENETA | CT CARAVACA - ORTODENT | 00:31:29 | 01:53 | 01:06:36 | 01:15 | 00:39:49 | 02:17:54 | +00:01:04 |
34 | 8133 | JUAN JOSÉ ALCARAZ MARTÍN | CINCO COLINAS SPORT CLUB | 00:28:30 | 02:04 | 01:07:50 | 01:31 | 00:42:05 | 02:18:25 | +00:01:35 |
35 | 9269 | MITXEL SAGARZAZU CASTRILLO | NO FEDERADO | 00:28:37 | 02:35 | 01:03:30 | 01:00 | 00:46:26 | 02:18:33 | +00:01:43 |
36 | 8151 | TOMAS GARCIA CALERO | CLUB TRIATLÓN ALBACETE INGETEAM | 00:29:32 | 01:54 | 01:06:37 | 01:11 | 00:42:29 | 02:18:38 | +00:01:48 |
Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Natación | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29 | 8220 | JAVIER GARCIA AROCA | C.D. TRIRUNNER POZO ESTRECHO | 00:24:23 | -00:05:28 |
2 | 26 | 8213 | JAVIER BORSO DI CARMINATI GUERRA | CLUB TRIATLÓN ALBACETE INGETEAM | 00:27:00 | -00:02:51 |
3 | 32 | 979 | RUBEN RAUL FUENTES CARRERAS | C.T. ARENA ALICANTE | 00:27:29 | -00:02:22 |
4 | 34 | 8133 | JUAN JOSÉ ALCARAZ MARTÍN | CINCO COLINAS SPORT CLUB | 00:28:30 | -00:01:21 |
5 | 35 | 9269 | MITXEL SAGARZAZU CASTRILLO | NO FEDERADO | 00:28:37 | -00:01:14 |
6 | 36 | 8151 | TOMAS GARCIA CALERO | CLUB TRIATLÓN ALBACETE INGETEAM | 00:29:32 | -00:00:19 |
7 | 28 | 8203 | ALBERTO GAYOSO RODENAS | CLUB TRIATLÓN ALBACETE INGETEAM | 00:29:49 | -00:00:02 |
8 | 31 | 1507 | SERGIO AMOROS RICO | CLUB TRIATLÓ BILAIRE MONÒVER | 00:29:51 | 00:00:00 |
9 | 27 | 8174 | JOSE MANUEL FERNÁNDEZ PALAZON | TRIATLÓN GUERRITA ALCANTARILLA | 00:30:37 | +00:00:46 |
10 | 33 | 8160 | ALVARO LUQUIN URMENETA | CT CARAVACA - ORTODENT | 00:31:29 | +00:01:38 |
11 | 30 | 1512 | ANTONIO TRIVES | UNION TRIATLON BENIDORM | 00:31:36 | +00:01:45 |
Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Ciclismo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | 1512 | ANTONIO TRIVES | UNION TRIATLON BENIDORM | 01:02:40 | -00:05:34 |
2 | 26 | 8213 | JAVIER BORSO DI CARMINATI GUERRA | CLUB TRIATLÓN ALBACETE INGETEAM | 01:02:43 | -00:05:31 |
3 | 35 | 9269 | MITXEL SAGARZAZU CASTRILLO | NO FEDERADO | 01:03:30 | -00:04:44 |
4 | 27 | 8174 | JOSE MANUEL FERNÁNDEZ PALAZON | TRIATLÓN GUERRITA ALCANTARILLA | 01:05:30 | -00:02:44 |
5 | 33 | 8160 | ALVARO LUQUIN URMENETA | CT CARAVACA - ORTODENT | 01:06:36 | -00:01:38 |
6 | 36 | 8151 | TOMAS GARCIA CALERO | CLUB TRIATLÓN ALBACETE INGETEAM | 01:06:37 | -00:01:37 |
7 | 32 | 979 | RUBEN RAUL FUENTES CARRERAS | C.T. ARENA ALICANTE | 01:07:01 | -00:01:13 |
8 | 34 | 8133 | JUAN JOSÉ ALCARAZ MARTÍN | CINCO COLINAS SPORT CLUB | 01:07:50 | -00:00:24 |
9 | 31 | 1507 | SERGIO AMOROS RICO | CLUB TRIATLÓ BILAIRE MONÒVER | 01:08:14 | 00:00:00 |
10 | 28 | 8203 | ALBERTO GAYOSO RODENAS | CLUB TRIATLÓN ALBACETE INGETEAM | 01:08:36 | +00:00:22 |
11 | 29 | 8220 | JAVIER GARCIA AROCA | C.D. TRIRUNNER POZO ESTRECHO | 01:12:31 | +00:04:17 |
Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Carrera | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28 | 8203 | ALBERTO GAYOSO RODENAS | CLUB TRIATLÓN ALBACETE INGETEAM | 00:37:45 | -00:01:00 |
2 | 31 | 1507 | SERGIO AMOROS RICO | CLUB TRIATLÓ BILAIRE MONÒVER | 00:38:45 | 00:00:00 |
3 | 29 | 8220 | JAVIER GARCIA AROCA | C.D. TRIRUNNER POZO ESTRECHO | 00:39:16 | +00:00:31 |
4 | 27 | 8174 | JOSE MANUEL FERNÁNDEZ PALAZON | TRIATLÓN GUERRITA ALCANTARILLA | 00:39:34 | +00:00:49 |
5 | 33 | 8160 | ALVARO LUQUIN URMENETA | CT CARAVACA - ORTODENT | 00:39:49 | +00:01:04 |
6 | 34 | 8133 | JUAN JOSÉ ALCARAZ MARTÍN | CINCO COLINAS SPORT CLUB | 00:42:05 | +00:03:20 |
7 | 30 | 1512 | ANTONIO TRIVES | UNION TRIATLON BENIDORM | 00:42:17 | +00:03:32 |
8 | 36 | 8151 | TOMAS GARCIA CALERO | CLUB TRIATLÓN ALBACETE INGETEAM | 00:42:29 | +00:03:44 |
9 | 32 | 979 | RUBEN RAUL FUENTES CARRERAS | C.T. ARENA ALICANTE | 00:43:06 | +00:04:21 |
10 | 26 | 8213 | JAVIER BORSO DI CARMINATI GUERRA | CLUB TRIATLÓN ALBACETE INGETEAM | 00:45:45 | +00:07:00 |
11 | 35 | 9269 | MITXEL SAGARZAZU CASTRILLO | NO FEDERADO | 00:46:26 | +00:07:41 |
Rincón de CLUB TRIATLÓ BILAIRE MONÒVER
¡Mira cómo has quedado con respecto a los otros miembros de tu club!Pos. | Dorsal | Nombre | Natación | T1 | Ciclismo | T2 | Carrera | Meta | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1507 | SERGIO AMOROS RICO | 00:29:51 | 03:16 | 01:08:14 | 01:11 | 00:38:45 | 02:16:50 | 00:00:00 |
2 | 1882 | JOSE AUGUSTO LOPEZ PRATS | 00:33:49 | 02:42 | 01:05:09 | 01:20 | 00:40:36 | 02:19:34 | +00:02:44 |
3 | 3009 | CARLOS FERNANDEZ GAO | 00:28:40 | 00:00 | 01:08:59 | 01:44 | 00:45:23 | 02:23:02 | +00:06:12 |
4 | 210 | RAFAEL DIAZ CARBONELL | 00:33:31 | 03:06 | 01:09:01 | 01:55 | 00:41:29 | 02:24:01 | +00:07:11 |
5 | 2974 | MANUEL VALDES GARCIA | 00:54:34 | 00:00 | 00:55:37 | 00:00 | 00:43:41 | 02:33:52 | +00:17:02 |
Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Natación | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | 3009 | CARLOS FERNANDEZ GAO | 00:28:40 | -00:01:11 |
2 | 1507 | SERGIO AMOROS RICO | 00:29:51 | 00:00:00 |
3 | 210 | RAFAEL DIAZ CARBONELL | 00:33:31 | +00:03:40 |
4 | 1882 | JOSE AUGUSTO LOPEZ PRATS | 00:33:49 | +00:03:58 |
5 | 2974 | MANUEL VALDES GARCIA | 00:54:34 | +00:24:43 |
Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Ciclismo | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | 2974 | MANUEL VALDES GARCIA | 00:55:37 | -00:12:37 |
2 | 1882 | JOSE AUGUSTO LOPEZ PRATS | 01:05:09 | -00:03:05 |
3 | 1507 | SERGIO AMOROS RICO | 01:08:14 | 00:00:00 |
4 | 3009 | CARLOS FERNANDEZ GAO | 01:08:59 | +00:00:45 |
5 | 210 | RAFAEL DIAZ CARBONELL | 01:09:01 | +00:00:47 |
Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Carrera | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | 1507 | SERGIO AMOROS RICO | 00:38:45 | 00:00:00 |
2 | 1882 | JOSE AUGUSTO LOPEZ PRATS | 00:40:36 | +00:01:51 |
3 | 210 | RAFAEL DIAZ CARBONELL | 00:41:29 | +00:02:44 |
4 | 2974 | MANUEL VALDES GARCIA | 00:43:41 | +00:04:56 |
5 | 3009 | CARLOS FERNANDEZ GAO | 00:45:23 | +00:06:38 |