MTRI ALICANTE - DOMINGO
MTRI ALICANTE - OLIMPICO
15/05/2022
CARLOS P. GRACIA CALANDIN
C.D. ISD HURACÁN PUERTO SAGUNTO
Dorsal 3183
Tiempo total
02:11:25
Posición absoluta
55/345
Posición categoría
14/119
Posición sexo
53/301
Parciales
Natación (1.5km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
24 | 00:25:48 | 01'43"/100m |
Ciclismo (40km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
86 | 01:04:49 | 37.03 km/h |
Carrera (10km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
99 | 00:40:48 | 04'04"/km |
T1
00:01:28
T2
00:00:58
Comparativa categoría V1M
¡Mira cómo has quedado con respecto a los demás en tu categoría!Pos. | Dorsal | Nombre | Club | Natación | T1 | Ciclismo | T2 | Carrera | Meta | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 184 | RAMON SANZ CASTRO | G4 FASTER WEAR | 00:31:42 | 01:49 | 01:01:57 | 00:54 | 00:34:24 | 02:08:03 | -00:03:22 |
10 | 8199 | JUAN VICENTE MARTOS IBORRA | CLUB TRIATLÓN CARTAGENA | 00:28:00 | 01:42 | 01:01:39 | 01:04 | 00:39:08 | 02:08:47 | -00:02:38 |
11 | 594 | ANTONIO JOSE IÑIESTA PALOMARES | C. A. MARATHON CREVILLENT | 00:30:39 | 01:44 | 01:00:50 | 00:58 | 00:37:29 | 02:08:58 | -00:02:27 |
12 | 8194 | ELADIO CALVO GONZALEZ | VIVE CLUB | 00:29:53 | 02:39 | 01:02:26 | 01:11 | 00:38:13 | 02:10:32 | -00:00:53 |
13 | 2726 | DAVID ESCRIVÀ MIRET | CLUB TRIATLÓ GANDIA | 00:26:32 | 01:50 | 01:06:00 | 01:18 | 00:38:34 | 02:11:06 | -00:00:19 |
14 | 3183 | CARLOS P. GRACIA CALANDIN | C.D. ISD HURACÁN PUERTO SAGUNTO | 00:25:48 | 01:28 | 01:04:49 | 00:58 | 00:40:48 | 02:11:25 | 00:00:00 |
15 | 1517 | JORGE LORENTE MOCHOLí | CLUB TRIATLO REAL DE GANDIA | 00:27:50 | 01:54 | 01:04:30 | 01:39 | 00:39:07 | 02:11:27 | +00:00:02 |
16 | 995 | IVAN MUÑOZ IBAÑEZ | TRIATLO CARCAIXENT | 00:28:34 | 01:43 | 01:03:38 | 01:12 | 00:39:51 | 02:12:03 | +00:00:38 |
17 | 1487 | ANTONIO FONT TOMÁS | C.E.A. BETERA | 00:27:17 | 01:23 | 01:06:46 | 01:08 | 00:38:03 | 02:12:06 | +00:00:41 |
18 | 960 | AUSIAS SOLANES MORANT | CLUB TRIATLÓ GANDIA | 00:31:40 | 01:47 | 01:03:27 | 01:02 | 00:37:59 | 02:13:06 | +00:01:41 |
19 | 592 | JOSE ANTONIO MOLINA FERNANDEZ | CLUB DEPORTIVO TRIASPE | 00:30:17 | 02:32 | 01:07:58 | 01:11 | 00:35:22 | 02:13:37 | +00:02:12 |
Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Natación | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 3183 | CARLOS P. GRACIA CALANDIN | C.D. ISD HURACÁN PUERTO SAGUNTO | 00:25:48 | 00:00:00 |
2 | 13 | 2726 | DAVID ESCRIVÀ MIRET | CLUB TRIATLÓ GANDIA | 00:26:32 | +00:00:44 |
3 | 17 | 1487 | ANTONIO FONT TOMÁS | C.E.A. BETERA | 00:27:17 | +00:01:29 |
4 | 15 | 1517 | JORGE LORENTE MOCHOLí | CLUB TRIATLO REAL DE GANDIA | 00:27:50 | +00:02:02 |
5 | 10 | 8199 | JUAN VICENTE MARTOS IBORRA | CLUB TRIATLÓN CARTAGENA | 00:28:00 | +00:02:12 |
6 | 16 | 995 | IVAN MUÑOZ IBAÑEZ | TRIATLO CARCAIXENT | 00:28:34 | +00:02:46 |
7 | 12 | 8194 | ELADIO CALVO GONZALEZ | VIVE CLUB | 00:29:53 | +00:04:05 |
8 | 19 | 592 | JOSE ANTONIO MOLINA FERNANDEZ | CLUB DEPORTIVO TRIASPE | 00:30:17 | +00:04:29 |
9 | 11 | 594 | ANTONIO JOSE IÑIESTA PALOMARES | C. A. MARATHON CREVILLENT | 00:30:39 | +00:04:51 |
10 | 18 | 960 | AUSIAS SOLANES MORANT | CLUB TRIATLÓ GANDIA | 00:31:40 | +00:05:52 |
11 | 9 | 184 | RAMON SANZ CASTRO | G4 FASTER WEAR | 00:31:42 | +00:05:54 |
Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Ciclismo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 594 | ANTONIO JOSE IÑIESTA PALOMARES | C. A. MARATHON CREVILLENT | 01:00:50 | -00:03:59 |
2 | 10 | 8199 | JUAN VICENTE MARTOS IBORRA | CLUB TRIATLÓN CARTAGENA | 01:01:39 | -00:03:10 |
3 | 9 | 184 | RAMON SANZ CASTRO | G4 FASTER WEAR | 01:01:57 | -00:02:52 |
4 | 12 | 8194 | ELADIO CALVO GONZALEZ | VIVE CLUB | 01:02:26 | -00:02:23 |
5 | 18 | 960 | AUSIAS SOLANES MORANT | CLUB TRIATLÓ GANDIA | 01:03:27 | -00:01:22 |
6 | 16 | 995 | IVAN MUÑOZ IBAÑEZ | TRIATLO CARCAIXENT | 01:03:38 | -00:01:11 |
7 | 15 | 1517 | JORGE LORENTE MOCHOLí | CLUB TRIATLO REAL DE GANDIA | 01:04:30 | -00:00:19 |
8 | 14 | 3183 | CARLOS P. GRACIA CALANDIN | C.D. ISD HURACÁN PUERTO SAGUNTO | 01:04:49 | 00:00:00 |
9 | 13 | 2726 | DAVID ESCRIVÀ MIRET | CLUB TRIATLÓ GANDIA | 01:06:00 | +00:01:11 |
10 | 17 | 1487 | ANTONIO FONT TOMÁS | C.E.A. BETERA | 01:06:46 | +00:01:57 |
11 | 19 | 592 | JOSE ANTONIO MOLINA FERNANDEZ | CLUB DEPORTIVO TRIASPE | 01:07:58 | +00:03:09 |
Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Carrera | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 184 | RAMON SANZ CASTRO | G4 FASTER WEAR | 00:34:24 | -00:06:24 |
2 | 19 | 592 | JOSE ANTONIO MOLINA FERNANDEZ | CLUB DEPORTIVO TRIASPE | 00:35:22 | -00:05:26 |
3 | 11 | 594 | ANTONIO JOSE IÑIESTA PALOMARES | C. A. MARATHON CREVILLENT | 00:37:29 | -00:03:19 |
4 | 18 | 960 | AUSIAS SOLANES MORANT | CLUB TRIATLÓ GANDIA | 00:37:59 | -00:02:49 |
5 | 17 | 1487 | ANTONIO FONT TOMÁS | C.E.A. BETERA | 00:38:03 | -00:02:45 |
6 | 12 | 8194 | ELADIO CALVO GONZALEZ | VIVE CLUB | 00:38:13 | -00:02:35 |
7 | 13 | 2726 | DAVID ESCRIVÀ MIRET | CLUB TRIATLÓ GANDIA | 00:38:34 | -00:02:14 |
8 | 15 | 1517 | JORGE LORENTE MOCHOLí | CLUB TRIATLO REAL DE GANDIA | 00:39:07 | -00:01:41 |
9 | 10 | 8199 | JUAN VICENTE MARTOS IBORRA | CLUB TRIATLÓN CARTAGENA | 00:39:08 | -00:01:40 |
10 | 16 | 995 | IVAN MUÑOZ IBAÑEZ | TRIATLO CARCAIXENT | 00:39:51 | -00:00:57 |
11 | 14 | 3183 | CARLOS P. GRACIA CALANDIN | C.D. ISD HURACÁN PUERTO SAGUNTO | 00:40:48 | 00:00:00 |
Rincón de C.D. ISD HURACÁN PUERTO SAGUNTO
¡Mira cómo has quedado con respecto a los otros miembros de tu club!Pos. | Dorsal | Nombre | Natación | T1 | Ciclismo | T2 | Carrera | Meta | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3330 | DAVID BLASCO AÑO | 00:25:05 | 01:16 | 01:00:46 | 00:57 | 00:35:31 | 02:01:22 | -00:10:03 |
2 | 4515 | PIERRE RUECHE | 00:28:03 | 02:18 | 01:02:59 | 01:00 | 00:38:22 | 02:09:24 | -00:02:01 |
3 | 3183 | CARLOS P. GRACIA CALANDIN | 00:25:48 | 01:28 | 01:04:49 | 00:58 | 00:40:48 | 02:11:25 | 00:00:00 |
4 | 1742 | RUBÉN CASAÑA CARRATALA | 00:29:16 | 01:51 | 01:08:03 | 01:21 | 00:39:46 | 02:17:05 | +00:05:40 |
5 | 4036 | ADELAIDA CABO PAVIA | 00:37:44 | 02:52 | 01:09:03 | 01:27 | 00:46:13 | 02:33:00 | +00:21:35 |
Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Natación | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | 3330 | DAVID BLASCO AÑO | 00:25:05 | -00:00:43 |
2 | 3183 | CARLOS P. GRACIA CALANDIN | 00:25:48 | 00:00:00 |
3 | 4515 | PIERRE RUECHE | 00:28:03 | +00:02:15 |
4 | 1742 | RUBÉN CASAÑA CARRATALA | 00:29:16 | +00:03:28 |
5 | 4036 | ADELAIDA CABO PAVIA | 00:37:44 | +00:11:56 |
Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Ciclismo | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | 3330 | DAVID BLASCO AÑO | 01:00:46 | -00:04:03 |
2 | 4515 | PIERRE RUECHE | 01:02:59 | -00:01:50 |
3 | 3183 | CARLOS P. GRACIA CALANDIN | 01:04:49 | 00:00:00 |
4 | 1742 | RUBÉN CASAÑA CARRATALA | 01:08:03 | +00:03:14 |
5 | 4036 | ADELAIDA CABO PAVIA | 01:09:03 | +00:04:14 |
Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Carrera | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | 3330 | DAVID BLASCO AÑO | 00:35:31 | -00:05:17 |
2 | 4515 | PIERRE RUECHE | 00:38:22 | -00:02:26 |
3 | 1742 | RUBÉN CASAÑA CARRATALA | 00:39:46 | -00:01:02 |
4 | 3183 | CARLOS P. GRACIA CALANDIN | 00:40:48 | 00:00:00 |
5 | 4036 | ADELAIDA CABO PAVIA | 00:46:13 | +00:05:25 |