MTRI ALICANTE - DOMINGO

MTRI ALICANTE - OLIMPICO

15/05/2022

JCP

JOSE MARIA CRUZ PRIOR

DSC TRIATLON

Dorsal 8146

Tiempo total

02:27:36

Posición absoluta

186/345

Posición categoría

67/119

Posición sexo

176/301

Parciales

Natación (1.5km)

Pos. Tiempo Media
153 00:32:02 02'08"/100m

Ciclismo (40km)

Pos. Tiempo Media
181 01:11:46 33.44 km/h

Carrera (10km)

Pos. Tiempo Media
172 00:43:48 04'22"/km

T1

00:02:54

T2

00:01:52

Comparativa categoría V1M

¡Mira cómo has quedado con respecto a los demás en tu categoría!
Pos. Dorsal Nombre Club Natación T1 Ciclismo T2 Carrera Meta Dif.
62 1182 RAFAEL BLANCO BALLESTER BURJASSOT TRI&BIKE ÓPTICA SAVIS 00:36:12 03:00 01:10:10 01:45 00:39:48 02:26:10 -00:01:26
63 4012 JAVIER TERCERO NAVARRO INDEPENDIENTE 00:33:19 02:19 01:11:59 01:06 00:40:59 02:26:17 -00:01:19
64 3139 FRANCISCO ELVIRA GARCIA INDEPENDIENTE 00:39:15 02:12 01:07:40 01:20 00:39:45 02:26:40 -00:00:56
65 8178 RAUL MORA GONZALEZ C.T. VOLVO - STIHL 00:30:01 01:47 01:08:00 01:13 00:48:52 02:26:53 -00:00:43
66 8154 ANTONIO OLMO SANCHEZ CT CARAVACA - ORTODENT 00:35:15 01:54 01:10:13 01:07 00:41:29 02:26:57 -00:00:39
67 8146 JOSE MARIA CRUZ PRIOR DSC TRIATLON 00:32:02 02:54 01:11:46 01:52 00:43:48 02:27:36 00:00:00
68 9288 JOSE DOMINGO LEON CEREZO NO FEDERADO 00:34:21 03:48 01:10:31 02:40 00:43:04 02:27:56 +00:00:20
69 1862 LUCIO HERRERO TRI.NET NUNCA ES TARDE 00:31:33 03:34 01:12:44 01:51 00:44:02 02:28:19 +00:00:43
70 1195 JOSE RAMON AGUILAR VALERO C.T.TRAVESIAS MITOS 00:31:59 04:23 01:14:46 01:55 00:41:48 02:28:33 +00:00:57
71 8244 ENRIQUE MENA GARCIA TRIATLÓN GUERRITA ALCANTARILLA 00:33:44 02:44 01:11:55 01:08 00:43:27 02:29:06 +00:01:30
72 959 JOSE RAMON BOTELLA CAÑIZARES CLUB DEPORTIVO TRIASPE 00:34:21 02:26 01:10:32 01:26 00:45:13 02:30:06 +00:02:30
Pos. parc. Pos. cat. Dorsal Nombre Club Natación Dif.
1 65 8178 RAUL MORA GONZALEZ C.T. VOLVO - STIHL 00:30:01 -00:02:01
2 69 1862 LUCIO HERRERO TRI.NET NUNCA ES TARDE 00:31:33 -00:00:29
3 70 1195 JOSE RAMON AGUILAR VALERO C.T.TRAVESIAS MITOS 00:31:59 -00:00:03
4 67 8146 JOSE MARIA CRUZ PRIOR DSC TRIATLON 00:32:02 00:00:00
5 63 4012 JAVIER TERCERO NAVARRO INDEPENDIENTE 00:33:19 +00:01:17
6 71 8244 ENRIQUE MENA GARCIA TRIATLÓN GUERRITA ALCANTARILLA 00:33:44 +00:01:42
7 68 9288 JOSE DOMINGO LEON CEREZO NO FEDERADO 00:34:21 +00:02:19
8 72 959 JOSE RAMON BOTELLA CAÑIZARES CLUB DEPORTIVO TRIASPE 00:34:21 +00:02:19
9 66 8154 ANTONIO OLMO SANCHEZ CT CARAVACA - ORTODENT 00:35:15 +00:03:13
10 62 1182 RAFAEL BLANCO BALLESTER BURJASSOT TRI&BIKE ÓPTICA SAVIS 00:36:12 +00:04:10
11 64 3139 FRANCISCO ELVIRA GARCIA INDEPENDIENTE 00:39:15 +00:07:13
Pos. parc. Pos. cat. Dorsal Nombre Club Ciclismo Dif.
1 64 3139 FRANCISCO ELVIRA GARCIA INDEPENDIENTE 01:07:40 -00:04:06
2 65 8178 RAUL MORA GONZALEZ C.T. VOLVO - STIHL 01:08:00 -00:03:46
3 62 1182 RAFAEL BLANCO BALLESTER BURJASSOT TRI&BIKE ÓPTICA SAVIS 01:10:10 -00:01:36
4 66 8154 ANTONIO OLMO SANCHEZ CT CARAVACA - ORTODENT 01:10:13 -00:01:33
5 68 9288 JOSE DOMINGO LEON CEREZO NO FEDERADO 01:10:31 -00:01:15
6 72 959 JOSE RAMON BOTELLA CAÑIZARES CLUB DEPORTIVO TRIASPE 01:10:32 -00:01:14
7 67 8146 JOSE MARIA CRUZ PRIOR DSC TRIATLON 01:11:46 00:00:00
8 71 8244 ENRIQUE MENA GARCIA TRIATLÓN GUERRITA ALCANTARILLA 01:11:55 +00:00:09
9 63 4012 JAVIER TERCERO NAVARRO INDEPENDIENTE 01:11:59 +00:00:13
10 69 1862 LUCIO HERRERO TRI.NET NUNCA ES TARDE 01:12:44 +00:00:58
11 70 1195 JOSE RAMON AGUILAR VALERO C.T.TRAVESIAS MITOS 01:14:46 +00:03:00
Pos. parc. Pos. cat. Dorsal Nombre Club Carrera Dif.
1 64 3139 FRANCISCO ELVIRA GARCIA INDEPENDIENTE 00:39:45 -00:04:03
2 62 1182 RAFAEL BLANCO BALLESTER BURJASSOT TRI&BIKE ÓPTICA SAVIS 00:39:48 -00:04:00
3 63 4012 JAVIER TERCERO NAVARRO INDEPENDIENTE 00:40:59 -00:02:49
4 66 8154 ANTONIO OLMO SANCHEZ CT CARAVACA - ORTODENT 00:41:29 -00:02:19
5 70 1195 JOSE RAMON AGUILAR VALERO C.T.TRAVESIAS MITOS 00:41:48 -00:02:00
6 68 9288 JOSE DOMINGO LEON CEREZO NO FEDERADO 00:43:04 -00:00:44
7 71 8244 ENRIQUE MENA GARCIA TRIATLÓN GUERRITA ALCANTARILLA 00:43:27 -00:00:21
8 67 8146 JOSE MARIA CRUZ PRIOR DSC TRIATLON 00:43:48 00:00:00
9 69 1862 LUCIO HERRERO TRI.NET NUNCA ES TARDE 00:44:02 +00:00:14
10 72 959 JOSE RAMON BOTELLA CAÑIZARES CLUB DEPORTIVO TRIASPE 00:45:13 +00:01:25
11 65 8178 RAUL MORA GONZALEZ C.T. VOLVO - STIHL 00:48:52 +00:05:04

Rincón de DSC TRIATLON

¡Mira cómo has quedado con respecto a los otros miembros de tu club!
Pos. Dorsal Nombre Natación T1 Ciclismo T2 Carrera Meta Dif.
1 8197 JUAN ANGEL JIMENEZ PICAZO 00:31:12 02:21 01:06:08 01:05 00:43:06 02:20:26 -00:07:10
2 8198 NOEL LÓPEZ GONZÁLEZ 00:31:36 03:27 01:12:25 01:09 00:41:36 02:25:37 -00:01:59
3 8146 JOSE MARIA CRUZ PRIOR 00:32:02 02:54 01:11:46 01:52 00:43:48 02:27:36 00:00:00
4 8135 DARÍO VALDIVIA MOÑINO 00:33:28 03:13 01:13:54 01:43 00:44:55 02:32:17 +00:04:41
5 8238 ROCIO SERNA MORENO 00:32:07 02:14 01:20:13 01:37 00:49:10 02:41:30 +00:13:54
6 8239 ALBA MARÍA RODRÍGUEZ MARTÍN 00:31:44 02:24 01:20:36 01:07 00:50:24 02:42:44 +00:15:08
Pos. parcial Dorsal Nombre Natación Dif.
1 8197 JUAN ANGEL JIMENEZ PICAZO 00:31:12 -00:00:50
2 8198 NOEL LÓPEZ GONZÁLEZ 00:31:36 -00:00:26
3 8239 ALBA MARÍA RODRÍGUEZ MARTÍN 00:31:44 -00:00:18
4 8146 JOSE MARIA CRUZ PRIOR 00:32:02 00:00:00
5 8238 ROCIO SERNA MORENO 00:32:07 +00:00:05
6 8135 DARÍO VALDIVIA MOÑINO 00:33:28 +00:01:26
Pos. parcial Dorsal Nombre Ciclismo Dif.
1 8197 JUAN ANGEL JIMENEZ PICAZO 01:06:08 -00:05:38
2 8146 JOSE MARIA CRUZ PRIOR 01:11:46 00:00:00
3 8198 NOEL LÓPEZ GONZÁLEZ 01:12:25 +00:00:39
4 8135 DARÍO VALDIVIA MOÑINO 01:13:54 +00:02:08
5 8238 ROCIO SERNA MORENO 01:20:13 +00:08:27
6 8239 ALBA MARÍA RODRÍGUEZ MARTÍN 01:20:36 +00:08:50
Pos. parcial Dorsal Nombre Carrera Dif.
1 8198 NOEL LÓPEZ GONZÁLEZ 00:41:36 -00:02:12
2 8197 JUAN ANGEL JIMENEZ PICAZO 00:43:06 -00:00:42
3 8146 JOSE MARIA CRUZ PRIOR 00:43:48 00:00:00
4 8135 DARÍO VALDIVIA MOÑINO 00:44:55 +00:01:07
5 8238 ROCIO SERNA MORENO 00:49:10 +00:05:22
6 8239 ALBA MARÍA RODRÍGUEZ MARTÍN 00:50:24 +00:06:36