MTRI ALICANTE - DOMINGO
MTRI ALICANTE - OLIMPICO AUTONÓMICO
15/05/2022
Tiempo total
02:26:24
Posición absoluta
99/180
Posición categoría
14/26
Posición sexo
93/154
Parciales
Natación (1.5km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
66 | 00:31:23 | 02'05"/100m |
Ciclismo (40km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
101 | 01:11:08 | 33.74 km/h |
Carrera (10km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
94 | 00:43:53 | 04'23"/km |
T1
00:01:49
T2
00:01:26
Comparativa categoría V2M
¡Mira cómo has quedado con respecto a los demás en tu categoría!Pos. | Dorsal | Nombre | Club | Natación | T1 | Ciclismo | T2 | Carrera | Meta | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 1454 | ALEJANDRO MUñOZ VICEDO | CLUB TRIATLÓ GANDIA | 00:27:01 | 02:12 | 01:12:53 | 01:31 | 00:39:51 | 02:19:45 | -00:06:39 |
10 | 535 | JOSé MANUEL RODENAS BLASCO | ELCHE TRIATLÓN CLUB | 00:32:31 | 02:59 | 01:07:14 | 01:28 | 00:40:28 | 02:20:13 | -00:06:11 |
11 | 925 | FRANCISCO MOLINA RODRIGUEZ | C.A. SANTA POLA | 00:35:35 | 02:05 | 01:07:55 | 01:01 | 00:39:09 | 02:22:39 | -00:03:45 |
12 | 2559 | EMILIO JESUS GONZALEZ VAZQUEZ | TRIPUBLIDOM | 00:32:23 | 02:19 | 01:08:07 | 01:41 | 00:43:42 | 02:24:12 | -00:02:12 |
13 | 924 | RICARDO SERRADOR ALMELA | CLUB ATLETISME XÁTIVA | 00:31:11 | 02:46 | 01:10:11 | 02:11 | 00:44:00 | 02:25:22 | -00:01:02 |
14 | 163 | FRANCISCO JOSE SEBASTIA ORDIÑANA | CLUB ATLETISME XÁTIVA | 00:31:23 | 01:49 | 01:11:08 | 01:26 | 00:43:53 | 02:26:24 | 00:00:00 |
15 | 706 | ENRIQUE MANUEL PRIETO BOTELLA | CLUB DEPORTIVO TRIASPE | 00:33:21 | 03:15 | 01:09:18 | 01:54 | 00:46:05 | 02:28:44 | +00:02:20 |
16 | 408 | JUAN CARLOS VALLDECABRES AGUILAR | CDM AVANT MONCADA | 00:30:08 | 01:54 | 01:13:18 | 01:18 | 00:48:53 | 02:32:19 | +00:05:55 |
17 | 1817 | JOSE ANTONIO MARTINEZ BAUTISTA | UNION TRIATLON BENIDORM | 00:33:08 | 02:26 | 01:09:49 | 01:32 | 00:49:51 | 02:32:48 | +00:06:24 |
18 | 113 | JOSE ANTONIO GRAU JUAN | BALEAMAR TRIALACANT | 00:33:46 | 03:29 | 01:17:49 | 01:42 | 00:44:25 | 02:36:00 | +00:09:36 |
19 | 1834 | SERGIO SANCHEZ RIOS | C.T. ARENA ALICANTE | 00:34:28 | 02:48 | 01:14:58 | 01:28 | 00:51:09 | 02:40:35 | +00:14:11 |
Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Natación | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 1454 | ALEJANDRO MUñOZ VICEDO | CLUB TRIATLÓ GANDIA | 00:27:01 | -00:04:22 |
2 | 16 | 408 | JUAN CARLOS VALLDECABRES AGUILAR | CDM AVANT MONCADA | 00:30:08 | -00:01:15 |
3 | 13 | 924 | RICARDO SERRADOR ALMELA | CLUB ATLETISME XÁTIVA | 00:31:11 | -00:00:12 |
4 | 14 | 163 | FRANCISCO JOSE SEBASTIA ORDIÑANA | CLUB ATLETISME XÁTIVA | 00:31:23 | 00:00:00 |
5 | 12 | 2559 | EMILIO JESUS GONZALEZ VAZQUEZ | TRIPUBLIDOM | 00:32:23 | +00:01:00 |
6 | 10 | 535 | JOSé MANUEL RODENAS BLASCO | ELCHE TRIATLÓN CLUB | 00:32:31 | +00:01:08 |
7 | 17 | 1817 | JOSE ANTONIO MARTINEZ BAUTISTA | UNION TRIATLON BENIDORM | 00:33:08 | +00:01:45 |
8 | 15 | 706 | ENRIQUE MANUEL PRIETO BOTELLA | CLUB DEPORTIVO TRIASPE | 00:33:21 | +00:01:58 |
9 | 18 | 113 | JOSE ANTONIO GRAU JUAN | BALEAMAR TRIALACANT | 00:33:46 | +00:02:23 |
10 | 19 | 1834 | SERGIO SANCHEZ RIOS | C.T. ARENA ALICANTE | 00:34:28 | +00:03:05 |
11 | 11 | 925 | FRANCISCO MOLINA RODRIGUEZ | C.A. SANTA POLA | 00:35:35 | +00:04:12 |
Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Ciclismo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 535 | JOSé MANUEL RODENAS BLASCO | ELCHE TRIATLÓN CLUB | 01:07:14 | -00:03:54 |
2 | 11 | 925 | FRANCISCO MOLINA RODRIGUEZ | C.A. SANTA POLA | 01:07:55 | -00:03:13 |
3 | 12 | 2559 | EMILIO JESUS GONZALEZ VAZQUEZ | TRIPUBLIDOM | 01:08:07 | -00:03:01 |
4 | 15 | 706 | ENRIQUE MANUEL PRIETO BOTELLA | CLUB DEPORTIVO TRIASPE | 01:09:18 | -00:01:50 |
5 | 17 | 1817 | JOSE ANTONIO MARTINEZ BAUTISTA | UNION TRIATLON BENIDORM | 01:09:49 | -00:01:19 |
6 | 13 | 924 | RICARDO SERRADOR ALMELA | CLUB ATLETISME XÁTIVA | 01:10:11 | -00:00:57 |
7 | 14 | 163 | FRANCISCO JOSE SEBASTIA ORDIÑANA | CLUB ATLETISME XÁTIVA | 01:11:08 | 00:00:00 |
8 | 9 | 1454 | ALEJANDRO MUñOZ VICEDO | CLUB TRIATLÓ GANDIA | 01:12:53 | +00:01:45 |
9 | 16 | 408 | JUAN CARLOS VALLDECABRES AGUILAR | CDM AVANT MONCADA | 01:13:18 | +00:02:10 |
10 | 19 | 1834 | SERGIO SANCHEZ RIOS | C.T. ARENA ALICANTE | 01:14:58 | +00:03:50 |
11 | 18 | 113 | JOSE ANTONIO GRAU JUAN | BALEAMAR TRIALACANT | 01:17:49 | +00:06:41 |
Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Carrera | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 925 | FRANCISCO MOLINA RODRIGUEZ | C.A. SANTA POLA | 00:39:09 | -00:04:44 |
2 | 9 | 1454 | ALEJANDRO MUñOZ VICEDO | CLUB TRIATLÓ GANDIA | 00:39:51 | -00:04:02 |
3 | 10 | 535 | JOSé MANUEL RODENAS BLASCO | ELCHE TRIATLÓN CLUB | 00:40:28 | -00:03:25 |
4 | 12 | 2559 | EMILIO JESUS GONZALEZ VAZQUEZ | TRIPUBLIDOM | 00:43:42 | -00:00:11 |
5 | 14 | 163 | FRANCISCO JOSE SEBASTIA ORDIÑANA | CLUB ATLETISME XÁTIVA | 00:43:53 | 00:00:00 |
6 | 13 | 924 | RICARDO SERRADOR ALMELA | CLUB ATLETISME XÁTIVA | 00:44:00 | +00:00:07 |
7 | 18 | 113 | JOSE ANTONIO GRAU JUAN | BALEAMAR TRIALACANT | 00:44:25 | +00:00:32 |
8 | 15 | 706 | ENRIQUE MANUEL PRIETO BOTELLA | CLUB DEPORTIVO TRIASPE | 00:46:05 | +00:02:12 |
9 | 16 | 408 | JUAN CARLOS VALLDECABRES AGUILAR | CDM AVANT MONCADA | 00:48:53 | +00:05:00 |
10 | 17 | 1817 | JOSE ANTONIO MARTINEZ BAUTISTA | UNION TRIATLON BENIDORM | 00:49:51 | +00:05:58 |
11 | 19 | 1834 | SERGIO SANCHEZ RIOS | C.T. ARENA ALICANTE | 00:51:09 | +00:07:16 |
Rincón de CLUB ATLETISME XÁTIVA
¡Mira cómo has quedado con respecto a los otros miembros de tu club!Pos. | Dorsal | Nombre | Natación | T1 | Ciclismo | T2 | Carrera | Meta | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2256 | GUILLEM ALBERT BENAVENT | 00:28:26 | 01:30 | 01:03:07 | 00:52 | 00:37:17 | 02:08:50 | -00:17:34 |
2 | 924 | RICARDO SERRADOR ALMELA | 00:31:11 | 02:46 | 01:10:11 | 02:11 | 00:44:00 | 02:25:22 | -00:01:02 |
3 | 163 | FRANCISCO JOSE SEBASTIA ORDIÑANA | 00:31:23 | 01:49 | 01:11:08 | 01:26 | 00:43:53 | 02:26:24 | 00:00:00 |
4 | 3033 | ENRIQUE CAMARASA BAÑÓ | 00:33:35 | 02:33 | 01:09:15 | 01:28 | 00:48:38 | 02:31:28 | +00:05:04 |
5 | 2809 | JUAN POQUET PALOP | 00:37:58 | 03:36 | 01:23:02 | 01:20 | 00:56:39 | 02:57:39 | +00:31:15 |
Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Natación | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | 2256 | GUILLEM ALBERT BENAVENT | 00:28:26 | -00:02:57 |
2 | 924 | RICARDO SERRADOR ALMELA | 00:31:11 | -00:00:12 |
3 | 163 | FRANCISCO JOSE SEBASTIA ORDIÑANA | 00:31:23 | 00:00:00 |
4 | 3033 | ENRIQUE CAMARASA BAÑÓ | 00:33:35 | +00:02:12 |
5 | 2809 | JUAN POQUET PALOP | 00:37:58 | +00:06:35 |
Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Ciclismo | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | 2256 | GUILLEM ALBERT BENAVENT | 01:03:07 | -00:08:01 |
2 | 3033 | ENRIQUE CAMARASA BAÑÓ | 01:09:15 | -00:01:53 |
3 | 924 | RICARDO SERRADOR ALMELA | 01:10:11 | -00:00:57 |
4 | 163 | FRANCISCO JOSE SEBASTIA ORDIÑANA | 01:11:08 | 00:00:00 |
5 | 2809 | JUAN POQUET PALOP | 01:23:02 | +00:11:54 |
Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Carrera | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | 2256 | GUILLEM ALBERT BENAVENT | 00:37:17 | -00:06:36 |
2 | 163 | FRANCISCO JOSE SEBASTIA ORDIÑANA | 00:43:53 | 00:00:00 |
3 | 924 | RICARDO SERRADOR ALMELA | 00:44:00 | +00:00:07 |
4 | 3033 | ENRIQUE CAMARASA BAÑÓ | 00:48:38 | +00:04:45 |
5 | 2809 | JUAN POQUET PALOP | 00:56:39 | +00:12:46 |