MTRI CASTELLON - DOMINGO
MTRI CASTELLON OLÍMPICO
03/07/2022
Tiempo total
02:25:13
Posición absoluta
182/345
Posición categoría
59/112
Posición sexo
170/294
Parciales
Natación (1.5km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
175 | 00:32:06 | 02'08"/100m |
Ciclismo (40km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
149 | 01:03:38 | 37.72 km/h |
Carrera (10km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
194 | 00:49:29 | 04'56"/km |
T1
00:02:27
T2
00:02:02
Comparativa categoría V1M
¡Mira cómo has quedado con respecto a los demás en tu categoría!Pos. | Dorsal | Nombre | Club | Natación | T1 | Ciclismo | T2 | Carrera | Meta | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54 | 4272 | JOSE RUIZ ROIG | INDEPENDIENTE | 00:32:06 | 03:44 | 01:03:59 | 02:31 | 00:48:19 | 02:24:24 | -00:00:49 |
55 | 1892 | VICTOR MANUEL CIFUENTES FERNANDEZ | CYCLONES CT ALBAL | 00:31:43 | 02:20 | 01:04:07 | 02:12 | 00:48:42 | 02:24:32 | -00:00:41 |
56 | 8146 | MANUEL LOZANO NAVARRO | C.T. VOLVO - STIHL | 00:29:49 | 03:17 | 01:03:28 | 01:52 | 00:51:36 | 02:24:53 | -00:00:20 |
57 | 1182 | RAFAEL BLANCO BALLESTER | BURJASSOT TRI&BIKE ÓPTICA SAVIS | 00:33:40 | 03:37 | 01:08:45 | 02:05 | 00:42:38 | 02:25:03 | -00:00:10 |
58 | 4279 | VICTOR SANGÜESA TENA | TRIATLON CASTELLON | 00:32:37 | 02:09 | 01:04:13 | 01:45 | 00:48:22 | 02:25:12 | -00:00:01 |
59 | 1018 | PABLO ABELLÓ GIL | TRIVILA | 00:32:06 | 02:27 | 01:03:38 | 02:02 | 00:49:29 | 02:25:13 | 00:00:00 |
60 | 3245 | JOSE IGNACIO ARNAU PEREZ | C.T. A CORRE-CUITA | 00:33:12 | 02:59 | 01:05:57 | 01:38 | 00:46:30 | 02:25:39 | +00:00:26 |
61 | 9288 | LUIS RUIZ PALAU | NO FEDERADO | 00:32:26 | 02:56 | 01:04:59 | 01:49 | 00:48:21 | 02:25:46 | +00:00:33 |
62 | 9258 | ARTURO LLOBREGAT GOMEZ | NO FEDERADO | 00:33:36 | 03:26 | 01:07:12 | 01:54 | 00:45:10 | 02:25:58 | +00:00:45 |
63 | 9230 | DIEGO DE LUNA SANCHEZ | NO FEDERADO | 00:30:41 | 02:37 | 01:06:26 | 02:03 | 00:48:58 | 02:26:05 | +00:00:52 |
64 | 2572 | RAUL MORENO RUBIO | C.E.A. BETERA | 00:30:24 | 02:49 | 01:03:38 | 02:31 | 00:52:14 | 02:26:16 | +00:01:03 |
Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Natación | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 56 | 8146 | MANUEL LOZANO NAVARRO | C.T. VOLVO - STIHL | 00:29:49 | -00:02:17 |
2 | 64 | 2572 | RAUL MORENO RUBIO | C.E.A. BETERA | 00:30:24 | -00:01:42 |
3 | 63 | 9230 | DIEGO DE LUNA SANCHEZ | NO FEDERADO | 00:30:41 | -00:01:25 |
4 | 55 | 1892 | VICTOR MANUEL CIFUENTES FERNANDEZ | CYCLONES CT ALBAL | 00:31:43 | -00:00:23 |
5 | 59 | 1018 | PABLO ABELLÓ GIL | TRIVILA | 00:32:06 | 00:00:00 |
6 | 54 | 4272 | JOSE RUIZ ROIG | INDEPENDIENTE | 00:32:06 | 00:00:00 |
7 | 61 | 9288 | LUIS RUIZ PALAU | NO FEDERADO | 00:32:26 | +00:00:20 |
8 | 58 | 4279 | VICTOR SANGÜESA TENA | TRIATLON CASTELLON | 00:32:37 | +00:00:31 |
9 | 60 | 3245 | JOSE IGNACIO ARNAU PEREZ | C.T. A CORRE-CUITA | 00:33:12 | +00:01:06 |
10 | 62 | 9258 | ARTURO LLOBREGAT GOMEZ | NO FEDERADO | 00:33:36 | +00:01:30 |
11 | 57 | 1182 | RAFAEL BLANCO BALLESTER | BURJASSOT TRI&BIKE ÓPTICA SAVIS | 00:33:40 | +00:01:34 |
Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Ciclismo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 56 | 8146 | MANUEL LOZANO NAVARRO | C.T. VOLVO - STIHL | 01:03:28 | -00:00:10 |
2 | 64 | 2572 | RAUL MORENO RUBIO | C.E.A. BETERA | 01:03:38 | 00:00:00 |
3 | 59 | 1018 | PABLO ABELLÓ GIL | TRIVILA | 01:03:38 | 00:00:00 |
4 | 54 | 4272 | JOSE RUIZ ROIG | INDEPENDIENTE | 01:03:59 | +00:00:21 |
5 | 55 | 1892 | VICTOR MANUEL CIFUENTES FERNANDEZ | CYCLONES CT ALBAL | 01:04:07 | +00:00:29 |
6 | 58 | 4279 | VICTOR SANGÜESA TENA | TRIATLON CASTELLON | 01:04:13 | +00:00:35 |
7 | 61 | 9288 | LUIS RUIZ PALAU | NO FEDERADO | 01:04:59 | +00:01:21 |
8 | 60 | 3245 | JOSE IGNACIO ARNAU PEREZ | C.T. A CORRE-CUITA | 01:05:57 | +00:02:19 |
9 | 63 | 9230 | DIEGO DE LUNA SANCHEZ | NO FEDERADO | 01:06:26 | +00:02:48 |
10 | 62 | 9258 | ARTURO LLOBREGAT GOMEZ | NO FEDERADO | 01:07:12 | +00:03:34 |
11 | 57 | 1182 | RAFAEL BLANCO BALLESTER | BURJASSOT TRI&BIKE ÓPTICA SAVIS | 01:08:45 | +00:05:07 |
Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Carrera | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 57 | 1182 | RAFAEL BLANCO BALLESTER | BURJASSOT TRI&BIKE ÓPTICA SAVIS | 00:42:38 | -00:06:51 |
2 | 62 | 9258 | ARTURO LLOBREGAT GOMEZ | NO FEDERADO | 00:45:10 | -00:04:19 |
3 | 60 | 3245 | JOSE IGNACIO ARNAU PEREZ | C.T. A CORRE-CUITA | 00:46:30 | -00:02:59 |
4 | 54 | 4272 | JOSE RUIZ ROIG | INDEPENDIENTE | 00:48:19 | -00:01:10 |
5 | 61 | 9288 | LUIS RUIZ PALAU | NO FEDERADO | 00:48:21 | -00:01:08 |
6 | 58 | 4279 | VICTOR SANGÜESA TENA | TRIATLON CASTELLON | 00:48:22 | -00:01:07 |
7 | 55 | 1892 | VICTOR MANUEL CIFUENTES FERNANDEZ | CYCLONES CT ALBAL | 00:48:42 | -00:00:47 |
8 | 63 | 9230 | DIEGO DE LUNA SANCHEZ | NO FEDERADO | 00:48:58 | -00:00:31 |
9 | 59 | 1018 | PABLO ABELLÓ GIL | TRIVILA | 00:49:29 | 00:00:00 |
10 | 56 | 8146 | MANUEL LOZANO NAVARRO | C.T. VOLVO - STIHL | 00:51:36 | +00:02:07 |
11 | 64 | 2572 | RAUL MORENO RUBIO | C.E.A. BETERA | 00:52:14 | +00:02:45 |
Rincón de TRIVILA
¡Mira cómo has quedado con respecto a los otros miembros de tu club!Pos. | Dorsal | Nombre | Natación | T1 | Ciclismo | T2 | Carrera | Meta | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1536 | ISAAC FORTUÑO AGULLEIRO | 00:24:26 | 02:01 | 00:59:24 | 01:25 | 00:45:11 | 02:09:01 | -00:16:12 |
2 | 159 | FERNANDO DUQUE GARCIA | 00:26:49 | 02:21 | 01:00:21 | 01:31 | 00:42:06 | 02:09:16 | -00:15:57 |
3 | 1547 | ALEJANDRO OCAÑA CALPE | 00:29:12 | 02:12 | 01:01:58 | 01:43 | 00:41:21 | 02:12:31 | -00:12:42 |
4 | 4287 | MANUEL BONET RUBIO | 00:31:44 | 02:44 | 01:03:48 | 01:49 | 00:47:47 | 02:23:19 | -00:01:54 |
5 | 1018 | PABLO ABELLÓ GIL | 00:32:06 | 02:27 | 01:03:38 | 02:02 | 00:49:29 | 02:25:13 | 00:00:00 |
6 | 696 | VICENTE SOLER SANCHIS | 00:29:16 | 04:03 | 01:04:49 | 02:39 | 00:52:18 | 02:26:23 | +00:01:10 |
7 | 1053 | LAURA ESPINOSA ARASA | 00:31:39 | 02:21 | 01:13:02 | 03:12 | 00:44:22 | 02:29:03 | +00:03:50 |
8 | 1108 | JOAQUÍN FONT DE MORA GOZALBO | 00:32:40 | 03:08 | 01:07:29 | 02:40 | 00:53:52 | 02:34:01 | +00:08:48 |
Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Natación | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | 1536 | ISAAC FORTUÑO AGULLEIRO | 00:24:26 | -00:07:40 |
2 | 159 | FERNANDO DUQUE GARCIA | 00:26:49 | -00:05:17 |
3 | 1547 | ALEJANDRO OCAÑA CALPE | 00:29:12 | -00:02:54 |
4 | 696 | VICENTE SOLER SANCHIS | 00:29:16 | -00:02:50 |
5 | 1053 | LAURA ESPINOSA ARASA | 00:31:39 | -00:00:27 |
6 | 4287 | MANUEL BONET RUBIO | 00:31:44 | -00:00:22 |
7 | 1018 | PABLO ABELLÓ GIL | 00:32:06 | 00:00:00 |
8 | 1108 | JOAQUÍN FONT DE MORA GOZALBO | 00:32:40 | +00:00:34 |
Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Ciclismo | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | 1536 | ISAAC FORTUÑO AGULLEIRO | 00:59:24 | -00:04:14 |
2 | 159 | FERNANDO DUQUE GARCIA | 01:00:21 | -00:03:17 |
3 | 1547 | ALEJANDRO OCAÑA CALPE | 01:01:58 | -00:01:40 |
4 | 1018 | PABLO ABELLÓ GIL | 01:03:38 | 00:00:00 |
5 | 4287 | MANUEL BONET RUBIO | 01:03:48 | +00:00:10 |
6 | 696 | VICENTE SOLER SANCHIS | 01:04:49 | +00:01:11 |
7 | 1108 | JOAQUÍN FONT DE MORA GOZALBO | 01:07:29 | +00:03:51 |
8 | 1053 | LAURA ESPINOSA ARASA | 01:13:02 | +00:09:24 |
Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Carrera | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | 1547 | ALEJANDRO OCAÑA CALPE | 00:41:21 | -00:08:08 |
2 | 159 | FERNANDO DUQUE GARCIA | 00:42:06 | -00:07:23 |
3 | 1053 | LAURA ESPINOSA ARASA | 00:44:22 | -00:05:07 |
4 | 1536 | ISAAC FORTUÑO AGULLEIRO | 00:45:11 | -00:04:18 |
5 | 4287 | MANUEL BONET RUBIO | 00:47:47 | -00:01:42 |
6 | 1018 | PABLO ABELLÓ GIL | 00:49:29 | 00:00:00 |
7 | 696 | VICENTE SOLER SANCHIS | 00:52:18 | +00:02:49 |
8 | 1108 | JOAQUÍN FONT DE MORA GOZALBO | 00:53:52 | +00:04:23 |