MTRI CASTELLON - DOMINGO
MTRI CASTELLON OLÍMPICO
03/07/2022
JORGE MASCARÓ BELDA
TRIALCOY
Dorsal 2014
Tiempo total
03:05:51
Posición absoluta
334/345
Posición categoría
111/112
Posición sexo
288/294
Parciales
Natación (1.5km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
284 | 00:39:31 | 02'38"/100m |
Ciclismo (40km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
289 | 01:23:30 | 28.74 km/h |
Carrera (10km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
283 | 01:02:50 | 06'17"/km |
T1
00:04:16
T2
00:03:15
Comparativa categoría V1M
¡Mira cómo has quedado con respecto a los demás en tu categoría!Pos. | Dorsal | Nombre | Club | Natación | T1 | Ciclismo | T2 | Carrera | Meta | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
106 | 4464 | FRANCISO JOSÉ GUIJARRO MORATALLA | CLUB TRIATLÓN IBI | 00:39:35 | 05:54 | 01:23:43 | 03:47 | 00:55:46 | 02:59:04 | -00:06:47 |
107 | 9224 | JACINTO TOMÁS CEBELLÁN GARCÍA | NO FEDERADO | 00:33:52 | 04:08 | 01:18:57 | 02:54 | 01:08:49 | 03:01:38 | -00:04:13 |
108 | 9296 | MARIANO SANZ ESPERT | NO FEDERADO | 00:43:39 | 06:51 | 01:21:54 | 03:27 | 00:59:20 | 03:04:53 | -00:00:58 |
109 | 9283 | IÑAKI RENTERIA ARANA | NO FEDERADO | 00:43:40 | 06:50 | 01:21:59 | 03:42 | 00:59:14 | 03:04:53 | -00:00:58 |
110 | 9202 | EDUARDO AMOREBIETA ALDEKOA | NO FEDERADO | 00:36:27 | 05:30 | 01:29:08 | 03:41 | 00:59:18 | 03:04:53 | -00:00:58 |
111 | 2014 | JORGE MASCARÓ BELDA | TRIALCOY | 00:39:31 | 04:16 | 01:23:30 | 03:15 | 01:02:50 | 03:05:51 | 00:00:00 |
112 | 9243 | RUBÉN GARCÍA GARCES | NO FEDERADO | 00:43:42 | 04:53 | 01:27:26 | 03:11 | 01:29:21 | 03:40:29 | +00:34:38 |
Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Natación | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 107 | 9224 | JACINTO TOMÁS CEBELLÁN GARCÍA | NO FEDERADO | 00:33:52 | -00:05:39 |
2 | 110 | 9202 | EDUARDO AMOREBIETA ALDEKOA | NO FEDERADO | 00:36:27 | -00:03:04 |
3 | 111 | 2014 | JORGE MASCARÓ BELDA | TRIALCOY | 00:39:31 | 00:00:00 |
4 | 106 | 4464 | FRANCISO JOSÉ GUIJARRO MORATALLA | CLUB TRIATLÓN IBI | 00:39:35 | +00:00:04 |
5 | 108 | 9296 | MARIANO SANZ ESPERT | NO FEDERADO | 00:43:39 | +00:04:08 |
6 | 109 | 9283 | IÑAKI RENTERIA ARANA | NO FEDERADO | 00:43:40 | +00:04:09 |
7 | 112 | 9243 | RUBÉN GARCÍA GARCES | NO FEDERADO | 00:43:42 | +00:04:11 |
Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Ciclismo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 107 | 9224 | JACINTO TOMÁS CEBELLÁN GARCÍA | NO FEDERADO | 01:18:57 | -00:04:33 |
2 | 108 | 9296 | MARIANO SANZ ESPERT | NO FEDERADO | 01:21:54 | -00:01:36 |
3 | 109 | 9283 | IÑAKI RENTERIA ARANA | NO FEDERADO | 01:21:59 | -00:01:31 |
4 | 111 | 2014 | JORGE MASCARÓ BELDA | TRIALCOY | 01:23:30 | 00:00:00 |
5 | 106 | 4464 | FRANCISO JOSÉ GUIJARRO MORATALLA | CLUB TRIATLÓN IBI | 01:23:43 | +00:00:13 |
6 | 112 | 9243 | RUBÉN GARCÍA GARCES | NO FEDERADO | 01:27:26 | +00:03:56 |
7 | 110 | 9202 | EDUARDO AMOREBIETA ALDEKOA | NO FEDERADO | 01:29:08 | +00:05:38 |
Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Carrera | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 106 | 4464 | FRANCISO JOSÉ GUIJARRO MORATALLA | CLUB TRIATLÓN IBI | 00:55:46 | -00:07:04 |
2 | 109 | 9283 | IÑAKI RENTERIA ARANA | NO FEDERADO | 00:59:14 | -00:03:36 |
3 | 110 | 9202 | EDUARDO AMOREBIETA ALDEKOA | NO FEDERADO | 00:59:18 | -00:03:32 |
4 | 108 | 9296 | MARIANO SANZ ESPERT | NO FEDERADO | 00:59:20 | -00:03:30 |
5 | 111 | 2014 | JORGE MASCARÓ BELDA | TRIALCOY | 01:02:50 | 00:00:00 |
6 | 107 | 9224 | JACINTO TOMÁS CEBELLÁN GARCÍA | NO FEDERADO | 01:08:49 | +00:05:59 |
7 | 112 | 9243 | RUBÉN GARCÍA GARCES | NO FEDERADO | 01:29:21 | +00:26:31 |
Rincón de TRIALCOY
¡Mira cómo has quedado con respecto a los otros miembros de tu club!Pos. | Dorsal | Nombre | Natación | T1 | Ciclismo | T2 | Carrera | Meta | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4254 | JAVIER AURA PUIG | 00:32:22 | 03:08 | 01:03:13 | 01:55 | 00:46:52 | 02:22:27 | -00:43:24 |
2 | 4253 | JUAN MANUEL GARCÍA BAS | 00:34:47 | 03:50 | 01:09:49 | 02:06 | 00:52:35 | 02:37:11 | -00:28:40 |
3 | 2807 | SARA FERRANDO COMPANY | 00:31:39 | 02:37 | 01:11:57 | 02:07 | 00:54:21 | 02:37:57 | -00:27:54 |
4 | 2082 | JORDI MOLINES BROTONS | 00:31:36 | 05:24 | 01:24:21 | 03:30 | 00:53:06 | 02:49:03 | -00:16:48 |
5 | 2014 | JORGE MASCARÓ BELDA | 00:39:31 | 04:16 | 01:23:30 | 03:15 | 01:02:50 | 03:05:51 | 00:00:00 |
Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Natación | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | 2082 | JORDI MOLINES BROTONS | 00:31:36 | -00:07:55 |
2 | 2807 | SARA FERRANDO COMPANY | 00:31:39 | -00:07:52 |
3 | 4254 | JAVIER AURA PUIG | 00:32:22 | -00:07:09 |
4 | 4253 | JUAN MANUEL GARCÍA BAS | 00:34:47 | -00:04:44 |
5 | 2014 | JORGE MASCARÓ BELDA | 00:39:31 | 00:00:00 |
Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Ciclismo | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | 4254 | JAVIER AURA PUIG | 01:03:13 | -00:20:17 |
2 | 4253 | JUAN MANUEL GARCÍA BAS | 01:09:49 | -00:13:41 |
3 | 2807 | SARA FERRANDO COMPANY | 01:11:57 | -00:11:33 |
4 | 2014 | JORGE MASCARÓ BELDA | 01:23:30 | 00:00:00 |
5 | 2082 | JORDI MOLINES BROTONS | 01:24:21 | +00:00:51 |
Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Carrera | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | 4254 | JAVIER AURA PUIG | 00:46:52 | -00:15:58 |
2 | 4253 | JUAN MANUEL GARCÍA BAS | 00:52:35 | -00:10:15 |
3 | 2082 | JORDI MOLINES BROTONS | 00:53:06 | -00:09:44 |
4 | 2807 | SARA FERRANDO COMPANY | 00:54:21 | -00:08:29 |
5 | 2014 | JORGE MASCARÓ BELDA | 01:02:50 | 00:00:00 |