TRIATLÓN DE PUÇOL
20220528 TRIATLÓN DE PUÇOL
28/05/2022
SKANDER RANA
CDM AVANT MONCADA
Dorsal 1027
Tiempo total
01:10:55
Posición absoluta
43/83
Posición categoría
14/18
Posición sexo
41/65
Parciales
Natación (0.75km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
43 | 00:12:38 | 01'41"/100m |
Ciclismo (21km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
26 | 00:34:32 | 36.49 km/h |
Carrera (5km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
50 | 00:23:45 | 04'45"/km |
T1
00:01:05
T2
00:00:53
Comparativa categoría V1M
¡Mira cómo has quedado con respecto a los demás en tu categoría!Pos. | Dorsal | Nombre | Club | Natación | T1 | Ciclismo | T2 | Carrera | Meta | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 1487 | ANTONIO FONT TOMÁS | C.E.A. BETERA | 00:11:52 | 00:59 | 00:38:04 | 00:42 | 00:19:09 | 01:09:05 | -00:01:50 |
10 | 432 | RAFAEL GARCIA ALBEROLA | CDM AVANT MONCADA | 00:12:44 | 01:17 | 00:36:25 | 00:49 | 00:20:09 | 01:09:18 | -00:01:37 |
11 | 4577 | TONO DE LA VEGA BERNET | TRISAB | 00:12:17 | 01:35 | 00:35:49 | 00:43 | 00:21:58 | 01:10:04 | -00:00:51 |
12 | 9020 | MASSIMO MARABESE | NO FEDERADO | 00:12:21 | 01:14 | 00:34:52 | 01:07 | 00:22:56 | 01:10:09 | -00:00:46 |
13 | 4416 | DAVID VALERA BELLVER | CDM AVANT MONCADA | 00:12:51 | 01:16 | 00:36:33 | 01:08 | 00:20:47 | 01:10:11 | -00:00:44 |
14 | 1027 | SKANDER RANA | CDM AVANT MONCADA | 00:12:38 | 01:05 | 00:34:32 | 00:53 | 00:23:45 | 01:10:55 | 00:00:00 |
15 | 2011 | SERGIO MORENO COSTA | CLUB DEPORTIVO BIKING TURIA | 00:15:01 | 01:47 | 00:37:41 | 00:49 | 00:23:09 | 01:15:51 | +00:04:56 |
16 | 1599 | JOSE MANUEL DELGADO CATALá | TRIPUÇOL | 00:13:21 | 01:06 | 00:35:39 | 00:48 | 00:27:02 | 01:16:02 | +00:05:07 |
17 | 1023 | JORGE CALATAYUD GARCIA | TRIATLÓ ONTINYENT | 00:14:06 | 02:00 | 00:39:07 | 01:13 | 00:22:53 | 01:16:06 | +00:05:11 |
18 | 1474 | SERGIO HERNáNDEZ LLORCA | TRIATLÓ ALGINET | 00:17:33 | 02:00 | 00:40:32 | 01:42 | 00:26:53 | 01:24:58 | +00:14:03 |
Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Natación | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 1487 | ANTONIO FONT TOMÁS | C.E.A. BETERA | 00:11:52 | -00:00:46 |
2 | 11 | 4577 | TONO DE LA VEGA BERNET | TRISAB | 00:12:17 | -00:00:21 |
3 | 12 | 9020 | MASSIMO MARABESE | NO FEDERADO | 00:12:21 | -00:00:17 |
4 | 14 | 1027 | SKANDER RANA | CDM AVANT MONCADA | 00:12:38 | 00:00:00 |
5 | 10 | 432 | RAFAEL GARCIA ALBEROLA | CDM AVANT MONCADA | 00:12:44 | +00:00:06 |
6 | 13 | 4416 | DAVID VALERA BELLVER | CDM AVANT MONCADA | 00:12:51 | +00:00:13 |
7 | 16 | 1599 | JOSE MANUEL DELGADO CATALá | TRIPUÇOL | 00:13:21 | +00:00:43 |
8 | 17 | 1023 | JORGE CALATAYUD GARCIA | TRIATLÓ ONTINYENT | 00:14:06 | +00:01:28 |
9 | 15 | 2011 | SERGIO MORENO COSTA | CLUB DEPORTIVO BIKING TURIA | 00:15:01 | +00:02:23 |
10 | 18 | 1474 | SERGIO HERNáNDEZ LLORCA | TRIATLÓ ALGINET | 00:17:33 | +00:04:55 |
Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Ciclismo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 1027 | SKANDER RANA | CDM AVANT MONCADA | 00:34:32 | 00:00:00 |
2 | 12 | 9020 | MASSIMO MARABESE | NO FEDERADO | 00:34:52 | +00:00:20 |
3 | 16 | 1599 | JOSE MANUEL DELGADO CATALá | TRIPUÇOL | 00:35:39 | +00:01:07 |
4 | 11 | 4577 | TONO DE LA VEGA BERNET | TRISAB | 00:35:49 | +00:01:17 |
5 | 10 | 432 | RAFAEL GARCIA ALBEROLA | CDM AVANT MONCADA | 00:36:25 | +00:01:53 |
6 | 13 | 4416 | DAVID VALERA BELLVER | CDM AVANT MONCADA | 00:36:33 | +00:02:01 |
7 | 15 | 2011 | SERGIO MORENO COSTA | CLUB DEPORTIVO BIKING TURIA | 00:37:41 | +00:03:09 |
8 | 9 | 1487 | ANTONIO FONT TOMÁS | C.E.A. BETERA | 00:38:04 | +00:03:32 |
9 | 17 | 1023 | JORGE CALATAYUD GARCIA | TRIATLÓ ONTINYENT | 00:39:07 | +00:04:35 |
10 | 18 | 1474 | SERGIO HERNáNDEZ LLORCA | TRIATLÓ ALGINET | 00:40:32 | +00:06:00 |
Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Carrera | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 1487 | ANTONIO FONT TOMÁS | C.E.A. BETERA | 00:19:09 | -00:04:36 |
2 | 10 | 432 | RAFAEL GARCIA ALBEROLA | CDM AVANT MONCADA | 00:20:09 | -00:03:36 |
3 | 13 | 4416 | DAVID VALERA BELLVER | CDM AVANT MONCADA | 00:20:47 | -00:02:58 |
4 | 11 | 4577 | TONO DE LA VEGA BERNET | TRISAB | 00:21:58 | -00:01:47 |
5 | 17 | 1023 | JORGE CALATAYUD GARCIA | TRIATLÓ ONTINYENT | 00:22:53 | -00:00:52 |
6 | 12 | 9020 | MASSIMO MARABESE | NO FEDERADO | 00:22:56 | -00:00:49 |
7 | 15 | 2011 | SERGIO MORENO COSTA | CLUB DEPORTIVO BIKING TURIA | 00:23:09 | -00:00:36 |
8 | 14 | 1027 | SKANDER RANA | CDM AVANT MONCADA | 00:23:45 | 00:00:00 |
9 | 18 | 1474 | SERGIO HERNáNDEZ LLORCA | TRIATLÓ ALGINET | 00:26:53 | +00:03:08 |
10 | 16 | 1599 | JOSE MANUEL DELGADO CATALá | TRIPUÇOL | 00:27:02 | +00:03:17 |
Rincón de CDM AVANT MONCADA
¡Mira cómo has quedado con respecto a los otros miembros de tu club!Pos. | Dorsal | Nombre | Natación | T1 | Ciclismo | T2 | Carrera | Meta | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4601 | UBAY TAISMA DIEPA | 00:12:24 | 01:33 | 00:35:54 | 00:59 | 00:19:56 | 01:08:14 | -00:02:41 |
2 | 432 | RAFAEL GARCIA ALBEROLA | 00:12:44 | 01:17 | 00:36:25 | 00:49 | 00:20:09 | 01:09:18 | -00:01:37 |
3 | 4416 | DAVID VALERA BELLVER | 00:12:51 | 01:16 | 00:36:33 | 01:08 | 00:20:47 | 01:10:11 | -00:00:44 |
4 | 1027 | SKANDER RANA | 00:12:38 | 01:05 | 00:34:32 | 00:53 | 00:23:45 | 01:10:55 | 00:00:00 |
5 | 1374 | ESTHER MORENO OLMOS | 00:11:25 | 01:07 | 00:39:50 | 01:06 | 00:25:16 | 01:16:31 | +00:05:36 |
6 | 4023 | THAYS DUS ÁVILA | 00:19:20 | 02:17 | 00:53:36 | 01:44 | 00:28:50 | 01:41:46 | +00:30:51 |
Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Natación | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | 1374 | ESTHER MORENO OLMOS | 00:11:25 | -00:01:13 |
2 | 4601 | UBAY TAISMA DIEPA | 00:12:24 | -00:00:14 |
3 | 1027 | SKANDER RANA | 00:12:38 | 00:00:00 |
4 | 432 | RAFAEL GARCIA ALBEROLA | 00:12:44 | +00:00:06 |
5 | 4416 | DAVID VALERA BELLVER | 00:12:51 | +00:00:13 |
6 | 4023 | THAYS DUS ÁVILA | 00:19:20 | +00:06:42 |
Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Ciclismo | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | 1027 | SKANDER RANA | 00:34:32 | 00:00:00 |
2 | 4601 | UBAY TAISMA DIEPA | 00:35:54 | +00:01:22 |
3 | 432 | RAFAEL GARCIA ALBEROLA | 00:36:25 | +00:01:53 |
4 | 4416 | DAVID VALERA BELLVER | 00:36:33 | +00:02:01 |
5 | 1374 | ESTHER MORENO OLMOS | 00:39:50 | +00:05:18 |
6 | 4023 | THAYS DUS ÁVILA | 00:53:36 | +00:19:04 |
Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Carrera | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | 4601 | UBAY TAISMA DIEPA | 00:19:56 | -00:03:49 |
2 | 432 | RAFAEL GARCIA ALBEROLA | 00:20:09 | -00:03:36 |
3 | 4416 | DAVID VALERA BELLVER | 00:20:47 | -00:02:58 |
4 | 1027 | SKANDER RANA | 00:23:45 | 00:00:00 |
5 | 1374 | ESTHER MORENO OLMOS | 00:25:16 | +00:01:31 |
6 | 4023 | THAYS DUS ÁVILA | 00:28:50 | +00:05:05 |