DUATLÓ PER EQUIPS CIRCUIT RICARDO TORMO CHESTE
DXE CHESTE - Open
15/01/2023
Natxo Fernandez
CLUB TRIATLÓ GANDIA - C [M]
Dorsal 1413
Tiempo total
01:14:38
Posición absoluta
-/198
Posición categoría
-/58
Posición sexo
-/171
Parciales
Carrera (5.4km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
00:27:11 | 05'02"/km |
Ciclismo (19.3km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
00:34:07 | 33.94 km/h |
Carrera (2.7km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
00:13:20 | 04'56"/km |
Comparativa categoría V1M
¡Mira cómo has quedado con respecto a los demás en tu categoría!Pos. | Dorsal | Nombre | Club | Carrera | Ciclismo | Carrera | Meta | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1072 | Javier López Valenciano | C.D.T RESISTENTIA T3 - B [M] | 00:20:12 | 00:34:08 | 00:10:12 | 01:04:32 | -00:10:06 |
2 | 1074 | Ignacio Gargallo Redon | C.D.T RESISTENTIA T3 - B [M] | 00:20:11 | 00:34:08 | 00:10:13 | 01:04:32 | -00:10:06 |
3 | 1051 | Joaquin Pascual Ocon | TUVALUM POBLATS MARITIMS - B [M] | 00:21:20 | 00:34:53 | 00:10:50 | 01:07:03 | -00:07:35 |
4 | 1052 | Raul Moreno Calvo | TUVALUM POBLATS MARITIMS - B [M] | 00:21:20 | 00:34:58 | 00:10:46 | 01:07:04 | -00:07:34 |
5 | 1024 | Enrique Planelles Marcos | LA 208 TRIATLON CLUB - B [M] | 00:20:56 | 00:35:43 | 00:10:32 | 01:07:11 | -00:07:27 |
Rincón de CLUB TRIATLÓ GANDIA - C [M]
No hay información a mostrar.