DUATLÓ PER RELLEUS ALBERIC
DUATLÓ PER RELLEUS ALBERIC - OPEN
12/02/2023
Tiempo total
00:30:54
Posición absoluta
190/243
Posición categoría
3/7
Posición sexo
-/0
Parciales
Carrera (2km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
00:00:00 |
Ciclismo (6km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
00:00:00 |
Carrera (1.2km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
00:05:36 | 04'40"/km |
T1
00:00:00
T2
00:02:30
Comparativa categoría V2F
¡Mira cómo has quedado con respecto a los demás en tu categoría!Pos. | Dorsal | Nombre | Club | Carrera | T1 | Ciclismo | T2 | Carrera | Meta | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 842 | ANA MARIA FUSTER MESTRE | CLUB TRIATLÓ GANDIA - B | 00:09:05 | 01:07 | 00:14:34 | 02:13 | 00:05:12 | 00:28:51 | -00:02:03 |
2 | 974 | EVA MARIA GANDIA JIMENEZ | TRIATLÓ ONTINYENT - C | 00:00:00 | 00:00 | 00:00:00 | 01:57 | 00:05:16 | 00:29:29 | -00:01:25 |
3 | 1184 | ROSA MARIA MIRALLES ROMAGUERA | CLUB TRIATLÓ GANDIA - D | 00:00:00 | 00:00 | 00:00:00 | 02:30 | 00:05:36 | 00:30:54 | 00:00:00 |
4 | 1214 | MILA DEL CAMPO MORA | TRICULPELAT ALAQUÀS C.T. - E | 00:00:00 | 00:00 | 00:00:00 | 02:38 | 00:06:32 | 00:34:23 | +00:03:29 |
5 | 1164 | ANA BAYDAL PASTOR | KAMIKAZES GANG - D | 00:00:00 | 00:00 | 00:00:00 | 02:47 | 00:06:40 | 00:35:24 | +00:04:30 |
6 | 784 | SUSANA CATALÁ GARCIA | C.A. VILAMARXANT - B | 00:00:00 | 00:00 | 00:00:00 | 03:12 | 00:06:46 | 00:36:21 | +00:05:27 |
7 | 1054 | LISMARY SALAS CAMARILLO | TUVALUM POBLATS MARITIMS - C | 00:00:00 | 00:00 | 00:00:00 | 03:38 | 00:06:46 | 00:37:52 | +00:06:58 |
Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Carrera | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 1054 | LISMARY SALAS CAMARILLO | TUVALUM POBLATS MARITIMS - C | 00:00:00 | 00:00:00 |
2 | 2 | 974 | EVA MARIA GANDIA JIMENEZ | TRIATLÓ ONTINYENT - C | 00:00:00 | 00:00:00 |
3 | 3 | 1184 | ROSA MARIA MIRALLES ROMAGUERA | CLUB TRIATLÓ GANDIA - D | 00:00:00 | 00:00:00 |
4 | 4 | 1214 | MILA DEL CAMPO MORA | TRICULPELAT ALAQUÀS C.T. - E | 00:00:00 | 00:00:00 |
5 | 5 | 1164 | ANA BAYDAL PASTOR | KAMIKAZES GANG - D | 00:00:00 | 00:00:00 |
6 | 6 | 784 | SUSANA CATALÁ GARCIA | C.A. VILAMARXANT - B | 00:00:00 | 00:00:00 |
7 | 1 | 842 | ANA MARIA FUSTER MESTRE | CLUB TRIATLÓ GANDIA - B | 00:09:05 | +00:09:05 |
Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Ciclismo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 1054 | LISMARY SALAS CAMARILLO | TUVALUM POBLATS MARITIMS - C | 00:00:00 | 00:00:00 |
2 | 2 | 974 | EVA MARIA GANDIA JIMENEZ | TRIATLÓ ONTINYENT - C | 00:00:00 | 00:00:00 |
3 | 3 | 1184 | ROSA MARIA MIRALLES ROMAGUERA | CLUB TRIATLÓ GANDIA - D | 00:00:00 | 00:00:00 |
4 | 4 | 1214 | MILA DEL CAMPO MORA | TRICULPELAT ALAQUÀS C.T. - E | 00:00:00 | 00:00:00 |
5 | 5 | 1164 | ANA BAYDAL PASTOR | KAMIKAZES GANG - D | 00:00:00 | 00:00:00 |
6 | 6 | 784 | SUSANA CATALÁ GARCIA | C.A. VILAMARXANT - B | 00:00:00 | 00:00:00 |
7 | 1 | 842 | ANA MARIA FUSTER MESTRE | CLUB TRIATLÓ GANDIA - B | 00:14:34 | +00:14:34 |
Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Carrera | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 842 | ANA MARIA FUSTER MESTRE | CLUB TRIATLÓ GANDIA - B | 00:05:12 | -00:00:24 |
2 | 2 | 974 | EVA MARIA GANDIA JIMENEZ | TRIATLÓ ONTINYENT - C | 00:05:16 | -00:00:20 |
3 | 3 | 1184 | ROSA MARIA MIRALLES ROMAGUERA | CLUB TRIATLÓ GANDIA - D | 00:05:36 | 00:00:00 |
4 | 4 | 1214 | MILA DEL CAMPO MORA | TRICULPELAT ALAQUÀS C.T. - E | 00:06:32 | +00:00:56 |
5 | 5 | 1164 | ANA BAYDAL PASTOR | KAMIKAZES GANG - D | 00:06:40 | +00:01:04 |
6 | 7 | 1054 | LISMARY SALAS CAMARILLO | TUVALUM POBLATS MARITIMS - C | 00:06:46 | +00:01:10 |
7 | 6 | 784 | SUSANA CATALÁ GARCIA | C.A. VILAMARXANT - B | 00:06:46 | +00:01:10 |
Rincón de CLUB TRIATLÓ GANDIA - D
¡Mira cómo has quedado con respecto a los otros miembros de tu club!Pos. | Dorsal | Nombre | Carrera | T1 | Ciclismo | T2 | Carrera | Meta | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1183 | SANTI MIRALLES ROMAGUERA | 00:08:34 | 01:11 | 00:13:27 | 02:11 | 00:04:50 | 00:26:51 | -00:04:03 |
2 | 1182 | KATARZYNA KRUSZEWSKA | 00:09:54 | 01:23 | 00:14:58 | 02:21 | 00:05:24 | 00:30:16 | -00:00:38 |
3 | 1184 | ROSA MARIA MIRALLES ROMAGUERA | 00:00:00 | 00:00 | 00:00:00 | 02:30 | 00:05:36 | 00:30:54 | 00:00:00 |
4 | 1181 | JOAQUIN SAVALL IBIZA | 00:09:31 | 01:31 | 00:18:33 | 02:32 | 00:05:46 | 00:33:50 | +00:02:56 |
Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Carrera | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | 1184 | ROSA MARIA MIRALLES ROMAGUERA | 00:00:00 | 00:00:00 |
2 | 1183 | SANTI MIRALLES ROMAGUERA | 00:08:34 | +00:08:34 |
3 | 1181 | JOAQUIN SAVALL IBIZA | 00:09:31 | +00:09:31 |
4 | 1182 | KATARZYNA KRUSZEWSKA | 00:09:54 | +00:09:54 |
Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Ciclismo | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | 1184 | ROSA MARIA MIRALLES ROMAGUERA | 00:00:00 | 00:00:00 |
2 | 1183 | SANTI MIRALLES ROMAGUERA | 00:13:27 | +00:13:27 |
3 | 1182 | KATARZYNA KRUSZEWSKA | 00:14:58 | +00:14:58 |
4 | 1181 | JOAQUIN SAVALL IBIZA | 00:18:33 | +00:18:33 |
Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Carrera | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | 1183 | SANTI MIRALLES ROMAGUERA | 00:04:50 | -00:00:46 |
2 | 1182 | KATARZYNA KRUSZEWSKA | 00:05:24 | -00:00:12 |
3 | 1184 | ROSA MARIA MIRALLES ROMAGUERA | 00:05:36 | 00:00:00 |
4 | 1181 | JOAQUIN SAVALL IBIZA | 00:05:46 | +00:00:10 |