DUATLÓ PER RELLEUS ALBERIC
DUATLÓ PER RELLEUS ALBERIC - OPEN
12/02/2023
NELA ORTIZ ALARCON
TRIVILA - D
Dorsal 1202
Tiempo total
00:31:23
Posición absoluta
195/243
Posición categoría
13/15
Posición sexo
-/0
Parciales
Carrera (2km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
00:09:59 | 04'59"/km |
Ciclismo (6km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
00:15:57 | 22.57 km/h |
Carrera (1.2km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
00:05:27 | 04'32"/km |
T1
00:01:17
T2
00:02:05
Comparativa categoría CDF
¡Mira cómo has quedado con respecto a los demás en tu categoría!Pos. | Dorsal | Nombre | Club | Carrera | T1 | Ciclismo | T2 | Carrera | Meta | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 874 | CARMEN DOLZ CARSÍ | C.E.A. BETERA - B | 00:00:00 | 00:00 | 00:00:00 | 01:46 | 00:04:59 | 00:28:35 | -00:02:48 |
9 | 932 | MARIA SEGARRA SIDRO | CLUB TRIATLON CASTELLON - B | 00:09:30 | 01:06 | 00:13:54 | 01:58 | 00:05:27 | 00:28:51 | -00:02:32 |
10 | 754 | NOELIA MORELL CREMADES | CLUB DEPORTIVO TRIASPE - B | 00:00:00 | 00:00 | 00:00:00 | 02:05 | 00:05:16 | 00:29:19 | -00:02:04 |
11 | 1002 | MAR ROSELL PASTOR | E. T. VIALTERRA ALGEMESÍ - C | 00:09:50 | 01:09 | 00:13:57 | 01:59 | 00:05:59 | 00:29:46 | -00:01:37 |
12 | 752 | CAROLINA NAVALON PATON | CLUB DEPORTIVO TRIASPE - B | 00:09:54 | 01:12 | 00:15:16 | 01:59 | 00:05:58 | 00:31:08 | -00:00:15 |
13 | 1202 | NELA ORTIZ ALARCON | TRIVILA - D | 00:09:59 | 01:17 | 00:15:57 | 02:05 | 00:05:27 | 00:31:23 | 00:00:00 |
14 | 1204 | VERA GIL JUAN | TRIVILA - D | 00:00:00 | 00:00 | 00:00:00 | 02:14 | 00:06:37 | 00:33:55 | +00:02:32 |
15 | 1012 | MARINA GOMEZ ROIG | TRICARLET - C | 00:11:08 | 01:14 | 00:17:20 | 02:04 | 00:06:36 | 00:35:04 | +00:03:41 |
Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Carrera | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 874 | CARMEN DOLZ CARSÍ | C.E.A. BETERA - B | 00:00:00 | -00:09:59 |
2 | 10 | 754 | NOELIA MORELL CREMADES | CLUB DEPORTIVO TRIASPE - B | 00:00:00 | -00:09:59 |
3 | 14 | 1204 | VERA GIL JUAN | TRIVILA - D | 00:00:00 | -00:09:59 |
4 | 9 | 932 | MARIA SEGARRA SIDRO | CLUB TRIATLON CASTELLON - B | 00:09:30 | -00:00:29 |
5 | 11 | 1002 | MAR ROSELL PASTOR | E. T. VIALTERRA ALGEMESÍ - C | 00:09:50 | -00:00:09 |
6 | 12 | 752 | CAROLINA NAVALON PATON | CLUB DEPORTIVO TRIASPE - B | 00:09:54 | -00:00:05 |
7 | 13 | 1202 | NELA ORTIZ ALARCON | TRIVILA - D | 00:09:59 | 00:00:00 |
8 | 15 | 1012 | MARINA GOMEZ ROIG | TRICARLET - C | 00:11:08 | +00:01:09 |
Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Ciclismo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 874 | CARMEN DOLZ CARSÍ | C.E.A. BETERA - B | 00:00:00 | -00:15:57 |
2 | 10 | 754 | NOELIA MORELL CREMADES | CLUB DEPORTIVO TRIASPE - B | 00:00:00 | -00:15:57 |
3 | 14 | 1204 | VERA GIL JUAN | TRIVILA - D | 00:00:00 | -00:15:57 |
4 | 9 | 932 | MARIA SEGARRA SIDRO | CLUB TRIATLON CASTELLON - B | 00:13:54 | -00:02:03 |
5 | 11 | 1002 | MAR ROSELL PASTOR | E. T. VIALTERRA ALGEMESÍ - C | 00:13:57 | -00:02:00 |
6 | 12 | 752 | CAROLINA NAVALON PATON | CLUB DEPORTIVO TRIASPE - B | 00:15:16 | -00:00:41 |
7 | 13 | 1202 | NELA ORTIZ ALARCON | TRIVILA - D | 00:15:57 | 00:00:00 |
8 | 15 | 1012 | MARINA GOMEZ ROIG | TRICARLET - C | 00:17:20 | +00:01:23 |
Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Carrera | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 874 | CARMEN DOLZ CARSÍ | C.E.A. BETERA - B | 00:04:59 | -00:00:28 |
2 | 10 | 754 | NOELIA MORELL CREMADES | CLUB DEPORTIVO TRIASPE - B | 00:05:16 | -00:00:11 |
3 | 9 | 932 | MARIA SEGARRA SIDRO | CLUB TRIATLON CASTELLON - B | 00:05:27 | 00:00:00 |
4 | 13 | 1202 | NELA ORTIZ ALARCON | TRIVILA - D | 00:05:27 | 00:00:00 |
5 | 12 | 752 | CAROLINA NAVALON PATON | CLUB DEPORTIVO TRIASPE - B | 00:05:58 | +00:00:31 |
6 | 11 | 1002 | MAR ROSELL PASTOR | E. T. VIALTERRA ALGEMESÍ - C | 00:05:59 | +00:00:32 |
7 | 15 | 1012 | MARINA GOMEZ ROIG | TRICARLET - C | 00:06:36 | +00:01:09 |
8 | 14 | 1204 | VERA GIL JUAN | TRIVILA - D | 00:06:37 | +00:01:10 |
Rincón de TRIVILA - D
¡Mira cómo has quedado con respecto a los otros miembros de tu club!Pos. | Dorsal | Nombre | Carrera | T1 | Ciclismo | T2 | Carrera | Meta | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1201 | MARC PLA PORCAR | 00:07:21 | 01:04 | 00:13:28 | 01:39 | 00:04:26 | 00:25:15 | -00:06:08 |
2 | 1203 | HUGO GUMBAU SOJO | 00:08:26 | 00:56 | 00:14:06 | 01:38 | 00:04:57 | 00:27:29 | -00:03:54 |
3 | 1202 | NELA ORTIZ ALARCON | 00:09:59 | 01:17 | 00:15:57 | 02:05 | 00:05:27 | 00:31:23 | 00:00:00 |
4 | 1204 | VERA GIL JUAN | 00:00:00 | 00:00 | 00:00:00 | 02:14 | 00:06:37 | 00:33:55 | +00:02:32 |
Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Carrera | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | 1204 | VERA GIL JUAN | 00:00:00 | -00:09:59 |
2 | 1201 | MARC PLA PORCAR | 00:07:21 | -00:02:38 |
3 | 1203 | HUGO GUMBAU SOJO | 00:08:26 | -00:01:33 |
4 | 1202 | NELA ORTIZ ALARCON | 00:09:59 | 00:00:00 |
Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Ciclismo | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | 1204 | VERA GIL JUAN | 00:00:00 | -00:15:57 |
2 | 1201 | MARC PLA PORCAR | 00:13:28 | -00:02:29 |
3 | 1203 | HUGO GUMBAU SOJO | 00:14:06 | -00:01:51 |
4 | 1202 | NELA ORTIZ ALARCON | 00:15:57 | 00:00:00 |
Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Carrera | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | 1201 | MARC PLA PORCAR | 00:04:26 | -00:01:01 |
2 | 1203 | HUGO GUMBAU SOJO | 00:04:57 | -00:00:30 |
3 | 1202 | NELA ORTIZ ALARCON | 00:05:27 | 00:00:00 |
4 | 1204 | VERA GIL JUAN | 00:06:37 | +00:01:10 |