DUATLÓ PER RELLEUS ALBERIC
DUATLÓ PER RELLEUS ALBERIC - OPEN
12/02/2023
Tiempo total
Posición absoluta
-/243
Posición categoría
-/13
Posición sexo
-/0
Parciales
Carrera (2km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
00:00:00 |
Ciclismo (6km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
00:00:00 |
Carrera (1.2km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
00:00:00 |
T1
00:00:00
T2
00:00:00
Comparativa categoría SUB23F
¡Mira cómo has quedado con respecto a los demás en tu categoría!Pos. | Dorsal | Nombre | Club | Carrera | T1 | Ciclismo | T2 | Carrera | Meta | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 662 | NURIA TOLSA GARCIA | TRIATLÓ ONTINYENT - B | 00:08:52 | 01:00 | 00:13:30 | 01:59 | 00:04:58 | 00:27:20 | +00:27:20 |
2 | 1112 | MARIA GUERRA GARCIA | LA 208 TRIATLON CLUB - C | 00:08:49 | 01:06 | 00:13:17 | 01:53 | 00:05:16 | 00:27:22 | +00:27:22 |
3 | 1104 | ANDREA CATALÁN FENOLLOSA | C.D. ISD HURACÁN PUERTO SAGUNTO - C | 00:00:00 | 00:00 | 00:00:00 | 02:02 | 00:05:24 | 00:29:53 | +00:29:53 |
4 | 884 | CRISTINA ORENGA MESAS | TRIVILA - B | 00:00:00 | 00:00 | 00:00:00 | 02:17 | 00:05:40 | 00:29:55 | +00:29:55 |
5 | 622 | LEA NOWAK | CLUB AVANT MONCADA TRIATLO Y PARATRIATLO - B | 00:10:01 | 01:12 | 00:14:13 | 02:00 | 00:06:02 | 00:30:16 | +00:30:16 |
Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Carrera | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 1104 | ANDREA CATALÁN FENOLLOSA | C.D. ISD HURACÁN PUERTO SAGUNTO - C | 00:00:00 | 00:00:00 |
2 | 4 | 884 | CRISTINA ORENGA MESAS | TRIVILA - B | 00:00:00 | 00:00:00 |
3 | 2 | 1112 | MARIA GUERRA GARCIA | LA 208 TRIATLON CLUB - C | 00:08:49 | +00:08:49 |
4 | 1 | 662 | NURIA TOLSA GARCIA | TRIATLÓ ONTINYENT - B | 00:08:52 | +00:08:52 |
5 | 5 | 622 | LEA NOWAK | CLUB AVANT MONCADA TRIATLO Y PARATRIATLO - B | 00:10:01 | +00:10:01 |
Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Ciclismo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 1104 | ANDREA CATALÁN FENOLLOSA | C.D. ISD HURACÁN PUERTO SAGUNTO - C | 00:00:00 | 00:00:00 |
2 | 4 | 884 | CRISTINA ORENGA MESAS | TRIVILA - B | 00:00:00 | 00:00:00 |
3 | 2 | 1112 | MARIA GUERRA GARCIA | LA 208 TRIATLON CLUB - C | 00:13:17 | +00:13:17 |
4 | 1 | 662 | NURIA TOLSA GARCIA | TRIATLÓ ONTINYENT - B | 00:13:30 | +00:13:30 |
5 | 5 | 622 | LEA NOWAK | CLUB AVANT MONCADA TRIATLO Y PARATRIATLO - B | 00:14:13 | +00:14:13 |
Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Carrera | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 662 | NURIA TOLSA GARCIA | TRIATLÓ ONTINYENT - B | 00:04:58 | +00:04:58 |
2 | 2 | 1112 | MARIA GUERRA GARCIA | LA 208 TRIATLON CLUB - C | 00:05:16 | +00:05:16 |
3 | 3 | 1104 | ANDREA CATALÁN FENOLLOSA | C.D. ISD HURACÁN PUERTO SAGUNTO - C | 00:05:24 | +00:05:24 |
4 | 4 | 884 | CRISTINA ORENGA MESAS | TRIVILA - B | 00:05:40 | +00:05:40 |
5 | 5 | 622 | LEA NOWAK | CLUB AVANT MONCADA TRIATLO Y PARATRIATLO - B | 00:06:02 | +00:06:02 |
Rincón de CLUB TRIATLÓ GANDIA - E
No hay información a mostrar.