DUATLÓ PER RELLEUS ALBERIC
DUATLÓ PER RELLEUS ALBERIC - OPEN
12/02/2023
Tiempo total
00:26:56
Posición absoluta
105/243
Posición categoría
3/15
Posición sexo
-/0
Parciales
Carrera (2km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
00:00:00 |
Ciclismo (6km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
00:00:00 |
Carrera (1.2km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
00:05:06 | 04'15"/km |
T1
00:00:00
T2
00:01:42
Comparativa categoría CDF
¡Mira cómo has quedado con respecto a los demás en tu categoría!Pos. | Dorsal | Nombre | Club | Carrera | T1 | Ciclismo | T2 | Carrera | Meta | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1242 | JULIA GARCÍA MARTÍNEZ | C.E.A. BETERA - E | 00:08:19 | 00:59 | 00:12:58 | 01:50 | 00:04:57 | 00:26:14 | -00:00:42 |
2 | 1244 | CLAUDIA VICENTE MONTÓN | C.E.A. BETERA - E | 00:00:00 | 00:00 | 00:00:00 | 01:45 | 00:04:44 | 00:26:55 | -00:00:01 |
3 | 894 | CARLA GIL ABAD | CLUB TRIATLÓ TRITRAIL CASTELLÓ DE LA PLANA - B | 00:00:00 | 00:00 | 00:00:00 | 01:42 | 00:05:06 | 00:26:56 | 00:00:00 |
4 | 924 | CARLA SANCHEZ MAS | LA 208 TRIATLON CLUB - B | 00:00:00 | 00:00 | 00:00:00 | 01:51 | 00:04:59 | 00:27:15 | +00:00:19 |
5 | 1194 | IRENE GARCIA ALEPUZ | C.E.A. BETERA - D | 00:00:00 | 00:00 | 00:00:00 | 01:48 | 00:05:24 | 00:27:34 | +00:00:38 |
6 | 1004 | ELISA JOUBERT BORRAS | E. T. VIALTERRA ALGEMESÍ - C | 00:00:00 | 00:00 | 00:00:00 | 01:51 | 00:05:03 | 00:28:03 | +00:01:07 |
7 | 892 | ADRIANA PERIS CORBELLA | CLUB TRIATLÓ TRITRAIL CASTELLÓ DE LA PLANA - B | 00:09:24 | 01:06 | 00:13:05 | 02:00 | 00:05:54 | 00:28:23 | +00:01:27 |
8 | 874 | CARMEN DOLZ CARSÍ | C.E.A. BETERA - B | 00:00:00 | 00:00 | 00:00:00 | 01:46 | 00:04:59 | 00:28:35 | +00:01:39 |
Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Carrera | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1244 | CLAUDIA VICENTE MONTÓN | C.E.A. BETERA - E | 00:00:00 | 00:00:00 |
2 | 3 | 894 | CARLA GIL ABAD | CLUB TRIATLÓ TRITRAIL CASTELLÓ DE LA PLANA - B | 00:00:00 | 00:00:00 |
3 | 4 | 924 | CARLA SANCHEZ MAS | LA 208 TRIATLON CLUB - B | 00:00:00 | 00:00:00 |
4 | 5 | 1194 | IRENE GARCIA ALEPUZ | C.E.A. BETERA - D | 00:00:00 | 00:00:00 |
5 | 6 | 1004 | ELISA JOUBERT BORRAS | E. T. VIALTERRA ALGEMESÍ - C | 00:00:00 | 00:00:00 |
6 | 8 | 874 | CARMEN DOLZ CARSÍ | C.E.A. BETERA - B | 00:00:00 | 00:00:00 |
7 | 1 | 1242 | JULIA GARCÍA MARTÍNEZ | C.E.A. BETERA - E | 00:08:19 | +00:08:19 |
8 | 7 | 892 | ADRIANA PERIS CORBELLA | CLUB TRIATLÓ TRITRAIL CASTELLÓ DE LA PLANA - B | 00:09:24 | +00:09:24 |
Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Ciclismo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1244 | CLAUDIA VICENTE MONTÓN | C.E.A. BETERA - E | 00:00:00 | 00:00:00 |
2 | 3 | 894 | CARLA GIL ABAD | CLUB TRIATLÓ TRITRAIL CASTELLÓ DE LA PLANA - B | 00:00:00 | 00:00:00 |
3 | 4 | 924 | CARLA SANCHEZ MAS | LA 208 TRIATLON CLUB - B | 00:00:00 | 00:00:00 |
4 | 5 | 1194 | IRENE GARCIA ALEPUZ | C.E.A. BETERA - D | 00:00:00 | 00:00:00 |
5 | 6 | 1004 | ELISA JOUBERT BORRAS | E. T. VIALTERRA ALGEMESÍ - C | 00:00:00 | 00:00:00 |
6 | 8 | 874 | CARMEN DOLZ CARSÍ | C.E.A. BETERA - B | 00:00:00 | 00:00:00 |
7 | 1 | 1242 | JULIA GARCÍA MARTÍNEZ | C.E.A. BETERA - E | 00:12:58 | +00:12:58 |
8 | 7 | 892 | ADRIANA PERIS CORBELLA | CLUB TRIATLÓ TRITRAIL CASTELLÓ DE LA PLANA - B | 00:13:05 | +00:13:05 |
Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Carrera | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1244 | CLAUDIA VICENTE MONTÓN | C.E.A. BETERA - E | 00:04:44 | -00:00:22 |
2 | 1 | 1242 | JULIA GARCÍA MARTÍNEZ | C.E.A. BETERA - E | 00:04:57 | -00:00:09 |
3 | 4 | 924 | CARLA SANCHEZ MAS | LA 208 TRIATLON CLUB - B | 00:04:59 | -00:00:07 |
4 | 8 | 874 | CARMEN DOLZ CARSÍ | C.E.A. BETERA - B | 00:04:59 | -00:00:07 |
5 | 6 | 1004 | ELISA JOUBERT BORRAS | E. T. VIALTERRA ALGEMESÍ - C | 00:05:03 | -00:00:03 |
6 | 3 | 894 | CARLA GIL ABAD | CLUB TRIATLÓ TRITRAIL CASTELLÓ DE LA PLANA - B | 00:05:06 | 00:00:00 |
7 | 5 | 1194 | IRENE GARCIA ALEPUZ | C.E.A. BETERA - D | 00:05:24 | +00:00:18 |
8 | 7 | 892 | ADRIANA PERIS CORBELLA | CLUB TRIATLÓ TRITRAIL CASTELLÓ DE LA PLANA - B | 00:05:54 | +00:00:48 |
Rincón de CLUB TRIATLÓ TRITRAIL CASTELLÓ DE LA PLANA - B
¡Mira cómo has quedado con respecto a los otros miembros de tu club!Pos. | Dorsal | Nombre | Carrera | T1 | Ciclismo | T2 | Carrera | Meta | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 891 | MARCOS ROGER GIL | 00:06:25 | 00:46 | 00:10:59 | 01:25 | 00:04:10 | 00:21:34 | -00:05:22 |
2 | 893 | CARLOS SALES ROGER | 00:07:03 | 00:50 | 00:11:21 | 01:28 | 00:03:59 | 00:22:23 | -00:04:33 |
3 | 894 | CARLA GIL ABAD | 00:00:00 | 00:00 | 00:00:00 | 01:42 | 00:05:06 | 00:26:56 | 00:00:00 |
4 | 892 | ADRIANA PERIS CORBELLA | 00:09:24 | 01:06 | 00:13:05 | 02:00 | 00:05:54 | 00:28:23 | +00:01:27 |
Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Carrera | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | 894 | CARLA GIL ABAD | 00:00:00 | 00:00:00 |
2 | 891 | MARCOS ROGER GIL | 00:06:25 | +00:06:25 |
3 | 893 | CARLOS SALES ROGER | 00:07:03 | +00:07:03 |
4 | 892 | ADRIANA PERIS CORBELLA | 00:09:24 | +00:09:24 |
Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Ciclismo | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | 894 | CARLA GIL ABAD | 00:00:00 | 00:00:00 |
2 | 891 | MARCOS ROGER GIL | 00:10:59 | +00:10:59 |
3 | 893 | CARLOS SALES ROGER | 00:11:21 | +00:11:21 |
4 | 892 | ADRIANA PERIS CORBELLA | 00:13:05 | +00:13:05 |
Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Carrera | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | 893 | CARLOS SALES ROGER | 00:03:59 | -00:01:07 |
2 | 891 | MARCOS ROGER GIL | 00:04:10 | -00:00:56 |
3 | 894 | CARLA GIL ABAD | 00:05:06 | 00:00:00 |
4 | 892 | ADRIANA PERIS CORBELLA | 00:05:54 | +00:00:48 |