XII DUATLÓ ONTINYENT
XII DUATLÓ ONTINYENT - LLIGA PROM. MASCULINA
18/02/2023
Juan Jose Palmer Martinez
C. A. PROMESAS VILLENA
Dorsal 4848
Tiempo total
01:08:08
Posición absoluta
146/172
Posición categoría
44/60
Posición sexo
146/172
Parciales
Carrera (4.2km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
126 | 00:18:10 | 04'19"/km |
Ciclismo (18km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
153 | 00:38:32 | 28.03 km/h |
Carrera (2.4km)
Pos. | Tiempo | Media |
---|---|---|
141 | 00:11:26 | 04'45"/km |
T1
00:01:46
T2
00:03:08
Comparativa categoría V1M
¡Mira cómo has quedado con respecto a los demás en tu categoría!Pos. | Dorsal | Nombre | Club | Carrera | T1 | Ciclismo | T2 | Carrera | Meta | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | 2732 | Juan Jose Franco Rojo | CD ADESAVI SAN VICENTE TRIATLON | 00:18:38 | 01:45 | 00:36:08 | 03:21 | 00:10:48 | 01:05:34 | -00:02:34 |
40 | 1568 | Vicente Mestre Tomas | TRIATLO CORRIOL | 00:18:29 | 02:02 | 00:36:13 | 03:29 | 00:11:05 | 01:05:47 | -00:02:21 |
41 | 4946 | Lluis Clemente Puig | TEAM 3FDC | 00:17:50 | 02:27 | 00:37:02 | 03:29 | 00:11:06 | 01:05:58 | -00:02:10 |
42 | 4098 | Jose Luis Jorda Beneyto | 360 TEAM | 00:19:06 | 01:50 | 00:35:35 | 03:36 | 00:11:52 | 01:06:33 | -00:01:35 |
43 | 4761 | Jose Jaime Ortiz Selles | TRIPUBLIDOM | 00:18:06 | 02:42 | 00:38:46 | 03:21 | 00:10:56 | 01:07:48 | -00:00:20 |
44 | 4848 | Juan Jose Palmer Martinez | C. A. PROMESAS VILLENA | 00:18:10 | 01:46 | 00:38:32 | 03:08 | 00:11:26 | 01:08:08 | 00:00:00 |
45 | 2496 | Miguel Angel Grau Vicente | TRIESPORT ROQUETTE | 00:18:23 | 01:42 | 00:38:08 | 03:02 | 00:11:49 | 01:08:20 | +00:00:12 |
46 | 3247 | Jose Cardo Vidagany | CLUB TRIATLÓ SUECA - 25 ANIVERSARI | 00:19:25 | 01:38 | 00:37:56 | 03:09 | 00:11:39 | 01:09:00 | +00:00:52 |
47 | 1622 | David Roig Climent | TRIATLÓ ALGINET | 00:19:34 | 01:34 | 00:37:55 | 02:45 | 00:11:40 | 01:09:09 | +00:01:01 |
48 | 4816 | Pepe Bellver Calatayud | TRIATLÓ ALGINET | 00:19:55 | 01:53 | 00:38:14 | 03:16 | 00:11:32 | 01:09:41 | +00:01:33 |
49 | 770 | Rafael Perales Ferrandiz | C.T. REHAB ESPORT ALDAIA | 00:20:23 | 01:40 | 00:38:16 | 03:11 | 00:12:36 | 01:11:15 | +00:03:07 |
Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Carrera | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 41 | 4946 | Lluis Clemente Puig | TEAM 3FDC | 00:17:50 | -00:00:20 |
2 | 43 | 4761 | Jose Jaime Ortiz Selles | TRIPUBLIDOM | 00:18:06 | -00:00:04 |
3 | 44 | 4848 | Juan Jose Palmer Martinez | C. A. PROMESAS VILLENA | 00:18:10 | 00:00:00 |
4 | 45 | 2496 | Miguel Angel Grau Vicente | TRIESPORT ROQUETTE | 00:18:23 | +00:00:13 |
5 | 40 | 1568 | Vicente Mestre Tomas | TRIATLO CORRIOL | 00:18:29 | +00:00:19 |
6 | 39 | 2732 | Juan Jose Franco Rojo | CD ADESAVI SAN VICENTE TRIATLON | 00:18:38 | +00:00:28 |
7 | 42 | 4098 | Jose Luis Jorda Beneyto | 360 TEAM | 00:19:06 | +00:00:56 |
8 | 46 | 3247 | Jose Cardo Vidagany | CLUB TRIATLÓ SUECA - 25 ANIVERSARI | 00:19:25 | +00:01:15 |
9 | 47 | 1622 | David Roig Climent | TRIATLÓ ALGINET | 00:19:34 | +00:01:24 |
10 | 48 | 4816 | Pepe Bellver Calatayud | TRIATLÓ ALGINET | 00:19:55 | +00:01:45 |
11 | 49 | 770 | Rafael Perales Ferrandiz | C.T. REHAB ESPORT ALDAIA | 00:20:23 | +00:02:13 |
Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Ciclismo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 42 | 4098 | Jose Luis Jorda Beneyto | 360 TEAM | 00:35:35 | -00:02:57 |
2 | 39 | 2732 | Juan Jose Franco Rojo | CD ADESAVI SAN VICENTE TRIATLON | 00:36:08 | -00:02:24 |
3 | 40 | 1568 | Vicente Mestre Tomas | TRIATLO CORRIOL | 00:36:13 | -00:02:19 |
4 | 41 | 4946 | Lluis Clemente Puig | TEAM 3FDC | 00:37:02 | -00:01:30 |
5 | 47 | 1622 | David Roig Climent | TRIATLÓ ALGINET | 00:37:55 | -00:00:37 |
6 | 46 | 3247 | Jose Cardo Vidagany | CLUB TRIATLÓ SUECA - 25 ANIVERSARI | 00:37:56 | -00:00:36 |
7 | 45 | 2496 | Miguel Angel Grau Vicente | TRIESPORT ROQUETTE | 00:38:08 | -00:00:24 |
8 | 48 | 4816 | Pepe Bellver Calatayud | TRIATLÓ ALGINET | 00:38:14 | -00:00:18 |
9 | 49 | 770 | Rafael Perales Ferrandiz | C.T. REHAB ESPORT ALDAIA | 00:38:16 | -00:00:16 |
10 | 44 | 4848 | Juan Jose Palmer Martinez | C. A. PROMESAS VILLENA | 00:38:32 | 00:00:00 |
11 | 43 | 4761 | Jose Jaime Ortiz Selles | TRIPUBLIDOM | 00:38:46 | +00:00:14 |
Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Carrera | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 39 | 2732 | Juan Jose Franco Rojo | CD ADESAVI SAN VICENTE TRIATLON | 00:10:48 | -00:00:38 |
2 | 43 | 4761 | Jose Jaime Ortiz Selles | TRIPUBLIDOM | 00:10:56 | -00:00:30 |
3 | 40 | 1568 | Vicente Mestre Tomas | TRIATLO CORRIOL | 00:11:05 | -00:00:21 |
4 | 41 | 4946 | Lluis Clemente Puig | TEAM 3FDC | 00:11:06 | -00:00:20 |
5 | 44 | 4848 | Juan Jose Palmer Martinez | C. A. PROMESAS VILLENA | 00:11:26 | 00:00:00 |
6 | 48 | 4816 | Pepe Bellver Calatayud | TRIATLÓ ALGINET | 00:11:32 | +00:00:06 |
7 | 46 | 3247 | Jose Cardo Vidagany | CLUB TRIATLÓ SUECA - 25 ANIVERSARI | 00:11:39 | +00:00:13 |
8 | 47 | 1622 | David Roig Climent | TRIATLÓ ALGINET | 00:11:40 | +00:00:14 |
9 | 45 | 2496 | Miguel Angel Grau Vicente | TRIESPORT ROQUETTE | 00:11:49 | +00:00:23 |
10 | 42 | 4098 | Jose Luis Jorda Beneyto | 360 TEAM | 00:11:52 | +00:00:26 |
11 | 49 | 770 | Rafael Perales Ferrandiz | C.T. REHAB ESPORT ALDAIA | 00:12:36 | +00:01:10 |
Rincón de C. A. PROMESAS VILLENA
¡Mira cómo has quedado con respecto a los otros miembros de tu club!Pos. | Dorsal | Nombre | Carrera | T1 | Ciclismo | T2 | Carrera | Meta | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 338 | David Izquierdo Hernandez | 00:17:15 | 01:31 | 00:33:02 | 02:47 | 00:10:09 | 01:00:26 | -00:07:42 |
2 | 529 | Jose Pedro Serrano Gomez | 00:18:27 | 01:50 | 00:35:34 | 03:06 | 00:11:08 | 01:05:09 | -00:02:59 |
3 | 4611 | Pedro García Navarro | 00:18:24 | 01:45 | 00:36:36 | 03:39 | 00:11:37 | 01:06:37 | -00:01:31 |
4 | 4848 | Juan Jose Palmer Martinez | 00:18:10 | 01:46 | 00:38:32 | 03:08 | 00:11:26 | 01:08:08 | 00:00:00 |
5 | 4177 | Francisco Ginés Vera Barceló | 00:21:55 | 02:09 | 00:40:03 | 03:40 | 00:12:47 | 01:14:45 | +00:06:37 |
Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Carrera | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | 338 | David Izquierdo Hernandez | 00:17:15 | -00:00:55 |
2 | 4848 | Juan Jose Palmer Martinez | 00:18:10 | 00:00:00 |
3 | 4611 | Pedro García Navarro | 00:18:24 | +00:00:14 |
4 | 529 | Jose Pedro Serrano Gomez | 00:18:27 | +00:00:17 |
5 | 4177 | Francisco Ginés Vera Barceló | 00:21:55 | +00:03:45 |
Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Ciclismo | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | 338 | David Izquierdo Hernandez | 00:33:02 | -00:05:30 |
2 | 529 | Jose Pedro Serrano Gomez | 00:35:34 | -00:02:58 |
3 | 4611 | Pedro García Navarro | 00:36:36 | -00:01:56 |
4 | 4848 | Juan Jose Palmer Martinez | 00:38:32 | 00:00:00 |
5 | 4177 | Francisco Ginés Vera Barceló | 00:40:03 | +00:01:31 |
Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Carrera | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | 338 | David Izquierdo Hernandez | 00:10:09 | -00:01:17 |
2 | 529 | Jose Pedro Serrano Gomez | 00:11:08 | -00:00:18 |
3 | 4848 | Juan Jose Palmer Martinez | 00:11:26 | 00:00:00 |
4 | 4611 | Pedro García Navarro | 00:11:37 | +00:00:11 |
5 | 4177 | Francisco Ginés Vera Barceló | 00:12:47 | +00:01:21 |