DUATLÓ PER EQUIPS MASCARELL
DUATLO SPRINT MASCARELL - OPEN
05/03/2023
Tiempo total
01:07:07
Posición absoluta
17/126
Posición categoría
5/31
Posición sexo
17/67
Parciales
Carrera (5.5km)
| Pos. | Tiempo | Media |
|---|---|---|
| 17 | 00:21:32 | 03'54"/km |
Ciclismo (20km)
| Pos. | Tiempo | Media |
|---|---|---|
| 15 | 00:34:16 | 35.02 km/h |
Carrera (2.8km)
| Pos. | Tiempo | Media |
|---|---|---|
| 11 | 00:11:19 | 04'02"/km |
Comparativa categoría V1M
¡Mira cómo has quedado con respecto a los demás en tu categoría!| Pos. | Dorsal | Nombre | Club | Carrera | Ciclismo | Carrera | Meta | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 331 | JOSE MARIA CUELLAR SAEZ | C.D.T RESISTENTIA T3 - B [M] | 00:20:37 | 00:33:21 | 00:11:21 | 01:05:19 | -00:01:48 |
| 3 | 281 | JACOBO ALANDÍ LÓPEZ | TRICANET DE BERENGUER - B [M] | 00:21:32 | 00:34:18 | 00:11:16 | 01:07:06 | -00:00:01 |
| 2 | 285 | JACOB GARCIA ZARZOSO | TRICANET DE BERENGUER - B [M] | 00:21:31 | 00:34:17 | 00:11:18 | 01:07:06 | -00:00:01 |
| 5 | 283 | ANTONIO GUILLEN GONZALEZ | TRICANET DE BERENGUER - B [M] | 00:21:32 | 00:34:16 | 00:11:19 | 01:07:07 | 00:00:00 |
| 4 | 284 | PEDRO MATEO ALVAREZ | TRICANET DE BERENGUER - B [M] | 00:21:32 | 00:34:15 | 00:11:20 | 01:07:07 | 00:00:00 |
| 6 | 321 | DAVID ORTEGA LEONARDO | C.T. ARENA ALICANTE - B [M] | 00:22:38 | 00:34:54 | 00:12:00 | 01:09:32 | +00:02:25 |
| 8 | 323 | FRANCISCO JUAN MONTFORT FERRER | C.T. ARENA ALICANTE - B [M] | 00:22:39 | 00:34:53 | 00:12:01 | 01:09:33 | +00:02:26 |
| 7 | 322 | RAFAEL GALAN JIMENEZ | C.T. ARENA ALICANTE - B [M] | 00:22:39 | 00:34:53 | 00:12:01 | 01:09:33 | +00:02:26 |
| 9 | 443 | JOSE GÁZQUEZ CHACON | CLUB TRIATLÓ CULLERA - A [X] | 00:23:01 | 00:35:10 | 00:11:40 | 01:09:51 | +00:02:44 |
| 10 | 442 | ANTONIO FERRETE ZAMBRANA | CLUB TRIATLÓ CULLERA - A [X] | 00:23:03 | 00:35:10 | 00:11:38 | 01:09:51 | +00:02:44 |
Rincón de TRICANET DE BERENGUER - B [M]
¡Mira cómo has quedado con respecto a los otros miembros de tu club!| Pos. | Dorsal | Nombre | Carrera | Ciclismo | Carrera | Meta | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 281 | JACOBO ALANDÍ LÓPEZ | 00:21:32 | 00:34:18 | 00:11:16 | 01:07:06 | -00:00:01 |
| 2 | 285 | JACOB GARCIA ZARZOSO | 00:21:31 | 00:34:17 | 00:11:18 | 01:07:06 | -00:00:01 |
| 3 | 283 | ANTONIO GUILLEN GONZALEZ | 00:21:32 | 00:34:16 | 00:11:19 | 01:07:07 | 00:00:00 |
| 4 | 284 | PEDRO MATEO ALVAREZ | 00:21:32 | 00:34:15 | 00:11:20 | 01:07:07 | 00:00:00 |
| 5 | 282 | JUAN MANUEL FERNANDEZ GONZALEZ | 00:21:32 | 00:34:14 | 00:11:21 | 01:07:07 | 00:00:00 |