XI INTERNATIONAL INFINITRI 113 TRIATHLON PEÑÍSCOLA
XI INTERNATIONAL INFINITRI 113 TRIATHLON PEÑÍSCOLA
dom., 23 de abril de 2023
UNAI MARTÍNEZ DE LA HIDALGA SARRIGOITIA
CLUB DEPORTIVO BILBAO
Dorsal 428
Tiempo total
04:38:42
Posición absoluta
138/851
Posición categoría
7/132
Posición sexo
130/779
Parciales
Natación (1.9km)
| Pos. | Tiempo | Media |
|---|---|---|
| 271 | 00:36:17 | 01'54"/100m |
Ciclismo (90km)
| Pos. | Tiempo | Media |
|---|---|---|
| 65 | 02:24:50 | 37.28 km/h |
Carrera (21km)
| Pos. | Tiempo | Media |
|---|---|---|
| 224 | 01:32:05 | 04'23"/km |
T1
00:03:21
T2
00:02:08
Comparativa categoría V2M
¡Mira cómo has quedado con respecto a los demás en tu categoría!| Pos. | Dorsal | Nombre | Club | Natación | T1 | Ciclismo | T2 | Carrera | Meta | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 394 | RAMON BONET OLIVART | CLUB TRIATLO PROSAN | 00:37:53 | 03:45 | 02:24:52 | 02:31 | 01:23:45 | 04:32:48 | -00:05:54 |
| 3 | 214 | PABLO BALTASAR OTERO VALETA | CLUB TRIATLON LAS ROZAS | 00:34:13 | 04:32 | 02:29:43 | 01:54 | 01:23:18 | 04:33:42 | -00:05:00 |
| 4 | 945 | JORDI GUIXE XIXONS | CLUB TRIATLO PROSAN | 00:38:41 | 04:05 | 02:26:23 | 02:22 | 01:23:38 | 04:35:11 | -00:03:31 |
| 5 | 190 | JOSE LUIS MONZÓ VINACHES | TEAM 4 SPORTS CLUB DEPORTIVO | 00:37:09 | 03:42 | 02:31:59 | 03:13 | 01:20:52 | 04:36:58 | -00:01:44 |
| 6 | 260 | LUIS MARIO MUÑOZ GARCÍA | C.T. ARABI-YECLA | 00:37:20 | 03:42 | 02:30:50 | 01:30 | 01:24:33 | 04:37:57 | -00:00:45 |
| 7 | 428 | UNAI MARTÍNEZ DE LA HIDALGA SARRIGOITIA | CLUB DEPORTIVO BILBAO | 00:36:17 | 03:21 | 02:24:50 | 02:08 | 01:32:05 | 04:38:42 | 00:00:00 |
| 8 | 326 | BEYNEY PASCAL | 00:36:15 | 03:59 | 02:31:49 | 01:29 | 01:28:06 | 04:41:39 | +00:02:57 | |
| 9 | 375 | MARIO RODRÍGUEZ MAROTO | C.D.E. LA TRIBU 4BS TRIATLON | 00:39:18 | 02:45 | 02:25:14 | 02:42 | 01:35:04 | 04:45:05 | +00:06:23 |
| 10 | 332 | JUAN CARLOS JIMENEZ ESTEFA | TRIATLON SQUALI CARABANCHEL | 00:34:04 | 02:52 | 02:32:52 | 02:04 | 01:35:09 | 04:47:04 | +00:08:22 |
| 11 | 1003 | JOSE RAMON MONTESINOS ALARCÓN | CLUB TRIATLON TORREVIEJA | 00:39:51 | 05:09 | 02:32:06 | 02:32 | 01:28:03 | 04:47:43 | +00:09:01 |
| 12 | 282 | EMILIO SAIZ ANTOLIN | TRAGALEGUAS BURGOS | 00:36:46 | 03:44 | 02:32:43 | 02:47 | 01:32:50 | 04:48:52 | +00:10:10 |
| Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Natación | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 332 | JUAN CARLOS JIMENEZ ESTEFA | TRIATLON SQUALI CARABANCHEL | 00:34:04 | -00:02:13 |
| 2 | 3 | 214 | PABLO BALTASAR OTERO VALETA | CLUB TRIATLON LAS ROZAS | 00:34:13 | -00:02:04 |
| 3 | 8 | 326 | BEYNEY PASCAL | 00:36:15 | -00:00:02 | |
| 4 | 7 | 428 | UNAI MARTÍNEZ DE LA HIDALGA SARRIGOITIA | CLUB DEPORTIVO BILBAO | 00:36:17 | 00:00:00 |
| 5 | 12 | 282 | EMILIO SAIZ ANTOLIN | TRAGALEGUAS BURGOS | 00:36:46 | +00:00:29 |
| 6 | 5 | 190 | JOSE LUIS MONZÓ VINACHES | TEAM 4 SPORTS CLUB DEPORTIVO | 00:37:09 | +00:00:52 |
| 7 | 6 | 260 | LUIS MARIO MUÑOZ GARCÍA | C.T. ARABI-YECLA | 00:37:20 | +00:01:03 |
| 8 | 2 | 394 | RAMON BONET OLIVART | CLUB TRIATLO PROSAN | 00:37:53 | +00:01:36 |
| 9 | 4 | 945 | JORDI GUIXE XIXONS | CLUB TRIATLO PROSAN | 00:38:41 | +00:02:24 |
| 10 | 9 | 375 | MARIO RODRÍGUEZ MAROTO | C.D.E. LA TRIBU 4BS TRIATLON | 00:39:18 | +00:03:01 |
| 11 | 11 | 1003 | JOSE RAMON MONTESINOS ALARCÓN | CLUB TRIATLON TORREVIEJA | 00:39:51 | +00:03:34 |
| Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Ciclismo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 428 | UNAI MARTÍNEZ DE LA HIDALGA SARRIGOITIA | CLUB DEPORTIVO BILBAO | 02:24:50 | 00:00:00 |
| 2 | 2 | 394 | RAMON BONET OLIVART | CLUB TRIATLO PROSAN | 02:24:52 | +00:00:02 |
| 3 | 9 | 375 | MARIO RODRÍGUEZ MAROTO | C.D.E. LA TRIBU 4BS TRIATLON | 02:25:14 | +00:00:24 |
| 4 | 4 | 945 | JORDI GUIXE XIXONS | CLUB TRIATLO PROSAN | 02:26:23 | +00:01:33 |
| 5 | 3 | 214 | PABLO BALTASAR OTERO VALETA | CLUB TRIATLON LAS ROZAS | 02:29:43 | +00:04:53 |
| 6 | 6 | 260 | LUIS MARIO MUÑOZ GARCÍA | C.T. ARABI-YECLA | 02:30:50 | +00:06:00 |
| 7 | 8 | 326 | BEYNEY PASCAL | 02:31:49 | +00:06:59 | |
| 8 | 5 | 190 | JOSE LUIS MONZÓ VINACHES | TEAM 4 SPORTS CLUB DEPORTIVO | 02:31:59 | +00:07:09 |
| 9 | 11 | 1003 | JOSE RAMON MONTESINOS ALARCÓN | CLUB TRIATLON TORREVIEJA | 02:32:06 | +00:07:16 |
| 10 | 12 | 282 | EMILIO SAIZ ANTOLIN | TRAGALEGUAS BURGOS | 02:32:43 | +00:07:53 |
| 11 | 10 | 332 | JUAN CARLOS JIMENEZ ESTEFA | TRIATLON SQUALI CARABANCHEL | 02:32:52 | +00:08:02 |
| Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Carrera | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 190 | JOSE LUIS MONZÓ VINACHES | TEAM 4 SPORTS CLUB DEPORTIVO | 01:20:52 | -00:11:13 |
| 2 | 3 | 214 | PABLO BALTASAR OTERO VALETA | CLUB TRIATLON LAS ROZAS | 01:23:18 | -00:08:47 |
| 3 | 4 | 945 | JORDI GUIXE XIXONS | CLUB TRIATLO PROSAN | 01:23:38 | -00:08:27 |
| 4 | 2 | 394 | RAMON BONET OLIVART | CLUB TRIATLO PROSAN | 01:23:45 | -00:08:20 |
| 5 | 6 | 260 | LUIS MARIO MUÑOZ GARCÍA | C.T. ARABI-YECLA | 01:24:33 | -00:07:32 |
| 6 | 11 | 1003 | JOSE RAMON MONTESINOS ALARCÓN | CLUB TRIATLON TORREVIEJA | 01:28:03 | -00:04:02 |
| 7 | 8 | 326 | BEYNEY PASCAL | 01:28:06 | -00:03:59 | |
| 8 | 7 | 428 | UNAI MARTÍNEZ DE LA HIDALGA SARRIGOITIA | CLUB DEPORTIVO BILBAO | 01:32:05 | 00:00:00 |
| 9 | 12 | 282 | EMILIO SAIZ ANTOLIN | TRAGALEGUAS BURGOS | 01:32:50 | +00:00:45 |
| 10 | 9 | 375 | MARIO RODRÍGUEZ MAROTO | C.D.E. LA TRIBU 4BS TRIATLON | 01:35:04 | +00:02:59 |
| 11 | 10 | 332 | JUAN CARLOS JIMENEZ ESTEFA | TRIATLON SQUALI CARABANCHEL | 01:35:09 | +00:03:04 |
Rincón de CLUB DEPORTIVO BILBAO
¡Mira cómo has quedado con respecto a los otros miembros de tu club!| Pos. | Dorsal | Nombre | Natación | T1 | Ciclismo | T2 | Carrera | Meta | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | KRISTIAN QUINTANS DOMINGUEZ | 00:29:54 | 01:51 | 02:10:22 | 02:00 | 01:15:21 | 03:59:30 | -00:39:12 |
| 2 | 428 | UNAI MARTÍNEZ DE LA HIDALGA SARRIGOITIA | 00:36:17 | 03:21 | 02:24:50 | 02:08 | 01:32:05 | 04:38:42 | 00:00:00 |
| 3 | 561 | IÑAKI LOPEZ NEGRETE | 00:36:52 | 03:54 | 02:28:12 | 01:57 | 01:33:03 | 04:43:59 | +00:05:17 |
| Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Natación | Dif. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | KRISTIAN QUINTANS DOMINGUEZ | 00:29:54 | -00:06:23 |
| 2 | 428 | UNAI MARTÍNEZ DE LA HIDALGA SARRIGOITIA | 00:36:17 | 00:00:00 |
| 3 | 561 | IÑAKI LOPEZ NEGRETE | 00:36:52 | +00:00:35 |
| Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Ciclismo | Dif. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | KRISTIAN QUINTANS DOMINGUEZ | 02:10:22 | -00:14:28 |
| 2 | 428 | UNAI MARTÍNEZ DE LA HIDALGA SARRIGOITIA | 02:24:50 | 00:00:00 |
| 3 | 561 | IÑAKI LOPEZ NEGRETE | 02:28:12 | +00:03:22 |
| Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Carrera | Dif. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | KRISTIAN QUINTANS DOMINGUEZ | 01:15:21 | -00:16:44 |
| 2 | 428 | UNAI MARTÍNEZ DE LA HIDALGA SARRIGOITIA | 01:32:05 | 00:00:00 |
| 3 | 561 | IÑAKI LOPEZ NEGRETE | 01:33:03 | +00:00:58 |