XXIII TRIATLÓ DE CULLERA

XXIII TRIATLÓ DE CULLERA

2023-05-06

JORGE MORAGÓN LLEÓ

E. T. VIALTERRA ALGEMESÍ

Dorsal 460

Ir al perfil TriCV

Tiempo total

01:16:17

Posición absoluta

100/202

Posición categoría

22/40

Posición sexo

93/153

Parciales

Natación (0.75km)

Pos. Tiempo Media
112 00:15:24 02'03"/100m

Ciclismo (20km)

Pos. Tiempo Media
105 00:36:29 32.89 km/h

Carrera (5km)

Pos. Tiempo Media
73 00:19:57 03'59"/km

T1

00:03:04

T2

00:01:22

Comparativa categoría V1M

¡Mira cómo has quedado con respecto a los demás en tu categoría!
Pos. Dorsal Nombre Club Natación T1 Ciclismo T2 Carrera Meta Dif.
17 758 TONI FELICI LLOPIS E. T. VIALTERRA ALGEMESÍ 00:14:24 03:14 00:34:30 01:26 00:19:35 01:13:11 -00:03:06
18 2734 JOSE FRANCISCO ATIENZA LOPEZ CD ADESAVI SAN VICENTE TRIATLON 00:14:27 03:15 00:34:26 01:31 00:19:47 01:13:28 -00:02:49
19 1525 JOSE MARIA SISTERNAS TRICULPELAT ALAQUÀS C.T. 00:14:10 03:30 00:34:30 01:33 00:20:20 01:14:04 -00:02:13
20 9017 JOSEP ALMELA GRAU NO FEDERADO 00:13:40 04:27 00:37:11 01:22 00:19:24 01:16:06 -00:00:11
21 2011 SERGIO MORENO COSTA TRIANSIAS VALLBONA CLUB 00:14:54 03:16 00:34:34 01:28 00:21:56 01:16:09 -00:00:08
22 460 JORGE MORAGÓN LLEÓ E. T. VIALTERRA ALGEMESÍ 00:15:24 03:04 00:36:29 01:22 00:19:57 01:16:17 00:00:00
23 9019 ANTONIO PRIEGO MARCO NO FEDERADO 00:14:17 02:58 00:38:44 01:37 00:19:50 01:17:29 +00:01:12
24 240 MARIO BOU ORTEGA CLUB TRIATLÓ GUADASSUAR 00:14:38 03:31 00:34:46 01:40 00:23:11 01:17:48 +00:01:31
25 3397 ANTONIO FERNÁNDEZ VEGA CD ADESAVI SAN VICENTE TRIATLON 00:12:59 03:41 00:36:34 01:52 00:24:05 01:19:13 +00:02:56
26 5308 FERNANDO MARTÍNEZ BLASCO INDEPENDIENTE 00:17:21 04:41 00:34:39 02:00 00:23:02 01:21:45 +00:05:28
27 770 RAFAEL PERALES FERRANDIZ C.T. REHAB ESPORT ALDAIA 00:15:16 03:29 00:37:51 01:44 00:24:20 01:22:42 +00:06:25
Pos. parc. Pos. cat. Dorsal Nombre Club Natación Dif.
1 25 3397 ANTONIO FERNÁNDEZ VEGA CD ADESAVI SAN VICENTE TRIATLON 00:12:59 -00:02:25
2 20 9017 JOSEP ALMELA GRAU NO FEDERADO 00:13:40 -00:01:44
3 19 1525 JOSE MARIA SISTERNAS TRICULPELAT ALAQUÀS C.T. 00:14:10 -00:01:14
4 23 9019 ANTONIO PRIEGO MARCO NO FEDERADO 00:14:17 -00:01:07
5 17 758 TONI FELICI LLOPIS E. T. VIALTERRA ALGEMESÍ 00:14:24 -00:01:00
6 18 2734 JOSE FRANCISCO ATIENZA LOPEZ CD ADESAVI SAN VICENTE TRIATLON 00:14:27 -00:00:57
7 24 240 MARIO BOU ORTEGA CLUB TRIATLÓ GUADASSUAR 00:14:38 -00:00:46
8 21 2011 SERGIO MORENO COSTA TRIANSIAS VALLBONA CLUB 00:14:54 -00:00:30
9 27 770 RAFAEL PERALES FERRANDIZ C.T. REHAB ESPORT ALDAIA 00:15:16 -00:00:08
10 22 460 JORGE MORAGÓN LLEÓ E. T. VIALTERRA ALGEMESÍ 00:15:24 00:00:00
11 26 5308 FERNANDO MARTÍNEZ BLASCO INDEPENDIENTE 00:17:21 +00:01:57
Pos. parc. Pos. cat. Dorsal Nombre Club Ciclismo Dif.
1 18 2734 JOSE FRANCISCO ATIENZA LOPEZ CD ADESAVI SAN VICENTE TRIATLON 00:34:26 -00:02:03
2 17 758 TONI FELICI LLOPIS E. T. VIALTERRA ALGEMESÍ 00:34:30 -00:01:59
3 19 1525 JOSE MARIA SISTERNAS TRICULPELAT ALAQUÀS C.T. 00:34:30 -00:01:59
4 21 2011 SERGIO MORENO COSTA TRIANSIAS VALLBONA CLUB 00:34:34 -00:01:55
5 26 5308 FERNANDO MARTÍNEZ BLASCO INDEPENDIENTE 00:34:39 -00:01:50
6 24 240 MARIO BOU ORTEGA CLUB TRIATLÓ GUADASSUAR 00:34:46 -00:01:43
7 22 460 JORGE MORAGÓN LLEÓ E. T. VIALTERRA ALGEMESÍ 00:36:29 00:00:00
8 25 3397 ANTONIO FERNÁNDEZ VEGA CD ADESAVI SAN VICENTE TRIATLON 00:36:34 +00:00:05
9 20 9017 JOSEP ALMELA GRAU NO FEDERADO 00:37:11 +00:00:42
10 27 770 RAFAEL PERALES FERRANDIZ C.T. REHAB ESPORT ALDAIA 00:37:51 +00:01:22
11 23 9019 ANTONIO PRIEGO MARCO NO FEDERADO 00:38:44 +00:02:15
Pos. parc. Pos. cat. Dorsal Nombre Club Carrera Dif.
1 20 9017 JOSEP ALMELA GRAU NO FEDERADO 00:19:24 -00:00:33
2 17 758 TONI FELICI LLOPIS E. T. VIALTERRA ALGEMESÍ 00:19:35 -00:00:22
3 18 2734 JOSE FRANCISCO ATIENZA LOPEZ CD ADESAVI SAN VICENTE TRIATLON 00:19:47 -00:00:10
4 23 9019 ANTONIO PRIEGO MARCO NO FEDERADO 00:19:50 -00:00:07
5 22 460 JORGE MORAGÓN LLEÓ E. T. VIALTERRA ALGEMESÍ 00:19:57 00:00:00
6 19 1525 JOSE MARIA SISTERNAS TRICULPELAT ALAQUÀS C.T. 00:20:20 +00:00:23
7 21 2011 SERGIO MORENO COSTA TRIANSIAS VALLBONA CLUB 00:21:56 +00:01:59
8 26 5308 FERNANDO MARTÍNEZ BLASCO INDEPENDIENTE 00:23:02 +00:03:05
9 24 240 MARIO BOU ORTEGA CLUB TRIATLÓ GUADASSUAR 00:23:11 +00:03:14
10 25 3397 ANTONIO FERNÁNDEZ VEGA CD ADESAVI SAN VICENTE TRIATLON 00:24:05 +00:04:08
11 27 770 RAFAEL PERALES FERRANDIZ C.T. REHAB ESPORT ALDAIA 00:24:20 +00:04:23

Rincón de E. T. VIALTERRA ALGEMESÍ

¡Mira cómo has quedado con respecto a los otros miembros de tu club!
Pos. Dorsal Nombre Natación T1 Ciclismo T2 Carrera Meta Dif.
1 1496 MIGUEL ANGEL FERRAGUD ADAM 00:11:48 02:26 00:32:10 01:02 00:18:10 01:05:37 -00:10:40
2 686 JUAN ENRIQUE ESPAÑA JIMENEZ 00:12:31 02:33 00:34:12 01:08 00:19:32 01:09:58 -00:06:19
3 1154 VICENTE DE LA VIRGEN MOYA 00:33:44 01:35 00:20:03 01:11:11 -00:05:06
4 758 TONI FELICI LLOPIS 00:14:24 03:14 00:34:30 01:26 00:19:35 01:13:11 -00:03:06
5 460 JORGE MORAGÓN LLEÓ 00:15:24 03:04 00:36:29 01:22 00:19:57 01:16:17 00:00:00
6 973 AMPARO BORRÀS GUITART 00:17:46 03:11 00:41:22 01:21 00:25:56 01:29:39 +00:13:22
Pos. parcial Dorsal Nombre Natación Dif.
1 1154 VICENTE DE LA VIRGEN MOYA -00:15:24
2 1496 MIGUEL ANGEL FERRAGUD ADAM 00:11:48 -00:03:36
3 686 JUAN ENRIQUE ESPAÑA JIMENEZ 00:12:31 -00:02:53
4 758 TONI FELICI LLOPIS 00:14:24 -00:01:00
5 460 JORGE MORAGÓN LLEÓ 00:15:24 00:00:00
6 973 AMPARO BORRÀS GUITART 00:17:46 +00:02:22
Pos. parcial Dorsal Nombre Ciclismo Dif.
1 1496 MIGUEL ANGEL FERRAGUD ADAM 00:32:10 -00:04:19
2 1154 VICENTE DE LA VIRGEN MOYA 00:33:44 -00:02:45
3 686 JUAN ENRIQUE ESPAÑA JIMENEZ 00:34:12 -00:02:17
4 758 TONI FELICI LLOPIS 00:34:30 -00:01:59
5 460 JORGE MORAGÓN LLEÓ 00:36:29 00:00:00
6 973 AMPARO BORRÀS GUITART 00:41:22 +00:04:53
Pos. parcial Dorsal Nombre Carrera Dif.
1 1496 MIGUEL ANGEL FERRAGUD ADAM 00:18:10 -00:01:47
2 686 JUAN ENRIQUE ESPAÑA JIMENEZ 00:19:32 -00:00:25
3 758 TONI FELICI LLOPIS 00:19:35 -00:00:22
4 460 JORGE MORAGÓN LLEÓ 00:19:57 00:00:00
5 1154 VICENTE DE LA VIRGEN MOYA 00:20:03 +00:00:06
6 973 AMPARO BORRÀS GUITART 00:25:56 +00:05:59