XXIII TRIATLÓ DE CULLERA
XXIII TRIATLÓ DE CULLERA
2023-05-06
IVAN ARENAL GARCIA
TRINORTE
Dorsal 8012
Tiempo total
01:22:59
                        Posición absoluta
                        
                    139/202
                        Posición categoría
                        
                    63/67
                        Posición sexo
                        
                122/153
Parciales
Natación (0.75km)
| Pos. | Tiempo | Media | 
|---|---|---|
| 150 | 00:19:41 | 02'37"/100m | 
Ciclismo (20km)
| Pos. | Tiempo | Media | 
|---|---|---|
| 98 | 00:35:40 | 33.64 km/h | 
Carrera (5km)
| Pos. | Tiempo | Media | 
|---|---|---|
| 100 | 00:21:19 | 04'15"/km | 
T1
00:04:23
T2
00:01:55
Comparativa categoría ABM
¡Mira cómo has quedado con respecto a los demás en tu categoría!| Pos. | Dorsal | Nombre | Club | Natación | T1 | Ciclismo | T2 | Carrera | Meta | Dif. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | 9037 | JUAN VERDU CAPELLINO | NO FEDERADO | 00:14:16 | 04:20 | 00:36:58 | 01:35 | 00:22:12 | 01:19:23 | -00:03:36 | 
| 59 | 3973 | ANGEL PALOMARES VIVAR | S.D.CORRECAMINOS | 00:16:19 | 03:03 | 00:38:42 | 01:23 | 00:20:15 | 01:19:43 | -00:03:16 | 
| 61 | 2129 | ANTONI LIÑANA PAUSA | CLUB TRIATLÓ ALBERIC | 00:17:18 | 03:08 | 00:34:58 | 01:49 | 00:22:56 | 01:20:11 | -00:02:48 | 
| 60 | 9022 | ANTONIO RENOVELL MARCH | NO FEDERADO | 00:13:32 | 04:06 | 00:38:43 | 02:02 | 00:21:46 | 01:20:11 | -00:02:48 | 
| 62 | 9003 | ELOY LOPEZ MARTINEZ | NO FEDERADO | 00:17:31 | 04:10 | 00:36:38 | 02:19 | 00:21:21 | 01:22:01 | -00:00:58 | 
| 63 | 8012 | IVAN ARENAL GARCIA | TRINORTE | 00:19:41 | 04:23 | 00:35:40 | 01:55 | 00:21:19 | 01:22:59 | 00:00:00 | 
| 64 | 4639 | JOSE ANTONIO TEJEDOR GARCIA | CLUB TRIATLÓ ALBERIC | 00:16:32 | 04:40 | 00:37:33 | 01:54 | 00:22:44 | 01:23:25 | +00:00:26 | 
| 65 | 9025 | IGNACIO ALONSO JORDÁ | NO FEDERADO | 00:17:21 | 03:52 | 00:38:35 | 01:30 | 00:23:17 | 01:24:37 | +00:01:38 | 
| 66 | 1650 | VICENT SOLER BENAVENT | CEC ANTELLA - FRUTAS TONO - ALEJANDRO SANZ | 00:17:15 | 04:01 | 00:37:46 | 01:46 | 00:24:12 | 01:25:02 | +00:02:03 | 
| 67 | 9015 | JUAN CUENCA DURAN | NO FEDERADO | 00:17:58 | 03:46 | 00:42:03 | 01:32 | 00:20:26 | 01:25:47 | +00:02:48 | 
| Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Natación | Dif. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 | 9022 | ANTONIO RENOVELL MARCH | NO FEDERADO | 00:13:32 | -00:06:09 | 
| 2 | 58 | 9037 | JUAN VERDU CAPELLINO | NO FEDERADO | 00:14:16 | -00:05:25 | 
| 3 | 59 | 3973 | ANGEL PALOMARES VIVAR | S.D.CORRECAMINOS | 00:16:19 | -00:03:22 | 
| 4 | 64 | 4639 | JOSE ANTONIO TEJEDOR GARCIA | CLUB TRIATLÓ ALBERIC | 00:16:32 | -00:03:09 | 
| 5 | 66 | 1650 | VICENT SOLER BENAVENT | CEC ANTELLA - FRUTAS TONO - ALEJANDRO SANZ | 00:17:15 | -00:02:26 | 
| 6 | 61 | 2129 | ANTONI LIÑANA PAUSA | CLUB TRIATLÓ ALBERIC | 00:17:18 | -00:02:23 | 
| 7 | 65 | 9025 | IGNACIO ALONSO JORDÁ | NO FEDERADO | 00:17:21 | -00:02:20 | 
| 8 | 62 | 9003 | ELOY LOPEZ MARTINEZ | NO FEDERADO | 00:17:31 | -00:02:10 | 
| 9 | 67 | 9015 | JUAN CUENCA DURAN | NO FEDERADO | 00:17:58 | -00:01:43 | 
| 10 | 63 | 8012 | IVAN ARENAL GARCIA | TRINORTE | 00:19:41 | 00:00:00 | 
| Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Ciclismo | Dif. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 61 | 2129 | ANTONI LIÑANA PAUSA | CLUB TRIATLÓ ALBERIC | 00:34:58 | -00:00:42 | 
| 2 | 63 | 8012 | IVAN ARENAL GARCIA | TRINORTE | 00:35:40 | 00:00:00 | 
| 3 | 62 | 9003 | ELOY LOPEZ MARTINEZ | NO FEDERADO | 00:36:38 | +00:00:58 | 
| 4 | 58 | 9037 | JUAN VERDU CAPELLINO | NO FEDERADO | 00:36:58 | +00:01:18 | 
| 5 | 64 | 4639 | JOSE ANTONIO TEJEDOR GARCIA | CLUB TRIATLÓ ALBERIC | 00:37:33 | +00:01:53 | 
| 6 | 66 | 1650 | VICENT SOLER BENAVENT | CEC ANTELLA - FRUTAS TONO - ALEJANDRO SANZ | 00:37:46 | +00:02:06 | 
| 7 | 65 | 9025 | IGNACIO ALONSO JORDÁ | NO FEDERADO | 00:38:35 | +00:02:55 | 
| 8 | 59 | 3973 | ANGEL PALOMARES VIVAR | S.D.CORRECAMINOS | 00:38:42 | +00:03:02 | 
| 9 | 60 | 9022 | ANTONIO RENOVELL MARCH | NO FEDERADO | 00:38:43 | +00:03:03 | 
| 10 | 67 | 9015 | JUAN CUENCA DURAN | NO FEDERADO | 00:42:03 | +00:06:23 | 
| Pos. parc. | Pos. cat. | Dorsal | Nombre | Club | Carrera | Dif. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 59 | 3973 | ANGEL PALOMARES VIVAR | S.D.CORRECAMINOS | 00:20:15 | -00:01:04 | 
| 2 | 67 | 9015 | JUAN CUENCA DURAN | NO FEDERADO | 00:20:26 | -00:00:53 | 
| 3 | 63 | 8012 | IVAN ARENAL GARCIA | TRINORTE | 00:21:19 | 00:00:00 | 
| 4 | 62 | 9003 | ELOY LOPEZ MARTINEZ | NO FEDERADO | 00:21:21 | +00:00:02 | 
| 5 | 60 | 9022 | ANTONIO RENOVELL MARCH | NO FEDERADO | 00:21:46 | +00:00:27 | 
| 6 | 58 | 9037 | JUAN VERDU CAPELLINO | NO FEDERADO | 00:22:12 | +00:00:53 | 
| 7 | 64 | 4639 | JOSE ANTONIO TEJEDOR GARCIA | CLUB TRIATLÓ ALBERIC | 00:22:44 | +00:01:25 | 
| 8 | 61 | 2129 | ANTONI LIÑANA PAUSA | CLUB TRIATLÓ ALBERIC | 00:22:56 | +00:01:37 | 
| 9 | 65 | 9025 | IGNACIO ALONSO JORDÁ | NO FEDERADO | 00:23:17 | +00:01:58 | 
| 10 | 66 | 1650 | VICENT SOLER BENAVENT | CEC ANTELLA - FRUTAS TONO - ALEJANDRO SANZ | 00:24:12 | +00:02:53 | 
Rincón de TRINORTE
¡Mira cómo has quedado con respecto a los otros miembros de tu club!| Pos. | Dorsal | Nombre | Natación | T1 | Ciclismo | T2 | Carrera | Meta | Dif. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8011 | JESÚS MARÍA GARCÍA SERRANO | 00:13:54 | 03:07 | 00:33:13 | 01:35 | 00:19:28 | 01:11:18 | -00:11:41 | 
| 2 | 8013 | JAVIER FELICES RAMÓN | 00:13:57 | 03:48 | 00:35:03 | 01:27 | 00:19:18 | 01:13:35 | -00:09:24 | 
| 3 | 8012 | IVAN ARENAL GARCIA | 00:19:41 | 04:23 | 00:35:40 | 01:55 | 00:21:19 | 01:22:59 | 00:00:00 | 
| 4 | 8014 | ALMUDENA MIRAGAYA SANCHEZ | 00:19:09 | 03:56 | 00:42:28 | 01:25 | 00:25:37 | 01:32:38 | +00:09:39 | 
| 5 | 8018 | AURORA SANCHEZ GOMEZ | 00:18:40 | 04:18 | 00:44:44 | 01:48 | 00:26:34 | 01:36:07 | +00:13:08 | 
| 6 | 8019 | MILAGROS PEREZ MARTÍN | 00:18:05 | 05:06 | 00:47:54 | 01:22 | 00:29:15 | 01:41:44 | +00:18:45 | 
| 7 | 8006 | LETICIA AZPILICUETA ARAS | 00:20:34 | 04:13 | 00:49:12 | 01:05 | 00:26:39 | 01:41:45 | +00:18:46 | 
| Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Natación | Dif. | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8011 | JESÚS MARÍA GARCÍA SERRANO | 00:13:54 | -00:05:47 | 
| 2 | 8013 | JAVIER FELICES RAMÓN | 00:13:57 | -00:05:44 | 
| 3 | 8019 | MILAGROS PEREZ MARTÍN | 00:18:05 | -00:01:36 | 
| 4 | 8018 | AURORA SANCHEZ GOMEZ | 00:18:40 | -00:01:01 | 
| 5 | 8014 | ALMUDENA MIRAGAYA SANCHEZ | 00:19:09 | -00:00:32 | 
| 6 | 8012 | IVAN ARENAL GARCIA | 00:19:41 | 00:00:00 | 
| 7 | 8006 | LETICIA AZPILICUETA ARAS | 00:20:34 | +00:00:53 | 
| Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Ciclismo | Dif. | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8011 | JESÚS MARÍA GARCÍA SERRANO | 00:33:13 | -00:02:27 | 
| 2 | 8013 | JAVIER FELICES RAMÓN | 00:35:03 | -00:00:37 | 
| 3 | 8012 | IVAN ARENAL GARCIA | 00:35:40 | 00:00:00 | 
| 4 | 8014 | ALMUDENA MIRAGAYA SANCHEZ | 00:42:28 | +00:06:48 | 
| 5 | 8018 | AURORA SANCHEZ GOMEZ | 00:44:44 | +00:09:04 | 
| 6 | 8019 | MILAGROS PEREZ MARTÍN | 00:47:54 | +00:12:14 | 
| 7 | 8006 | LETICIA AZPILICUETA ARAS | 00:49:12 | +00:13:32 | 
| Pos. parcial | Dorsal | Nombre | Carrera | Dif. | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8013 | JAVIER FELICES RAMÓN | 00:19:18 | -00:02:01 | 
| 2 | 8011 | JESÚS MARÍA GARCÍA SERRANO | 00:19:28 | -00:01:51 | 
| 3 | 8012 | IVAN ARENAL GARCIA | 00:21:19 | 00:00:00 | 
| 4 | 8014 | ALMUDENA MIRAGAYA SANCHEZ | 00:25:37 | +00:04:18 | 
| 5 | 8018 | AURORA SANCHEZ GOMEZ | 00:26:34 | +00:05:15 | 
| 6 | 8006 | LETICIA AZPILICUETA ARAS | 00:26:39 | +00:05:20 | 
| 7 | 8019 | MILAGROS PEREZ MARTÍN | 00:29:15 | +00:07:56 |